世界各国gdp排名_全球各国gdp历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 2022 1010029.93亿 100
1 美国 2022 254627.01亿 25.2098
2 中国 2022 179631.7亿 17.7848
欧盟 2022 166413.92亿 16.4761
3 日本 2022 42311.41亿 4.1891
4 德国 2022 40721.92亿 4.0318
5 印度 2022 33850.9亿 3.3515
6 英国 2022 30706.68亿 3.0402
7 法国 2022 27829.05亿 2.7553
8 俄罗斯 2022 22404.22亿 2.2182
9 加拿大 2022 21398.4亿 2.1186
10 意大利 2022 20104.32亿 1.9905
11 巴西 2022 19200.96亿 1.9010
12 澳大利亚 2022 16754.19亿 1.6588
13 韩国 2022 16652.46亿 1.6487
14 墨西哥 2022 14141.87亿 1.4001
15 西班牙 2022 13975.09亿 1.3836
16 印度尼西亚 2022 13191亿 1.3060
17 沙特阿拉伯 2022 11081.49亿 1.0971
18 荷兰 2022 9911.15亿 0.9813
19 土耳其 2022 9059.88亿 0.8970
20 瑞士 2022 8077.06亿 0.7997
21 中国台湾 2022 7626.74亿
22 波兰 2022 6881.77亿 0.6813
23 阿根廷 2022 6327.7亿 0.6265
24 瑞典 2022 5859.39亿 0.5801
25 挪威 2022 5792.67亿 0.5735
26 比利时 2022 5786.04亿 0.5729
27 古巴 2021 5452.18亿 0.5603
28 爱尔兰 2022 5292.45亿 0.5240
29 以色列 2022 5220.33亿 0.5168
30 阿联酋 2022 5075.35亿 0.5025
31 泰国 2022 4953.41亿 0.4904
32 尼日利亚 2022 4773.86亿 0.4726
33 埃及 2022 4767.48亿 0.4720
34 奥地利 2022 4714亿 0.4667
35 新加坡 2022 4667.89亿 0.4622
36 孟加拉国 2022 4602.01亿 0.4556
37 越南 2022 4088.02亿 0.4047
38 马来西亚 2022 4063.06亿 0.4023
39 南非 2022 4058.7亿 0.4018
40 菲律宾 2022 4042.84亿 0.4003
41 丹麦 2022 3954.04亿 0.3915
42 伊朗 2022 3885.44亿 0.3847
43 巴基斯坦 2022 3765.33亿 0.3728
44 中国香港 2022 3598.39亿 0.3563
45 哥伦比亚 2022 3439.39亿 0.3405
46 罗马尼亚 2022 3012.62亿 0.2983
47 智利 2022 3010.25亿 0.2980
48 捷克 2022 2909.24亿 0.2880
49 芬兰 2022 2808.26亿 0.2780
50 伊拉克 2022 2641.82亿 0.2616
51 葡萄牙 2022 2519.45亿 0.2494
52 新西兰 2022 2472.34亿 0.2448
53 秘鲁 2022 2426.32亿 0.2402
54 卡塔尔 2022 2372.96亿 0.2349
55 哈萨克斯坦 2022 2206.23亿 0.2184
56 希腊 2022 2190.66亿 0.2169
57 阿尔及利亚 2022 1919.13亿 0.1900
58 科威特 2022 1845.58亿 0.1827
59 匈牙利 2022 1787.89亿 0.1770
60 乌克兰 2022 1605.03亿 0.1589
61 摩洛哥 2022 1341.82亿 0.1328
62 埃塞俄比亚 2022 1267.83亿 0.1255
63 斯洛伐克 2022 1154.69亿 0.1143
64 厄瓜多尔 2022 1150.49亿 0.1139
65 阿曼 2022 1146.67亿 0.1135
66 多米尼加 2022 1136.42亿 0.1125
67 波多黎各 2022 1134.35亿 0.1123
68 肯尼亚 2022 1134.2亿 0.1123
69 安哥拉 2022 1067.14亿 0.1057
70 危地马拉 2022 950.03亿 0.0941
71 保加利亚 2022 890.4亿 0.0882
72 卢森堡 2022 822.75亿 0.0815
73 乌兹别克斯坦 2022 803.92亿 0.0796
74 阿塞拜疆 2022 787.21亿 0.0779
75 巴拿马 2022 765.23亿 0.0758
76 坦桑尼亚 2022 757.09亿 0.0750
77 斯里兰卡 2022 744.04亿 0.0737
78 加纳 2022 728.39亿 0.0721
79 白俄罗斯 2022 727.93亿 0.0721
80 乌拉圭 2022 711.77亿 0.0705
81 克罗地亚 2022 709.65亿 0.0703
82 立陶宛 2022 703.34亿 0.0696
83 科特迪瓦 2022 700.19亿 0.0693
84 哥斯达黎加 2022 683.81亿 0.0677
85 塞尔维亚 2022 635.02亿 0.0629
86 土库曼斯坦 2021 634亿
87 斯洛文尼亚 2022 621.18亿 0.0615
88 缅甸 2022 593.64亿 0.0588
89 刚果(金) 2022 580.66亿 0.0575
90 苏丹 2022 516.62亿 0.0511
91 约旦 2022 474.52亿 0.0470
92 突尼斯 2022 466.65亿 0.0462
93 委内瑞拉 2021 465亿
94 利比亚 2022 457.52亿 0.0453
95 乌干达 2022 455.59亿 0.0451
96 巴林 2022 443.91亿 0.0440
97 喀麦隆 2022 443.42亿 0.0439
98 玻利维亚 2022 430.69亿 0.0426
99 巴拉圭 2022 417.22亿 0.0413
100 拉脱维亚 2022 411.54亿 0.0407
101 尼泊尔 2022 408.28亿 0.0404
102 爱沙尼亚 2022 381.01亿 0.0377
103 萨尔瓦多 2022 324.89亿 0.0322
104 洪都拉斯 2022 317.18亿 0.0314
105 巴布亚新几内亚 2022 306.33亿 0.0303
106 柬埔寨 2022 299.57亿 0.0297
107 赞比亚 2022 297.84亿 0.0295
108 塞浦路斯 2022 284.39亿 0.0282
109 特立尼达和多巴哥 2022 278.99亿 0.0276
110 冰岛 2022 278.42亿 0.0276
111 塞内加尔 2022 276.84亿 0.0274
112 格鲁吉亚 2022 246.05亿 0.0244
113 波黑 2022 245.28亿 0.0243
114 中国澳门 2022 219.79亿 0.0218
115 几内亚 2022 212.28亿 0.0210
116 加蓬 2022 210.72亿 0.0209
117 也门 2021 210.62亿 0.0216
118 津巴布韦 2022 206.78亿 0.0205
119 博茨瓦纳 2022 203.52亿 0.0202
120 海地 2022 202.54亿 0.0201
121 亚美尼亚 2022 195.03亿 0.0193
122 巴勒斯坦 2022 191.12亿 0.0189
123 布基纳法索 2022 188.85亿 0.0187
124 阿尔巴尼亚 2022 188.82亿 0.0187
125 马里 2022 188.27亿 0.0186
126 黎巴嫩 2021 180.77亿 0.0186
127 莫桑比克 2022 178.51亿 0.0177
128 马耳他 2022 177.65亿 0.0176
129 贝宁 2022 174.02亿 0.0172
130 牙买加 2022 170.98亿 0.0169
131 蒙古 2022 168.11亿 0.0166
132 文莱 2022 166.82亿 0.0165
133 老挝 2022 157.24亿 0.0156
134 尼加拉瓜 2022 156.72亿 0.0155
135 圭亚那 2022 153.58亿 0.0152
136 马达加斯加 2022 149.55亿 0.0148
137 刚果(布) 2022 146.16亿 0.0145
138 阿富汗 2021 145.83亿 0.0150
139 摩尔多瓦 2022 144.21亿 0.0143
140 尼日尔 2022 139.7亿 0.0138
141 马其顿 2022 135.63亿 0.0134
142 卢旺达 2022 133.13亿 0.0132
143 马拉维 2022 131.65亿 0.0130
144 毛里求斯 2022 128.98亿 0.0128
145 巴哈马 2022 128.97亿 0.0128
146 乍得 2022 127.04亿 0.0126
147 纳米比亚 2022 126.07亿 0.0125
148 赤道几内亚 2022 118.14亿 0.0117
149 叙利亚 2020 111.59亿 0.0131
150 吉尔吉斯斯坦 2022 109.31亿 0.0108
151 塔吉克斯坦 2022 104.92亿 0.0104
152 毛里塔尼亚 2022 103.75亿 0.0103
153 新喀里多尼亚 2021 100.71亿 0.0104
154 摩纳哥 2021 85.96亿 0.0088
155 多哥 2022 81.26亿 0.0080
156 索马里 2022 81.26亿 0.0080
157 百慕大 2022 75.5亿 0.0075
158 列支敦士登 2021 71.86亿 0.0074
159 马恩岛 2020 66.84亿 0.0078
160 马尔代夫 2022 61.9亿 0.0061
161 关岛 2021 61.23亿 0.0063
162 黑山 2022 60.96亿 0.0060
163 法属波利尼西亚 2021 60.8亿 0.0062
164 开曼群岛 2021 60.28亿 0.0062
165 巴巴多斯 2022 56.38亿 0.0056
166 南苏丹 2021 52亿
167 斐济 2022 49.43亿 0.0049
168 斯威士兰 2022 48.54亿 0.0048
169 利比里亚 2022 40.01亿 0.0040
170 塞拉利昂 2022 39.7亿 0.0039
171 法罗群岛 2021 36.5亿 0.0038
172 苏里南 2022 36.21亿 0.0036
173 吉布提 2022 35.15亿 0.0035
174 安道尔 2022 33.52亿 0.0033
175 格陵兰 2021 32.36亿 0.0033
176 东帝汶 2022 31.63亿 0.0031
177 阿鲁巴 2021 31.26亿 0.0032
178 布隆迪 2022 30.73亿 0.0030
179 伯利兹 2022 28.24亿 0.0028
180 库拉索 2021 27亿 0.0028
181 莱索托 2022 25.53亿 0.0025
182 不丹 2021 25.4亿 0.0026
183 中非 2022 23.83亿 0.0024
184 佛得角 2022 23.15亿 0.0023
185 厄立特里亚 2021 23亿
186 冈比亚 2022 22.73亿 0.0023
187 圣卢西亚 2022 20.65亿 0.0020
188 圣马力诺 2021 18.55亿 0.0019
189 安提瓜和巴布达 2022 17.58亿 0.0017
190 几内亚比绍 2022 16.34亿 0.0016
191 所罗门群岛 2022 15.96亿 0.0016
192 塞舌尔 2022 15.88亿 0.0016
193 荷属圣马丁 2022 15.72亿 0.0016
194 格林纳达 2022 12.56亿 0.0012
195 科摩罗 2022 12.43亿 0.0012
196 特克斯和凯科斯群岛 2022 11.39亿 0.0011
197 瓦努阿图 2022 9.84亿 0.0010
198 圣基茨和尼维斯 2022 9.62亿 0.0010
199 圣文森特和格林纳丁斯 2022 9.49亿 0.0009
200 北马里亚纳群岛 2020 8.58亿 0.0010
201 萨摩亚 2022 8.32亿 0.0008
202 美属萨摩亚 2021 7.09亿 0.0007
203 多米尼克 2022 6.12亿 0.0006
204 圣多美和普林西比 2022 5.47亿 0.0005
205 汤加 2021 4.69亿 0.0005
206 密克罗尼西亚联邦 2022 4.27亿 0.0004
207 马绍尔群岛 2022 2.8亿 0.0003
208 基里巴斯 2022 2.23亿 0.0002
209 帕劳 2021 2.18亿 0.0002
210 瑙鲁 2022 1.51亿 0.0001
211 图瓦卢 2022 0.6亿 0.0001

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图