年份 | 中国gdp(亿美元) | 中国台湾gdp(亿美元) | 中国香港gdp(亿美元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 112,332.76 | 5,299.10 | 3,208.38 |
2015 | 110,615.53 | 5,235.67 | 3,093.84 |
2014 | 104,756.83 | 5,295.87 | 2,914.59 |
2013 | 95,704.07 | 4,891.32 | 2,756.97 |
2012 | 85,322.30 | 4,740.89 | 2,626.29 |
2011 | 75,515.00 | 4,664.83 | 2,485.14 |
2010 | 60,871.64 | 4,301.49 | 2,286.38 |
2009 | 51,017.03 | 3,775.29 | 2,140.46 |
2008 | 45,943.07 | 4,001.32 | 2,192.80 |
2007 | 35,503.43 | 3,931.34 | 2,115.97 |
2006 | 27,521.32 | 3,763.75 | 1,935.36 |
2005 | 22,859.66 | 3,648.32 | 1,815.70 |
2004 | 19,553.47 | 3,399.73 | 1,691.00 |
2003 | 16,602.88 | 3,107.57 | 1,613.85 |
2002 | 14,705.50 | 3,010.88 | 1,663.49 |
2001 | 13,393.96 | 2,937.12 | 1,694.03 |
2000 | 12,113.47 | 3,262.05 | 1,716.68 |
1999 | 10,939.97 | 2,990.10 | 1,657.68 |
1998 | 10,290.43 | 2,750.80 | 1,688.86 |
1997 | 9,616.04 | 2,987.73 | 1,773.53 |
1996 | 8,637.47 | 2,879.12 | 1,597.17 |
1995 | 7,345.48 | 2,747.28 | 1,446.53 |
1994 | 5,643.25 | 2,526.65 | 1,358.12 |
1993 | 4,447.31 | 2,315.31 | 1,203.54 |
1992 | 4,269.16 | 2,199.74 | 1,042.72 |
1991 | 3,833.73 | 1,848.70 | 889.60 |
1990 | 3,608.58 | 1,647.47 | 769.28 |
1989 | 3,477.68 | 1,515.80 | 687.90 |
1988 | 3,123.54 | 1,219.35 | 597.07 |
1987 | 2,729.73 | 1,032.90 | 506.23 |
1986 | 3,007.58 | 777.81 | 410.76 |
1985 | 3,094.88 | 631.49 | 357.00 |
1984 | 2,599.47 | 609.38 | 335.11 |
1983 | 2,306.87 | 541.22 | 299.07 |
1982 | 2,050.90 | 496.21 | 322.91 |
1981 | 1,958.66 | 492.21 | 310.55 |
1980 | 1,911.49 | 422.21 | 288.62 |
1979 | 1,782.81 | 337.61 | 225.26 |
1978 | 1,495.41 | 272.44 | 183.15 |
1977 | 1,749.38 | 221.28 | 157.19 |
1976 | 1,539.40 | 188.71 | 128.76 |
1975 | 1,634.32 | 157.28 | 100.48 |
1974 | 1,441.82 | 146.40 | 93.89 |
1973 | 1,385.44 | 108.53 | 80.30 |
1972 | 1,136.88 | 79.89 | 57.10 |
1971 | 998.01 | 66.65 | 44.76 |
1970 | 926.03 | 57.35 | 38.01 |
1969 | 797.06 | 49.79 | 31.90 |
1968 | 708.47 | 42.95 | 27.17 |
1967 | 728.82 | 36.87 | 26.92 |
1966 | 767.20 | 31.92 | 24.90 |
1965 | 704.36 | 28.59 | 24.35 |
1964 | 597.08 | 25.87 | 22.06 |
1963 | 507.07 | 22.18 | 19.35 |
1962 | 472.09 | 19.63 | 16.12 |
1961 | 500.57 | 17.85 | 13.84 |
1960 | 597.16 | 17.53 | 13.21 |
1959 | - | 14.56 | - |
1958 | - | 18.56 | - |
1957 | - | 16.58 | - |
1956 | - | 14.20 | - |
1955 | - | 19.73 | - |
1954 | - | 16.56 | - |
1953 | - | 15.06 | - |
1952 | - | 17.11 | - |
1951 | - | 12.28 | - |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号