2020年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 2020 847054.29亿 (84,705,428,897,792) 100
1 美国 2020 208937.44亿 (20,893,743,833,000) 24.6079
欧盟 2020 151926.52亿 (15,192,651,988,992) 17.9359
2 中国 2020 146876.74亿 (14,687,673,892,882) 17.2986
3 日本 2020 50401.08亿 (5,040,107,754,084) 5.9360
4 德国 2020 38464.14亿 (3,846,413,928,653) 4.5302
5 英国 2020 27569.00亿 (2,756,900,214,107) 3.2470
6 印度 2020 26676.88亿 (2,667,687,951,796) 3.1419
7 法国 2020 26303.18亿 (2,630,317,731,455) 3.0979
8 意大利 2020 18925.74亿 (1,892,574,064,222) 2.2290
9 加拿大 2020 16454.23亿 (1,645,423,407,568) 1.9379
10 韩国 2020 16378.96亿 (1,637,895,802,792) 1.9291
11 俄罗斯 2020 14883.22亿 (1,488,321,875,489) 1.7529
12 巴西 2020 14485.66亿 (1,448,565,936,739) 1.7061
13 澳大利亚 2020 13278.36亿 (1,327,836,171,068) 1.5639
14 西班牙 2020 12814.85亿 (1,281,484,640,043) 1.5093
15 墨西哥 2020 10871.18亿 (1,087,117,783,073) 1.2804
16 印度尼西亚 2020 10586.89亿 (1,058,688,935,454) 1.2469
17 荷兰 2020 9138.65亿 (913,865,395,789) 1.0763
18 瑞士 2020 7522.48亿 (752,248,045,730) 0.8860
19 土耳其 2020 7199.55亿 (719,954,821,683) 0.8479
20 沙特阿拉伯 2020 7033.68亿 (703,367,841,222) 0.8284
21 中国台湾 2020 6693.43亿 (669,343,023,104)
22 波兰 2020 5966.24亿 (596,624,355,719) 0.7027
23 瑞典 2020 5414.87亿 (541,487,151,474) 0.6377
24 比利时 2020 5216.77亿 (521,676,942,134) 0.6144
25 泰国 2020 4996.82亿 (499,681,757,030) 0.5885
26 奥地利 2020 4332.58亿 (433,258,467,676) 0.5103
27 尼日利亚 2020 4322.94亿 (432,293,776,262) 0.5091
28 爱尔兰 2020 4258.89亿 (425,888,950,992) 0.5016
29 以色列 2020 4071.01亿 (407,100,736,594) 0.4795
30 阿根廷 2020 3895.91亿 (389,591,035,520) 0.4588
31 孟加拉国 2020 3739.02亿 (373,902,134,700) 0.4404
32 埃及 2020 3652.53亿 (365,252,651,278) 0.4302
33 挪威 2020 3621.98亿 (362,198,318,435) 0.4266
34 菲律宾 2020 3617.51亿 (361,751,116,292) 0.4261
35 阿联酋 2020 3588.69亿 (358,868,765,174) 0.4227
36 丹麦 2020 3560.85亿 (356,084,867,685) 0.4194
37 新加坡 2020 3452.96亿 (345,295,933,898) 0.4067
38 中国香港 2020 3448.81亿 (344,881,400,505) 0.4062
39 马来西亚 2020 3370.06亿 (337,006,023,789) 0.3969
40 南非 2020 3354.42亿 (335,442,101,366) 0.3951
41 巴基斯坦 2020 3003.06亿 (300,306,331,697) 0.3537
42 芬兰 2020 2718.37亿 (271,836,962,949) 0.3202
43 越南 2020 2711.58亿 (271,158,442,448) 0.3194
44 哥伦比亚 2020 2703.00亿 (270,299,982,887) 0.3183
45 智利 2020 2527.27亿 (252,727,193,710) 0.2977
46 罗马尼亚 2020 2495.11亿 (249,511,333,647) 0.2939
47 捷克 2020 2453.39亿 (245,339,322,066) 0.2890
48 伊朗 2020 2315.48亿 (231,547,571,240) 0.2727
49 葡萄牙 2020 2285.39亿 (228,539,245,045) 0.2692
50 新西兰 2020 2117.35亿 (211,734,532,308) 0.2494
51 秘鲁 2020 2017.05亿 (201,705,055,938) 0.2376
52 希腊 2020 1888.35亿 (188,835,201,625) 0.2224
53 伊拉克 2020 1843.70亿 (184,369,797,315) 0.2171
54 哈萨克斯坦 2020 1710.82亿 (171,082,379,532) 0.2015
55 匈牙利 2020 1567.43亿 (156,743,134,665) 0.1846
56 乌克兰 2020 1566.18亿 (156,617,861,448) 0.1845
57 阿尔及利亚 2020 1450.09亿 (145,009,181,490) 0.1708
58 卡塔尔 2020 1444.11亿 (144,411,363,345) 0.1701
59 摩洛哥 2020 1147.25亿 (114,725,065,285) 0.1351
60 埃塞俄比亚 2020 1076.58亿 (107,657,734,392) 0.1268
61 古巴 2020 1073.52亿 (107,352,000,000) 0.1264
62 科威特 2020 1059.60亿 (105,960,225,688) 0.1248
63 斯洛伐克 2020 1051.73亿 (105,172,564,491) 0.1239
64 波多黎各 2020 1031.38亿 (103,138,300,000) 0.1215
65 肯尼亚 2020 1006.67亿 (100,666,542,665) 0.1186
66 厄瓜多尔 2020 992.91亿 (99,291,124,000) 0.1169
67 斯里兰卡 2020 809.70亿 (80,969,683,537) 0.0954
68 缅甸 2020 789.30亿 (78,930,257,227) 0.0930
69 多米尼加 2020 788.45亿 (78,844,702,329) 0.0929
70 危地马拉 2020 776.05亿 (77,604,632,620) 0.0914
71 阿曼 2020 739.71亿 (73,971,391,417) 0.0871
72 卢森堡 2020 733.53亿 (73,353,132,793) 0.0864
73 加纳 2020 700.43亿 (70,043,199,813) 0.0825
74 保加利亚 2020 698.89亿 (69,889,347,433) 0.0823
75 坦桑尼亚 2020 624.10亿 (62,409,709,110) 0.0735
76 哥斯达黎加 2020 621.58亿 (62,158,002,233) 0.0732
77 白俄罗斯 2020 614.90亿 (61,489,588,894) 0.0724
78 科特迪瓦 2020 613.49亿 (61,348,579,465) 0.0723
79 乌兹别克斯坦 2020 598.94亿 (59,894,305,352) 0.0705
80 克罗地亚 2020 572.04亿 (57,203,783,203) 0.0674
81 立陶宛 2020 565.47亿 (56,546,957,475) 0.0666
82 巴拿马 2020 539.77亿 (53,977,037,000) 0.0636
83 安哥拉 2020 536.19亿 (53,619,071,176) 0.0632
84 斯洛文尼亚 2020 535.90亿 (53,589,609,580) 0.0631
85 乌拉圭 2020 535.61亿 (53,560,755,046) 0.0631
86 塞尔维亚 2020 533.35亿 (53,335,016,425) 0.0628
87 土库曼斯坦 2020 532.00亿 (53,200,000,000)
88 委内瑞拉 2020 473.00亿 (47,300,000,000)
89 约旦 2020 436.98亿 (43,697,659,295) 0.0515
90 阿塞拜疆 2020 426.93亿 (42,693,000,000) 0.0503
91 突尼斯 2020 425.14亿 (42,514,151,614) 0.0501
92 喀麦隆 2020 408.04亿 (40,804,449,726) 0.0481
93 乌干达 2020 376.00亿 (37,600,368,180) 0.0443
94 玻利维亚 2020 366.30亿 (36,629,843,806) 0.0431
95 巴拉圭 2020 354.32亿 (35,432,178,068) 0.0417
96 巴林 2020 347.23亿 (34,723,357,446) 0.0409
97 拉脱维亚 2020 336.45亿 (33,645,460,617) 0.0396
98 尼泊尔 2020 334.34亿 (33,433,670,511) 0.0394
99 爱沙尼亚 2020 306.50亿 (30,650,285,471) 0.0361
100 黎巴嫩 2020 259.49亿 (25,948,915,861) 0.0306
101 柬埔寨 2020 258.73亿 (25,872,798,012) 0.0305
102 中国澳门 2020 255.86亿 (25,586,111,076) 0.0301
103 利比亚 2020 254.19亿 (25,418,916,028) 0.0299
104 塞浦路斯 2020 246.92亿 (24,692,095,945) 0.0291
105 巴布亚新几内亚 2020 246.67亿 (24,667,052,023) 0.0291
106 萨尔瓦多 2020 246.39亿 (24,638,720,000) 0.0290
107 塞内加尔 2020 244.93亿 (24,493,157,583) 0.0288
108 洪都拉斯 2020 238.28亿 (23,827,840,809) 0.0281
109 冰岛 2020 217.18亿 (21,718,075,725) 0.0256
110 特立尼达和多巴哥 2020 213.93亿 (21,392,536,137) 0.0252
111 苏丹 2020 213.29亿 (21,329,109,521) 0.0251
112 阿富汗 2020 201.16亿 (20,116,137,325) 0.0237
113 波黑 2020 199.55亿 (19,955,120,004) 0.0235
114 老挝 2020 189.82亿 (18,981,800,705) 0.0224
115 也门 2020 188.41亿 (18,840,511,908) 0.0222
116 赞比亚 2020 181.11亿 (18,110,631,358) 0.0213
117 津巴布韦 2020 180.51亿 (18,051,170,798) 0.0213
118 布基纳法索 2020 179.34亿 (17,933,606,353) 0.0211
119 马里 2020 174.65亿 (17,465,392,779) 0.0206
120 格鲁吉亚 2020 158.43亿 (15,842,922,532) 0.0187
121 贝宁 2020 156.52亿 (15,651,545,331) 0.0184
122 巴勒斯坦 2020 155.32亿 (15,531,700,000) 0.0183
123 加蓬 2020 153.17亿 (15,316,824,039) 0.0180
124 阿尔巴尼亚 2020 151.32亿 (15,131,866,270) 0.0178
125 博茨瓦纳 2020 149.30亿 (14,930,072,799) 0.0176
126 马耳他 2020 149.17亿 (14,917,038,504) 0.0176
127 海地 2020 145.08亿 (14,508,218,017) 0.0171
128 几内亚 2020 141.70亿 (14,169,626,010) 0.0167
129 莫桑比克 2020 140.29亿 (14,028,811,071) 0.0165
130 牙买加 2020 138.12亿 (13,812,425,036) 0.0163
131 尼日尔 2020 137.41亿 (13,741,378,450) 0.0162
132 蒙古 2020 133.13亿 (13,312,981,594) 0.0157
133 马达加斯加 2020 132.26亿 (13,225,591,803) 0.0156
134 亚美尼亚 2020 126.41亿 (12,641,209,802) 0.0149
135 尼加拉瓜 2020 125.87亿 (12,586,941,392) 0.0148
136 马拉维 2020 121.72亿 (12,172,128,469) 0.0143
137 马其顿 2020 121.17亿 (12,116,981,815) 0.0143
138 文莱 2020 120.06亿 (12,005,825,769) 0.0141
139 摩尔多瓦 2020 118.60亿 (11,859,730,543) 0.0140
140 毛里求斯 2020 109.27亿 (10,926,820,603) 0.0129
141 乍得 2020 107.15亿 (10,715,396,135) 0.0126
142 纳米比亚 2020 105.63亿 (10,562,637,375) 0.0124
143 卢旺达 2020 101.84亿 (10,184,345,442) 0.0120
144 赤道几内亚 2020 100.99亿 (10,099,157,269) 0.0119
145 巴哈马 2020 97.00亿 (9,699,500,000) 0.0114
146 新喀里多尼亚 2020 94.36亿 (9,435,529,927) 0.0111
147 塔吉克斯坦 2020 81.34亿 (8,133,996,647) 0.0096
148 毛里塔尼亚 2020 79.16亿 (7,915,985,513) 0.0093
149 吉尔吉斯斯坦 2020 77.81亿 (7,780,874,536) 0.0092
150 多哥 2020 75.75亿 (7,574,636,978) 0.0089
151 百慕大 2020 68.82亿 (6,881,662,000) 0.0081
152 摩纳哥 2020 68.16亿 (6,816,219,303) 0.0080
153 南苏丹 2020 67.00亿 (6,700,000,000)
154 关岛 2020 58.44亿 (5,844,000,000) 0.0069
155 法属波利尼西亚 2020 56.69亿 (5,669,368,717) 0.0067
156 开曼群岛 2020 56.09亿 (5,608,989,195) 0.0066
157 圭亚那 2020 54.71亿 (5,471,256,594) 0.0064
158 索马里 2020 49.88亿 (4,988,441,439) 0.0059
159 黑山 2020 47.81亿 (4,780,722,121) 0.0056
160 巴巴多斯 2020 46.90亿 (4,689,534,961) 0.0055
161 斐济群岛 2020 45.74亿 (4,574,413,823) 0.0054
162 塞拉利昂 2020 40.63亿 (4,063,289,449) 0.0048
163 斯威士兰 2020 39.85亿 (3,984,840,580) 0.0047
164 马尔代夫 2020 37.43亿 (3,742,769,967) 0.0044
165 法罗群岛 2020 32.41亿 (3,240,759,988) 0.0038
166 吉布提 2020 31.81亿 (3,181,071,153) 0.0037
167 格陵兰 2020 30.76亿 (3,075,968,328) 0.0036
168 利比里亚 2020 30.40亿 (3,039,982,540) 0.0036
169 安道尔 2020 28.91亿 (2,891,001,149) 0.0034
170 苏里南 2020 28.84亿 (2,884,248,048) 0.0034
171 布隆迪 2020 27.81亿 (2,780,510,624) 0.0033
172 阿鲁巴 2020 24.97亿 (2,496,648,044) 0.0029
173 库拉索 2020 24.96亿 (2,496,174,735) 0.0029
174 中非 2020 23.27亿 (2,326,720,920) 0.0027
175 不丹 2020 23.15亿 (2,315,436,303) 0.0027
176 莱索托 2020 22.51亿 (2,250,717,718) 0.0027
177 东帝汶 2020 19.02亿 (1,902,156,800) 0.0022
178 冈比亚 2020 18.30亿 (1,830,412,999) 0.0022
179 佛得角 2020 17.04亿 (1,703,698,676) 0.0020
180 圣卢西亚 2020 16.17亿 (1,616,772,748) 0.0019
181 伯利兹 2020 15.86亿 (1,585,631,670) 0.0019
182 所罗门群岛 2020 15.46亿 (1,545,888,426) 0.0018
183 圣马力诺 2020 15.45亿 (1,544,713,784) 0.0018
184 几内亚比绍 2020 14.32亿 (1,431,758,242) 0.0017
185 安提瓜和巴布达 2020 13.70亿 (1,370,281,481) 0.0016
186 科摩罗 2020 12.24亿 (1,223,876,064) 0.0014
187 塞舌尔 2020 12.01亿 (1,200,634,489) 0.0014
188 格林纳达 2020 10.43亿 (1,043,411,111) 0.0012
189 圣基茨和尼维斯 2020 9.81亿 (980,905,888) 0.0012
190 特克斯和凯科斯群岛 2020 9.25亿 (924,583,000) 0.0011
191 瓦努阿图 2020 8.97亿 (896,827,873) 0.0011
192 圣文森特和格林纳丁斯 2020 8.72亿 (872,134,546) 0.0010
193 萨摩亚 2020 8.07亿 (807,147,527) 0.0010
194 美属萨摩亚 2020 7.09亿 (709,000,000) 0.0008
195 多米尼克 2020 5.04亿 (504,214,814) 0.0006
196 汤加 2020 4.89亿 (488,829,964) 0.0006
197 圣多美和普林西比 2020 4.73亿 (472,914,469) 0.0006
198 密克罗尼西亚联邦 2020 4.08亿 (407,515,927) 0.0005
199 帕劳 2020 2.58亿 (257,700,000) 0.0003
200 马绍尔群岛 2020 2.44亿 (244,462,400) 0.0003
201 基里巴斯 2020 1.81亿 (180,911,843) 0.0002
202 瑙鲁 2020 1.15亿 (114,626,625) 0.0001
203 图瓦卢 2020 0.55亿 (55,054,710) 0.0001

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图