2015年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 2015 752177.04亿 (75,217,703,534,592) 100
1 美国 2015 182383.00亿 (18,238,299,701,248) 24.2422
欧盟 2015 135451.00亿 (13,545,100,017,664) 18.0078
2 中国 2015 110615.53亿 (11,061,553,004,544) 14.7029
3 日本 2015 44449.30亿 (4,444,930,441,216) 5.9186
4 德国 2015 33562.36亿 (3,356,235,661,312) 4.4611
5 英国 2015 29327.85亿 (2,932,784,758,784) 3.8982
6 法国 2015 24382.08亿 (2,438,207,897,600) 3.2408
7 印度 2015 21035.88亿 (2,103,587,766,272) 2.7961
8 意大利 2015 18358.99亿 (1,835,899,289,600) 2.4403
9 巴西 2015 18022.14亿 (1,802,214,309,888) 2.3955
10 加拿大 2015 15565.09亿 (1,556,508,835,840) 2.0689
11 韩国 2015 14657.73亿 (1,465,773,195,264) 1.9483
12 俄罗斯 2015 13634.81亿 (1,363,481,067,520) 1.8123
13 澳大利亚 2015 13516.94亿 (1,351,694,024,704) 1.7967
14 西班牙 2015 11951.19亿 (1,195,119,214,592) 1.5885
15 墨西哥 2015 11718.68亿 (1,171,867,566,080) 1.5576
16 土耳其 2015 8643.17亿 (864,316,686,336) 1.1488
17 印度尼西亚 2015 8608.54亿 (860,854,222,848) 1.1442
18 荷兰 2015 7652.65亿 (765,264,920,576) 1.0172
19 瑞士 2015 7021.50亿 (702,149,558,272) 0.9333
20 沙特阿拉伯 2015 6542.70亿 (654,269,874,176) 0.8697
21 阿根廷 2015 5947.49亿 (594,749,292,544) 0.7905
22 中国台湾 2015 5235.67亿 (523,567,005,696)
23 瑞典 2015 5051.04亿 (505,103,777,792) 0.6714
24 尼日利亚 2015 4868.03亿 (486,803,308,544) 0.6471
25 波兰 2015 4778.12亿 (477,811,900,416) 0.6351
26 比利时 2015 4621.50亿 (462,149,681,152) 0.6143
27 泰国 2015 4012.96亿 (401,296,424,960) 0.5334
28 挪威 2015 3858.02亿 (385,801,551,872) 0.5128
29 伊朗 2015 3849.51亿 (384,951,484,416) 0.5117
30 奥地利 2015 3818.18亿 (381,817,552,896) 0.5075
31 阿联酋 2015 3581.35亿 (358,135,070,720) 0.4769
32 埃及 2015 3293.67亿 (329,366,568,960) 0.4378
33 南非 2015 3176.21亿 (317,620,518,912) 0.4222
34 中国香港 2015 3093.84亿 (309,383,626,752) 0.4112
35 新加坡 2015 3080.04亿 (308,004,159,488) 0.4094
36 菲律宾 2015 3064.46亿 (306,446,139,392) 0.4073
37 丹麦 2015 3026.73亿 (302,673,068,032) 0.4023
38 马来西亚 2015 3013.55亿 (301,354,811,392) 0.4006
39 以色列 2015 3001.23亿 (300,122,505,216) 0.3989
40 哥伦比亚 2015 2934.82亿 (293,481,742,336) 0.3901
41 爱尔兰 2015 2915.22亿 (291,521,888,256) 0.3875
42 巴基斯坦 2015 2705.56亿 (270,556,135,424) 0.3596
43 智利 2015 2439.19亿 (243,919,077,376) 0.3242
44 芬兰 2015 2344.40亿 (234,440,081,408) 0.3116
45 葡萄牙 2015 1993.14亿 (199,313,899,520) 0.2649
46 希腊 2015 1953.18亿 (195,317,989,376) 0.2596
47 孟加拉国 2015 1950.79亿 (195,078,684,672) 0.2593
48 越南 2015 1932.41亿 (193,241,104,384) 0.2569
49 秘鲁 2015 1898.05亿 (189,805,297,664) 0.2523
50 捷克 2015 1880.33亿 (188,033,056,768) 0.2499
51 哈萨克斯坦 2015 1843.88亿 (184,388,435,968) 0.2451
52 新西兰 2015 1780.64亿 (178,064,474,112) 0.2367
53 罗马尼亚 2015 1777.29亿 (177,729,208,320) 0.2362
54 伊拉克 2015 1667.74亿 (166,774,112,256) 0.2217
55 阿尔及利亚 2015 1659.79亿 (165,979,176,960) 0.2206
56 卡塔尔 2015 1617.40亿 (161,739,948,032) 0.2150
57 匈牙利 2015 1250.74亿 (125,074,284,544) 0.1662
58 安哥拉 2015 1161.94亿 (116,193,648,640) 0.1544
59 科威特 2015 1145.67亿 (114,567,299,072) 0.1523
60 波多黎各 2015 1033.76亿 (103,375,503,360) 0.1374
61 摩洛哥 2015 1011.80亿 (101,179,809,792) 0.1345
62 厄瓜多尔 2015 992.90亿 (99,290,382,336) 0.1320
63 乌克兰 2015 910.31亿 (91,030,962,176) 0.1210
64 斯洛伐克 2015 884.68亿 (88,467,554,304) 0.1176
65 古巴 2015 871.33亿 (87,133,003,776) 0.1158
66 乌兹别克斯坦 2015 818.47亿 (81,847,410,688) 0.1088
67 斯里兰卡 2015 806.04亿 (80,604,078,080) 0.1071
68 多米尼加 2015 711.65亿 (71,164,821,504) 0.0946
69 阿曼 2015 684.20亿 (68,420,255,744) 0.0909
70 埃塞俄比亚 2015 645.89亿 (64,589,336,576) 0.0859
71 苏丹 2015 644.59亿 (64,458,522,624) 0.0857
72 肯尼亚 2015 640.08亿 (64,007,749,632) 0.0851
73 危地马拉 2015 621.86亿 (62,186,184,704) 0.0827
74 缅甸 2015 602.92亿 (60,291,735,552) 0.0801
75 卢森堡 2015 577.44亿 (57,744,457,728) 0.0768
76 白俄罗斯 2015 564.55亿 (56,454,733,824) 0.0750
77 哥斯达黎加 2015 564.42亿 (56,441,917,440) 0.0750
78 巴拿马 2015 540.92亿 (54,091,800,576) 0.0719
79 乌拉圭 2015 532.74亿 (53,274,304,512) 0.0708
80 阿塞拜疆 2015 530.74亿 (53,074,370,560) 0.0705
81 保加利亚 2015 506.47亿 (50,647,441,408) 0.0673
82 黎巴嫩 2015 499.39亿 (49,939,374,080) 0.0664
83 克罗地亚 2015 495.26亿 (49,525,747,712) 0.0658
84 加纳 2015 474.99亿 (47,498,907,648) 0.0631
85 坦桑尼亚 2015 473.79亿 (47,378,599,936) 0.0630
86 中国澳门 2015 450.60亿 (45,060,239,360) 0.0599
87 突尼斯 2015 431.74亿 (43,173,531,648) 0.0574
88 斯洛文尼亚 2015 430.90亿 (43,090,173,952) 0.0573
89 也门 2015 424.45亿 (42,445,103,104) 0.0564
90 立陶宛 2015 414.19亿 (41,418,874,880) 0.0551
91 塞尔维亚 2015 396.56亿 (39,655,960,576) 0.0527
92 约旦 2015 385.87亿 (38,587,019,264) 0.0513
93 刚果(金) 2015 379.18亿 (37,917,700,096) 0.0504
94 巴拉圭 2015 362.11亿 (36,211,372,032) 0.0481
95 土库曼斯坦 2015 358.00亿 (35,799,715,840) 0.0476
96 科特迪瓦 2015 331.31亿 (33,131,114,496) 0.0440
97 玻利维亚 2015 330.00亿 (33,000,198,144) 0.0439
98 乌干达 2015 322.48亿 (32,248,117,248) 0.0429
99 巴林 2015 310.51亿 (31,050,637,312) 0.0413
100 喀麦隆 2015 309.29亿 (30,928,654,336) 0.0411
101 利比亚 2015 278.42亿 (27,842,131,968) 0.0370
102 拉脱维亚 2015 272.40亿 (27,239,653,376) 0.0362
103 特立尼达和多巴哥 2015 249.60亿 (24,959,858,688) 0.0332
104 尼泊尔 2015 243.61亿 (24,360,796,160) 0.0324
105 萨尔瓦多 2015 234.38亿 (23,438,239,744) 0.0312
106 爱沙尼亚 2015 230.49亿 (23,048,863,744) 0.0306
107 巴布亚新几内亚 2015 217.24亿 (21,723,531,264) 0.0289
108 赞比亚 2015 212.51亿 (21,251,217,408) 0.0282
109 洪都拉斯 2015 209.80亿 (20,979,767,296) 0.0279
110 津巴布韦 2015 199.63亿 (19,963,119,616) 0.0265
111 阿富汗 2015 199.07亿 (19,907,110,912) 0.0265
112 塞浦路斯 2015 198.42亿 (19,842,404,352) 0.0264
113 柬埔寨 2015 180.50亿 (18,049,953,792) 0.0240
114 塞内加尔 2015 177.75亿 (17,774,766,080) 0.0236
115 叙利亚 2015 176.22亿 (17,622,064,891) 0.0234
116 冰岛 2015 175.17亿 (17,517,209,600) 0.0233
117 波黑 2015 162.12亿 (16,211,542,016) 0.0215
118 莫桑比克 2015 159.51亿 (15,950,968,832) 0.0212
119 格鲁吉亚 2015 149.54亿 (14,953,950,208) 0.0199
120 博茨瓦纳 2015 144.21亿 (14,420,593,664) 0.0192
121 老挝 2015 143.90亿 (14,390,441,984) 0.0191
122 加蓬 2015 143.83亿 (14,383,108,096) 0.0191
123 牙买加 2015 141.89亿 (14,188,936,192) 0.0189
124 巴勒斯坦 2015 139.72亿 (13,972,400,128) 0.0186
125 赤道几内亚 2015 131.85亿 (13,185,497,088) 0.0175
126 马里 2015 131.05亿 (13,104,763,904) 0.0174
127 文莱 2015 129.30亿 (12,930,395,136) 0.0172
128 尼加拉瓜 2015 127.57亿 (12,756,706,304) 0.0170
129 布基纳法索 2015 118.32亿 (11,832,159,232) 0.0157
130 蒙古 2015 117.50亿 (11,749,620,736) 0.0156
131 巴哈马 2015 117.11亿 (11,710,799,872) 0.0156
132 毛里求斯 2015 116.92亿 (11,692,286,976) 0.0155
133 阿尔巴尼亚 2015 113.87亿 (11,386,846,208) 0.0151
134 纳米比亚 2015 113.35亿 (11,335,179,264) 0.0151
135 马达加斯加 2015 113.23亿 (11,323,023,360) 0.0151
136 马耳他 2015 110.91亿 (11,091,434,496) 0.0147
137 乍得 2015 109.50亿 (10,950,391,808) 0.0146
138 亚美尼亚 2015 105.53亿 (10,553,337,856) 0.0140
139 马其顿 2015 100.71亿 (10,071,242,752) 0.0134
140 几内亚 2015 87.94亿 (8,794,202,112) 0.0117
141 海地 2015 87.25亿 (8,724,656,128) 0.0116
142 刚果(布) 2015 85.57亿 (8,556,590,080) 0.0114
143 卢旺达 2015 85.39亿 (8,539,048,448) 0.0114
144 贝宁 2015 82.94亿 (8,294,490,624) 0.0110
145 塔吉克斯坦 2015 82.71亿 (8,271,454,208) 0.0110
146 摩尔多瓦 2015 77.45亿 (7,745,231,872) 0.0103
147 尼日尔 2015 72.18亿 (7,217,667,584) 0.0096
148 马恩岛 2015 70.85亿 (7,085,287,936) 0.0094
149 吉尔吉斯斯坦 2015 66.78亿 (6,678,178,304) 0.0089
150 索马里 2015 66.69亿 (6,669,000,704) 0.0089
151 百慕大 2015 66.55亿 (6,654,540,800) 0.0088
152 马拉维 2015 63.73亿 (6,373,212,672) 0.0085
153 列支敦士登 2015 62.68亿 (6,268,391,424) 0.0083
154 摩纳哥 2015 62.62亿 (6,261,622,272) 0.0083
155 关岛 2015 57.99亿 (5,799,000,064) 0.0077
156 苏里南 2015 51.26亿 (5,126,291,456) 0.0068
157 毛里塔尼亚 2015 48.29亿 (4,828,857,856) 0.0064
158 巴巴多斯 2015 47.15亿 (4,714,999,808) 0.0063
159 开曼群岛 2015 47.08亿 (4,708,336,640) 0.0063
160 斐济群岛 2015 46.83亿 (4,682,546,688) 0.0062
161 塞拉利昂 2015 42.19亿 (4,218,723,840) 0.0056
162 多哥 2015 41.81亿 (4,180,866,304) 0.0056
163 马尔代夫 2015 41.09亿 (4,109,447,424) 0.0055
164 斯威士兰 2015 40.63亿 (4,062,660,864) 0.0054
165 黑山 2015 40.55亿 (4,054,712,064) 0.0054
166 圭亚那 2015 31.97亿 (3,197,220,352) 0.0042
167 利比里亚 2015 31.77亿 (3,176,999,936) 0.0042
168 库拉索 2015 31.52亿 (3,151,910,656) 0.0042
169 布隆迪 2015 31.04亿 (3,104,394,752) 0.0041
170 东帝汶 2015 30.93亿 (3,092,624,896) 0.0041
171 阿鲁巴 2015 29.63亿 (2,962,905,088) 0.0039
172 安道尔 2015 27.90亿 (2,789,870,080) 0.0037
173 法罗群岛 2015 25.18亿 (2,518,096,384) 0.0033
174 格陵兰 2015 24.99亿 (2,499,115,520) 0.0033
175 莱索托 2015 23.60亿 (2,359,759,872) 0.0031
176 不丹 2015 20.04亿 (2,003,598,208) 0.0027
177 圣卢西亚 2015 18.08亿 (1,808,079,872) 0.0024
178 伯利兹 2015 17.22亿 (1,721,700,992) 0.0023
179 中非 2015 16.96亿 (1,695,825,664) 0.0023
180 吉布提 2015 16.34亿 (1,633,741,952) 0.0022
181 佛得角 2015 15.97亿 (1,596,800,256) 0.0021
182 圣马力诺 2015 14.19亿 (1,419,394,816) 0.0019
183 冈比亚 2015 13.78亿 (1,378,176,896) 0.0018
184 塞舌尔 2015 13.77亿 (1,377,495,040) 0.0018
185 安提瓜和巴布达 2015 13.37亿 (1,336,692,608) 0.0018
186 所罗门群岛 2015 13.07亿 (1,307,061,504) 0.0017
187 荷属圣马丁 2015 12.53亿 (1,253,072,640) 0.0017
188 几内亚比绍 2015 10.48亿 (1,048,229,632) 0.0014
189 格林纳达 2015 9.97亿 (997,007,936) 0.0013
190 科摩罗 2015 9.66亿 (966,029,568) 0.0013
191 特克斯和凯科斯群岛 2015 9.42亿 (942,070,016) 0.0013
192 圣基茨和尼维斯 2015 9.23亿 (923,155,584) 0.0012
193 北马里亚纳群岛 2015 9.10亿 (910,000,000) 0.0012
194 萨摩亚 2015 7.88亿 (788,307,328) 0.0010
195 圣文森特和格林纳丁斯 2015 7.55亿 (755,400,000) 0.0010
196 瓦努阿图 2015 7.31亿 (730,870,592) 0.0010
197 美属萨摩亚 2015 6.73亿 (673,000,000) 0.0009
198 多米尼克 2015 5.41亿 (540,737,024) 0.0007
199 汤加 2015 4.37亿 (437,006,240) 0.0006
200 密克罗尼西亚联邦 2015 3.16亿 (316,489,888) 0.0004
201 圣多美和普林西比 2015 3.16亿 (316,066,080) 0.0004
202 帕劳 2015 2.80亿 (280,457,696) 0.0004
203 马绍尔群岛 2015 1.84亿 (183,814,304) 0.0002
204 基里巴斯 2015 1.71亿 (171,117,872) 0.0002
205 瑙鲁 2015 0.87亿 (86,779,264) 0.0001
206 图瓦卢 2015 0.35亿 (35,492,072) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图