2012年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 2012 751618.02亿 (75,161,801,850,880) 100
1 美国 2012 161970.07亿 (16,197,007,441,920) 21.5464
欧盟 2012 146363.00亿 (14,636,299,583,488) 19.4731
2 中国 2012 85322.30亿 (8,532,229,881,856) 11.3502
3 日本 2012 62723.63亿 (6,272,363,003,904) 8.3236
4 德国 2012 35273.45亿 (3,527,344,914,432) 4.6923
5 英国 2012 27040.17亿 (2,704,017,195,008) 3.5971
6 法国 2012 26838.25亿 (2,683,825,291,264) 3.5702
7 巴西 2012 24651.89亿 (2,465,188,544,512) 3.2794
8 俄罗斯 2012 22082.96亿 (2,208,295,813,120) 2.9376
9 意大利 2012 20870.77亿 (2,087,077,019,648) 2.7764
10 加拿大 2012 18283.66亿 (1,828,366,450,688) 2.4322
11 印度 2012 18276.38亿 (1,827,637,821,440) 2.4312
12 澳大利亚 2012 15461.52亿 (1,546,151,788,544) 2.0568
13 西班牙 2012 13248.20亿 (1,324,820,070,400) 1.7624
14 韩国 2012 12784.28亿 (1,278,427,660,288) 1.7007
15 墨西哥 2012 12010.90亿 (1,201,089,937,408) 1.5978
16 印度尼西亚 2012 9178.70亿 (917,869,887,488) 1.2210
17 土耳其 2012 8805.56亿 (880,556,376,064) 1.1714
18 荷兰 2012 8389.71亿 (838,971,293,696) 1.1161
19 沙特阿拉伯 2012 7359.75亿 (735,974,850,560) 0.9790
20 瑞士 2012 6921.10亿 (692,109,705,216) 0.9207
21 伊朗 2012 5988.68亿 (598,868,492,288) 0.7967
22 瑞典 2012 5524.84亿 (552,483,749,888) 0.7350
23 阿根廷 2012 5459.82亿 (545,982,382,080) 0.7263
24 挪威 2012 5095.06亿 (509,506,322,432) 0.6778
25 波兰 2012 4985.24亿 (498,523,570,176) 0.6632
26 比利时 2012 4961.81亿 (496,181,248,000) 0.6601
27 中国台湾 2012 4740.89亿 (474,088,996,864)
28 尼日利亚 2012 4555.02亿 (455,501,512,704) 0.6059
29 奥地利 2012 4094.25亿 (409,425,248,256) 0.5446
30 泰国 2012 3975.58亿 (397,558,218,752) 0.5289
31 南非 2012 3963.33亿 (396,332,695,552) 0.5272
32 阿联酋 2012 3745.91亿 (374,590,603,264) 0.4971
33 哥伦比亚 2012 3709.21亿 (370,921,308,160) 0.4934
34 丹麦 2012 3271.49亿 (327,148,929,024) 0.4352
35 马来西亚 2012 3144.43亿 (314,443,137,024) 0.4183
36 新加坡 2012 2950.87亿 (295,087,210,496) 0.3925
37 埃及 2012 2791.17亿 (279,116,677,120) 0.3713
38 智利 2012 2671.22亿 (267,122,327,552) 0.3553
39 中国香港 2012 2626.29亿 (262,629,441,536) 0.3494
40 菲律宾 2012 2619.21亿 (261,920,505,856) 0.3484
41 芬兰 2012 2583.05亿 (258,304,835,584) 0.3436
42 以色列 2012 2571.73亿 (257,173,094,400) 0.3421
43 希腊 2012 2420.54亿 (242,053,529,600) 0.3220
44 爱尔兰 2012 2249.84亿 (224,984,399,872) 0.2993
45 巴基斯坦 2012 2243.84亿 (224,383,614,976) 0.2985
46 伊拉克 2012 2180.02亿 (218,002,489,344) 0.2900
47 葡萄牙 2012 2162.37亿 (216,236,605,440) 0.2877
48 阿尔及利亚 2012 2090.59亿 (209,058,988,032) 0.2781
49 捷克 2012 2088.58亿 (208,857,726,976) 0.2778
50 哈萨克斯坦 2012 2079.99亿 (207,998,566,400) 0.2767
51 秘鲁 2012 1926.49亿 (192,649,003,008) 0.2563
52 卡塔尔 2012 1868.34亿 (186,833,502,208) 0.2485
53 新西兰 2012 1762.07亿 (176,206,659,584) 0.2344
54 乌克兰 2012 1757.81亿 (175,781,380,096) 0.2338
55 科威特 2012 1740.70亿 (174,070,382,592) 0.2316
56 罗马尼亚 2012 1706.36亿 (170,635,804,672) 0.2270
57 越南 2012 1558.20亿 (155,819,999,232) 0.2073
58 孟加拉国 2012 1333.56亿 (133,355,749,376) 0.1774
59 匈牙利 2012 1284.75亿 (128,475,496,448) 0.1709
60 安哥拉 2012 1280.53亿 (128,052,854,784) 0.1703
61 波多黎各 2012 1015.65亿 (101,564,801,024) 0.1351
62 摩洛哥 2012 982.66亿 (98,266,308,608) 0.1307
63 斯洛伐克 2012 945.35亿 (94,534,729,728) 0.1258
64 厄瓜多尔 2012 879.25亿 (87,924,547,584) 0.1170
65 利比亚 2012 818.74亿 (81,873,666,048) 0.1089
66 阿曼 2012 765.11亿 (76,511,068,160) 0.1018
67 古巴 2012 731.41亿 (73,141,002,240) 0.0973
68 阿塞拜疆 2012 696.84亿 (69,683,937,280) 0.0927
69 斯里兰卡 2012 684.34亿 (68,434,407,424) 0.0910
70 白俄罗斯 2012 656.85亿 (65,685,102,592) 0.0874
71 乌兹别克斯坦 2012 636.29亿 (63,628,853,248) 0.0846
72 多米尼加 2012 606.82亿 (60,681,535,488) 0.0807
73 卢森堡 2012 566.78亿 (56,677,961,728) 0.0754
74 克罗地亚 2012 565.81亿 (56,580,820,992) 0.0753
75 保加利亚 2012 540.33亿 (54,033,252,352) 0.0719
76 缅甸 2012 532.55亿 (53,254,533,120) 0.0708
77 乌拉圭 2012 512.64亿 (51,264,389,120) 0.0682
78 肯尼亚 2012 504.13亿 (50,412,752,896) 0.0671
79 危地马拉 2012 495.94亿 (49,593,962,496) 0.0660
80 苏丹 2012 482.43亿 (48,243,204,096) 0.0642
81 哥斯达黎加 2012 472.32亿 (47,231,651,840) 0.0628
82 斯洛文尼亚 2012 465.80亿 (46,580,457,472) 0.0620
83 突尼斯 2012 450.44亿 (45,044,137,984) 0.0599
84 叙利亚 2012 441.18亿 (44,117,799,606) 0.0584
85 黎巴嫩 2012 440.36亿 (44,035,993,600) 0.0586
86 埃塞俄比亚 2012 433.11亿 (43,310,723,072) 0.0576
87 塞尔维亚 2012 433.09亿 (43,309,252,608) 0.0576
88 中国澳门 2012 431.90亿 (43,189,526,528) 0.0575
89 立陶宛 2012 429.27亿 (42,927,456,256) 0.0571
90 加纳 2012 412.71亿 (41,270,956,032) 0.0549
91 巴拿马 2012 404.30亿 (40,429,699,072) 0.0538
92 坦桑尼亚 2012 396.51亿 (39,650,529,280) 0.0527
93 也门 2012 354.01亿 (35,401,342,976) 0.0471
94 土库曼斯坦 2012 351.64亿 (35,164,209,152) 0.0468
95 巴拉圭 2012 332.96亿 (33,296,439,296) 0.0443
96 约旦 2012 316.35亿 (31,634,561,024) 0.0421
97 巴林 2012 307.49亿 (30,749,308,928) 0.0409
98 刚果(金) 2012 293.06亿 (29,306,200,064) 0.0390
99 喀麦隆 2012 291.03亿 (29,102,772,224) 0.0387
100 拉脱维亚 2012 283.25亿 (28,324,788,224) 0.0377
101 乌干达 2012 271.89亿 (27,188,666,368) 0.0362
102 玻利维亚 2012 270.84亿 (27,084,496,896) 0.0360
103 科特迪瓦 2012 267.89亿 (26,789,048,320) 0.0356
104 特立尼达和多巴哥 2012 257.63亿 (25,763,219,456) 0.0343
105 赞比亚 2012 255.03亿 (25,503,059,968) 0.0339
106 塞浦路斯 2012 249.79亿 (24,978,513,920) 0.0332
107 爱沙尼亚 2012 231.93亿 (23,192,709,120) 0.0309
108 赤道几内亚 2012 223.88亿 (22,388,344,832) 0.0298
109 尼泊尔 2012 217.03亿 (21,703,106,560) 0.0289
110 萨尔瓦多 2012 213.86亿 (21,386,149,888) 0.0284
111 巴布亚新几内亚 2012 212.96亿 (21,295,659,008) 0.0283
112 阿富汗 2012 200.02亿 (20,001,599,488) 0.0266
113 文莱 2012 190.48亿 (19,047,940,096) 0.0253
114 洪都拉斯 2012 185.29亿 (18,528,602,112) 0.0246
115 塞内加尔 2012 176.61亿 (17,660,872,704) 0.0235
116 波黑 2012 172.27亿 (17,226,850,304) 0.0229
117 加蓬 2012 171.70亿 (17,170,465,792) 0.0228
118 津巴布韦 2012 171.15亿 (17,114,850,304) 0.0228
119 格鲁吉亚 2012 164.88亿 (16,488,402,944) 0.0219
120 莫桑比克 2012 163.51亿 (16,350,804,992) 0.0218
121 牙买加 2012 148.07亿 (14,807,087,104) 0.0197
122 冰岛 2012 147.52亿 (14,751,508,480) 0.0196
123 博茨瓦纳 2012 143.80亿 (14,380,004,352) 0.0191
124 柬埔寨 2012 140.54亿 (14,054,443,008) 0.0187
125 刚果(布) 2012 136.77亿 (13,677,100,032) 0.0182
126 纳米比亚 2012 130.42亿 (13,042,007,040) 0.0173
127 布基纳法索 2012 125.61亿 (12,561,015,808) 0.0167
128 马里 2012 124.42亿 (12,442,036,224) 0.0166
129 乍得 2012 123.67亿 (12,367,364,096) 0.0165
130 阿尔巴尼亚 2012 123.20亿 (12,319,830,016) 0.0164
131 蒙古 2012 122.93亿 (12,292,770,816) 0.0164
132 巴勒斯坦 2012 122.08亿 (12,208,400,384) 0.0162
133 毛里求斯 2012 116.69亿 (11,668,696,064) 0.0155
134 马达加斯加 2012 115.79亿 (11,578,978,304) 0.0154
135 巴哈马 2012 107.20亿 (10,720,499,712) 0.0143
136 亚美尼亚 2012 106.19亿 (10,619,320,320) 0.0141
137 尼加拉瓜 2012 105.32亿 (10,532,048,896) 0.0140
138 老挝 2012 101.91亿 (10,191,349,760) 0.0136
139 马其顿 2012 97.43亿 (9,743,278,080) 0.0130
140 马耳他 2012 94.62亿 (9,462,238,208) 0.0126
141 摩尔多瓦 2012 87.09亿 (8,709,165,056) 0.0116
142 贝宁 2012 81.52亿 (8,152,088,064) 0.0108
143 海地 2012 78.91亿 (7,890,647,040) 0.0105
144 卢旺达 2012 76.50亿 (7,650,300,416) 0.0102
145 几内亚 2012 76.38亿 (7,638,045,184) 0.0102
146 塔吉克斯坦 2012 76.33亿 (7,633,049,600) 0.0102
147 尼日尔 2012 69.42亿 (6,942,258,176) 0.0092
148 马恩岛 2012 66.91亿 (6,690,724,864) 0.0089
149 东帝汶 2012 66.62亿 (6,661,664,768) 0.0089
150 吉尔吉斯斯坦 2012 66.05亿 (6,605,139,968) 0.0088
151 百慕大 2012 63.78亿 (6,378,187,776) 0.0085
152 马拉维 2012 60.28亿 (6,028,487,680) 0.0080
153 摩纳哥 2012 57.43亿 (5,743,029,760) 0.0076
154 列支敦士登 2012 54.56亿 (5,456,009,216) 0.0073
155 关岛 2012 52.65亿 (5,264,999,936) 0.0070
156 毛里塔尼亚 2012 52.31亿 (5,231,255,552) 0.0070
157 苏里南 2012 49.80亿 (4,979,999,744) 0.0066
158 斯威士兰 2012 48.87亿 (4,886,658,560) 0.0065
159 巴巴多斯 2012 46.10亿 (4,609,999,872) 0.0061
160 开曼群岛 2012 42.91亿 (4,291,159,040) 0.0057
161 黑山 2012 40.88亿 (4,087,725,824) 0.0054
162 斐济群岛 2012 39.72亿 (3,972,012,544) 0.0053
163 多哥 2012 38.73亿 (3,873,308,416) 0.0052
164 塞拉利昂 2012 38.02亿 (3,801,862,656) 0.0051
165 安道尔 2012 31.89亿 (3,188,808,960) 0.0042
166 库拉索 2012 31.31亿 (3,131,096,064) 0.0042
167 马尔代夫 2012 28.86亿 (2,886,170,624) 0.0038
168 圭亚那 2012 28.62亿 (2,861,562,368) 0.0038
169 利比里亚 2012 27.21亿 (2,720,999,936) 0.0036
170 格陵兰 2012 26.10亿 (2,609,667,584) 0.0035
171 阿鲁巴 2012 25.35亿 (2,534,636,800) 0.0034
172 中非 2012 25.10亿 (2,510,126,592) 0.0033
173 莱索托 2012 24.78亿 (2,477,702,144) 0.0033
174 法罗群岛 2012 23.66亿 (2,366,301,184) 0.0031
175 布隆迪 2012 23.33亿 (2,333,308,160) 0.0031
176 不丹 2012 17.81亿 (1,781,281,280) 0.0024
177 佛得角 2012 17.42亿 (1,741,809,792) 0.0023
178 圣卢西亚 2012 16.05亿 (1,605,146,752) 0.0021
179 圣马力诺 2012 16.05亿 (1,604,779,648) 0.0021
180 伯利兹 2012 15.23亿 (1,522,897,536) 0.0020
181 吉布提 2012 13.54亿 (1,353,632,896) 0.0018
182 安提瓜和巴布达 2012 12.00亿 (1,199,948,160) 0.0016
183 所罗门群岛 2012 11.91亿 (1,190,994,176) 0.0016
184 塞舌尔 2012 10.60亿 (1,060,226,112) 0.0014
185 科摩罗 2012 10.16亿 (1,015,843,520) 0.0014
186 几内亚比绍 2012 9.89亿 (989,271,232) 0.0013
187 荷属圣马丁 2012 9.86亿 (985,865,920) 0.0013
188 冈比亚 2012 9.10亿 (910,026,176) 0.0012
189 圣基茨和尼维斯 2012 8.00亿 (800,414,784) 0.0011
190 格林纳达 2012 8.00亿 (799,882,240) 0.0011
191 萨摩亚 2012 7.61亿 (760,549,568) 0.0010
192 瓦努阿图 2012 7.48亿 (747,839,680) 0.0010
193 北马里亚纳群岛 2012 7.46亿 (746,000,000) 0.0010
194 特克斯和凯科斯群岛 2012 7.27亿 (727,161,024) 0.0010
195 圣文森特和格林纳丁斯 2012 6.93亿 (692,933,312) 0.0009
196 美属萨摩亚 2012 6.40亿 (640,000,000) 0.0009
197 多米尼克 2012 4.86亿 (485,996,288) 0.0006
198 汤加 2012 4.71亿 (470,714,080) 0.0006
199 密克罗尼西亚联邦 2012 3.27亿 (327,248,704) 0.0004
200 圣多美和普林西比 2012 2.51亿 (250,680,848) 0.0003
201 帕劳 2012 2.12亿 (212,397,792) 0.0003
202 基里巴斯 2012 1.90亿 (190,243,328) 0.0003
203 马绍尔群岛 2012 1.80亿 (180,436,304) 0.0002
204 瑙鲁 2012 0.97亿 (96,927,200) 0.0001
205 图瓦卢 2012 0.38亿 (37,671,776) 0.0001

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图