排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 2010 | 661258.99亿 (66,125,899,497,472) | 100 | |
1 | 美国 | 2010 | 149920.53亿 (14,992,053,108,736) | 22.6594 |
欧盟 | 2010 | 145441.00亿 (14,544,100,392,960) | 21.9945 | |
2 | 中国 | 2010 | 60871.64亿 (6,087,164,035,072) | 9.2003 |
3 | 日本 | 2010 | 57590.72亿 (5,759,071,944,704) | 7.8872 |
4 | 德国 | 2010 | 33963.54亿 (3,396,354,179,072) | 5.1333 |
5 | 法国 | 2010 | 26426.09亿 (2,642,609,438,720) | 3.9941 |
6 | 英国 | 2010 | 24815.80亿 (2,481,579,622,400) | 3.7507 |
7 | 巴西 | 2010 | 22088.72亿 (2,208,871,743,488) | 3.3385 |
8 | 意大利 | 2010 | 21340.18亿 (2,134,017,835,008) | 3.2254 |
9 | 印度 | 2010 | 16756.15亿 (1,675,615,272,960) | 2.5326 |
10 | 加拿大 | 2010 | 16173.43亿 (1,617,343,414,272) | 2.4445 |
11 | 俄罗斯 | 2010 | 15249.17亿 (1,524,917,469,184) | 2.3048 |
12 | 西班牙 | 2010 | 14207.22亿 (1,420,722,044,928) | 2.1473 |
13 | 澳大利亚 | 2010 | 11461.39亿 (1,146,138,525,696) | 1.7323 |
14 | 韩国 | 2010 | 11440.67亿 (1,144,066,932,736) | 1.7292 |
15 | 墨西哥 | 2010 | 10578.01亿 (1,057,801,306,112) | 1.5988 |
16 | 荷兰 | 2010 | 8465.55亿 (846,554,923,008) | 1.2795 |
17 | 土耳其 | 2010 | 7769.93亿 (776,992,587,776) | 1.1744 |
18 | 印度尼西亚 | 2010 | 7550.94亿 (755,094,192,128) | 1.1413 |
19 | 瑞士 | 2010 | 6034.35亿 (603,434,516,480) | 0.9120 |
20 | 沙特阿拉伯 | 2010 | 5282.07亿 (528,207,347,712) | 0.7983 |
21 | 瑞典 | 2010 | 4958.13亿 (495,812,542,464) | 0.7494 |
22 | 伊朗 | 2010 | 4868.08亿 (486,807,601,152) | 0.7358 |
23 | 比利时 | 2010 | 4809.52亿 (480,951,631,872) | 0.7269 |
24 | 波兰 | 2010 | 4798.34亿 (479,834,177,536) | 0.7252 |
25 | 中国台湾 | 2010 | 4301.49亿 (430,149,009,408) | |
26 | 挪威 | 2010 | 4287.57亿 (428,757,024,768) | 0.6480 |
27 | 阿根廷 | 2010 | 4236.27亿 (423,627,423,744) | 0.6403 |
28 | 奥地利 | 2010 | 3918.93亿 (391,892,762,624) | 0.5923 |
29 | 南非 | 2010 | 3753.49亿 (375,349,444,608) | 0.5673 |
30 | 尼日利亚 | 2010 | 3614.57亿 (361,456,631,808) | 0.5463 |
31 | 泰国 | 2010 | 3411.05亿 (341,104,820,224) | 0.5156 |
32 | 丹麦 | 2010 | 3219.95亿 (321,995,276,288) | 0.4867 |
33 | 希腊 | 2010 | 2968.35亿 (296,835,350,528) | 0.4486 |
34 | 阿联酋 | 2010 | 2897.87亿 (289,787,346,944) | 0.3969 |
35 | 哥伦比亚 | 2010 | 2865.63亿 (286,563,106,816) | 0.4331 |
36 | 马来西亚 | 2010 | 2550.17亿 (255,016,615,936) | 0.3854 |
37 | 叙利亚 | 2010 | 2525.18亿 (252,518,218,262) | 0.3792 |
38 | 芬兰 | 2010 | 2491.81亿 (249,181,192,192) | 0.3766 |
39 | 新加坡 | 2010 | 2398.09亿 (239,809,380,352) | 0.3625 |
40 | 葡萄牙 | 2010 | 2378.81亿 (237,880,901,632) | 0.3595 |
41 | 以色列 | 2010 | 2340.00亿 (234,000,056,320) | 0.3537 |
42 | 中国香港 | 2010 | 2286.38亿 (228,637,704,192) | 0.3456 |
43 | 爱尔兰 | 2010 | 2220.71亿 (222,071,177,216) | 0.3356 |
44 | 埃及 | 2010 | 2189.84亿 (218,983,661,568) | 0.3310 |
45 | 智利 | 2010 | 2185.38亿 (218,537,558,016) | 0.3303 |
46 | 捷克 | 2010 | 2090.70亿 (209,069,948,928) | 0.3160 |
47 | 菲律宾 | 2010 | 2083.69亿 (208,368,730,112) | 0.3149 |
48 | 巴基斯坦 | 2010 | 1771.66亿 (177,165,631,488) | 0.2678 |
49 | 罗马尼亚 | 2010 | 1663.09亿 (166,309,347,328) | 0.2514 |
50 | 阿尔及利亚 | 2010 | 1612.07亿 (161,207,304,192) | 0.2437 |
51 | 哈萨克斯坦 | 2010 | 1480.47亿 (148,047,347,712) | 0.2238 |
52 | 秘鲁 | 2010 | 1475.29亿 (147,528,941,568) | 0.2230 |
53 | 新西兰 | 2010 | 1465.18亿 (146,517,540,864) | 0.2215 |
54 | 伊拉克 | 2010 | 1385.17亿 (138,516,725,760) | 0.2094 |
55 | 乌克兰 | 2010 | 1360.13亿 (136,013,152,256) | 0.2056 |
56 | 匈牙利 | 2010 | 1319.17亿 (131,916,513,280) | 0.1994 |
57 | 卡塔尔 | 2010 | 1251.22亿 (125,122,306,048) | 0.1891 |
58 | 越南 | 2010 | 1159.32亿 (115,931,750,400) | 0.1752 |
59 | 科威特 | 2010 | 1154.19亿 (115,419,398,144) | 0.1744 |
60 | 孟加拉国 | 2010 | 1152.79亿 (115,279,077,376) | 0.1742 |
61 | 波多黎各 | 2010 | 983.81亿 (98,381,299,712) | 0.1487 |
62 | 摩洛哥 | 2010 | 932.17亿 (93,216,743,424) | 0.1409 |
63 | 斯洛伐克 | 2010 | 903.11亿 (90,310,721,536) | 0.1365 |
64 | 安哥拉 | 2010 | 837.99亿 (83,799,498,752) | 0.1267 |
65 | 利比亚 | 2010 | 747.73亿 (74,773,446,656) | 0.1130 |
66 | 厄瓜多尔 | 2010 | 695.55亿 (69,555,363,840) | 0.1051 |
67 | 苏丹 | 2010 | 656.34亿 (65,633,996,800) | 0.0992 |
68 | 古巴 | 2010 | 643.28亿 (64,327,999,488) | 0.0972 |
69 | 克罗地亚 | 2010 | 599.18亿 (59,918,315,520) | 0.0906 |
70 | 白俄罗斯 | 2010 | 572.22亿 (57,222,492,160) | 0.0865 |
71 | 阿曼 | 2010 | 569.13亿 (56,913,063,936) | 0.0860 |
72 | 斯里兰卡 | 2010 | 567.26亿 (56,725,749,760) | 0.0857 |
73 | 多米尼加 | 2010 | 538.60亿 (53,860,175,872) | 0.0814 |
74 | 卢森堡 | 2010 | 532.12亿 (53,212,475,392) | 0.0804 |
75 | 阿塞拜疆 | 2010 | 529.09亿 (52,909,293,568) | 0.0800 |
76 | 缅甸 | 2010 | 515.18亿 (51,518,308,352) | 0.0779 |
77 | 保加利亚 | 2010 | 503.82亿 (50,381,824,000) | 0.0761 |
78 | 斯洛文尼亚 | 2010 | 481.61亿 (48,161,251,328) | 0.0728 |
79 | 乌兹别克斯坦 | 2010 | 466.80亿 (46,679,875,584) | 0.0706 |
80 | 突尼斯 | 2010 | 440.51亿 (44,050,927,616) | 0.0666 |
81 | 塞尔维亚 | 2010 | 418.19亿 (41,819,467,776) | 0.0632 |
82 | 危地马拉 | 2010 | 406.76亿 (40,676,433,920) | 0.0615 |
83 | 乌拉圭 | 2010 | 402.84亿 (40,284,483,584) | 0.0609 |
84 | 肯尼亚 | 2010 | 400.00亿 (40,000,090,112) | 0.0605 |
85 | 黎巴嫩 | 2010 | 384.44亿 (38,443,905,024) | 0.0581 |
86 | 哥斯达黎加 | 2010 | 376.59亿 (37,658,615,808) | 0.0569 |
87 | 立陶宛 | 2010 | 371.29亿 (37,128,695,808) | 0.0561 |
88 | 加纳 | 2010 | 321.97亿 (32,197,273,600) | 0.0487 |
89 | 坦桑尼亚 | 2010 | 320.14亿 (32,014,249,984) | 0.0484 |
90 | 也门 | 2010 | 309.07亿 (30,906,748,928) | 0.0467 |
91 | 埃塞俄比亚 | 2010 | 299.34亿 (29,933,791,232) | 0.0452 |
92 | 巴拿马 | 2010 | 294.40亿 (29,440,299,008) | 0.0445 |
93 | 中国澳门 | 2010 | 282.42亿 (28,241,858,560) | 0.0427 |
94 | 巴拉圭 | 2010 | 272.38亿 (27,237,783,552) | 0.0412 |
95 | 约旦 | 2010 | 271.34亿 (27,133,804,544) | 0.0410 |
96 | 喀麦隆 | 2010 | 261.69亿 (26,169,323,520) | 0.0396 |
97 | 塞浦路斯 | 2010 | 257.32亿 (25,732,431,872) | 0.0389 |
98 | 巴林 | 2010 | 257.13亿 (25,713,270,784) | 0.0389 |
99 | 科特迪瓦 | 2010 | 249.09亿 (24,908,781,568) | 0.0376 |
100 | 拉脱维亚 | 2010 | 238.70亿 (23,869,753,344) | 0.0361 |
101 | 土库曼斯坦 | 2010 | 225.83亿 (22,583,158,784) | 0.0341 |
102 | 特立尼达和多巴哥 | 2010 | 221.58亿 (22,157,948,928) | 0.0335 |
103 | 刚果(金) | 2010 | 215.66亿 (21,565,700,096) | 0.0326 |
104 | 赞比亚 | 2010 | 202.66亿 (20,265,560,064) | 0.0306 |
105 | 乌干达 | 2010 | 201.86亿 (20,186,497,024) | 0.0305 |
106 | 爱沙尼亚 | 2010 | 196.85亿 (19,685,038,080) | 0.0298 |
107 | 玻利维亚 | 2010 | 196.50亿 (19,649,632,256) | 0.0297 |
108 | 萨尔瓦多 | 2010 | 184.48亿 (18,447,919,104) | 0.0279 |
109 | 波黑 | 2010 | 171.77亿 (17,176,781,824) | 0.0260 |
110 | 赤道几内亚 | 2010 | 163.14亿 (16,314,443,776) | 0.0247 |
111 | 塞内加尔 | 2010 | 161.21亿 (16,121,314,304) | 0.0244 |
112 | 尼泊尔 | 2010 | 160.03亿 (16,002,656,256) | 0.0242 |
113 | 阿富汗 | 2010 | 158.57亿 (15,856,574,464) | 0.0240 |
114 | 洪都拉斯 | 2010 | 158.39亿 (15,839,344,640) | 0.0239 |
115 | 加蓬 | 2010 | 143.73亿 (14,372,591,616) | 0.0217 |
116 | 巴布亚新几内亚 | 2010 | 142.51亿 (14,250,755,072) | 0.0215 |
117 | 冰岛 | 2010 | 137.51亿 (13,751,161,856) | 0.0208 |
118 | 文莱 | 2010 | 137.07亿 (13,707,370,496) | 0.0207 |
119 | 牙买加 | 2010 | 132.21亿 (13,220,556,800) | 0.0200 |
120 | 刚果(布) | 2010 | 131.48亿 (13,148,399,616) | 0.0199 |
121 | 博茨瓦纳 | 2010 | 127.87亿 (12,786,654,208) | 0.0193 |
122 | 格鲁吉亚 | 2010 | 122.44亿 (12,243,505,152) | 0.0185 |
123 | 津巴布韦 | 2010 | 120.42亿 (12,041,655,296) | 0.0182 |
124 | 阿尔巴尼亚 | 2010 | 119.27亿 (11,926,928,384) | 0.0180 |
125 | 纳米比亚 | 2010 | 114.31亿 (11,431,334,912) | 0.0173 |
126 | 柬埔寨 | 2010 | 112.42亿 (11,242,274,816) | 0.0170 |
127 | 莫桑比克 | 2010 | 111.05亿 (11,104,648,192) | 0.0168 |
128 | 马里 | 2010 | 106.89亿 (10,689,167,360) | 0.0162 |
129 | 乍得 | 2010 | 106.68亿 (10,668,102,656) | 0.0161 |
130 | 布基纳法索 | 2010 | 101.10亿 (10,109,619,200) | 0.0153 |
131 | 巴哈马 | 2010 | 100.96亿 (10,095,760,384) | 0.0153 |
132 | 毛里求斯 | 2010 | 100.04亿 (10,003,671,040) | 0.0151 |
133 | 马达加斯加 | 2010 | 99.83亿 (9,982,710,784) | 0.0151 |
134 | 巴勒斯坦 | 2010 | 96.82亿 (9,681,500,160) | 0.0146 |
135 | 马其顿 | 2010 | 94.12亿 (9,412,312,064) | 0.0142 |
136 | 亚美尼亚 | 2010 | 92.60亿 (9,260,284,928) | 0.0140 |
137 | 马耳他 | 2010 | 90.36亿 (9,035,931,648) | 0.0137 |
138 | 尼加拉瓜 | 2010 | 87.59亿 (8,758,638,592) | 0.0132 |
139 | 蒙古 | 2010 | 71.89亿 (7,189,481,984) | 0.0109 |
140 | 老挝 | 2010 | 71.28亿 (7,127,792,640) | 0.0108 |
141 | 贝宁 | 2010 | 69.77亿 (6,977,040,896) | 0.0105 |
142 | 摩尔多瓦 | 2010 | 69.75亿 (6,974,960,128) | 0.0105 |
143 | 马拉维 | 2010 | 69.60亿 (6,959,655,424) | 0.0105 |
144 | 几内亚 | 2010 | 68.53亿 (6,853,467,648) | 0.0104 |
145 | 百慕大 | 2010 | 66.35亿 (6,634,526,208) | 0.0100 |
146 | 海地 | 2010 | 66.23亿 (6,622,541,312) | 0.0100 |
147 | 卢旺达 | 2010 | 61.21亿 (6,121,234,432) | 0.0093 |
148 | 马恩岛 | 2010 | 59.20亿 (5,920,177,664) | 0.0089 |
149 | 尼日尔 | 2010 | 57.19亿 (5,718,664,704) | 0.0086 |
150 | 塔吉克斯坦 | 2010 | 56.42亿 (5,642,178,560) | 0.0085 |
151 | 摩纳哥 | 2010 | 53.68亿 (5,367,625,728) | 0.0081 |
152 | 列支敦士登 | 2010 | 50.82亿 (5,082,366,464) | 0.0077 |
153 | 关岛 | 2010 | 49.49亿 (4,949,000,192) | 0.0075 |
154 | 吉尔吉斯斯坦 | 2010 | 47.94亿 (4,794,357,760) | 0.0072 |
155 | 巴巴多斯 | 2010 | 45.30亿 (4,529,999,872) | 0.0068 |
156 | 斯威士兰 | 2010 | 44.39亿 (4,438,778,368) | 0.0067 |
157 | 苏里南 | 2010 | 43.68亿 (4,368,397,824) | 0.0066 |
158 | 毛里塔尼亚 | 2010 | 43.38亿 (4,337,794,048) | 0.0066 |
159 | 开曼群岛 | 2010 | 41.57亿 (4,156,990,720) | 0.0063 |
160 | 黑山 | 2010 | 41.43亿 (4,143,033,344) | 0.0063 |
161 | 东帝汶 | 2010 | 39.99亿 (3,998,961,408) | 0.0060 |
162 | 安道尔 | 2010 | 34.50亿 (3,449,966,848) | 0.0052 |
163 | 多哥 | 2010 | 34.29亿 (3,429,461,504) | 0.0052 |
164 | 斐济群岛 | 2010 | 31.41亿 (3,140,508,928) | 0.0047 |
165 | 马尔代夫 | 2010 | 25.88亿 (2,588,176,128) | 0.0039 |
166 | 塞拉利昂 | 2010 | 25.78亿 (2,578,026,240) | 0.0039 |
167 | 格陵兰 | 2010 | 25.03亿 (2,503,155,968) | 0.0038 |
168 | 阿鲁巴 | 2010 | 23.91亿 (2,390,502,912) | 0.0036 |
169 | 法罗群岛 | 2010 | 23.20亿 (2,320,424,704) | 0.0035 |
170 | 圭亚那 | 2010 | 22.73亿 (2,273,224,960) | 0.0034 |
171 | 莱索托 | 2010 | 22.35亿 (2,234,732,032) | 0.0034 |
172 | 中非 | 2010 | 21.43亿 (2,142,591,488) | 0.0032 |
173 | 布隆迪 | 2010 | 20.32亿 (2,032,135,168) | 0.0031 |
174 | 利比里亚 | 2010 | 19.98亿 (1,998,000,000) | 0.0030 |
175 | 圣马力诺 | 2010 | 18.81亿 (1,881,214,336) | 0.0028 |
176 | 佛得角 | 2010 | 16.64亿 (1,664,310,784) | 0.0025 |
177 | 不丹 | 2010 | 15.48亿 (1,547,991,296) | 0.0023 |
178 | 圣卢西亚 | 2010 | 14.87亿 (1,486,758,016) | 0.0022 |
179 | 伯利兹 | 2010 | 13.77亿 (1,377,177,088) | 0.0021 |
180 | 安提瓜和巴布达 | 2010 | 11.49亿 (1,148,700,032) | 0.0017 |
181 | 吉布提 | 2010 | 11.29亿 (1,128,611,712) | 0.0017 |
182 | 塞舌尔 | 2010 | 9.70亿 (969,936,512) | 0.0015 |
183 | 冈比亚 | 2010 | 9.52亿 (951,806,336) | 0.0014 |
184 | 科摩罗 | 2010 | 9.08亿 (907,978,752) | 0.0014 |
185 | 几内亚比绍 | 2010 | 8.50亿 (849,878,400) | 0.0013 |
186 | 所罗门群岛 | 2010 | 8.47亿 (846,797,696) | 0.0013 |
187 | 北马里亚纳群岛 | 2010 | 7.99亿 (799,000,000) | 0.0012 |
188 | 格林纳达 | 2010 | 7.71亿 (771,013,248) | 0.0012 |
189 | 圣基茨和尼维斯 | 2010 | 7.60亿 (760,170,368) | 0.0011 |
190 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2010 | 6.87亿 (686,787,776) | 0.0010 |
191 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2010 | 6.81亿 (681,225,920) | 0.0010 |
192 | 瓦努阿图 | 2010 | 6.71亿 (670,713,216) | 0.0010 |
193 | 萨摩亚 | 2010 | 6.63亿 (663,161,536) | 0.0010 |
194 | 美属萨摩亚 | 2010 | 5.73亿 (573,000,000) | 0.0009 |
195 | 多米尼克 | 2010 | 4.94亿 (493,825,920) | 0.0007 |
196 | 汤加 | 2010 | 3.67亿 (366,840,000) | 0.0006 |
197 | 密克罗尼西亚联邦 | 2010 | 2.97亿 (296,944,096) | 0.0004 |
198 | 圣多美和普林西比 | 2010 | 1.97亿 (196,652,512) | 0.0003 |
199 | 帕劳 | 2010 | 1.86亿 (185,943,008) | 0.0003 |
200 | 马绍尔群岛 | 2010 | 1.60亿 (160,407,104) | 0.0002 |
201 | 基里巴斯 | 2010 | 1.56亿 (156,120,896) | 0.0002 |
202 | 瑙鲁 | 2010 | 0.48亿 (47,564,520) | 0.0001 |
203 | 图瓦卢 | 2010 | 0.32亿 (31,823,518) | 0.0000 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号