排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 2009 | 604103.00亿 (60,410,300,465,152) | 100 | |
欧盟 | 2009 | 147103.00亿 (14,710,299,688,960) | 24.3506 | |
1 | 美国 | 2009 | 144489.33亿 (14,448,932,683,776) | 23.9075 |
2 | 日本 | 2009 | 52894.93亿 (5,289,492,873,216) | 7.9796 |
3 | 中国 | 2009 | 51017.03亿 (5,101,702,873,088) | 8.4414 |
4 | 德国 | 2009 | 33977.91亿 (3,397,790,990,336) | 5.6221 |
5 | 法国 | 2009 | 26902.22亿 (2,690,222,391,296) | 4.4513 |
6 | 英国 | 2009 | 24123.90亿 (2,412,389,859,328) | 3.9916 |
7 | 意大利 | 2009 | 21912.42亿 (2,191,241,904,128) | 3.6257 |
8 | 巴西 | 2009 | 16670.20亿 (1,667,019,833,344) | 2.7583 |
9 | 西班牙 | 2009 | 14855.84亿 (1,485,583,548,416) | 2.4581 |
10 | 加拿大 | 2009 | 13746.25亿 (1,374,625,202,176) | 2.2745 |
11 | 印度 | 2009 | 13418.87亿 (1,341,886,562,304) | 2.2203 |
12 | 俄罗斯 | 2009 | 12226.44亿 (1,222,644,334,592) | 2.0230 |
13 | 韩国 | 2009 | 9439.42亿 (943,941,877,760) | 1.5619 |
14 | 澳大利亚 | 2009 | 9278.05亿 (927,805,210,624) | 1.5352 |
15 | 墨西哥 | 2009 | 9000.45亿 (900,045,340,672) | 1.4892 |
16 | 荷兰 | 2009 | 8680.77亿 (868,077,273,088) | 1.4363 |
17 | 土耳其 | 2009 | 6492.73亿 (649,272,557,568) | 1.0743 |
18 | 瑞士 | 2009 | 5582.00亿 (558,199,865,344) | 0.9236 |
19 | 印度尼西亚 | 2009 | 5395.80亿 (539,580,071,936) | 0.8928 |
20 | 比利时 | 2009 | 4813.46亿 (481,345,929,216) | 0.7964 |
21 | 波兰 | 2009 | 4397.38亿 (439,737,516,032) | 0.7276 |
22 | 瑞典 | 2009 | 4365.37亿 (436,536,999,936) | 0.7223 |
23 | 沙特阿拉伯 | 2009 | 4290.98亿 (429,097,910,272) | 0.7100 |
24 | 伊朗 | 2009 | 4163.97亿 (416,397,033,472) | 0.6890 |
25 | 奥地利 | 2009 | 4001.72亿 (400,172,285,952) | 0.6621 |
26 | 挪威 | 2009 | 3861.90亿 (386,190,376,960) | 0.6390 |
27 | 中国台湾 | 2009 | 3775.29亿 (377,529,008,128) | |
28 | 阿根廷 | 2009 | 3329.76亿 (332,976,488,448) | 0.5510 |
29 | 希腊 | 2009 | 3300.00亿 (330,000,236,544) | 0.5460 |
30 | 丹麦 | 2009 | 3212.41亿 (321,241,317,376) | 0.5315 |
31 | 南非 | 2009 | 2959.36亿 (295,936,491,520) | 0.4897 |
32 | 尼日利亚 | 2009 | 2918.80亿 (291,880,206,336) | 0.4830 |
33 | 泰国 | 2009 | 2817.10亿 (281,710,428,160) | 0.4661 |
34 | 阿联酋 | 2009 | 2535.47亿 (253,547,364,352) | 0.3825 |
35 | 芬兰 | 2009 | 2524.97亿 (252,496,527,360) | 0.4178 |
36 | 葡萄牙 | 2009 | 2437.02亿 (243,701,628,928) | 0.4032 |
37 | 爱尔兰 | 2009 | 2358.79亿 (235,879,088,128) | 0.3903 |
38 | 哥伦比亚 | 2009 | 2323.98亿 (232,397,832,192) | 0.3845 |
39 | 叙利亚 | 2009 | 2245.62亿 (224,561,692,650) | 0.3693 |
40 | 中国香港 | 2009 | 2140.46亿 (214,046,408,704) | 0.3542 |
41 | 以色列 | 2009 | 2074.99亿 (207,499,296,768) | 0.3433 |
42 | 捷克 | 2009 | 2074.34亿 (207,434,301,440) | 0.3432 |
43 | 马来西亚 | 2009 | 2022.58亿 (202,257,629,184) | 0.3347 |
44 | 新加坡 | 2009 | 1941.52亿 (194,152,284,160) | 0.3212 |
45 | 埃及 | 2009 | 1891.47亿 (189,147,004,928) | 0.3130 |
46 | 菲律宾 | 2009 | 1761.32亿 (176,131,702,784) | 0.2914 |
47 | 罗马尼亚 | 2009 | 1741.04亿 (174,103,691,264) | 0.2881 |
48 | 智利 | 2009 | 1723.89亿 (172,389,498,880) | 0.2852 |
49 | 巴基斯坦 | 2009 | 1681.53亿 (168,152,776,704) | 0.2782 |
50 | 阿尔及利亚 | 2009 | 1372.11亿 (137,211,052,032) | 0.2270 |
51 | 匈牙利 | 2009 | 1307.60亿 (130,760,310,784) | 0.2164 |
52 | 新西兰 | 2009 | 1213.74亿 (121,373,605,888) | 0.2008 |
53 | 秘鲁 | 2009 | 1208.23亿 (120,822,988,800) | 0.1999 |
54 | 乌克兰 | 2009 | 1171.13亿 (117,113,413,632) | 0.1938 |
55 | 哈萨克斯坦 | 2009 | 1153.09亿 (115,308,658,688) | 0.1908 |
56 | 伊拉克 | 2009 | 1116.58亿 (111,657,582,592) | 0.1848 |
57 | 越南 | 2009 | 1060.15亿 (106,014,662,656) | 0.1754 |
58 | 科威特 | 2009 | 1059.63亿 (105,963,167,744) | 0.1753 |
59 | 孟加拉国 | 2009 | 1024.78亿 (102,477,791,232) | 0.1696 |
60 | 卡塔尔 | 2009 | 977.98亿 (97,798,348,800) | 0.1618 |
61 | 波多黎各 | 2009 | 963.86亿 (96,385,597,440) | 0.1595 |
62 | 摩洛哥 | 2009 | 928.97亿 (92,897,320,960) | 0.1537 |
63 | 斯洛伐克 | 2009 | 890.46亿 (89,046,286,336) | 0.1473 |
64 | 安哥拉 | 2009 | 703.07亿 (70,307,160,064) | 0.1163 |
65 | 利比亚 | 2009 | 630.28亿 (63,028,322,304) | 0.1043 |
66 | 克罗地亚 | 2009 | 626.00亿 (62,600,093,696) | 0.1036 |
67 | 厄瓜多尔 | 2009 | 625.20亿 (62,519,685,120) | 0.1034 |
68 | 古巴 | 2009 | 620.80亿 (62,080,000,000) | 0.1027 |
69 | 保加利亚 | 2009 | 520.24亿 (52,023,504,896) | 0.0861 |
70 | 卢森堡 | 2009 | 513.71亿 (51,370,545,152) | 0.0850 |
71 | 白俄罗斯 | 2009 | 508.74亿 (50,874,077,184) | 0.0842 |
72 | 斯洛文尼亚 | 2009 | 503.68亿 (50,368,057,344) | 0.0833 |
73 | 苏丹 | 2009 | 499.57亿 (49,957,203,968) | 0.0827 |
74 | 阿曼 | 2009 | 483.88亿 (48,388,362,240) | 0.0801 |
75 | 多米尼加 | 2009 | 482.61亿 (48,261,033,984) | 0.0799 |
76 | 塞尔维亚 | 2009 | 451.63亿 (45,162,893,312) | 0.0747 |
77 | 阿塞拜疆 | 2009 | 442.91亿 (44,291,489,792) | 0.0733 |
78 | 突尼斯 | 2009 | 434.55亿 (43,454,935,040) | 0.0719 |
79 | 缅甸 | 2009 | 422.14亿 (42,214,047,744) | 0.0698 |
80 | 斯里兰卡 | 2009 | 420.66亿 (42,066,219,008) | 0.0696 |
81 | 立陶宛 | 2009 | 373.88亿 (37,388,120,064) | 0.0619 |
82 | 危地马拉 | 2009 | 371.26亿 (37,125,943,296) | 0.0614 |
83 | 肯尼亚 | 2009 | 370.22亿 (37,021,511,680) | 0.0613 |
84 | 黎巴嫩 | 2009 | 354.00亿 (35,399,581,696) | 0.0586 |
85 | 乌兹别克斯坦 | 2009 | 336.89亿 (33,689,223,168) | 0.0557 |
86 | 埃塞俄比亚 | 2009 | 324.37亿 (32,437,389,312) | 0.0537 |
87 | 乌拉圭 | 2009 | 316.61亿 (31,660,910,592) | 0.0524 |
88 | 哥斯达黎加 | 2009 | 307.46亿 (30,745,712,640) | 0.0509 |
89 | 坦桑尼亚 | 2009 | 290.81亿 (29,081,425,920) | 0.0481 |
90 | 巴拿马 | 2009 | 271.17亿 (27,116,636,160) | 0.0449 |
91 | 拉脱维亚 | 2009 | 263.17亿 (26,317,287,424) | 0.0435 |
92 | 喀麦隆 | 2009 | 261.23亿 (26,122,645,504) | 0.0432 |
93 | 加纳 | 2009 | 260.48亿 (26,048,108,544) | 0.0431 |
94 | 塞浦路斯 | 2009 | 259.45亿 (25,945,391,104) | 0.0429 |
95 | 也门 | 2009 | 251.30亿 (25,130,274,816) | 0.0416 |
96 | 约旦 | 2009 | 245.38亿 (24,537,876,480) | 0.0406 |
97 | 科特迪瓦 | 2009 | 243.75亿 (24,375,209,984) | 0.0403 |
98 | 巴林 | 2009 | 229.38亿 (22,938,218,496) | 0.0380 |
99 | 巴拉圭 | 2009 | 223.56亿 (22,355,601,408) | 0.0370 |
100 | 中国澳门 | 2009 | 215.88亿 (21,587,740,672) | 0.0357 |
101 | 土库曼斯坦 | 2009 | 202.14亿 (20,214,386,688) | 0.0334 |
102 | 爱沙尼亚 | 2009 | 197.44亿 (19,744,110,592) | 0.0327 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | 2009 | 191.72亿 (19,172,165,632) | 0.0317 |
104 | 刚果(金) | 2009 | 186.48亿 (18,648,399,872) | 0.0309 |
105 | 乌干达 | 2009 | 181.69亿 (18,168,901,632) | 0.0301 |
106 | 波黑 | 2009 | 176.14亿 (17,613,836,288) | 0.0291 |
107 | 萨尔瓦多 | 2009 | 176.02亿 (17,601,619,968) | 0.0291 |
108 | 玻利维亚 | 2009 | 173.40亿 (17,339,992,064) | 0.0287 |
109 | 塞内加尔 | 2009 | 161.46亿 (16,145,867,776) | 0.0267 |
110 | 赞比亚 | 2009 | 153.28亿 (15,328,342,016) | 0.0254 |
111 | 赤道几内亚 | 2009 | 150.28亿 (15,027,794,944) | 0.0249 |
112 | 洪都拉斯 | 2009 | 145.87亿 (14,587,496,448) | 0.0241 |
113 | 冰岛 | 2009 | 131.54亿 (13,154,414,592) | 0.0218 |
114 | 尼泊尔 | 2009 | 128.55亿 (12,854,985,728) | 0.0213 |
115 | 阿富汗 | 2009 | 124.39亿 (12,439,087,104) | 0.0206 |
116 | 牙买加 | 2009 | 121.20亿 (12,120,461,312) | 0.0201 |
117 | 加蓬 | 2009 | 121.14亿 (12,113,699,840) | 0.0200 |
118 | 阿尔巴尼亚 | 2009 | 120.44亿 (12,044,223,488) | 0.0199 |
119 | 莫桑比克 | 2009 | 119.14亿 (11,914,471,424) | 0.0197 |
120 | 巴布亚新几内亚 | 2009 | 116.20亿 (11,619,638,272) | 0.0192 |
121 | 格鲁吉亚 | 2009 | 107.67亿 (10,766,836,736) | 0.0178 |
122 | 文莱 | 2009 | 107.32亿 (10,732,365,824) | 0.0178 |
123 | 柬埔寨 | 2009 | 104.02亿 (10,401,851,392) | 0.0172 |
124 | 博茨瓦纳 | 2009 | 102.67亿 (10,267,132,928) | 0.0170 |
125 | 马里 | 2009 | 102.32亿 (10,231,962,624) | 0.0169 |
126 | 巴哈马 | 2009 | 99.82亿 (9,981,960,192) | 0.0165 |
127 | 刚果(布) | 2009 | 97.23亿 (9,723,299,840) | 0.0161 |
128 | 津巴布韦 | 2009 | 96.66亿 (9,665,793,024) | 0.0160 |
129 | 马达加斯加 | 2009 | 96.17亿 (9,616,879,616) | 0.0159 |
130 | 布基纳法索 | 2009 | 94.51亿 (9,450,697,728) | 0.0156 |
131 | 马其顿 | 2009 | 94.06亿 (9,406,125,056) | 0.0156 |
132 | 乍得 | 2009 | 92.91亿 (9,290,728,448) | 0.0154 |
133 | 毛里求斯 | 2009 | 91.29亿 (9,128,843,264) | 0.0151 |
134 | 纳米比亚 | 2009 | 89.39亿 (8,938,867,712) | 0.0148 |
135 | 马耳他 | 2009 | 86.96亿 (8,696,367,104) | 0.0144 |
136 | 亚美尼亚 | 2009 | 86.48亿 (8,647,937,024) | 0.0143 |
137 | 尼加拉瓜 | 2009 | 82.99亿 (8,298,679,808) | 0.0137 |
138 | 巴勒斯坦 | 2009 | 80.86亿 (8,085,700,096) | 0.0134 |
139 | 贝宁 | 2009 | 70.97亿 (7,097,198,592) | 0.0117 |
140 | 几内亚 | 2009 | 67.17亿 (6,716,904,448) | 0.0111 |
141 | 百慕大 | 2009 | 66.56亿 (6,656,000,000) | 0.0110 |
142 | 海地 | 2009 | 65.85亿 (6,584,649,216) | 0.0109 |
143 | 马拉维 | 2009 | 61.91亿 (6,191,127,552) | 0.0102 |
144 | 老挝 | 2009 | 58.33亿 (5,832,915,456) | 0.0097 |
145 | 卢旺达 | 2009 | 56.71亿 (5,671,332,352) | 0.0094 |
146 | 马恩岛 | 2009 | 54.87亿 (5,487,083,520) | 0.0091 |
147 | 摩纳哥 | 2009 | 54.52亿 (5,451,653,120) | 0.0090 |
148 | 摩尔多瓦 | 2009 | 54.39亿 (5,439,421,952) | 0.0090 |
149 | 尼日尔 | 2009 | 53.73亿 (5,373,097,472) | 0.0089 |
150 | 塔吉克斯坦 | 2009 | 49.79亿 (4,979,482,112) | 0.0082 |
151 | 关岛 | 2009 | 48.28亿 (4,828,000,256) | 0.0080 |
152 | 吉尔吉斯斯坦 | 2009 | 46.90亿 (4,690,062,336) | 0.0078 |
153 | 蒙古 | 2009 | 45.84亿 (4,583,850,496) | 0.0076 |
154 | 列支敦士登 | 2009 | 45.05亿 (4,504,549,376) | 0.0075 |
155 | 巴巴多斯 | 2009 | 44.66亿 (4,465,500,160) | 0.0074 |
156 | 开曼群岛 | 2009 | 42.82亿 (4,281,868,800) | 0.0071 |
157 | 黑山 | 2009 | 41.59亿 (4,159,330,304) | 0.0069 |
158 | 苏里南 | 2009 | 38.75亿 (3,875,409,920) | 0.0064 |
159 | 安道尔 | 2009 | 36.74亿 (3,674,409,472) | 0.0061 |
160 | 毛里塔尼亚 | 2009 | 36.62亿 (3,662,279,424) | 0.0061 |
161 | 斯威士兰 | 2009 | 35.80亿 (3,580,417,280) | 0.0059 |
162 | 多哥 | 2009 | 33.79亿 (3,379,258,624) | 0.0056 |
163 | 东帝汶 | 2009 | 32.00亿 (3,199,666,688) | 0.0053 |
164 | 斐济群岛 | 2009 | 28.71亿 (2,870,624,512) | 0.0047 |
165 | 格陵兰 | 2009 | 25.30亿 (2,529,948,416) | 0.0042 |
166 | 阿鲁巴 | 2009 | 24.99亿 (2,498,882,560) | 0.0041 |
167 | 塞拉利昂 | 2009 | 24.54亿 (2,453,899,776) | 0.0041 |
168 | 马尔代夫 | 2009 | 23.45亿 (2,345,294,848) | 0.0039 |
169 | 法罗群岛 | 2009 | 22.68亿 (2,268,387,840) | 0.0038 |
170 | 圭亚那 | 2009 | 20.61亿 (2,061,323,904) | 0.0034 |
171 | 中非 | 2009 | 20.59亿 (2,059,094,016) | 0.0034 |
172 | 圣马力诺 | 2009 | 20.56亿 (2,056,126,720) | 0.0034 |
173 | 布隆迪 | 2009 | 17.81亿 (1,781,455,104) | 0.0029 |
174 | 利比里亚 | 2009 | 17.68亿 (1,768,000,000) | 0.0029 |
175 | 莱索托 | 2009 | 17.41亿 (1,740,830,464) | 0.0029 |
176 | 佛得角 | 2009 | 17.12亿 (1,711,817,216) | 0.0028 |
177 | 圣卢西亚 | 2009 | 14.02亿 (1,401,507,840) | 0.0023 |
178 | 伯利兹 | 2009 | 13.17亿 (1,317,309,440) | 0.0022 |
179 | 不丹 | 2009 | 12.34亿 (1,234,014,336) | 0.0020 |
180 | 安提瓜和巴布达 | 2009 | 12.28亿 (1,228,329,600) | 0.0020 |
181 | 吉布提 | 2009 | 10.49亿 (1,049,110,656) | 0.0017 |
182 | 科摩罗 | 2009 | 9.05亿 (905,341,120) | 0.0015 |
183 | 冈比亚 | 2009 | 9.01亿 (900,639,552) | 0.0015 |
184 | 塞舌尔 | 2009 | 8.47亿 (847,397,824) | 0.0014 |
185 | 几内亚比绍 | 2009 | 8.30亿 (830,126,464) | 0.0014 |
186 | 北马里亚纳群岛 | 2009 | 7.95亿 (795,000,000) | 0.0013 |
187 | 格林纳达 | 2009 | 7.71亿 (771,275,584) | 0.0013 |
188 | 圣基茨和尼维斯 | 2009 | 7.48亿 (747,862,976) | 0.0012 |
189 | 所罗门群岛 | 2009 | 7.36亿 (735,940,416) | 0.0012 |
190 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2009 | 7.03亿 (703,175,808) | 0.0012 |
191 | 美属萨摩亚 | 2009 | 6.75亿 (675,000,000) | 0.0011 |
192 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2009 | 6.75亿 (674,922,240) | 0.0011 |
193 | 瓦努阿图 | 2009 | 5.93亿 (592,622,528) | 0.0010 |
194 | 萨摩亚 | 2009 | 5.85亿 (584,706,048) | 0.0010 |
195 | 多米尼克 | 2009 | 4.89亿 (489,074,080) | 0.0008 |
196 | 汤加 | 2009 | 3.12亿 (312,377,376) | 0.0005 |
197 | 密克罗尼西亚联邦 | 2009 | 2.80亿 (280,284,608) | 0.0005 |
198 | 圣多美和普林西比 | 2009 | 1.88亿 (187,820,464) | 0.0003 |
199 | 帕劳 | 2009 | 1.88亿 (187,522,800) | 0.0003 |
200 | 马绍尔群岛 | 2009 | 1.50亿 (149,769,600) | 0.0002 |
201 | 基里巴斯 | 2009 | 1.32亿 (132,420,056) | 0.0002 |
202 | 瑙鲁 | 2009 | 0.44亿 (44,294,212) | 0.0001 |
203 | 图瓦卢 | 2009 | 0.27亿 (27,101,076) | 0.0000 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号