2008年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 2008 636902.00亿 (63,690,200,055,808) 100
欧盟 2008 162378.00亿 (16,237,800,194,048) 25.4949
1 美国 2008 147128.45亿 (14,712,844,582,912) 23.0939
2 日本 2008 51066.79亿 (5,106,678,890,496) 7.4141
3 中国 2008 45943.07亿 (4,594,306,908,160) 7.2114
4 德国 2008 37300.28亿 (3,730,027,839,488) 5.8548
5 英国 2008 29214.32亿 (2,921,432,088,576) 4.5856
6 法国 2008 29183.83亿 (2,918,382,829,568) 4.5808
7 意大利 2008 23988.57亿 (2,398,856,675,328) 3.7653
8 巴西 2008 16958.25亿 (1,695,824,609,280) 2.6618
9 俄罗斯 2008 16608.46亿 (1,660,846,342,144) 2.6069
10 西班牙 2008 16252.25亿 (1,625,224,904,704) 2.5510
11 加拿大 2008 15529.90亿 (1,552,989,683,712) 2.4376
12 印度 2008 11988.96亿 (1,198,895,529,984) 1.8818
13 墨西哥 2008 11099.89亿 (1,109,988,999,168) 1.7423
14 澳大利亚 2008 10539.95亿 (1,053,995,499,520) 1.6544
15 韩国 2008 10473.39亿 (1,047,339,008,000) 1.6439
16 荷兰 2008 9479.98亿 (947,997,638,656) 1.4880
17 土耳其 2008 7704.62亿 (770,462,187,520) 1.2094
18 瑞士 2008 5703.04亿 (570,304,167,936) 0.8952
19 波兰 2008 5336.09亿 (533,609,086,976) 0.8376
20 沙特阿拉伯 2008 5197.97亿 (519,796,752,384) 0.8159
21 瑞典 2008 5177.06亿 (517,706,153,984) 0.8126
22 比利时 2008 5152.24亿 (515,223,519,232) 0.8087
23 印度尼西亚 2008 5102.29亿 (510,228,627,456) 0.8009
24 挪威 2008 4622.50亿 (462,249,984,000) 0.7256
25 奥地利 2008 4302.94亿 (430,294,302,720) 0.6754
26 伊朗 2008 4123.36亿 (412,336,160,768) 0.6472
27 中国台湾 2008 4001.32亿 (400,132,014,080)
28 阿根廷 2008 3615.58亿 (361,558,048,768) 0.5675
29 希腊 2008 3544.61亿 (354,460,794,880) 0.5564
30 丹麦 2008 3533.61亿 (353,361,035,264) 0.5547
31 尼日利亚 2008 3370.36亿 (337,035,526,144) 0.5290
32 阿联酋 2008 3154.75亿 (315,474,608,128) 0.4580
33 泰国 2008 2913.83亿 (291,382,984,704) 0.4574
34 南非 2008 2867.70亿 (286,769,840,128) 0.4501
35 芬兰 2008 2845.54亿 (284,553,969,664) 0.4466
36 爱尔兰 2008 2748.20亿 (274,819,825,664) 0.4314
37 葡萄牙 2008 2623.45亿 (262,344,785,920) 0.4118
38 哥伦比亚 2008 2421.87亿 (242,186,944,512) 0.3801
39 捷克 2008 2368.16亿 (236,816,482,304) 0.3717
40 马来西亚 2008 2308.14亿 (230,813,892,608) 0.3623
41 中国香港 2008 2192.80亿 (219,279,671,296) 0.3442
42 叙利亚 2008 2180.90亿 (218,089,977,728) 0.3401
43 以色列 2008 2163.39亿 (216,338,890,752) 0.3396
44 罗马尼亚 2008 2143.14亿 (214,313,631,744) 0.3364
45 新加坡 2008 1936.12亿 (193,611,988,992) 0.3039
46 菲律宾 2008 1810.07亿 (181,006,696,448) 0.2841
47 乌克兰 2008 1798.17亿 (179,816,792,064) 0.2822
48 智利 2008 1796.39亿 (179,638,501,376) 0.2820
49 阿尔及利亚 2008 1710.01亿 (171,000,659,968) 0.2684
50 巴基斯坦 2008 1700.78亿 (170,077,814,784) 0.2670
51 埃及 2008 1628.18亿 (162,818,179,072) 0.2556
52 匈牙利 2008 1581.36亿 (158,136,320,000) 0.2482
53 科威特 2008 1473.95亿 (147,395,084,288) 0.2314
54 哈萨克斯坦 2008 1334.42亿 (133,441,609,728) 0.2095
55 新西兰 2008 1331.31亿 (133,131,370,496) 0.2090
56 伊拉克 2008 1316.14亿 (131,614,433,280) 0.2066
57 秘鲁 2008 1205.51亿 (120,550,596,608) 0.1892
58 卡塔尔 2008 1152.70亿 (115,270,057,984) 0.1809
59 斯洛伐克 2008 1004.70亿 (100,469,506,048) 0.1577
60 越南 2008 991.30亿 (99,130,302,464) 0.1556
61 波多黎各 2008 936.39亿 (93,639,303,168) 0.1470
62 摩洛哥 2008 925.07亿 (92,507,258,880) 0.1452
63 孟加拉国 2008 916.31亿 (91,631,280,128) 0.1438
64 安哥拉 2008 885.39亿 (88,538,611,712) 0.1390
65 利比亚 2008 871.40亿 (87,140,409,344) 0.1368
66 克罗地亚 2008 702.34亿 (70,234,423,296) 0.1102
67 厄瓜多尔 2008 617.63亿 (61,762,633,728) 0.0969
68 阿曼 2008 609.05亿 (60,905,451,520) 0.0956
69 古巴 2008 608.06亿 (60,806,299,648) 0.0954
70 白俄罗斯 2008 607.63亿 (60,763,484,160) 0.0954
71 卢森堡 2008 558.50亿 (55,849,684,992) 0.0877
72 斯洛文尼亚 2008 555.53亿 (55,552,507,904) 0.0872
73 苏丹 2008 545.27亿 (54,526,578,688) 0.0856
74 保加利亚 2008 544.39亿 (54,438,965,248) 0.0854
75 塞尔维亚 2008 521.94亿 (52,194,222,080) 0.0819
76 阿塞拜疆 2008 488.52亿 (48,852,484,096) 0.0767
77 多米尼加 2008 481.23亿 (48,122,548,224) 0.0755
78 立陶宛 2008 477.98亿 (47,797,551,104) 0.0750
79 突尼斯 2008 448.61亿 (44,860,968,960) 0.0704
80 斯里兰卡 2008 407.14亿 (40,713,814,016) 0.0639
81 危地马拉 2008 385.04亿 (38,503,862,272) 0.0604
82 肯尼亚 2008 358.95亿 (35,895,152,640) 0.0563
83 拉脱维亚 2008 357.56亿 (35,756,224,512) 0.0561
84 缅甸 2008 318.31亿 (31,831,232,512) 0.0500
85 哥斯达黎加 2008 308.02亿 (30,801,743,872) 0.0483
86 乌拉圭 2008 303.66亿 (30,366,212,096) 0.0477
87 乌兹别克斯坦 2008 295.49亿 (29,549,438,976) 0.0464
88 黎巴嫩 2008 291.19亿 (29,118,916,608) 0.0457
89 加纳 2008 286.79亿 (28,678,701,056) 0.0450
90 坦桑尼亚 2008 279.41亿 (27,941,177,344) 0.0439
91 特立尼达和多巴哥 2008 278.72亿 (27,871,588,352) 0.0437
92 塞浦路斯 2008 278.45亿 (27,844,698,112) 0.0437
93 埃塞俄比亚 2008 270.67亿 (27,066,912,768) 0.0425
94 也门 2008 269.11亿 (26,910,851,072) 0.0422
95 喀麦隆 2008 265.17亿 (26,516,680,704) 0.0416
96 巴林 2008 257.11亿 (25,710,903,296) 0.0404
97 巴拿马 2008 251.56亿 (25,155,889,152) 0.0395
98 巴拉圭 2008 246.17亿 (24,616,538,112) 0.0386
99 爱沙尼亚 2008 243.71亿 (24,371,298,304) 0.0383
100 科特迪瓦 2008 243.23亿 (24,322,959,360) 0.0382
101 约旦 2008 226.58亿 (22,657,662,976) 0.0356
102 中国澳门 2008 210.27亿 (21,027,045,376) 0.0330
103 刚果(金) 2008 197.89亿 (19,788,500,992) 0.0311
104 赤道几内亚 2008 197.50亿 (19,749,894,144) 0.0310
105 土库曼斯坦 2008 192.72亿 (19,271,522,304) 0.0302
106 波黑 2008 191.13亿 (19,112,738,816) 0.0300
107 冰岛 2008 180.75亿 (18,074,624,000) 0.0284
108 萨尔瓦多 2008 179.87亿 (17,986,889,728) 0.0282
109 赞比亚 2008 179.11亿 (17,910,857,728) 0.0281
110 塞内加尔 2008 168.54亿 (16,853,991,424) 0.0265
111 玻利维亚 2008 166.74亿 (16,674,324,480) 0.0262
112 加蓬 2008 155.71亿 (15,571,349,504) 0.0244
113 乌干达 2008 144.40亿 (14,440,403,968) 0.0227
114 文莱 2008 143.93亿 (14,393,099,264) 0.0226
115 洪都拉斯 2008 138.82亿 (13,881,701,376) 0.0218
116 牙买加 2008 137.09亿 (13,709,402,112) 0.0215
117 阿尔巴尼亚 2008 128.81亿 (12,881,353,728) 0.0202
118 格鲁吉亚 2008 127.95亿 (12,795,076,608) 0.0201
119 莫桑比克 2008 125.56亿 (12,556,194,816) 0.0197
120 尼泊尔 2008 125.45亿 (12,545,438,720) 0.0197
121 巴布亚新几内亚 2008 116.71亿 (11,670,841,344) 0.0183
122 亚美尼亚 2008 116.62亿 (11,662,041,088) 0.0183
123 刚果(布) 2008 116.50亿 (11,649,899,520) 0.0183
124 博茨瓦纳 2008 109.45亿 (10,945,070,080) 0.0172
125 马达加斯加 2008 107.25亿 (10,725,137,408) 0.0168
126 巴哈马 2008 105.26亿 (10,526,000,128) 0.0165
127 乍得 2008 103.94亿 (10,393,834,496) 0.0163
128 柬埔寨 2008 103.52亿 (10,351,913,984) 0.0162
129 阿富汗 2008 101.09亿 (10,109,225,984) 0.0159
130 毛里求斯 2008 99.90亿 (9,990,370,304) 0.0157
131 马其顿 2008 99.11亿 (9,911,370,752) 0.0156
132 马里 2008 98.38亿 (9,838,403,584) 0.0154
133 布基纳法索 2008 94.51亿 (9,451,436,032) 0.0148
134 马耳他 2008 90.90亿 (9,090,406,400) 0.0143
135 纳米比亚 2008 86.07亿 (8,607,475,712) 0.0135
136 尼加拉瓜 2008 84.97亿 (8,496,998,400) 0.0133
137 巴勒斯坦 2008 73.10亿 (7,310,400,000) 0.0115
138 贝宁 2008 71.33亿 (7,132,787,200) 0.0112
139 百慕大 2008 69.80亿 (6,979,999,744) 0.0110
140 几内亚 2008 69.64亿 (6,964,178,944) 0.0109
141 海地 2008 65.49亿 (6,548,530,688) 0.0103
142 摩纳哥 2008 64.76亿 (6,476,490,240) 0.0102
143 摩尔多瓦 2008 60.55亿 (6,054,850,048) 0.0095
144 马恩岛 2008 59.28亿 (5,928,420,864) 0.0093
145 蒙古 2008 56.23亿 (5,623,216,640) 0.0088
146 老挝 2008 54.44亿 (5,443,915,264) 0.0085
147 尼日尔 2008 53.79亿 (5,379,299,840) 0.0084
148 马拉维 2008 53.21亿 (5,321,012,224) 0.0084
149 卢旺达 2008 51.77亿 (5,177,015,296) 0.0081
150 塔吉克斯坦 2008 51.61亿 (5,161,337,344) 0.0081
151 吉尔吉斯斯坦 2008 51.40亿 (5,139,957,760) 0.0081
152 列支敦士登 2008 50.81亿 (5,081,433,088) 0.0080
153 巴巴多斯 2008 47.85亿 (4,784,999,936) 0.0075
154 关岛 2008 46.58亿 (4,657,999,872) 0.0073
155 开曼群岛 2008 45.86亿 (4,586,114,048) 0.0072
156 黑山 2008 45.46亿 (4,545,674,752) 0.0071
157 津巴布韦 2008 44.16亿 (4,415,703,040) 0.0069
158 东帝汶 2008 43.91亿 (4,391,368,192) 0.0069
159 安道尔 2008 40.86亿 (4,085,630,464) 0.0064
160 毛里塔尼亚 2008 40.31亿 (4,031,053,312) 0.0063
161 苏里南 2008 35.33亿 (3,532,968,960) 0.0055
162 斐济群岛 2008 35.23亿 (3,523,185,920) 0.0055
163 多哥 2008 33.24亿 (3,323,677,184) 0.0052
164 斯威士兰 2008 32.94亿 (3,294,093,312) 0.0052
165 阿鲁巴 2008 27.45亿 (2,745,251,328) 0.0043
166 塞拉利昂 2008 25.05亿 (2,505,458,688) 0.0039
167 格陵兰 2008 24.99亿 (2,499,107,584) 0.0039
168 法罗群岛 2008 24.32亿 (2,432,416,000) 0.0038
169 圣马力诺 2008 23.93亿 (2,393,437,696) 0.0038
170 马尔代夫 2008 22.72亿 (2,271,646,208) 0.0036
171 中非 2008 19.85亿 (1,985,240,960) 0.0031
172 圭亚那 2008 19.17亿 (1,916,994,944) 0.0030
173 佛得角 2008 17.89亿 (1,789,333,760) 0.0028
174 莱索托 2008 17.67亿 (1,766,825,472) 0.0028
175 利比里亚 2008 17.26亿 (1,726,000,000) 0.0027
176 布隆迪 2008 16.12亿 (1,611,835,904) 0.0025
177 圣卢西亚 2008 14.38亿 (1,437,731,072) 0.0023
178 安提瓜和巴布达 2008 13.70亿 (1,370,070,400) 0.0022
179 伯利兹 2008 13.51亿 (1,351,338,624) 0.0021
180 不丹 2008 12.28亿 (1,227,808,768) 0.0019
181 吉布提 2008 9.99亿 (999,105,344) 0.0016
182 塞舌尔 2008 9.67亿 (967,199,616) 0.0015
183 冈比亚 2008 9.66亿 (965,781,056) 0.0015
184 北马里亚纳群岛 2008 9.39亿 (939,000,000) 0.0015
185 科摩罗 2008 9.16亿 (915,659,200) 0.0014
186 几内亚比绍 2008 8.68亿 (868,154,688) 0.0014
187 特克斯和凯科斯群岛 2008 8.63亿 (862,683,584) 0.0014
188 格林纳达 2008 8.26亿 (825,976,064) 0.0013
189 圣基茨和尼维斯 2008 7.51亿 (751,233,344) 0.0012
190 所罗门群岛 2008 6.99亿 (699,157,184) 0.0011
191 圣文森特和格林纳丁斯 2008 6.95亿 (695,429,632) 0.0011
192 萨摩亚 2008 6.19亿 (619,260,736) 0.0010
193 瓦努阿图 2008 5.91亿 (590,748,224) 0.0009
194 美属萨摩亚 2008 5.60亿 (560,000,000) 0.0009
195 多米尼克 2008 4.58亿 (458,188,896) 0.0007
196 汤加 2008 3.44亿 (344,428,608) 0.0005
197 密克罗尼西亚联邦 2008 2.63亿 (263,145,104) 0.0004
198 帕劳 2008 1.98亿 (198,283,904) 0.0003
199 圣多美和普林西比 2008 1.88亿 (188,021,184) 0.0003
200 马绍尔群岛 2008 1.52亿 (151,898,896) 0.0002
201 基里巴斯 2008 1.41亿 (141,042,608) 0.0002
202 瑙鲁 2008 0.39亿 (39,291,316) 0.0001
203 图瓦卢 2008 0.30亿 (30,290,220) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图