排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 2007 | 580436.02亿 (58,043,601,518,592) | 100 | |
欧盟 | 2007 | 147113.00亿 (14,711,300,030,464) | 25.3453 | |
1 | 美国 | 2007 | 144518.58亿 (14,451,858,210,816) | 24.8919 |
2 | 日本 | 2007 | 45797.51亿 (4,579,751,100,416) | 7.4062 |
3 | 中国 | 2007 | 35503.43亿 (3,550,342,807,552) | 6.1151 |
4 | 德国 | 2007 | 34212.29亿 (3,421,229,023,232) | 5.8927 |
5 | 英国 | 2007 | 30934.07亿 (3,093,407,465,472) | 5.3281 |
6 | 法国 | 2007 | 26572.13亿 (2,657,213,218,816) | 4.5768 |
7 | 意大利 | 2007 | 22102.93亿 (2,210,292,563,968) | 3.8070 |
8 | 西班牙 | 2007 | 14721.31亿 (1,472,131,104,768) | 2.5356 |
9 | 加拿大 | 2007 | 14688.20亿 (1,468,820,357,120) | 2.5299 |
10 | 巴西 | 2007 | 13970.84亿 (1,397,084,389,376) | 2.4063 |
11 | 俄罗斯 | 2007 | 12997.06亿 (1,299,705,757,696) | 2.2386 |
12 | 印度 | 2007 | 12167.35亿 (1,216,735,477,760) | 2.0957 |
13 | 韩国 | 2007 | 11726.14亿 (1,172,614,021,120) | 2.0197 |
14 | 墨西哥 | 2007 | 10526.96亿 (1,052,696,313,856) | 1.8132 |
15 | 澳大利亚 | 2007 | 8531.00亿 (853,099,610,112) | 1.4694 |
16 | 荷兰 | 2007 | 8474.82亿 (847,481,536,512) | 1.4597 |
17 | 土耳其 | 2007 | 6813.37亿 (681,337,356,288) | 1.1735 |
18 | 瑞士 | 2007 | 4935.37亿 (493,537,361,920) | 0.8501 |
19 | 瑞典 | 2007 | 4912.53亿 (491,252,580,352) | 0.8461 |
20 | 比利时 | 2007 | 4703.24亿 (470,324,248,576) | 0.8101 |
21 | 印度尼西亚 | 2007 | 4322.17亿 (432,216,735,744) | 0.7445 |
22 | 波兰 | 2007 | 4290.29亿 (429,028,507,648) | 0.7390 |
23 | 沙特阿拉伯 | 2007 | 4159.65亿 (415,964,594,176) | 0.7165 |
24 | 挪威 | 2007 | 4009.37亿 (400,937,091,072) | 0.6906 |
25 | 中国台湾 | 2007 | 3931.34亿 (393,134,014,464) | |
26 | 奥地利 | 2007 | 3886.91亿 (388,691,460,096) | 0.6695 |
27 | 伊朗 | 2007 | 3498.82亿 (349,881,597,952) | 0.6026 |
28 | 丹麦 | 2007 | 3194.23亿 (319,423,414,272) | 0.5502 |
29 | 希腊 | 2007 | 3184.98亿 (318,497,947,648) | 0.5486 |
30 | 南非 | 2007 | 2994.16亿 (299,415,502,848) | 0.5157 |
31 | 阿根廷 | 2007 | 2875.31亿 (287,530,516,480) | 0.4952 |
32 | 尼日利亚 | 2007 | 2756.26亿 (275,625,672,704) | 0.4747 |
33 | 爱尔兰 | 2007 | 2698.19亿 (269,818,691,584) | 0.4647 |
34 | 泰国 | 2007 | 2629.42亿 (262,942,474,240) | 0.4529 |
35 | 阿联酋 | 2007 | 2579.16亿 (257,916,141,568) | 0.4171 |
36 | 芬兰 | 2007 | 2560.53亿 (256,052,559,872) | 0.4410 |
37 | 葡萄牙 | 2007 | 2401.91亿 (240,190,799,872) | 0.4137 |
38 | 中国香港 | 2007 | 2115.97亿 (211,597,410,304) | 0.3645 |
39 | 哥伦比亚 | 2007 | 2061.82亿 (206,181,826,560) | 0.3551 |
40 | 马来西亚 | 2007 | 1935.48亿 (193,547,829,248) | 0.3334 |
41 | 捷克 | 2007 | 1901.84亿 (190,183,800,832) | 0.3276 |
42 | 新加坡 | 2007 | 1809.42亿 (180,941,946,880) | 0.3117 |
43 | 以色列 | 2007 | 1790.68亿 (179,067,830,272) | 0.3084 |
44 | 罗马尼亚 | 2007 | 1745.85亿 (174,585,200,640) | 0.3007 |
45 | 智利 | 2007 | 1736.06亿 (173,605,961,728) | 0.2990 |
46 | 菲律宾 | 2007 | 1559.80亿 (155,980,382,208) | 0.2687 |
47 | 巴基斯坦 | 2007 | 1523.86亿 (152,385,716,224) | 0.2625 |
48 | 乌克兰 | 2007 | 1425.80亿 (142,579,597,312) | 0.2456 |
49 | 匈牙利 | 2007 | 1399.66亿 (139,966,005,248) | 0.2411 |
50 | 新西兰 | 2007 | 1371.89亿 (137,188,950,016) | 0.2363 |
51 | 阿尔及利亚 | 2007 | 1349.77亿 (134,977,126,400) | 0.2325 |
52 | 埃及 | 2007 | 1304.38亿 (130,437,824,512) | 0.2247 |
53 | 科威特 | 2007 | 1146.40亿 (114,639,691,776) | 0.1975 |
54 | 哈萨克斯坦 | 2007 | 1048.50亿 (104,849,883,136) | 0.1806 |
55 | 秘鲁 | 2007 | 1021.71亿 (102,170,984,448) | 0.1760 |
56 | 波多黎各 | 2007 | 895.24亿 (89,524,133,888) | 0.1542 |
57 | 伊拉克 | 2007 | 888.37亿 (88,837,054,464) | 0.1530 |
58 | 斯洛伐克 | 2007 | 864.54亿 (86,454,083,584) | 0.1489 |
59 | 卡塔尔 | 2007 | 797.12亿 (79,712,083,968) | 0.1373 |
60 | 孟加拉国 | 2007 | 796.12亿 (79,611,887,616) | 0.1371 |
61 | 摩洛哥 | 2007 | 790.41亿 (79,041,298,432) | 0.1361 |
62 | 越南 | 2007 | 774.14亿 (77,414,424,576) | 0.1333 |
63 | 利比亚 | 2007 | 675.16亿 (67,516,235,776) | 0.1163 |
64 | 安哥拉 | 2007 | 652.66亿 (65,266,450,432) | 0.1124 |
65 | 克罗地亚 | 2007 | 600.73亿 (60,073,426,944) | 0.1035 |
66 | 古巴 | 2007 | 586.04亿 (58,603,900,928) | 0.1009 |
67 | 厄瓜多尔 | 2007 | 510.08亿 (51,007,778,816) | 0.0879 |
68 | 卢森堡 | 2007 | 508.88亿 (50,888,134,656) | 0.0876 |
69 | 斯洛文尼亚 | 2007 | 480.06亿 (48,006,373,376) | 0.0827 |
70 | 苏丹 | 2007 | 458.99亿 (45,898,948,608) | 0.0791 |
71 | 白俄罗斯 | 2007 | 452.77亿 (45,277,401,088) | 0.0780 |
72 | 保加利亚 | 2007 | 444.05亿 (44,405,100,544) | 0.0765 |
73 | 多米尼加 | 2007 | 439.65亿 (43,965,419,520) | 0.0757 |
74 | 塞尔维亚 | 2007 | 431.71亿 (43,170,992,128) | 0.0744 |
75 | 阿曼 | 2007 | 420.85亿 (42,085,380,096) | 0.0725 |
76 | 叙利亚 | 2007 | 404.05亿 (40,405,006,007) | 0.0692 |
77 | 立陶宛 | 2007 | 396.98亿 (39,697,891,328) | 0.0684 |
78 | 突尼斯 | 2007 | 389.14亿 (38,914,076,672) | 0.0670 |
79 | 危地马拉 | 2007 | 335.68亿 (33,567,868,928) | 0.0578 |
80 | 阿塞拜疆 | 2007 | 330.50亿 (33,050,343,424) | 0.0569 |
81 | 斯里兰卡 | 2007 | 323.50亿 (32,350,248,960) | 0.0557 |
82 | 肯尼亚 | 2007 | 319.58亿 (31,958,194,176) | 0.0550 |
83 | 拉脱维亚 | 2007 | 310.05亿 (31,004,884,992) | 0.0534 |
84 | 哥斯达黎加 | 2007 | 268.85亿 (26,884,700,160) | 0.0463 |
85 | 加纳 | 2007 | 248.28亿 (24,827,844,608) | 0.0428 |
86 | 黎巴嫩 | 2007 | 248.27亿 (24,827,355,136) | 0.0428 |
87 | 塞浦路斯 | 2007 | 239.69亿 (23,968,763,904) | 0.0413 |
88 | 乌拉圭 | 2007 | 234.11亿 (23,410,573,312) | 0.0403 |
89 | 爱沙尼亚 | 2007 | 224.46亿 (22,445,582,336) | 0.0387 |
90 | 喀麦隆 | 2007 | 223.95亿 (22,394,847,232) | 0.0386 |
91 | 乌兹别克斯坦 | 2007 | 223.11亿 (22,311,393,280) | 0.0384 |
92 | 坦桑尼亚 | 2007 | 218.44亿 (21,843,529,728) | 0.0376 |
93 | 巴林 | 2007 | 217.30亿 (21,730,000,896) | 0.0374 |
94 | 冰岛 | 2007 | 216.53亿 (21,652,504,576) | 0.0373 |
95 | 也门 | 2007 | 216.51亿 (21,650,532,352) | 0.0373 |
96 | 特立尼达和多巴哥 | 2007 | 216.42亿 (21,641,619,456) | 0.0373 |
97 | 巴拿马 | 2007 | 212.96亿 (21,295,984,640) | 0.0367 |
98 | 科特迪瓦 | 2007 | 203.71亿 (20,370,544,640) | 0.0351 |
99 | 缅甸 | 2007 | 201.82亿 (20,182,476,800) | 0.0348 |
100 | 埃塞俄比亚 | 2007 | 197.08亿 (19,707,617,280) | 0.0339 |
101 | 中国澳门 | 2007 | 184.40亿 (18,439,876,608) | 0.0318 |
102 | 巴拉圭 | 2007 | 178.56亿 (17,856,270,336) | 0.0308 |
103 | 约旦 | 2007 | 171.11亿 (17,110,587,392) | 0.0295 |
104 | 萨尔瓦多 | 2007 | 170.12亿 (17,011,750,912) | 0.0293 |
105 | 刚果(金) | 2007 | 167.37亿 (16,737,099,776) | 0.0288 |
106 | 波黑 | 2007 | 157.79亿 (15,778,767,872) | 0.0272 |
107 | 赞比亚 | 2007 | 140.57亿 (14,056,957,952) | 0.0242 |
108 | 塞内加尔 | 2007 | 140.06亿 (14,005,709,824) | 0.0241 |
109 | 玻利维亚 | 2007 | 131.20亿 (13,120,183,296) | 0.0226 |
110 | 赤道几内亚 | 2007 | 130.72亿 (13,071,718,400) | 0.0225 |
111 | 牙买加 | 2007 | 128.00亿 (12,799,593,472) | 0.0220 |
112 | 土库曼斯坦 | 2007 | 126.64亿 (12,664,165,376) | 0.0218 |
113 | 加蓬 | 2007 | 124.55亿 (12,455,409,664) | 0.0215 |
114 | 洪都拉斯 | 2007 | 123.61亿 (12,361,257,984) | 0.0213 |
115 | 文莱 | 2007 | 122.48亿 (12,247,694,336) | 0.0211 |
116 | 乌干达 | 2007 | 119.03亿 (11,902,564,352) | 0.0205 |
117 | 博茨瓦纳 | 2007 | 109.39亿 (10,939,053,056) | 0.0188 |
118 | 阿尔巴尼亚 | 2007 | 106.77亿 (10,677,321,728) | 0.0184 |
119 | 巴哈马 | 2007 | 106.18亿 (10,618,340,352) | 0.0183 |
120 | 莫桑比克 | 2007 | 104.51亿 (10,450,843,648) | 0.0180 |
121 | 尼泊尔 | 2007 | 103.26亿 (10,325,617,664) | 0.0178 |
122 | 格鲁吉亚 | 2007 | 101.73亿 (10,172,881,920) | 0.0175 |
123 | 阿富汗 | 2007 | 97.48亿 (9,747,879,936) | 0.0168 |
124 | 巴布亚新几内亚 | 2007 | 95.45亿 (9,545,177,088) | 0.0164 |
125 | 亚美尼亚 | 2007 | 92.06亿 (9,206,301,696) | 0.0159 |
126 | 纳米比亚 | 2007 | 88.40亿 (8,839,526,400) | 0.0152 |
127 | 刚果(布) | 2007 | 87.83亿 (8,782,699,520) | 0.0151 |
128 | 乍得 | 2007 | 86.50亿 (8,650,137,600) | 0.0149 |
129 | 柬埔寨 | 2007 | 86.39亿 (8,639,236,096) | 0.0149 |
130 | 马达加斯加 | 2007 | 85.25亿 (8,524,620,800) | 0.0147 |
131 | 马其顿 | 2007 | 83.38亿 (8,338,305,024) | 0.0144 |
132 | 马里 | 2007 | 81.56亿 (8,156,469,248) | 0.0140 |
133 | 毛里求斯 | 2007 | 81.50亿 (8,150,138,880) | 0.0140 |
134 | 马耳他 | 2007 | 79.25亿 (7,925,371,392) | 0.0137 |
135 | 布基纳法索 | 2007 | 76.26亿 (7,625,722,880) | 0.0131 |
136 | 尼加拉瓜 | 2007 | 74.23亿 (7,423,367,680) | 0.0128 |
137 | 百慕大 | 2007 | 67.67亿 (6,767,000,064) | 0.0117 |
138 | 几内亚 | 2007 | 62.82亿 (6,281,917,440) | 0.0108 |
139 | 贝宁 | 2007 | 59.70亿 (5,969,534,976) | 0.0103 |
140 | 海地 | 2007 | 58.85亿 (5,885,325,824) | 0.0101 |
141 | 摩纳哥 | 2007 | 58.68亿 (5,867,916,800) | 0.0101 |
142 | 巴勒斯坦 | 2007 | 58.16亿 (5,815,699,968) | 0.0100 |
143 | 津巴布韦 | 2007 | 52.92亿 (5,291,950,080) | 0.0091 |
144 | 巴巴多斯 | 2007 | 46.74亿 (4,673,999,872) | 0.0081 |
145 | 列支敦士登 | 2007 | 46.01亿 (4,601,299,456) | 0.0079 |
146 | 开曼群岛 | 2007 | 44.66亿 (4,466,438,656) | 0.0077 |
147 | 马恩岛 | 2007 | 44.66亿 (4,466,100,224) | 0.0077 |
148 | 马拉维 | 2007 | 44.33亿 (4,432,936,960) | 0.0076 |
149 | 摩尔多瓦 | 2007 | 44.01亿 (4,401,189,376) | 0.0076 |
150 | 关岛 | 2007 | 43.97亿 (4,397,000,192) | 0.0076 |
151 | 尼日尔 | 2007 | 42.91亿 (4,291,363,328) | 0.0074 |
152 | 蒙古 | 2007 | 42.35亿 (4,234,999,808) | 0.0073 |
153 | 老挝 | 2007 | 42.23亿 (4,222,962,944) | 0.0073 |
154 | 卢旺达 | 2007 | 40.68亿 (4,068,066,048) | 0.0070 |
155 | 安道尔 | 2007 | 39.53亿 (3,952,600,576) | 0.0068 |
156 | 吉尔吉斯斯坦 | 2007 | 38.03亿 (3,802,566,144) | 0.0065 |
157 | 塔吉克斯坦 | 2007 | 37.20亿 (3,719,506,176) | 0.0064 |
158 | 黑山 | 2007 | 36.81亿 (3,680,711,680) | 0.0063 |
159 | 斯威士兰 | 2007 | 34.69亿 (3,469,363,968) | 0.0060 |
160 | 斐济群岛 | 2007 | 33.78亿 (3,378,314,496) | 0.0058 |
161 | 毛里塔尼亚 | 2007 | 33.57亿 (3,356,753,152) | 0.0058 |
162 | 苏里南 | 2007 | 29.37亿 (2,936,612,096) | 0.0051 |
163 | 东帝汶 | 2007 | 28.81亿 (2,881,040,128) | 0.0050 |
164 | 多哥 | 2007 | 26.63亿 (2,662,612,224) | 0.0046 |
165 | 阿鲁巴 | 2007 | 26.15亿 (2,615,083,776) | 0.0045 |
166 | 法罗群岛 | 2007 | 22.90亿 (2,290,133,504) | 0.0039 |
167 | 格陵兰 | 2007 | 22.50亿 (2,249,811,712) | 0.0039 |
168 | 圣马力诺 | 2007 | 21.86亿 (2,185,874,688) | 0.0038 |
169 | 塞拉利昂 | 2007 | 21.58亿 (2,158,496,768) | 0.0037 |
170 | 马尔代夫 | 2007 | 18.68亿 (1,868,383,488) | 0.0032 |
171 | 圭亚那 | 2007 | 17.40亿 (1,740,180,480) | 0.0030 |
172 | 中非 | 2007 | 16.98亿 (1,697,565,952) | 0.0029 |
173 | 莱索托 | 2007 | 16.82亿 (1,682,016,896) | 0.0029 |
174 | 佛得角 | 2007 | 15.14亿 (1,513,933,952) | 0.0026 |
175 | 利比里亚 | 2007 | 13.73亿 (1,372,999,936) | 0.0024 |
176 | 布隆迪 | 2007 | 13.56亿 (1,356,199,424) | 0.0023 |
177 | 圣卢西亚 | 2007 | 13.36亿 (1,336,088,832) | 0.0023 |
178 | 安提瓜和巴布达 | 2007 | 13.13亿 (1,312,759,296) | 0.0023 |
179 | 伯利兹 | 2007 | 12.72亿 (1,271,598,080) | 0.0022 |
180 | 不丹 | 2007 | 11.68亿 (1,168,308,480) | 0.0020 |
181 | 塞舌尔 | 2007 | 10.34亿 (1,033,561,664) | 0.0018 |
182 | 北马里亚纳群岛 | 2007 | 9.38亿 (938,000,000) | 0.0016 |
183 | 吉布提 | 2007 | 8.48亿 (847,918,912) | 0.0015 |
184 | 冈比亚 | 2007 | 7.99亿 (798,885,568) | 0.0014 |
185 | 科摩罗 | 2007 | 7.96亿 (795,673,152) | 0.0014 |
186 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2007 | 7.73亿 (773,489,728) | 0.0013 |
187 | 格林纳达 | 2007 | 7.59亿 (758,683,584) | 0.0013 |
188 | 几内亚比绍 | 2007 | 6.97亿 (696,910,784) | 0.0012 |
189 | 圣基茨和尼维斯 | 2007 | 6.89亿 (689,285,184) | 0.0012 |
190 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2007 | 6.84亿 (684,444,416) | 0.0012 |
191 | 所罗门群岛 | 2007 | 6.20亿 (620,230,016) | 0.0011 |
192 | 萨摩亚 | 2007 | 5.70亿 (570,469,184) | 0.0010 |
193 | 美属萨摩亚 | 2007 | 5.18亿 (518,000,000) | 0.0009 |
194 | 瓦努阿图 | 2007 | 5.16亿 (516,392,928) | 0.0009 |
195 | 多米尼克 | 2007 | 4.21亿 (421,374,080) | 0.0007 |
196 | 汤加 | 2007 | 2.99亿 (298,513,952) | 0.0005 |
197 | 密克罗尼西亚联邦 | 2007 | 2.57亿 (256,787,200) | 0.0004 |
198 | 帕劳 | 2007 | 1.99亿 (198,897,696) | 0.0003 |
199 | 圣多美和普林西比 | 2007 | 1.49亿 (149,146,416) | 0.0003 |
200 | 马绍尔群岛 | 2007 | 1.48亿 (148,346,704) | 0.0003 |
201 | 基里巴斯 | 2007 | 1.33亿 (132,671,744) | 0.0002 |
202 | 图瓦卢 | 2007 | 0.27亿 (27,030,374) | 0.0000 |
203 | 瑙鲁 | 2007 | 0.20亿 (20,439,158) | 0.0000 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号