排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 2005 | 475267.99亿 (47,526,799,474,688) | 100 | |
1 | 美国 | 2005 | 130366.40亿 (13,036,640,272,384) | 27.4252 |
欧盟 | 2005 | 119058.00亿 (11,905,800,339,456) | 25.0507 | |
2 | 日本 | 2005 | 48314.67亿 (4,831,467,012,096) | 9.7363 |
3 | 德国 | 2005 | 28458.03亿 (2,845,802,758,144) | 5.9867 |
4 | 英国 | 2005 | 25327.96亿 (2,532,796,268,544) | 5.3282 |
5 | 中国 | 2005 | 22859.66亿 (2,285,965,934,592) | 4.8090 |
6 | 法国 | 2005 | 21961.26亿 (2,196,126,040,064) | 4.6200 |
7 | 意大利 | 2005 | 18575.24亿 (1,857,524,334,592) | 3.9077 |
8 | 加拿大 | 2005 | 11731.09亿 (1,173,108,555,776) | 2.4679 |
9 | 西班牙 | 2005 | 11532.86亿 (1,153,285,619,712) | 2.4262 |
10 | 韩国 | 2005 | 9349.01亿 (934,901,055,488) | 1.9668 |
11 | 巴西 | 2005 | 8916.30亿 (891,630,190,592) | 1.8757 |
12 | 墨西哥 | 2005 | 8774.76亿 (877,476,249,600) | 1.8459 |
13 | 印度 | 2005 | 8203.82亿 (820,381,614,080) | 1.7258 |
14 | 俄罗斯 | 2005 | 7640.17亿 (764,017,115,136) | 1.6073 |
15 | 澳大利亚 | 2005 | 6934.08亿 (693,407,776,768) | 1.4587 |
16 | 荷兰 | 2005 | 6850.93亿 (685,092,634,624) | 1.4412 |
17 | 土耳其 | 2005 | 5063.08亿 (506,308,296,704) | 1.0651 |
18 | 瑞士 | 2005 | 4205.45亿 (420,544,937,984) | 0.8847 |
19 | 瑞典 | 2005 | 3922.18亿 (392,218,083,328) | 0.8251 |
20 | 比利时 | 2005 | 3855.71亿 (385,570,963,456) | 0.8111 |
21 | 中国台湾 | 2005 | 3648.32亿 (364,831,997,952) | |
22 | 沙特阿拉伯 | 2005 | 3284.60亿 (328,459,714,560) | 0.6910 |
23 | 奥地利 | 2005 | 3159.74亿 (315,974,418,432) | 0.6647 |
24 | 挪威 | 2005 | 3088.84亿 (308,884,275,200) | 0.6498 |
25 | 波兰 | 2005 | 3061.44亿 (306,144,346,112) | 0.6440 |
26 | 印度尼西亚 | 2005 | 2858.69亿 (285,868,621,824) | 0.6014 |
27 | 丹麦 | 2005 | 2644.67亿 (264,467,333,120) | 0.5564 |
28 | 南非 | 2005 | 2577.73亿 (257,772,716,032) | 0.5423 |
29 | 希腊 | 2005 | 2477.83亿 (247,782,998,016) | 0.5213 |
30 | 伊朗 | 2005 | 2264.52亿 (226,452,144,128) | 0.4764 |
31 | 爱尔兰 | 2005 | 2117.04亿 (211,703,627,776) | 0.4454 |
32 | 芬兰 | 2005 | 2048.09亿 (204,809,109,504) | 0.4309 |
33 | 阿根廷 | 2005 | 1987.37亿 (198,737,100,800) | 0.4181 |
34 | 葡萄牙 | 2005 | 1971.80亿 (197,180,325,888) | 0.4148 |
35 | 泰国 | 2005 | 1893.19亿 (189,318,545,408) | 0.3983 |
36 | 中国香港 | 2005 | 1815.70亿 (181,570,076,672) | 0.3820 |
37 | 阿联酋 | 2005 | 1806.17亿 (180,617,461,760) | 0.3640 |
38 | 尼日利亚 | 2005 | 1761.34亿 (176,134,094,848) | 0.3705 |
39 | 哥伦比亚 | 2005 | 1456.19亿 (145,619,189,760) | 0.3063 |
40 | 马来西亚 | 2005 | 1435.34亿 (143,534,096,384) | 0.3020 |
41 | 以色列 | 2005 | 1426.61亿 (142,660,534,272) | 0.3001 |
42 | 捷克 | 2005 | 1371.43亿 (137,143,468,032) | 0.2885 |
43 | 新加坡 | 2005 | 1278.08亿 (127,807,619,072) | 0.2689 |
44 | 智利 | 2005 | 1229.65亿 (122,964,811,776) | 0.2587 |
45 | 巴基斯坦 | 2005 | 1200.55亿 (120,055,291,904) | 0.2526 |
46 | 新西兰 | 2005 | 1147.20亿 (114,720,129,024) | 0.2413 |
47 | 匈牙利 | 2005 | 1129.81亿 (112,980,951,040) | 0.2377 |
48 | 菲律宾 | 2005 | 1074.20亿 (107,419,959,296) | 0.2260 |
49 | 阿尔及利亚 | 2005 | 1031.98亿 (103,198,253,056) | 0.2171 |
50 | 罗马尼亚 | 2005 | 984.53亿 (98,452,791,296) | 0.2071 |
51 | 埃及 | 2005 | 896.01亿 (89,600,663,552) | 0.1885 |
52 | 乌克兰 | 2005 | 860.58亿 (86,057,918,464) | 0.1810 |
53 | 波多黎各 | 2005 | 839.15亿 (83,914,522,624) | 0.1765 |
54 | 科威特 | 2005 | 807.99亿 (80,798,629,888) | 0.1700 |
55 | 秘鲁 | 2005 | 760.61亿 (76,060,606,464) | 0.1600 |
56 | 孟加拉国 | 2005 | 694.43亿 (69,442,945,024) | 0.1461 |
57 | 斯洛伐克 | 2005 | 627.85亿 (62,785,306,624) | 0.1321 |
58 | 摩洛哥 | 2005 | 623.43亿 (62,343,024,640) | 0.1312 |
59 | 越南 | 2005 | 576.33亿 (57,633,255,424) | 0.1212 |
60 | 哈萨克斯坦 | 2005 | 571.24亿 (57,123,672,064) | 0.1202 |
61 | 伊拉克 | 2005 | 499.55亿 (49,954,889,728) | 0.1051 |
62 | 利比亚 | 2005 | 473.34亿 (47,334,150,144) | 0.0996 |
63 | 克罗地亚 | 2005 | 453.77亿 (45,376,745,472) | 0.0955 |
64 | 卡塔尔 | 2005 | 445.30亿 (44,530,495,488) | 0.0937 |
65 | 古巴 | 2005 | 426.44亿 (42,643,836,928) | 0.0897 |
66 | 厄瓜多尔 | 2005 | 415.07亿 (41,507,086,336) | 0.0873 |
67 | 卢森堡 | 2005 | 373.47亿 (37,347,393,536) | 0.0786 |
68 | 安哥拉 | 2005 | 369.71亿 (36,970,917,888) | 0.0778 |
69 | 斯洛文尼亚 | 2005 | 362.06亿 (36,206,395,392) | 0.0762 |
70 | 多米尼加 | 2005 | 357.78亿 (35,777,568,768) | 0.0753 |
71 | 突尼斯 | 2005 | 322.73亿 (32,273,006,592) | 0.0679 |
72 | 阿曼 | 2005 | 310.82亿 (31,081,992,192) | 0.0654 |
73 | 白俄罗斯 | 2005 | 302.08亿 (30,207,567,872) | 0.0635 |
74 | 保加利亚 | 2005 | 298.69亿 (29,869,283,328) | 0.0628 |
75 | 叙利亚 | 2005 | 288.59亿 (28,858,965,517) | 0.0604 |
76 | 塞尔维亚 | 2005 | 276.83亿 (27,683,225,600) | 0.0582 |
77 | 危地马拉 | 2005 | 267.84亿 (26,783,543,296) | 0.0563 |
78 | 苏丹 | 2005 | 265.25亿 (26,524,538,880) | 0.0558 |
79 | 立陶宛 | 2005 | 260.98亿 (26,097,678,336) | 0.0549 |
80 | 斯里兰卡 | 2005 | 244.06亿 (24,405,790,720) | 0.0513 |
81 | 黎巴嫩 | 2005 | 214.97亿 (21,497,335,808) | 0.0452 |
82 | 哥斯达黎加 | 2005 | 200.41亿 (20,040,642,560) | 0.0422 |
83 | 肯尼亚 | 2005 | 187.38亿 (18,737,897,472) | 0.0394 |
84 | 塞浦路斯 | 2005 | 184.33亿 (18,433,411,072) | 0.0388 |
85 | 坦桑尼亚 | 2005 | 183.99亿 (18,399,045,632) | 0.0387 |
86 | 喀麦隆 | 2005 | 179.51亿 (17,951,221,760) | 0.0378 |
87 | 乌拉圭 | 2005 | 173.63亿 (17,362,857,984) | 0.0365 |
88 | 科特迪瓦 | 2005 | 170.92亿 (17,091,724,288) | 0.0360 |
89 | 拉脱维亚 | 2005 | 169.59亿 (16,959,312,896) | 0.0357 |
90 | 冰岛 | 2005 | 168.53亿 (16,852,963,328) | 0.0355 |
91 | 也门 | 2005 | 167.46亿 (16,746,344,448) | 0.0352 |
92 | 巴拿马 | 2005 | 163.74亿 (16,374,393,856) | 0.0344 |
93 | 特立尼达和多巴哥 | 2005 | 159.82亿 (15,982,282,752) | 0.0336 |
94 | 巴林 | 2005 | 159.69亿 (15,968,722,944) | 0.0336 |
95 | 萨尔瓦多 | 2005 | 146.98亿 (14,698,001,408) | 0.0309 |
96 | 乌兹别克斯坦 | 2005 | 143.08亿 (14,307,510,272) | 0.0301 |
97 | 爱沙尼亚 | 2005 | 140.98亿 (14,098,326,528) | 0.0297 |
98 | 阿塞拜疆 | 2005 | 132.46亿 (13,245,716,480) | 0.0279 |
99 | 约旦 | 2005 | 125.89亿 (12,588,664,832) | 0.0265 |
100 | 埃塞俄比亚 | 2005 | 124.01亿 (12,401,139,712) | 0.0261 |
101 | 中国澳门 | 2005 | 121.60亿 (12,160,003,072) | 0.0256 |
102 | 刚果(金) | 2005 | 119.64亿 (11,964,499,968) | 0.0252 |
103 | 牙买加 | 2005 | 112.44亿 (11,243,868,160) | 0.0237 |
104 | 波黑 | 2005 | 112.23亿 (11,222,953,984) | 0.0236 |
105 | 塞内加尔 | 2005 | 110.69亿 (11,069,290,496) | 0.0233 |
106 | 加纳 | 2005 | 107.45亿 (10,744,675,328) | 0.0226 |
107 | 巴拉圭 | 2005 | 107.38亿 (10,737,500,160) | 0.0226 |
108 | 缅甸 | 2005 | 105.73亿 (10,573,313,024) | 0.0222 |
109 | 博茨瓦纳 | 2005 | 99.19亿 (9,918,907,392) | 0.0209 |
110 | 巴哈马 | 2005 | 98.36亿 (9,836,199,936) | 0.0207 |
111 | 洪都拉斯 | 2005 | 97.57亿 (9,757,034,496) | 0.0205 |
112 | 加蓬 | 2005 | 95.83亿 (9,582,783,488) | 0.0202 |
113 | 玻利维亚 | 2005 | 95.49亿 (9,549,077,504) | 0.0201 |
114 | 文莱 | 2005 | 95.31亿 (9,531,403,264) | 0.0201 |
115 | 乌干达 | 2005 | 92.39亿 (9,239,222,272) | 0.0194 |
116 | 莫桑比克 | 2005 | 85.42亿 (8,542,070,272) | 0.0180 |
117 | 赞比亚 | 2005 | 83.32亿 (8,331,870,208) | 0.0175 |
118 | 赤道几内亚 | 2005 | 82.17亿 (8,217,369,088) | 0.0173 |
119 | 尼泊尔 | 2005 | 81.30亿 (8,130,257,920) | 0.0171 |
120 | 土库曼斯坦 | 2005 | 81.04亿 (8,103,902,208) | 0.0170 |
121 | 阿尔巴尼亚 | 2005 | 80.52亿 (8,052,075,520) | 0.0169 |
122 | 纳米比亚 | 2005 | 72.48亿 (7,248,394,240) | 0.0152 |
123 | 刚果(布) | 2005 | 66.50亿 (6,649,999,872) | 0.0140 |
124 | 乍得 | 2005 | 66.49亿 (6,649,307,136) | 0.0140 |
125 | 毛里求斯 | 2005 | 64.89亿 (6,488,750,592) | 0.0137 |
126 | 马耳他 | 2005 | 64.16亿 (6,416,184,320) | 0.0135 |
127 | 格鲁吉亚 | 2005 | 64.11亿 (6,410,823,680) | 0.0135 |
128 | 尼加拉瓜 | 2005 | 63.21亿 (6,321,335,808) | 0.0133 |
129 | 柬埔寨 | 2005 | 62.93亿 (6,293,046,272) | 0.0132 |
130 | 马其顿 | 2005 | 62.58亿 (6,257,800,704) | 0.0132 |
131 | 马里 | 2005 | 62.48亿 (6,247,515,648) | 0.0131 |
132 | 阿富汗 | 2005 | 62.09亿 (6,209,137,664) | 0.0131 |
133 | 布基纳法索 | 2005 | 61.46亿 (6,146,352,640) | 0.0129 |
134 | 马达加斯加 | 2005 | 58.59亿 (5,859,269,632) | 0.0123 |
135 | 津巴布韦 | 2005 | 57.55亿 (5,755,215,360) | 0.0121 |
136 | 巴勒斯坦 | 2005 | 51.26亿 (5,125,700,096) | 0.0108 |
137 | 亚美尼亚 | 2005 | 49.00亿 (4,900,469,760) | 0.0103 |
138 | 百慕大 | 2005 | 48.68亿 (4,868,135,936) | 0.0102 |
139 | 巴布亚新几内亚 | 2005 | 48.66亿 (4,865,892,864) | 0.0102 |
140 | 贝宁 | 2005 | 48.04亿 (4,803,702,784) | 0.0101 |
141 | 海地 | 2005 | 43.10亿 (4,310,358,016) | 0.0091 |
142 | 关岛 | 2005 | 42.13亿 (4,212,999,936) | 0.0089 |
143 | 摩纳哥 | 2005 | 42.03亿 (4,203,084,288) | 0.0088 |
144 | 巴巴多斯 | 2005 | 38.20亿 (3,819,500,032) | 0.0080 |
145 | 列支敦士登 | 2005 | 36.59亿 (3,659,251,456) | 0.0077 |
146 | 马拉维 | 2005 | 36.56亿 (3,655,909,632) | 0.0077 |
147 | 尼日尔 | 2005 | 34.05亿 (3,405,134,848) | 0.0072 |
148 | 斯威士兰 | 2005 | 31.78亿 (3,178,126,592) | 0.0067 |
149 | 安道尔 | 2005 | 31.60亿 (3,159,905,536) | 0.0066 |
150 | 马恩岛 | 2005 | 30.32亿 (3,032,399,872) | 0.0064 |
151 | 摩尔多瓦 | 2005 | 29.88亿 (2,988,348,928) | 0.0063 |
152 | 斐济群岛 | 2005 | 29.80亿 (2,980,484,864) | 0.0063 |
153 | 几内亚 | 2005 | 29.37亿 (2,937,071,872) | 0.0062 |
154 | 卢旺达 | 2005 | 29.32亿 (2,932,213,504) | 0.0062 |
155 | 老挝 | 2005 | 27.36亿 (2,735,558,656) | 0.0058 |
156 | 蒙古 | 2005 | 25.23亿 (2,523,471,616) | 0.0053 |
157 | 吉尔吉斯斯坦 | 2005 | 24.60亿 (2,460,248,064) | 0.0052 |
158 | 阿鲁巴 | 2005 | 23.31亿 (2,330,726,144) | 0.0049 |
159 | 开曼群岛 | 2005 | 23.16亿 (2,315,972,608) | 0.0049 |
160 | 塔吉克斯坦 | 2005 | 23.12亿 (2,312,327,424) | 0.0049 |
161 | 多哥 | 2005 | 22.81亿 (2,281,482,752) | 0.0048 |
162 | 黑山 | 2005 | 22.57亿 (2,257,174,528) | 0.0047 |
163 | 毛里塔尼亚 | 2005 | 21.84亿 (2,184,447,488) | 0.0046 |
164 | 格陵兰 | 2005 | 18.50亿 (1,849,805,696) | 0.0039 |
165 | 东帝汶 | 2005 | 18.14亿 (1,813,708,160) | 0.0038 |
166 | 苏里南 | 2005 | 17.93亿 (1,793,388,672) | 0.0038 |
167 | 圣马力诺 | 2005 | 17.86亿 (1,785,847,552) | 0.0038 |
168 | 法罗群岛 | 2005 | 17.28亿 (1,727,792,640) | 0.0036 |
169 | 莱索托 | 2005 | 16.82亿 (1,682,350,976) | 0.0035 |
170 | 塞拉利昂 | 2005 | 16.50亿 (1,650,494,336) | 0.0035 |
171 | 中非 | 2005 | 13.37亿 (1,337,362,432) | 0.0028 |
172 | 马尔代夫 | 2005 | 11.63亿 (1,163,362,432) | 0.0024 |
173 | 圣卢西亚 | 2005 | 11.36亿 (1,135,555,584) | 0.0024 |
174 | 布隆迪 | 2005 | 11.17亿 (1,117,113,088) | 0.0024 |
175 | 伯利兹 | 2005 | 11.03亿 (1,102,564,864) | 0.0023 |
176 | 北马里亚纳群岛 | 2005 | 10.61亿 (1,061,000,000) | 0.0022 |
177 | 安提瓜和巴布达 | 2005 | 10.23亿 (1,022,962,944) | 0.0022 |
178 | 佛得角 | 2005 | 9.72亿 (971,977,088) | 0.0020 |
179 | 利比里亚 | 2005 | 9.49亿 (949,000,000) | 0.0020 |
180 | 塞舌尔 | 2005 | 9.19亿 (919,103,232) | 0.0019 |
181 | 圭亚那 | 2005 | 8.25亿 (824,880,576) | 0.0017 |
182 | 不丹 | 2005 | 7.97亿 (796,938,112) | 0.0017 |
183 | 吉布提 | 2005 | 7.09亿 (708,633,216) | 0.0015 |
184 | 格林纳达 | 2005 | 6.96亿 (695,555,584) | 0.0015 |
185 | 科摩罗 | 2005 | 6.54亿 (653,845,120) | 0.0014 |
186 | 冈比亚 | 2005 | 6.24亿 (624,173,248) | 0.0013 |
187 | 几内亚比绍 | 2005 | 5.87亿 (587,029,056) | 0.0012 |
188 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2005 | 5.79亿 (578,645,824) | 0.0012 |
189 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2005 | 5.51亿 (550,729,600) | 0.0012 |
190 | 圣基茨和尼维斯 | 2005 | 5.47亿 (547,203,712) | 0.0012 |
191 | 美属萨摩亚 | 2005 | 5.00亿 (500,000,000) | 0.0011 |
192 | 所罗门群岛 | 2005 | 4.77亿 (476,898,752) | 0.0010 |
193 | 萨摩亚 | 2005 | 4.66亿 (465,568,032) | 0.0010 |
194 | 瓦努阿图 | 2005 | 3.95亿 (394,962,560) | 0.0008 |
195 | 多米尼克 | 2005 | 3.64亿 (364,255,552) | 0.0008 |
196 | 汤加 | 2005 | 2.62亿 (261,797,600) | 0.0006 |
197 | 密克罗尼西亚联邦 | 2005 | 2.50亿 (250,281,904) | 0.0005 |
198 | 帕劳 | 2005 | 1.90亿 (190,452,896) | 0.0004 |
199 | 马绍尔群岛 | 2005 | 1.37亿 (136,559,504) | 0.0003 |
200 | 圣多美和普林西比 | 2005 | 1.36亿 (136,450,272) | 0.0003 |
201 | 基里巴斯 | 2005 | 1.12亿 (112,133,944) | 0.0002 |
202 | 图瓦卢 | 2005 | 0.22亿 (21,839,098) | 0.0000 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号