2004年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 2004 438746.01亿 (43,874,600,878,080) 100
1 美国 2004 122137.29亿 (12,213,729,361,920) 27.8324
欧盟 2004 113995.00亿 (11,399,499,612,160) 25.9821
2 日本 2004 48931.16亿 (4,893,115,940,864) 10.7501
3 德国 2004 28091.88亿 (2,809,188,057,088) 6.4015
4 英国 2004 24120.45亿 (2,412,045,139,968) 5.4965
5 法国 2004 21157.42亿 (2,115,742,466,048) 4.8213
6 中国 2004 19553.47亿 (1,955,347,038,208) 4.4558
7 意大利 2004 18032.27亿 (1,803,226,972,160) 4.1092
8 西班牙 2004 10670.93亿 (1,067,093,393,408) 2.4317
9 加拿大 2004 10266.90亿 (1,026,690,252,800) 2.3396
10 韩国 2004 7931.75亿 (793,174,999,040) 1.8075
11 墨西哥 2004 7822.41亿 (782,240,579,584) 1.7826
12 印度 2004 7091.49亿 (709,148,540,928) 1.6160
13 巴西 2004 6693.17亿 (669,316,677,632) 1.5252
14 荷兰 2004 6571.72亿 (657,171,611,648) 1.4976
15 澳大利亚 2004 6124.90亿 (612,490,412,032) 1.3957
16 俄罗斯 2004 5910.17亿 (591,016,689,664) 1.3468
17 土耳其 2004 4088.76亿 (408,876,056,576) 0.9317
18 瑞士 2004 4055.31亿 (405,531,328,512) 0.9241
19 瑞典 2004 3851.18亿 (385,118,044,160) 0.8776
20 比利时 2004 3685.37亿 (368,537,010,176) 0.8398
21 中国台湾 2004 3399.73亿 (339,973,013,504)
22 奥地利 2004 3009.04亿 (300,904,218,624) 0.6857
23 挪威 2004 2645.12亿 (264,511,635,456) 0.6028
24 沙特阿拉伯 2004 2587.42亿 (258,742,255,616) 0.5896
25 印度尼西亚 2004 2568.37亿 (256,836,878,336) 0.5853
26 波兰 2004 2551.10亿 (255,110,184,960) 0.5813
27 丹麦 2004 2513.73亿 (251,373,010,944) 0.5728
28 希腊 2004 2405.21亿 (240,521,265,152) 0.5481
29 南非 2004 2285.90亿 (228,590,026,752) 0.5209
30 芬兰 2004 1971.17亿 (197,116,952,576) 0.4492
31 爱尔兰 2004 1939.27亿 (193,927,364,608) 0.4419
32 伊朗 2004 1900.43亿 (190,043,439,104) 0.4331
33 葡萄牙 2004 1890.34亿 (189,034,496,000) 0.4308
34 泰国 2004 1728.96亿 (172,895,748,096) 0.3940
35 中国香港 2004 1691.00亿 (169,099,771,904) 0.3853
36 阿根廷 2004 1646.58亿 (164,657,938,432) 0.3752
37 阿联酋 2004 1478.24亿 (147,824,377,856) 0.3248
38 尼日利亚 2004 1363.86亿 (136,385,978,368) 0.3108
39 以色列 2004 1357.28亿 (135,728,168,960) 0.3093
40 马来西亚 2004 1247.49亿 (124,749,471,744) 0.2843
41 捷克 2004 1198.14亿 (119,814,430,720) 0.2730
42 哥伦比亚 2004 1170.82亿 (117,081,522,176) 0.2668
43 新加坡 2004 1150.35亿 (115,035,496,448) 0.2621
44 巴基斯坦 2004 1077.60亿 (107,759,681,536) 0.2456
45 匈牙利 2004 1039.60亿 (103,960,018,944) 0.2369
46 新西兰 2004 1039.05亿 (103,905,206,272) 0.2368
47 智利 2004 992.10亿 (99,210,395,648) 0.2261
48 菲律宾 2004 950.02亿 (95,002,025,984) 0.2165
49 阿尔及利亚 2004 853.33亿 (85,332,582,400) 0.1945
50 波多黎各 2004 803.22亿 (80,322,314,240) 0.1830
51 埃及 2004 787.82亿 (78,782,464,000) 0.1795
52 罗马尼亚 2004 749.73亿 (74,972,667,904) 0.1708
53 秘鲁 2004 667.69亿 (66,768,703,488) 0.1522
54 孟加拉国 2004 651.09亿 (65,108,545,536) 0.1484
55 乌克兰 2004 648.20亿 (64,819,703,808) 0.1477
56 摩洛哥 2004 596.26亿 (59,626,020,864) 0.1359
57 科威特 2004 594.39亿 (59,439,091,712) 0.1354
58 斯洛伐克 2004 573.32亿 (57,332,015,104) 0.1306
59 越南 2004 454.28亿 (45,427,855,360) 0.1035
60 哈萨克斯坦 2004 431.52亿 (43,151,646,720) 0.0983
61 克罗地亚 2004 415.87亿 (41,587,470,336) 0.0948
62 古巴 2004 382.03亿 (38,202,998,784) 0.0871
63 伊拉克 2004 366.28亿 (36,627,902,464) 0.0835
64 厄瓜多尔 2004 365.92亿 (36,591,661,056) 0.0834
65 卢森堡 2004 346.85亿 (34,685,280,256) 0.0790
66 斯洛文尼亚 2004 344.15亿 (34,414,784,512) 0.0784
67 利比亚 2004 331.22亿 (33,122,308,096) 0.0755
68 卡塔尔 2004 317.34亿 (31,734,065,152) 0.0723
69 突尼斯 2004 311.83亿 (31,183,058,944) 0.0711
70 保加利亚 2004 261.58亿 (26,157,895,680) 0.0596
71 塞尔维亚 2004 261.42亿 (26,141,968,384) 0.0596
72 叙利亚 2004 250.87亿 (25,086,930,693) 0.0569
73 阿曼 2004 247.64亿 (24,763,713,536) 0.0564
74 危地马拉 2004 235.77亿 (23,577,286,656) 0.0537
75 安哥拉 2004 235.52亿 (23,552,053,248) 0.0537
76 白俄罗斯 2004 231.44亿 (23,144,351,744) 0.0527
77 立陶宛 2004 226.28亿 (22,627,508,224) 0.0516
78 多米尼加 2004 223.22亿 (22,322,395,136) 0.0509
79 苏丹 2004 214.57亿 (21,457,469,440) 0.0489
80 黎巴嫩 2004 211.60亿 (21,159,827,456) 0.0482
81 斯里兰卡 2004 206.63亿 (20,662,525,952) 0.0471
82 哥斯达黎加 2004 186.11亿 (18,610,595,840) 0.0424
83 喀麦隆 2004 174.62亿 (17,462,228,992) 0.0398
84 塞浦路斯 2004 173.21亿 (17,320,552,448) 0.0395
85 坦桑尼亚 2004 166.76亿 (16,675,948,544) 0.0380
86 科特迪瓦 2004 165.84亿 (16,584,164,352) 0.0378
87 肯尼亚 2004 160.95亿 (16,095,337,472) 0.0367
88 巴拿马 2004 150.13亿 (15,013,382,144) 0.0342
89 拉脱维亚 2004 144.02亿 (14,401,882,112) 0.0328
90 也门 2004 138.73亿 (13,872,791,552) 0.0316
91 冰岛 2004 138.25亿 (13,825,302,528) 0.0315
92 萨尔瓦多 2004 137.25亿 (13,724,811,264) 0.0313
93 乌拉圭 2004 136.86亿 (13,686,330,368) 0.0312
94 特立尼达和多巴哥 2004 132.80亿 (13,280,275,456) 0.0303
95 巴林 2004 131.50亿 (13,150,159,872) 0.0300
96 爱沙尼亚 2004 121.44亿 (12,144,397,312) 0.0277
97 乌兹别克斯坦 2004 120.30亿 (12,030,023,680) 0.0274
98 约旦 2004 114.11亿 (11,411,390,464) 0.0260
99 中国澳门 2004 106.43亿 (10,643,215,360) 0.0243
100 波黑 2004 105.96亿 (10,596,205,568) 0.0241
101 刚果(金) 2004 102.97亿 (10,297,499,648) 0.0235
102 牙买加 2004 101.75亿 (10,174,664,704) 0.0232
103 塞内加尔 2004 101.33亿 (10,133,399,552) 0.0231
104 埃塞俄比亚 2004 101.31亿 (10,131,187,712) 0.0231
105 巴拉圭 2004 96.24亿 (9,624,440,832) 0.0219
106 巴哈马 2004 90.55亿 (9,055,290,368) 0.0206
107 博茨瓦纳 2004 89.57亿 (8,957,467,648) 0.0204
108 加纳 2004 88.81亿 (8,881,368,064) 0.0202
109 洪都拉斯 2004 88.69亿 (8,869,311,488) 0.0202
110 缅甸 2004 88.57亿 (8,857,405,440) 0.0202
111 玻利维亚 2004 87.73亿 (8,773,451,776) 0.0200
112 阿塞拜疆 2004 86.80亿 (8,680,370,176) 0.0198
113 乌干达 2004 79.39亿 (7,939,487,232) 0.0181
114 文莱 2004 78.72亿 (7,872,333,312) 0.0179
115 加蓬 2004 77.70亿 (7,770,219,520) 0.0177
116 莫桑比克 2004 76.31亿 (7,631,120,384) 0.0174
117 尼泊尔 2004 72.74亿 (7,273,938,432) 0.0166
118 阿尔巴尼亚 2004 71.85亿 (7,184,681,472) 0.0164
119 土库曼斯坦 2004 68.38亿 (6,838,350,848) 0.0156
120 纳米比亚 2004 66.09亿 (6,609,198,592) 0.0151
121 毛里求斯 2004 65.79亿 (6,578,844,672) 0.0150
122 赞比亚 2004 62.21亿 (6,221,077,504) 0.0142
123 马耳他 2004 60.98亿 (6,098,092,544) 0.0139
124 津巴布韦 2004 58.06亿 (5,805,598,208) 0.0132
125 尼加拉瓜 2004 57.96亿 (5,795,568,128) 0.0132
126 马其顿 2004 56.83亿 (5,682,776,576) 0.0129
127 马里 2004 54.54亿 (5,454,249,472) 0.0124
128 布基纳法索 2004 54.52亿 (5,451,688,960) 0.0124
129 柬埔寨 2004 53.38亿 (5,337,833,472) 0.0122
130 阿富汗 2004 52.27亿 (5,226,778,624) 0.0119
131 格鲁吉亚 2004 51.25亿 (5,125,365,248) 0.0117
132 马达加斯加 2004 50.65亿 (5,064,732,672) 0.0115
133 刚果(布) 2004 46.57亿 (4,656,979,968) 0.0106
134 巴勒斯坦 2004 46.03亿 (4,603,100,160) 0.0105
135 贝宁 2004 45.21亿 (4,521,424,896) 0.0103
136 百慕大 2004 44.85亿 (4,484,703,232) 0.0102
137 乍得 2004 44.23亿 (4,422,855,680) 0.0101
138 赤道几内亚 2004 44.11亿 (4,410,764,288) 0.0101
139 摩纳哥 2004 41.38亿 (4,137,913,600) 0.0094
140 巴布亚新几内亚 2004 39.27亿 (3,927,157,760) 0.0089
141 关岛 2004 38.69亿 (3,868,999,936) 0.0088
142 尼日尔 2004 37.60亿 (3,760,443,904) 0.0086
143 几内亚 2004 36.35亿 (3,635,458,048) 0.0083
144 亚美尼亚 2004 35.77亿 (3,576,615,168) 0.0082
145 海地 2004 35.38亿 (3,537,720,320) 0.0081
146 马拉维 2004 34.76亿 (3,476,094,464) 0.0079
147 列支敦士登 2004 34.54亿 (3,454,362,624) 0.0079
148 巴巴多斯 2004 34.44亿 (3,444,499,968) 0.0078
149 安道尔 2004 28.95亿 (2,894,921,728) 0.0066
150 马恩岛 2004 28.22亿 (2,822,358,528) 0.0064
151 斯威士兰 2004 27.70亿 (2,770,082,816) 0.0063
152 斐济群岛 2004 27.08亿 (2,708,078,592) 0.0062
153 摩尔多瓦 2004 25.98亿 (2,598,249,472) 0.0059
154 卢旺达 2004 23.75亿 (2,375,281,664) 0.0054
155 老挝 2004 23.66亿 (2,366,398,208) 0.0054
156 多哥 2004 22.60亿 (2,259,992,576) 0.0052
157 阿鲁巴 2004 22.28亿 (2,228,491,520) 0.0051
158 吉尔吉斯斯坦 2004 22.12亿 (2,211,534,592) 0.0050
159 塔吉克斯坦 2004 20.76亿 (2,076,182,400) 0.0047
160 黑山 2004 20.73亿 (2,073,234,432) 0.0047
161 蒙古 2004 19.92亿 (1,992,066,816) 0.0045
162 毛里塔尼亚 2004 18.33亿 (1,833,444,736) 0.0042
163 格陵兰 2004 18.22亿 (1,822,486,656) 0.0042
164 圣马力诺 2004 17.24亿 (1,723,750,016) 0.0039
165 法罗群岛 2004 16.88亿 (1,688,237,568) 0.0038
166 莱索托 2004 15.11亿 (1,511,236,608) 0.0034
167 苏里南 2004 14.84亿 (1,484,092,544) 0.0034
168 塞拉利昂 2004 14.49亿 (1,448,536,576) 0.0033
169 中非 2004 12.70亿 (1,270,080,256) 0.0029
170 马尔代夫 2004 12.27亿 (1,226,829,568) 0.0028
171 北马里亚纳群岛 2004 12.10亿 (1,210,000,000) 0.0028
172 东帝汶 2004 10.78亿 (1,078,373,760) 0.0025
173 圣卢西亚 2004 10.67亿 (1,066,666,688) 0.0024
174 伯利兹 2004 10.51亿 (1,051,386,560) 0.0024
175 佛得角 2004 9.24亿 (924,318,464) 0.0021
176 安提瓜和巴布达 2004 9.20亿 (919,729,600) 0.0021
177 布隆迪 2004 9.15亿 (915,257,344) 0.0021
178 利比里亚 2004 8.97亿 (897,000,000) 0.0020
179 塞舌尔 2004 8.39亿 (839,319,936) 0.0019
180 圭亚那 2004 7.88亿 (787,814,400) 0.0018
181 不丹 2004 6.83亿 (682,523,840) 0.0016
182 吉布提 2004 6.66亿 (666,072,128) 0.0015
183 科摩罗 2004 6.34亿 (633,706,176) 0.0014
184 格林纳达 2004 5.99亿 (599,118,592) 0.0014
185 冈比亚 2004 5.79亿 (578,785,920) 0.0013
186 几内亚比绍 2004 5.32亿 (532,062,912) 0.0012
187 圣文森特和格林纳丁斯 2004 5.22亿 (521,974,080) 0.0012
188 美属萨摩亚 2004 5.09亿 (509,000,000) 0.0012
189 圣基茨和尼维斯 2004 5.07亿 (506,900,000) 0.0012
190 特克斯和凯科斯群岛 2004 4.86亿 (485,598,784) 0.0011
191 萨摩亚 2004 4.20亿 (420,320,192) 0.0010
192 所罗门群岛 2004 3.98亿 (397,611,136) 0.0009
193 多米尼克 2004 3.67亿 (367,200,000) 0.0008
194 瓦努阿图 2004 3.65亿 (364,996,864) 0.0008
195 密克罗尼西亚联邦 2004 2.40亿 (240,236,000) 0.0005
196 汤加 2004 2.31亿 (230,657,968) 0.0005
197 帕劳 2004 1.65亿 (165,186,208) 0.0004
198 马绍尔群岛 2004 1.32亿 (132,440,200) 0.0003
199 圣多美和普林西比 2004 1.15亿 (114,582,560) 0.0003
200 基里巴斯 2004 1.02亿 (102,367,040) 0.0002
201 图瓦卢 2004 0.22亿 (21,534,932) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图