2003年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 2003 389482.02亿 (38,948,202,086,400) 100
1 美国 2003 114582.44亿 (11,458,243,985,408) 29.4195
欧盟 2003 99121.60亿 (9,912,159,567,872) 25.4496
2 日本 2003 45195.62亿 (4,519,561,789,440) 11.2469
3 德国 2003 24961.29亿 (2,496,128,614,400) 6.4089
4 英国 2003 20509.19亿 (2,050,919,235,584) 5.2658
5 法国 2003 18404.81亿 (1,840,480,780,288) 4.7255
6 中国 2003 16602.88亿 (1,660,287,975,424) 4.2629
7 意大利 2003 15741.46亿 (1,574,145,884,160) 4.0417
8 西班牙 2003 9054.92亿 (905,492,103,168) 2.3249
9 加拿大 2003 8955.41亿 (895,540,658,176) 2.2993
10 墨西哥 2003 7293.36亿 (729,336,315,904) 1.8726
11 韩国 2003 7027.17亿 (702,717,362,176) 1.8043
12 印度 2003 6076.99亿 (607,699,271,680) 1.5603
13 荷兰 2003 5787.92亿 (578,792,325,120) 1.4861
14 巴西 2003 5583.20亿 (558,319,927,296) 1.4335
15 澳大利亚 2003 4664.88亿 (466,488,066,048) 1.1977
16 俄罗斯 2003 4303.48亿 (430,347,780,096) 1.1049
17 瑞士 2003 3630.63亿 (363,063,279,616) 0.9322
18 瑞典 2003 3343.37亿 (334,337,212,416) 0.8584
19 比利时 2003 3173.82亿 (317,381,705,728) 0.8149
20 土耳其 2003 3145.92亿 (314,592,428,032) 0.8077
21 中国台湾 2003 3107.57亿 (310,756,999,168)
22 奥地利 2003 2616.96亿 (261,695,782,912) 0.6719
23 印度尼西亚 2003 2347.72亿 (234,772,463,616) 0.6028
24 挪威 2003 2288.59亿 (228,858,511,360) 0.5876
25 丹麦 2003 2180.96亿 (218,096,025,600) 0.5600
26 波兰 2003 2178.27亿 (217,827,262,464) 0.5593
27 沙特阿拉伯 2003 2158.08亿 (215,807,655,936) 0.5541
28 希腊 2003 2019.24亿 (201,924,263,936) 0.5184
29 南非 2003 1752.57亿 (175,256,911,872) 0.4500
30 芬兰 2003 1712.74亿 (171,274,272,768) 0.4398
31 葡萄牙 2003 1648.62亿 (164,862,148,608) 0.4233
32 爱尔兰 2003 1642.60亿 (164,259,643,392) 0.4217
33 中国香港 2003 1613.85亿 (161,384,529,920) 0.4144
34 伊朗 2003 1535.45亿 (153,544,753,152) 0.3942
35 泰国 2003 1522.81亿 (152,280,678,400) 0.3910
36 阿根廷 2003 1275.87亿 (127,586,975,744) 0.3276
37 以色列 2003 1273.30亿 (127,330,115,584) 0.3269
38 阿联酋 2003 1243.46亿 (124,346,359,808) 0.3094
39 马来西亚 2003 1102.02亿 (110,202,372,096) 0.2829
40 尼日利亚 2003 1049.12亿 (104,911,945,728) 0.2694
41 捷克 2003 1000.90亿 (100,090,470,400) 0.2570
42 新加坡 2003 976.45亿 (97,645,445,120) 0.2507
43 哥伦比亚 2003 946.41亿 (94,641,381,376) 0.2430
44 巴基斯坦 2003 917.61亿 (91,760,541,696) 0.2356
45 新西兰 2003 882.51亿 (88,250,884,096) 0.2266
46 菲律宾 2003 870.39亿 (87,039,148,032) 0.2235
47 匈牙利 2003 853.02亿 (85,302,001,664) 0.2190
48 埃及 2003 802.88亿 (80,288,464,896) 0.2061
49 智利 2003 756.43亿 (75,643,461,632) 0.1942
50 波多黎各 2003 748.27亿 (74,827,399,168) 0.1921
51 阿尔及利亚 2003 678.64亿 (67,863,842,816) 0.1742
52 孟加拉国 2003 601.59亿 (60,158,930,944) 0.1545
53 秘鲁 2003 587.31亿 (58,731,028,480) 0.1508
54 罗马尼亚 2003 578.07亿 (57,806,508,032) 0.1484
55 摩洛哥 2003 520.64亿 (52,064,059,392) 0.1337
56 乌克兰 2003 500.84亿 (50,084,196,352) 0.1286
57 科威特 2003 478.77亿 (47,876,509,696) 0.1229
58 斯洛伐克 2003 468.17亿 (46,816,587,776) 0.1202
59 越南 2003 395.53亿 (39,552,512,000) 0.1016
60 古巴 2003 359.01亿 (35,901,198,336) 0.0922
61 克罗地亚 2003 346.83亿 (34,682,900,480) 0.0890
62 厄瓜多尔 2003 324.33亿 (32,432,857,088) 0.0833
63 哈萨克斯坦 2003 308.34亿 (30,833,698,816) 0.0792
64 斯洛文尼亚 2003 296.35亿 (29,634,713,600) 0.0761
65 卢森堡 2003 295.57亿 (29,557,325,824) 0.0759
66 突尼斯 2003 274.53亿 (27,453,007,872) 0.0705
67 利比亚 2003 262.66亿 (26,265,624,576) 0.0674
68 卡塔尔 2003 235.34亿 (23,533,791,232) 0.0604
69 塞尔维亚 2003 224.82亿 (22,482,364,416) 0.0577
70 伊拉克 2003 219.22亿 (21,921,568,768) 0.0563
71 叙利亚 2003 218.28亿 (21,828,144,686) 0.0558
72 阿曼 2003 216.34亿 (21,633,708,032) 0.0555
73 危地马拉 2003 215.76亿 (21,576,351,744) 0.0554
74 多米尼加 2003 214.03亿 (21,403,168,768) 0.0550
75 保加利亚 2003 211.45亿 (21,144,983,552) 0.0543
76 黎巴嫩 2003 200.83亿 (20,082,919,424) 0.0516
77 斯里兰卡 2003 188.82亿 (18,881,765,376) 0.0485
78 立陶宛 2003 187.82亿 (18,781,720,576) 0.0482
79 白俄罗斯 2003 178.28亿 (17,827,790,848) 0.0458
80 安哥拉 2003 178.13亿 (17,812,705,280) 0.0457
81 苏丹 2003 176.47亿 (17,646,503,936) 0.0453
82 哥斯达黎加 2003 172.72亿 (17,271,760,896) 0.0443
83 科特迪瓦 2003 153.41亿 (15,340,993,536) 0.0394
84 坦桑尼亚 2003 152.24亿 (15,224,257,536) 0.0391
85 肯尼亚 2003 149.05亿 (14,904,517,632) 0.0383
86 喀麦隆 2003 145.82亿 (14,581,533,696) 0.0374
87 塞浦路斯 2003 145.47亿 (14,547,324,928) 0.0374
88 巴拿马 2003 136.94亿 (13,693,981,696) 0.0352
89 萨尔瓦多 2003 132.44亿 (13,243,891,712) 0.0340
90 乌拉圭 2003 120.46亿 (12,045,631,488) 0.0309
91 也门 2003 117.78亿 (11,777,967,104) 0.0302
92 拉脱维亚 2003 117.49亿 (11,749,456,896) 0.0302
93 冰岛 2003 114.29亿 (11,429,332,992) 0.0293
94 特立尼达和多巴哥 2003 113.05亿 (11,305,459,712) 0.0290
95 巴林 2003 110.75亿 (11,074,813,952) 0.0284
96 约旦 2003 101.96亿 (10,195,660,800) 0.0262
97 乌兹别克斯坦 2003 101.34亿 (10,134,453,248) 0.0260
98 爱沙尼亚 2003 98.78亿 (9,877,637,120) 0.0254
99 牙买加 2003 94.30亿 (9,430,231,040) 0.0242
100 缅甸 2003 89.82亿 (8,981,700,608) 0.0231
101 刚果(金) 2003 89.38亿 (8,937,570,304) 0.0229
102 巴哈马 2003 88.70亿 (8,870,089,728) 0.0228
103 塞内加尔 2003 88.10亿 (8,810,461,184) 0.0226
104 埃塞俄比亚 2003 86.24亿 (8,623,691,776) 0.0221
105 波黑 2003 83.70亿 (8,369,879,040) 0.0215
106 中国澳门 2003 82.47亿 (8,246,521,856) 0.0212
107 洪都拉斯 2003 82.30亿 (8,230,387,712) 0.0211
108 玻利维亚 2003 80.82亿 (8,082,364,928) 0.0208
109 巴拉圭 2003 76.91亿 (7,691,367,424) 0.0197
110 加纳 2003 76.32亿 (7,632,406,528) 0.0196
111 博茨瓦纳 2003 75.12亿 (7,511,582,208) 0.0193
112 阿塞拜疆 2003 72.77亿 (7,276,753,920) 0.0187
113 乌干达 2003 66.07亿 (6,606,884,352) 0.0170
114 文莱 2003 65.57亿 (6,557,332,992) 0.0168
115 加蓬 2003 65.12亿 (6,511,903,744) 0.0167
116 马达加斯加 2003 63.72亿 (6,372,498,944) 0.0164
117 尼泊尔 2003 63.30亿 (6,330,472,960) 0.0163
118 莫桑比克 2003 63.03亿 (6,303,391,232) 0.0162
119 土库曼斯坦 2003 59.78亿 (5,977,561,088) 0.0153
120 毛里求斯 2003 58.17亿 (5,816,553,984) 0.0149
121 津巴布韦 2003 57.28亿 (5,727,591,936) 0.0147
122 阿尔巴尼亚 2003 56.11亿 (5,611,492,352) 0.0144
123 马耳他 2003 54.48亿 (5,448,415,744) 0.0140
124 尼加拉瓜 2003 53.22亿 (5,322,455,040) 0.0137
125 马其顿 2003 49.48亿 (4,948,324,352) 0.0127
126 纳米比亚 2003 49.26亿 (4,926,471,168) 0.0126
127 赞比亚 2003 49.02亿 (4,901,839,872) 0.0126
128 布基纳法索 2003 47.41亿 (4,740,768,256) 0.0122
129 马里 2003 47.14亿 (4,714,072,064) 0.0121
130 柬埔寨 2003 46.58亿 (4,658,247,168) 0.0120
131 阿富汗 2003 45.16亿 (4,515,558,912) 0.0116
132 百慕大 2003 41.87亿 (4,186,524,928) 0.0107
133 格鲁吉亚 2003 39.91亿 (3,991,284,992) 0.0102
134 巴勒斯坦 2003 39.68亿 (3,968,000,000) 0.0102
135 贝宁 2003 39.05亿 (3,905,366,272) 0.0100
136 摩纳哥 2003 36.01亿 (3,601,320,960) 0.0092
137 关岛 2003 35.69亿 (3,568,999,936) 0.0092
138 巴布亚新几内亚 2003 35.36亿 (3,536,411,904) 0.0091
139 刚果(布) 2003 35.04亿 (3,503,719,936) 0.0090
140 几内亚 2003 34.46亿 (3,446,441,728) 0.0088
141 尼日尔 2003 33.94亿 (3,394,084,864) 0.0087
142 巴巴多斯 2003 32.09亿 (3,209,499,904) 0.0082
143 马拉维 2003 32.09亿 (3,208,837,120) 0.0082
144 列支敦士登 2003 30.71亿 (3,070,691,328) 0.0079
145 海地 2003 29.60亿 (2,960,306,176) 0.0076
146 亚美尼亚 2003 28.07亿 (2,807,060,992) 0.0072
147 乍得 2003 27.43亿 (2,742,815,232) 0.0070
148 赤道几内亚 2003 24.85亿 (2,484,745,984) 0.0064
149 安道尔 2003 23.62亿 (2,361,726,976) 0.0061
150 马恩岛 2003 23.29亿 (2,328,658,176) 0.0060
151 斐济群岛 2003 23.00亿 (2,300,453,632) 0.0059
152 斯威士兰 2003 21.98亿 (2,197,612,800) 0.0056
153 卢旺达 2003 21.37亿 (2,137,093,504) 0.0055
154 多哥 2003 21.16亿 (2,115,836,416) 0.0054
155 老挝 2003 20.23亿 (2,023,324,416) 0.0052
156 阿鲁巴 2003 20.21亿 (2,021,229,056) 0.0052
157 摩尔多瓦 2003 19.81亿 (1,980,907,392) 0.0051
158 吉尔吉斯斯坦 2003 19.19亿 (1,919,008,128) 0.0049
159 黑山 2003 17.08亿 (1,707,710,080) 0.0044
160 蒙古 2003 15.95亿 (1,595,297,408) 0.0041
161 毛里塔尼亚 2003 15.63亿 (1,563,074,816) 0.0040
162 格陵兰 2003 15.59亿 (1,558,753,408) 0.0040
163 塔吉克斯坦 2003 15.55亿 (1,555,301,504) 0.0040
164 法罗群岛 2003 14.94亿 (1,494,011,520) 0.0038
165 圣马力诺 2003 14.64亿 (1,464,326,144) 0.0038
166 塞拉利昂 2003 13.86亿 (1,385,810,048) 0.0036
167 苏里南 2003 12.74亿 (1,274,190,336) 0.0033
168 北马里亚纳群岛 2003 12.39亿 (1,239,000,064) 0.0032
169 莱索托 2003 11.58亿 (1,157,832,960) 0.0030
170 中非 2003 11.40亿 (1,139,754,752) 0.0029
171 马尔代夫 2003 10.52亿 (1,052,121,024) 0.0027
172 圣卢西亚 2003 9.87亿 (987,407,424) 0.0025
173 伯利兹 2003 9.84亿 (983,575,616) 0.0025
174 安提瓜和巴布达 2003 8.56亿 (856,396,288) 0.0022
175 佛得角 2003 8.14亿 (813,963,840) 0.0021
176 布隆迪 2003 7.85亿 (784,654,400) 0.0020
177 利比里亚 2003 7.48亿 (748,000,000) 0.0019
178 圭亚那 2003 7.43亿 (743,064,064) 0.0019
179 塞舌尔 2003 7.06亿 (705,704,832) 0.0018
180 吉布提 2003 6.22亿 (622,044,672) 0.0016
181 不丹 2003 6.04亿 (604,041,984) 0.0016
182 格林纳达 2003 5.91亿 (591,018,432) 0.0015
183 科摩罗 2003 5.47亿 (546,885,184) 0.0014
184 美属萨摩亚 2003 5.24亿 (524,000,000) 0.0013
185 东帝汶 2003 4.90亿 (490,400,288) 0.0013
186 冈比亚 2003 4.87亿 (487,038,816) 0.0013
187 圣文森特和格林纳丁斯 2003 4.82亿 (481,807,392) 0.0012
188 几内亚比绍 2003 4.77亿 (477,458,592) 0.0012
189 圣基茨和尼维斯 2003 4.70亿 (469,869,856) 0.0012
190 特克斯和凯科斯群岛 2003 4.10亿 (409,753,600) 0.0011
191 所罗门群岛 2003 3.53亿 (352,522,688) 0.0009
192 多米尼克 2003 3.43亿 (343,311,104) 0.0009
193 萨摩亚 2003 3.39亿 (338,838,624) 0.0009
194 瓦努阿图 2003 3.14亿 (314,471,328) 0.0008
195 密克罗尼西亚联邦 2003 2.45亿 (245,432,896) 0.0006
196 汤加 2003 2.02亿 (202,246,960) 0.0005
197 帕劳 2003 1.54亿 (153,963,200) 0.0004
198 马绍尔群岛 2003 1.31亿 (131,398,496) 0.0003
199 圣多美和普林西比 2003 1.02亿 (102,085,584) 0.0003
200 基里巴斯 2003 0.90亿 (90,231,856) 0.0002
201 图瓦卢 2003 0.18亿 (18,231,078) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图