排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 2001 | 334308.01亿 (33,430,800,695,296) | 100 | |
1 | 美国 | 2001 | 105818.21亿 (10,581,821,095,936) | 31.6374 |
欧盟 | 2001 | 73877.30亿 (7,387,730,149,376) | 22.0985 | |
2 | 日本 | 2001 | 43747.12亿 (4,374,711,762,944) | 12.8457 |
3 | 德国 | 2001 | 19441.07亿 (1,944,107,352,064) | 5.8125 |
4 | 英国 | 2001 | 16386.57亿 (1,638,657,032,192) | 4.8992 |
5 | 法国 | 2001 | 13764.65亿 (1,376,465,321,984) | 4.1153 |
6 | 中国 | 2001 | 13393.96亿 (1,339,395,670,016) | 4.0045 |
7 | 意大利 | 2001 | 11670.13亿 (1,167,012,790,272) | 3.4891 |
8 | 墨西哥 | 2001 | 7567.06亿 (756,706,312,192) | 2.2624 |
9 | 加拿大 | 2001 | 7389.82亿 (738,981,773,312) | 2.2094 |
10 | 西班牙 | 2001 | 6272.87亿 (627,286,802,432) | 1.8755 |
11 | 巴西 | 2001 | 5593.72亿 (559,372,304,384) | 1.6724 |
12 | 韩国 | 2001 | 5476.58亿 (547,658,235,904) | 1.6374 |
13 | 印度 | 2001 | 4854.41亿 (485,441,011,712) | 1.4514 |
14 | 荷兰 | 2001 | 4312.13亿 (431,213,412,352) | 1.2892 |
15 | 澳大利亚 | 2001 | 3783.76亿 (378,376,093,696) | 1.1313 |
16 | 俄罗斯 | 2001 | 3066.02亿 (306,602,082,304) | 0.9167 |
17 | 中国台湾 | 2001 | 2937.12亿 (293,712,003,072) | |
18 | 瑞士 | 2001 | 2872.27亿 (287,226,527,744) | 0.8587 |
19 | 阿根廷 | 2001 | 2686.97亿 (268,696,748,032) | 0.8033 |
20 | 瑞典 | 2001 | 2423.96亿 (242,395,856,896) | 0.7247 |
21 | 比利时 | 2001 | 2365.41亿 (236,541,296,640) | 0.7072 |
22 | 土耳其 | 2001 | 2017.51亿 (201,751,150,592) | 0.6032 |
23 | 奥地利 | 2001 | 1973.38亿 (197,337,874,432) | 0.5900 |
24 | 波兰 | 2001 | 1909.05亿 (190,905,499,648) | 0.5708 |
25 | 沙特阿拉伯 | 2001 | 1841.37亿 (184,137,465,856) | 0.5505 |
26 | 挪威 | 2001 | 1739.72亿 (173,972,226,048) | 0.5201 |
27 | 中国香港 | 2001 | 1694.03亿 (169,403,236,352) | 0.5065 |
28 | 丹麦 | 2001 | 1647.91亿 (164,791,435,264) | 0.4927 |
29 | 印度尼西亚 | 2001 | 1604.47亿 (160,446,955,520) | 0.4797 |
30 | 希腊 | 2001 | 1361.91亿 (136,191,352,832) | 0.4072 |
31 | 以色列 | 2001 | 1310.57亿 (131,056,975,872) | 0.3918 |
32 | 芬兰 | 2001 | 1294.21亿 (129,421,025,280) | 0.3869 |
33 | 伊朗 | 2001 | 1268.79亿 (126,878,752,768) | 0.3793 |
34 | 南非 | 2001 | 1215.15亿 (121,514,655,744) | 0.3633 |
35 | 葡萄牙 | 2001 | 1214.99亿 (121,498,886,144) | 0.3633 |
36 | 泰国 | 2001 | 1202.96亿 (120,296,472,576) | 0.3597 |
37 | 爱尔兰 | 2001 | 1091.81亿 (109,181,140,992) | 0.3264 |
38 | 阿联酋 | 2001 | 1033.12亿 (103,311,638,528) | 0.3034 |
39 | 哥伦比亚 | 2001 | 982.12亿 (98,211,749,888) | 0.2936 |
40 | 埃及 | 2001 | 966.85亿 (96,684,638,208) | 0.2891 |
41 | 马来西亚 | 2001 | 927.84亿 (92,783,943,680) | 0.2774 |
42 | 新加坡 | 2001 | 897.95亿 (89,794,945,024) | 0.2685 |
43 | 巴基斯坦 | 2001 | 794.84亿 (79,484,403,712) | 0.2376 |
44 | 菲律宾 | 2001 | 789.21亿 (78,921,080,832) | 0.2360 |
45 | 尼日利亚 | 2001 | 740.30亿 (74,030,366,720) | 0.2213 |
46 | 智利 | 2001 | 709.80亿 (70,979,919,872) | 0.2122 |
47 | 波多黎各 | 2001 | 692.08亿 (69,208,399,872) | 0.2069 |
48 | 捷克 | 2001 | 678.08亿 (67,808,034,816) | 0.2027 |
49 | 阿尔及利亚 | 2001 | 547.45亿 (54,744,727,552) | 0.1637 |
50 | 孟加拉国 | 2001 | 539.91亿 (53,991,288,832) | 0.1614 |
51 | 新西兰 | 2001 | 538.72亿 (53,872,427,008) | 0.1611 |
52 | 匈牙利 | 2001 | 537.50亿 (53,749,989,376) | 0.1607 |
53 | 秘鲁 | 2001 | 520.30亿 (52,030,156,800) | 0.1556 |
54 | 罗马尼亚 | 2001 | 403.95亿 (40,394,825,728) | 0.1208 |
55 | 摩洛哥 | 2001 | 394.60亿 (39,459,581,952) | 0.1180 |
56 | 乌克兰 | 2001 | 379.72亿 (37,972,299,776) | 0.1135 |
57 | 伊拉克 | 2001 | 361.76亿 (36,176,429,056) | 0.1082 |
58 | 科威特 | 2001 | 348.88亿 (34,887,512,064) | 0.1043 |
59 | 利比亚 | 2001 | 341.10亿 (34,110,064,640) | 0.1020 |
60 | 越南 | 2001 | 326.85亿 (32,685,199,360) | 0.0977 |
61 | 古巴 | 2001 | 316.82亿 (31,682,400,256) | 0.0947 |
62 | 斯洛伐克 | 2001 | 307.52亿 (30,752,149,504) | 0.0919 |
63 | 多米尼加 | 2001 | 256.02亿 (25,601,765,376) | 0.0765 |
64 | 厄瓜多尔 | 2001 | 244.68亿 (24,468,324,352) | 0.0732 |
65 | 克罗地亚 | 2001 | 230.55亿 (23,054,778,368) | 0.0689 |
66 | 哈萨克斯坦 | 2001 | 221.53亿 (22,152,693,760) | 0.0662 |
67 | 突尼斯 | 2001 | 220.66亿 (22,066,032,640) | 0.0660 |
68 | 卢森堡 | 2001 | 212.72亿 (21,272,418,304) | 0.0636 |
69 | 叙利亚 | 2001 | 211.00亿 (21,099,833,783) | 0.0628 |
70 | 乌拉圭 | 2001 | 208.99亿 (20,898,789,376) | 0.0625 |
71 | 斯洛文尼亚 | 2001 | 208.76亿 (20,876,310,528) | 0.0624 |
72 | 阿曼 | 2001 | 194.52亿 (19,452,000,256) | 0.0582 |
73 | 危地马拉 | 2001 | 184.05亿 (18,405,203,968) | 0.0550 |
74 | 黎巴嫩 | 2001 | 176.50亿 (17,649,752,064) | 0.0528 |
75 | 卡塔尔 | 2001 | 175.38亿 (17,538,461,696) | 0.0524 |
76 | 哥斯达黎加 | 2001 | 159.76亿 (15,976,174,592) | 0.0478 |
77 | 斯里兰卡 | 2001 | 157.50亿 (15,749,753,856) | 0.0471 |
78 | 保加利亚 | 2001 | 141.83亿 (14,183,497,728) | 0.0424 |
79 | 坦桑尼亚 | 2001 | 135.82亿 (13,581,643,776) | 0.0406 |
80 | 苏丹 | 2001 | 131.83亿 (13,182,980,096) | 0.0394 |
81 | 肯尼亚 | 2001 | 129.86亿 (12,986,007,552) | 0.0388 |
82 | 塞尔维亚 | 2001 | 129.61亿 (12,960,538,624) | 0.0387 |
83 | 巴拿马 | 2001 | 125.02亿 (12,502,012,928) | 0.0374 |
84 | 白俄罗斯 | 2001 | 123.55亿 (12,354,820,096) | 0.0369 |
85 | 萨尔瓦多 | 2001 | 122.83亿 (12,282,533,888) | 0.0367 |
86 | 立陶宛 | 2001 | 122.37亿 (12,237,387,776) | 0.0366 |
87 | 乌兹别克斯坦 | 2001 | 114.01亿 (11,401,421,824) | 0.0341 |
88 | 科特迪瓦 | 2001 | 112.02亿 (11,202,353,152) | 0.0335 |
89 | 塞浦路斯 | 2001 | 103.98亿 (10,397,896,704) | 0.0311 |
90 | 喀麦隆 | 2001 | 103.80亿 (10,380,401,664) | 0.0310 |
91 | 也门 | 2001 | 98.62亿 (9,861,560,320) | 0.0295 |
92 | 牙买加 | 2001 | 91.95亿 (9,194,718,208) | 0.0275 |
93 | 巴林 | 2001 | 89.76亿 (8,976,196,608) | 0.0268 |
94 | 约旦 | 2001 | 89.76亿 (8,975,689,728) | 0.0268 |
95 | 安哥拉 | 2001 | 89.36亿 (8,936,064,000) | 0.0267 |
96 | 特立尼达和多巴哥 | 2001 | 88.25亿 (8,824,872,960) | 0.0264 |
97 | 巴拉圭 | 2001 | 84.96亿 (8,495,806,464) | 0.0254 |
98 | 拉脱维亚 | 2001 | 83.51亿 (8,351,415,808) | 0.0250 |
99 | 巴哈马 | 2001 | 83.18亿 (8,317,830,144) | 0.0249 |
100 | 冰岛 | 2001 | 82.35亿 (8,234,846,720) | 0.0246 |
101 | 埃塞俄比亚 | 2001 | 82.31亿 (8,231,326,208) | 0.0246 |
102 | 玻利维亚 | 2001 | 81.42亿 (8,141,537,792) | 0.0243 |
103 | 洪都拉斯 | 2001 | 76.51亿 (7,651,174,912) | 0.0229 |
104 | 刚果(金) | 2001 | 74.38亿 (7,438,190,080) | 0.0222 |
105 | 中国澳门 | 2001 | 68.60亿 (6,860,272,640) | 0.0205 |
106 | 津巴布韦 | 2001 | 67.77亿 (6,777,384,448) | 0.0203 |
107 | 塞内加尔 | 2001 | 65.40亿 (6,539,622,912) | 0.0196 |
108 | 缅甸 | 2001 | 64.78亿 (6,477,790,720) | 0.0194 |
109 | 爱沙尼亚 | 2001 | 62.59亿 (6,259,257,856) | 0.0187 |
110 | 尼泊尔 | 2001 | 60.07亿 (6,007,054,848) | 0.0180 |
111 | 乌干达 | 2001 | 58.41亿 (5,840,503,808) | 0.0175 |
112 | 波黑 | 2001 | 57.49亿 (5,748,993,536) | 0.0172 |
113 | 阿塞拜疆 | 2001 | 57.08亿 (5,707,720,192) | 0.0171 |
114 | 文莱 | 2001 | 56.01亿 (5,601,090,560) | 0.0167 |
115 | 博茨瓦纳 | 2001 | 54.90亿 (5,489,608,192) | 0.0164 |
116 | 马达加斯加 | 2001 | 54.38亿 (5,438,332,928) | 0.0163 |
117 | 莫桑比克 | 2001 | 53.99亿 (5,398,568,448) | 0.0161 |
118 | 尼加拉瓜 | 2001 | 53.23亿 (5,323,146,752) | 0.0159 |
119 | 加纳 | 2001 | 53.15亿 (5,314,910,208) | 0.0159 |
120 | 加蓬 | 2001 | 50.23亿 (5,023,265,280) | 0.0150 |
121 | 毛里求斯 | 2001 | 46.14亿 (4,613,630,464) | 0.0138 |
122 | 赞比亚 | 2001 | 40.94亿 (4,094,480,896) | 0.0122 |
123 | 马耳他 | 2001 | 40.88亿 (4,088,368,896) | 0.0122 |
124 | 巴勒斯坦 | 2001 | 40.04亿 (4,003,699,968) | 0.0120 |
125 | 柬埔寨 | 2001 | 39.84亿 (3,984,000,512) | 0.0119 |
126 | 阿尔巴尼亚 | 2001 | 39.22亿 (3,922,099,456) | 0.0117 |
127 | 马其顿 | 2001 | 37.09亿 (3,709,479,680) | 0.0111 |
128 | 百慕大 | 2001 | 36.80亿 (3,680,483,072) | 0.0110 |
129 | 海地 | 2001 | 35.96亿 (3,596,442,880) | 0.0108 |
130 | 纳米比亚 | 2001 | 35.57亿 (3,557,333,248) | 0.0106 |
131 | 土库曼斯坦 | 2001 | 35.35亿 (3,534,803,968) | 0.0106 |
132 | 马里 | 2001 | 34.68亿 (3,468,337,920) | 0.0104 |
133 | 格鲁吉亚 | 2001 | 32.19亿 (3,219,488,768) | 0.0096 |
134 | 布基纳法索 | 2001 | 31.90亿 (3,190,371,072) | 0.0095 |
135 | 巴布亚新几内亚 | 2001 | 30.81亿 (3,081,024,256) | 0.0092 |
136 | 巴巴多斯 | 2001 | 30.55亿 (3,054,500,096) | 0.0091 |
137 | 几内亚 | 2001 | 28.29亿 (2,829,435,904) | 0.0085 |
138 | 刚果(布) | 2001 | 27.97亿 (2,796,699,904) | 0.0084 |
139 | 摩纳哥 | 2001 | 27.19亿 (2,718,868,224) | 0.0081 |
140 | 贝宁 | 2001 | 26.80亿 (2,680,214,016) | 0.0080 |
141 | 列支敦士登 | 2001 | 24.92亿 (2,491,822,592) | 0.0075 |
142 | 阿富汗 | 2001 | 24.62亿 (2,461,666,048) | 0.0074 |
143 | 亚美尼亚 | 2001 | 21.18亿 (2,118,467,968) | 0.0063 |
144 | 卢旺达 | 2001 | 19.65亿 (1,965,444,480) | 0.0059 |
145 | 尼日尔 | 2001 | 19.45亿 (1,945,327,616) | 0.0058 |
146 | 阿鲁巴 | 2001 | 19.20亿 (1,920,111,744) | 0.0057 |
147 | 老挝 | 2001 | 17.69亿 (1,768,619,008) | 0.0053 |
148 | 马拉维 | 2001 | 17.17亿 (1,716,502,912) | 0.0051 |
149 | 乍得 | 2001 | 17.11亿 (1,710,843,392) | 0.0051 |
150 | 马恩岛 | 2001 | 16.59亿 (1,659,131,264) | 0.0050 |
151 | 斐济群岛 | 2001 | 16.52亿 (1,652,464,256) | 0.0049 |
152 | 安道尔 | 2001 | 15.47亿 (1,546,926,208) | 0.0046 |
153 | 斯威士兰 | 2001 | 15.42亿 (1,542,477,312) | 0.0046 |
154 | 吉尔吉斯斯坦 | 2001 | 15.25亿 (1,525,116,416) | 0.0046 |
155 | 多哥 | 2001 | 14.82亿 (1,482,437,760) | 0.0044 |
156 | 摩尔多瓦 | 2001 | 14.81亿 (1,480,673,536) | 0.0044 |
157 | 赤道几内亚 | 2001 | 14.61亿 (1,461,139,072) | 0.0044 |
158 | 毛里塔尼亚 | 2001 | 12.96亿 (1,295,539,968) | 0.0039 |
159 | 蒙古 | 2001 | 12.68亿 (1,267,997,952) | 0.0038 |
160 | 黑山 | 2001 | 11.60亿 (1,159,869,184) | 0.0035 |
161 | 法罗群岛 | 2001 | 11.48亿 (1,147,654,656) | 0.0034 |
162 | 塞拉利昂 | 2001 | 10.90亿 (1,090,467,712) | 0.0033 |
163 | 格陵兰 | 2001 | 10.86亿 (1,086,172,928) | 0.0032 |
164 | 塔吉克斯坦 | 2001 | 10.81亿 (1,080,768,896) | 0.0032 |
165 | 圣马力诺 | 2001 | 10.77亿 (1,077,413,504) | 0.0032 |
166 | 中非 | 2001 | 9.32亿 (931,833,280) | 0.0028 |
167 | 利比里亚 | 2001 | 9.06亿 (906,000,000) | 0.0027 |
168 | 圣卢西亚 | 2001 | 8.93亿 (892,592,576) | 0.0027 |
169 | 布隆迪 | 2001 | 8.77亿 (876,794,752) | 0.0026 |
170 | 马尔代夫 | 2001 | 8.70亿 (870,179,712) | 0.0026 |
171 | 伯利兹 | 2001 | 8.68亿 (868,358,720) | 0.0026 |
172 | 苏里南 | 2001 | 8.34亿 (834,279,360) | 0.0025 |
173 | 莱索托 | 2001 | 8.26亿 (825,706,944) | 0.0025 |
174 | 安提瓜和巴布达 | 2001 | 8.00亿 (800,481,472) | 0.0024 |
175 | 圭亚那 | 2001 | 7.12亿 (712,167,552) | 0.0021 |
176 | 冈比亚 | 2001 | 6.87亿 (687,408,832) | 0.0021 |
177 | 塞舌尔 | 2001 | 6.22亿 (622,262,080) | 0.0019 |
178 | 吉布提 | 2001 | 5.72亿 (572,417,408) | 0.0017 |
179 | 佛得角 | 2001 | 5.63亿 (563,024,384) | 0.0017 |
180 | 格林纳达 | 2001 | 5.20亿 (520,444,192) | 0.0016 |
181 | 东帝汶 | 2001 | 4.77亿 (477,457,504) | 0.0014 |
182 | 不丹 | 2001 | 4.61亿 (461,444,512) | 0.0014 |
183 | 圣基茨和尼维斯 | 2001 | 4.59亿 (458,643,840) | 0.0014 |
184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2001 | 4.30亿 (430,040,736) | 0.0013 |
185 | 所罗门群岛 | 2001 | 4.09亿 (409,435,392) | 0.0012 |
186 | 几内亚比绍 | 2001 | 3.93亿 (392,621,376) | 0.0012 |
187 | 科摩罗 | 2001 | 3.79亿 (378,512,000) | 0.0011 |
188 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2001 | 3.59亿 (358,744,800) | 0.0011 |
189 | 多米尼克 | 2001 | 3.40亿 (340,203,712) | 0.0010 |
190 | 萨摩亚 | 2001 | 2.73亿 (273,088,352) | 0.0008 |
191 | 瓦努阿图 | 2001 | 2.58亿 (257,926,880) | 0.0008 |
192 | 密克罗尼西亚联邦 | 2001 | 2.41亿 (240,970,896) | 0.0007 |
193 | 汤加 | 2001 | 1.81亿 (181,116,960) | 0.0005 |
194 | 帕劳 | 2001 | 1.57亿 (156,907,904) | 0.0005 |
195 | 马绍尔群岛 | 2001 | 1.23亿 (122,824,000) | 0.0004 |
196 | 圣多美和普林西比 | 2001 | 0.76亿 (75,951,208) | 0.0002 |
197 | 基里巴斯 | 2001 | 0.63亿 (63,101,272) | 0.0002 |
198 | 图瓦卢 | 2001 | 0.13亿 (13,196,544) | 0.0000 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号