2000年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 2000 336236.00亿 (33,623,600,267,264) 100
1 美国 2000 102523.46亿 (10,252,345,933,824) 30.4664
欧盟 2000 72598.90亿 (7,259,889,860,608) 21.5916
2 日本 2000 49683.59亿 (4,968,359,133,184) 14.5365
3 德国 2000 19431.45亿 (1,943,145,414,656) 5.7744
4 英国 2000 16581.93亿 (1,658,193,313,792) 4.9276
5 法国 2000 13622.49亿 (1,362,248,990,720) 4.0481
6 中国 2000 12113.47亿 (1,211,346,845,696) 3.5997
7 意大利 2000 11438.30亿 (1,143,829,823,488) 3.3991
8 加拿大 2000 7447.73亿 (744,773,386,240) 2.2132
9 墨西哥 2000 7079.07亿 (707,906,764,800) 2.1037
10 巴西 2000 6554.21亿 (655,420,620,800) 1.9477
11 西班牙 2000 5968.78亿 (596,877,639,680) 1.7737
12 韩国 2000 5761.78亿 (576,178,094,080) 1.7122
13 印度 2000 4683.95亿 (468,394,934,272) 1.3919
14 荷兰 2000 4164.43亿 (416,442,777,600) 1.2375
15 澳大利亚 2000 4152.23亿 (415,222,628,352) 1.2339
16 中国台湾 2000 3262.05亿 (326,205,014,016)
17 阿根廷 2000 2842.04亿 (284,203,745,280) 0.8446
18 瑞士 2000 2798.41亿 (279,841,144,832) 0.8316
19 土耳其 2000 2743.03亿 (274,302,959,616) 0.8151
20 瑞典 2000 2628.35亿 (262,835,453,952) 0.7811
21 俄罗斯 2000 2597.10亿 (259,710,140,416) 0.7718
22 比利时 2000 2362.05亿 (236,204,539,904) 0.7019
23 奥地利 2000 1968.00亿 (196,799,774,720) 0.5848
24 沙特阿拉伯 2000 1895.15亿 (189,514,924,032) 0.5632
25 波兰 2000 1722.19亿 (172,219,465,728) 0.5118
26 中国香港 2000 1716.68亿 (171,668,160,512) 0.5101
27 挪威 2000 1712.47亿 (171,247,124,480) 0.5089
28 印度尼西亚 2000 1650.21亿 (165,021,007,872) 0.4904
29 丹麦 2000 1641.59亿 (164,158,734,336) 0.4878
30 南非 2000 1363.62亿 (136,361,852,928) 0.4052
31 以色列 2000 1327.05亿 (132,705,320,960) 0.3944
32 希腊 2000 1301.34亿 (130,133,843,968) 0.3867
33 泰国 2000 1263.92亿 (126,392,229,888) 0.3756
34 芬兰 2000 1257.07亿 (125,706,649,600) 0.3736
35 葡萄牙 2000 1183.11亿 (118,310,707,200) 0.3516
36 伊朗 2000 1095.92亿 (109,591,707,648) 0.3257
37 阿联酋 2000 1043.37亿 (104,337,375,232) 0.3053
38 哥伦比亚 2000 998.87亿 (99,886,579,712) 0.2968
39 爱尔兰 2000 998.71亿 (99,871,236,096) 0.2968
40 埃及 2000 998.39亿 (99,838,541,824) 0.2967
41 新加坡 2000 960.74亿 (96,074,481,664) 0.2855
42 马来西亚 2000 937.90亿 (93,789,732,864) 0.2787
43 菲律宾 2000 836.70亿 (83,670,261,760) 0.2486
44 巴基斯坦 2000 820.18亿 (82,017,746,944) 0.2437
45 智利 2000 778.61亿 (77,860,929,536) 0.2314
46 尼日利亚 2000 694.49亿 (69,448,753,152) 0.2064
47 捷克 2000 618.28亿 (61,828,165,632) 0.1837
48 波多黎各 2000 617.02亿 (61,701,799,936) 0.1834
49 阿尔及利亚 2000 547.90亿 (54,790,377,472) 0.1628
50 孟加拉国 2000 533.70亿 (53,369,786,368) 0.1586
51 新西兰 2000 526.23亿 (52,623,282,176) 0.1564
52 秘鲁 2000 517.45亿 (51,744,747,520) 0.1538
53 伊拉克 2000 483.64亿 (48,364,249,088) 0.1437
54 匈牙利 2000 472.18亿 (47,218,405,376) 0.1403
55 摩洛哥 2000 388.57亿 (38,857,252,864) 0.1155
56 利比亚 2000 382.70亿 (38,270,205,952) 0.1137
57 科威特 2000 377.13亿 (37,712,842,752) 0.1121
58 罗马尼亚 2000 372.53亿 (37,253,259,264) 0.1107
59 乌克兰 2000 312.62亿 (31,261,718,528) 0.0929
60 越南 2000 311.73亿 (31,172,517,888) 0.0926
61 古巴 2000 305.65亿 (30,565,400,576) 0.0908
62 斯洛伐克 2000 291.70亿 (29,169,952,768) 0.0867
63 多米尼加 2000 243.06亿 (24,305,717,248) 0.0722
64 乌拉圭 2000 228.23亿 (22,823,256,064) 0.0678
65 克罗地亚 2000 216.34亿 (21,633,759,232) 0.0643
66 突尼斯 2000 214.73亿 (21,473,261,568) 0.0638
67 卢森堡 2000 212.64亿 (21,263,515,648) 0.0632
68 斯洛文尼亚 2000 202.90亿 (20,289,628,160) 0.0603
69 阿曼 2000 195.07亿 (19,507,451,904) 0.0580
70 叙利亚 2000 193.26亿 (19,325,894,913) 0.0571
71 危地马拉 2000 192.89亿 (19,288,827,904) 0.0573
72 刚果(金) 2000 190.88亿 (19,087,998,976) 0.0568
73 厄瓜多尔 2000 183.28亿 (18,327,764,992) 0.0545
74 哈萨克斯坦 2000 182.92亿 (18,291,994,624) 0.0544
75 卡塔尔 2000 177.60亿 (17,759,889,408) 0.0528
76 黎巴嫩 2000 172.60亿 (17,260,365,824) 0.0513
77 斯里兰卡 2000 163.31亿 (16,330,814,464) 0.0485
78 哥斯达黎加 2000 150.14亿 (15,013,629,952) 0.0446
79 乌兹别克斯坦 2000 137.61亿 (13,760,514,048) 0.0409
80 坦桑尼亚 2000 133.76亿 (13,375,976,448) 0.0397
81 保加利亚 2000 132.46亿 (13,245,834,240) 0.0394
82 白俄罗斯 2000 127.39亿 (12,738,912,256) 0.0379
83 肯尼亚 2000 127.05亿 (12,705,356,800) 0.0378
84 巴拿马 2000 123.04亿 (12,304,114,688) 0.0366
85 苏丹 2000 122.57亿 (12,257,418,240) 0.0364
86 萨尔瓦多 2000 117.85亿 (11,784,927,232) 0.0350
87 立陶宛 2000 115.25亿 (11,524,776,960) 0.0342
88 科特迪瓦 2000 107.44亿 (10,743,705,600) 0.0319
89 喀麦隆 2000 101.09亿 (10,109,044,736) 0.0300
90 塞浦路斯 2000 99.86亿 (9,985,844,224) 0.0297
91 也门 2000 96.52亿 (9,652,435,968) 0.0287
92 安哥拉 2000 91.30亿 (9,129,634,816) 0.0271
93 巴林 2000 90.63亿 (9,062,898,688) 0.0269
94 冰岛 2000 90.26亿 (9,025,659,904) 0.0268
95 牙买加 2000 90.05亿 (9,005,064,192) 0.0268
96 缅甸 2000 89.05亿 (8,905,066,496) 0.0265
97 巴拉圭 2000 88.56亿 (8,855,705,600) 0.0263
98 约旦 2000 84.60亿 (8,460,424,192) 0.0251
99 玻利维亚 2000 83.98亿 (8,397,912,576) 0.0250
100 埃塞俄比亚 2000 82.42亿 (8,242,392,064) 0.0245
101 特立尼达和多巴哥 2000 81.54亿 (8,154,338,304) 0.0242
102 巴哈马 2000 80.76亿 (8,076,469,760) 0.0240
103 拉脱维亚 2000 79.49亿 (7,949,253,632) 0.0236
104 洪都拉斯 2000 71.87亿 (7,186,650,112) 0.0214
105 塞尔维亚 2000 68.76亿 (6,875,846,144) 0.0204
106 中国澳门 2000 67.74亿 (6,774,193,664) 0.0201
107 津巴布韦 2000 66.90亿 (6,689,957,376) 0.0199
108 乌干达 2000 61.93亿 (6,193,246,720) 0.0184
109 塞内加尔 2000 60.47亿 (6,046,725,632) 0.0180
110 文莱 2000 60.01亿 (6,001,153,536) 0.0178
111 博茨瓦纳 2000 57.88亿 (5,788,329,472) 0.0172
112 爱沙尼亚 2000 56.94亿 (5,694,069,760) 0.0169
113 莫桑比克 2000 56.56亿 (5,656,473,600) 0.0168
114 波黑 2000 55.06亿 (5,505,887,744) 0.0164
115 尼泊尔 2000 54.94亿 (5,494,252,032) 0.0163
116 阿塞拜疆 2000 52.73亿 (5,272,798,208) 0.0157
117 尼加拉瓜 2000 51.07亿 (5,107,329,024) 0.0152
118 加蓬 2000 50.80亿 (5,080,483,328) 0.0151
119 加纳 2000 49.83亿 (4,983,024,640) 0.0148
120 毛里求斯 2000 46.63亿 (4,663,313,408) 0.0139
121 马达加斯加 2000 46.29亿 (4,629,246,976) 0.0138
122 巴勒斯坦 2000 43.14亿 (4,313,600,000) 0.0128
123 马耳他 2000 40.70亿 (4,069,515,520) 0.0121
124 海地 2000 39.54亿 (3,953,846,272) 0.0117
125 纳米比亚 2000 39.22亿 (3,922,247,936) 0.0117
126 马其顿 2000 37.74亿 (3,773,652,992) 0.0112
127 柬埔寨 2000 36.54亿 (3,654,031,616) 0.0109
128 赞比亚 2000 36.01亿 (3,600,683,008) 0.0107
129 巴布亚新几内亚 2000 35.21亿 (3,521,339,648) 0.0105
130 阿尔巴尼亚 2000 34.80亿 (3,480,355,072) 0.0103
131 百慕大 2000 34.80亿 (3,480,218,880) 0.0103
132 刚果(布) 2000 32.20亿 (3,219,909,888) 0.0096
133 巴巴多斯 2000 30.60亿 (3,059,500,032) 0.0091
134 格鲁吉亚 2000 30.57亿 (3,057,475,328) 0.0091
135 几内亚 2000 29.95亿 (2,995,361,024) 0.0089
136 布基纳法索 2000 29.68亿 (2,968,369,920) 0.0088
137 马里 2000 29.61亿 (2,961,484,800) 0.0088
138 土库曼斯坦 2000 29.05亿 (2,904,732,672) 0.0086
139 摩纳哥 2000 26.48亿 (2,647,885,824) 0.0079
140 贝宁 2000 25.69亿 (2,569,186,560) 0.0076
141 列支敦士登 2000 24.84亿 (2,483,953,152) 0.0074
142 尼日尔 2000 22.42亿 (2,241,753,088) 0.0067
143 卢旺达 2000 20.68亿 (2,067,528,448) 0.0061
144 亚美尼亚 2000 19.12亿 (1,911,563,648) 0.0057
145 阿鲁巴 2000 18.73亿 (1,873,452,544) 0.0056
146 马拉维 2000 17.44亿 (1,743,506,560) 0.0052
147 斯威士兰 2000 17.38亿 (1,738,100,864) 0.0052
148 老挝 2000 17.31亿 (1,731,198,080) 0.0051
149 斐济群岛 2000 16.78亿 (1,678,239,232) 0.0050
150 马恩岛 2000 15.64亿 (1,563,667,840) 0.0046
151 多哥 2000 14.92亿 (1,491,891,072) 0.0044
152 安道尔 2000 14.29亿 (1,429,049,216) 0.0042
153 乍得 2000 13.89亿 (1,388,506,752) 0.0041
154 吉尔吉斯斯坦 2000 13.70亿 (1,369,688,448) 0.0041
155 毛里塔尼亚 2000 12.94亿 (1,293,654,144) 0.0038
156 摩尔多瓦 2000 12.88亿 (1,288,429,440) 0.0038
157 蒙古 2000 11.37亿 (1,136,896,128) 0.0034
158 格陵兰 2000 10.68亿 (1,068,030,848) 0.0032
159 法罗群岛 2000 10.59亿 (1,058,702,720) 0.0031
160 赤道几内亚 2000 10.46亿 (1,045,998,464) 0.0031
161 圣马力诺 2000 10.05亿 (1,005,159,360) 0.0030
162 黑山 2000 9.84亿 (984,297,600) 0.0029
163 苏里南 2000 9.48亿 (947,672,000) 0.0028
164 圣卢西亚 2000 9.33亿 (932,592,576) 0.0028
165 中非 2000 9.15亿 (914,500,288) 0.0027
166 莱索托 2000 8.87亿 (887,295,296) 0.0026
167 利比里亚 2000 8.74亿 (874,000,000) 0.0026
168 布隆迪 2000 8.70亿 (870,486,080) 0.0026
169 塔吉克斯坦 2000 8.61亿 (860,521,088) 0.0026
170 伯利兹 2000 8.32亿 (832,072,448) 0.0025
171 安提瓜和巴布达 2000 8.26亿 (826,370,368) 0.0025
172 冈比亚 2000 7.83亿 (782,915,392) 0.0023
173 圭亚那 2000 7.13亿 (712,667,904) 0.0021
174 塞拉利昂 2000 6.36亿 (635,873,984) 0.0019
175 马尔代夫 2000 6.24亿 (624,337,152) 0.0019
176 塞舌尔 2000 6.15亿 (614,879,744) 0.0018
177 吉布提 2000 5.51亿 (551,230,848) 0.0016
178 佛得角 2000 5.39亿 (539,227,264) 0.0016
179 格林纳达 2000 5.20亿 (520,044,384) 0.0015
180 不丹 2000 4.24亿 (424,464,096) 0.0013
181 圣基茨和尼维斯 2000 4.22亿 (421,695,776) 0.0013
182 所罗门群岛 2000 4.20亿 (419,933,568) 0.0012
183 圣文森特和格林纳丁斯 2000 3.96亿 (396,262,976) 0.0012
184 几内亚比绍 2000 3.71亿 (371,095,520) 0.0011
185 东帝汶 2000 3.67亿 (367,087,904) 0.0011
186 科摩罗 2000 3.51亿 (351,136,576) 0.0010
187 多米尼克 2000 3.33亿 (333,470,368) 0.0010
188 瓦努阿图 2000 2.72亿 (272,014,688) 0.0008
189 萨摩亚 2000 2.69亿 (269,019,712) 0.0008
190 密克罗尼西亚联邦 2000 2.33亿 (233,271,808) 0.0007
191 汤加 2000 2.05亿 (204,849,616) 0.0006
192 帕劳 2000 1.46亿 (146,297,504) 0.0004
193 马绍尔群岛 2000 1.15亿 (115,347,504) 0.0003
194 基里巴斯 2000 0.67亿 (67,254,176) 0.0002
195 图瓦卢 2000 0.14亿 (13,742,057) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图