排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1999 | 325632.01亿 (32,563,200,524,288) | 100 | |
1 | 美国 | 1999 | 96306.64亿 (9,630,664,097,792) | 29.5575 |
欧盟 | 1999 | 79233.20亿 (7,923,320,225,792) | 24.3322 | |
2 | 日本 | 1999 | 46359.82亿 (4,635,982,036,992) | 14.0353 |
3 | 德国 | 1999 | 21942.04亿 (2,194,204,131,328) | 6.7342 |
4 | 英国 | 1999 | 16821.74亿 (1,682,174,377,984) | 5.1628 |
5 | 法国 | 1999 | 14926.48亿 (1,492,647,542,784) | 4.5811 |
6 | 意大利 | 1999 | 12520.24亿 (1,252,023,730,176) | 3.8426 |
7 | 中国 | 1999 | 10939.97亿 (1,093,997,297,664) | 3.3576 |
8 | 加拿大 | 1999 | 6784.12亿 (678,412,222,464) | 2.0821 |
9 | 西班牙 | 1999 | 6346.93亿 (634,693,156,864) | 1.9479 |
10 | 墨西哥 | 1999 | 6002.33亿 (600,232,886,272) | 1.8422 |
11 | 巴西 | 1999 | 5993.89亿 (599,388,585,984) | 1.8396 |
12 | 韩国 | 1999 | 4975.13亿 (497,512,644,608) | 1.5269 |
13 | 印度 | 1999 | 4588.20亿 (458,820,419,584) | 1.4082 |
14 | 荷兰 | 1999 | 4468.99亿 (446,898,569,216) | 1.3716 |
15 | 澳大利亚 | 1999 | 3886.08亿 (388,608,229,376) | 1.1927 |
16 | 中国台湾 | 1999 | 2990.10亿 (299,009,998,848) | |
17 | 瑞士 | 1999 | 2985.20亿 (298,520,477,696) | 0.9162 |
18 | 阿根廷 | 1999 | 2835.23亿 (283,522,990,080) | 0.8702 |
19 | 瑞典 | 1999 | 2740.72亿 (274,072,174,592) | 0.8412 |
20 | 比利时 | 1999 | 2581.59亿 (258,158,526,464) | 0.7923 |
21 | 土耳其 | 1999 | 2563.86亿 (256,385,531,904) | 0.7869 |
22 | 奥地利 | 1999 | 2171.86亿 (217,185,779,712) | 0.6666 |
23 | 俄罗斯 | 1999 | 1959.07亿 (195,907,125,248) | 0.6013 |
24 | 丹麦 | 1999 | 1779.65亿 (177,965,187,072) | 0.5462 |
25 | 波兰 | 1999 | 1700.31亿 (170,031,005,696) | 0.5218 |
26 | 中国香港 | 1999 | 1657.68亿 (165,768,101,888) | 0.5088 |
27 | 挪威 | 1999 | 1622.84亿 (162,284,470,272) | 0.4981 |
28 | 沙特阿拉伯 | 1999 | 1617.17亿 (161,716,961,280) | 0.4963 |
29 | 希腊 | 1999 | 1425.41亿 (142,540,734,464) | 0.4375 |
30 | 印度尼西亚 | 1999 | 1400.01亿 (140,001,345,536) | 0.4297 |
31 | 南非 | 1999 | 1366.32亿 (136,631,967,744) | 0.4193 |
32 | 芬兰 | 1999 | 1352.18亿 (135,218,413,568) | 0.4150 |
33 | 葡萄牙 | 1999 | 1274.27亿 (127,427,346,432) | 0.3911 |
34 | 泰国 | 1999 | 1266.69亿 (126,669,062,144) | 0.3888 |
35 | 以色列 | 1999 | 1173.74亿 (117,373,575,168) | 0.3602 |
36 | 伊朗 | 1999 | 1138.48亿 (113,848,451,072) | 0.3494 |
37 | 爱尔兰 | 1999 | 987.31亿 (98,730,942,464) | 0.3030 |
38 | 埃及 | 1999 | 907.11亿 (90,710,704,128) | 0.2784 |
39 | 新加坡 | 1999 | 862.85亿 (86,284,664,832) | 0.2648 |
40 | 哥伦比亚 | 1999 | 861.86亿 (86,186,156,032) | 0.2645 |
41 | 阿联酋 | 1999 | 844.45亿 (84,445,470,720) | 0.2557 |
42 | 菲律宾 | 1999 | 829.95亿 (82,995,142,656) | 0.2547 |
43 | 马来西亚 | 1999 | 791.48亿 (79,148,417,024) | 0.2429 |
44 | 智利 | 1999 | 751.74亿 (75,173,797,888) | 0.2307 |
45 | 捷克 | 1999 | 651.73亿 (65,173,131,264) | 0.2000 |
46 | 巴基斯坦 | 1999 | 629.74亿 (62,973,853,696) | 0.1933 |
47 | 新西兰 | 1999 | 587.62亿 (58,762,260,480) | 0.1803 |
48 | 波多黎各 | 1999 | 578.41亿 (57,841,000,448) | 0.1775 |
49 | 孟加拉国 | 1999 | 512.71亿 (51,270,569,984) | 0.1574 |
50 | 秘鲁 | 1999 | 501.87亿 (50,187,325,440) | 0.1540 |
51 | 匈牙利 | 1999 | 490.73亿 (49,073,381,376) | 0.1506 |
52 | 阿尔及利亚 | 1999 | 486.41亿 (48,640,655,360) | 0.1493 |
53 | 摩洛哥 | 1999 | 416.32亿 (41,632,026,624) | 0.1278 |
54 | 伊拉克 | 1999 | 368.82亿 (36,881,600,512) | 0.1132 |
55 | 利比亚 | 1999 | 359.77亿 (35,976,712,192) | 0.1104 |
56 | 罗马尼亚 | 1999 | 359.53亿 (35,952,783,360) | 0.1103 |
57 | 尼日利亚 | 1999 | 358.71亿 (35,870,793,728) | 0.1101 |
58 | 乌克兰 | 1999 | 315.81亿 (31,580,960,768) | 0.0969 |
59 | 斯洛伐克 | 1999 | 304.53亿 (30,453,383,168) | 0.0935 |
60 | 科威特 | 1999 | 301.24亿 (30,123,849,728) | 0.0925 |
61 | 越南 | 1999 | 286.84亿 (28,683,659,264) | 0.0880 |
62 | 古巴 | 1999 | 283.65亿 (28,364,615,680) | 0.0871 |
63 | 乌拉圭 | 1999 | 239.84亿 (23,983,945,728) | 0.0736 |
64 | 克罗地亚 | 1999 | 234.57亿 (23,456,897,024) | 0.0720 |
65 | 突尼斯 | 1999 | 229.44亿 (22,943,686,656) | 0.0704 |
66 | 斯洛文尼亚 | 1999 | 227.11亿 (22,711,384,064) | 0.0697 |
67 | 卢森堡 | 1999 | 222.36亿 (22,235,928,576) | 0.0682 |
68 | 多米尼加 | 1999 | 221.37亿 (22,136,621,056) | 0.0679 |
69 | 厄瓜多尔 | 1999 | 196.45亿 (19,645,272,064) | 0.0603 |
70 | 塞尔维亚 | 1999 | 193.89亿 (19,388,663,808) | 0.0595 |
71 | 危地马拉 | 1999 | 183.18亿 (18,318,411,776) | 0.0562 |
72 | 黎巴嫩 | 1999 | 173.91亿 (17,391,056,896) | 0.0534 |
73 | 乌兹别克斯坦 | 1999 | 170.78亿 (17,078,465,536) | 0.0524 |
74 | 哈萨克斯坦 | 1999 | 168.71亿 (16,870,821,888) | 0.0518 |
75 | 叙利亚 | 1999 | 158.74亿 (15,873,875,968) | 0.0485 |
76 | 斯里兰卡 | 1999 | 156.56亿 (15,656,328,192) | 0.0481 |
77 | 阿曼 | 1999 | 155.93亿 (15,593,455,616) | 0.0479 |
78 | 哥斯达黎加 | 1999 | 142.55亿 (14,254,866,432) | 0.0437 |
79 | 保加利亚 | 1999 | 136.27亿 (13,627,323,392) | 0.0418 |
80 | 肯尼亚 | 1999 | 128.96亿 (12,896,013,312) | 0.0396 |
81 | 卡塔尔 | 1999 | 123.93亿 (12,393,132,032) | 0.0380 |
82 | 科特迪瓦 | 1999 | 123.77亿 (12,376,639,488) | 0.0380 |
83 | 白俄罗斯 | 1999 | 121.53亿 (12,152,867,840) | 0.0373 |
84 | 巴拿马 | 1999 | 121.30亿 (12,130,251,776) | 0.0372 |
85 | 萨尔瓦多 | 1999 | 112.84亿 (11,284,197,376) | 0.0346 |
86 | 立陶宛 | 1999 | 109.72亿 (10,971,583,488) | 0.0337 |
87 | 喀麦隆 | 1999 | 107.06亿 (10,706,445,312) | 0.0329 |
88 | 苏丹 | 1999 | 106.82亿 (10,682,045,440) | 0.0328 |
89 | 塞浦路斯 | 1999 | 104.98亿 (10,497,908,736) | 0.0322 |
90 | 坦桑尼亚 | 1999 | 96.98亿 (9,697,847,296) | 0.0298 |
91 | 冰岛 | 1999 | 89.82亿 (8,982,047,744) | 0.0276 |
92 | 牙买加 | 1999 | 88.87亿 (8,887,061,504) | 0.0273 |
93 | 巴拉圭 | 1999 | 88.37亿 (8,837,069,824) | 0.0271 |
94 | 玻利维亚 | 1999 | 82.85亿 (8,285,075,968) | 0.0254 |
95 | 约旦 | 1999 | 81.49亿 (8,149,106,176) | 0.0250 |
96 | 加纳 | 1999 | 77.19亿 (7,719,354,880) | 0.0237 |
97 | 埃塞俄比亚 | 1999 | 77.01亿 (7,700,833,280) | 0.0236 |
98 | 巴哈马 | 1999 | 76.84亿 (7,683,870,208) | 0.0236 |
99 | 也门 | 1999 | 76.41亿 (7,641,102,336) | 0.0235 |
100 | 缅甸 | 1999 | 76.41亿 (7,640,809,984) | 0.0235 |
101 | 拉脱维亚 | 1999 | 75.25亿 (7,525,408,256) | 0.0231 |
102 | 津巴布韦 | 1999 | 68.58亿 (6,858,013,184) | 0.0210 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | 1999 | 68.09亿 (6,808,982,528) | 0.0209 |
104 | 巴林 | 1999 | 66.21亿 (6,621,010,432) | 0.0203 |
105 | 中国澳门 | 1999 | 65.48亿 (6,547,629,568) | 0.0201 |
106 | 洪都拉斯 | 1999 | 64.15亿 (6,414,520,320) | 0.0197 |
107 | 安哥拉 | 1999 | 61.53亿 (6,152,936,448) | 0.0189 |
108 | 乌干达 | 1999 | 59.99亿 (5,998,563,328) | 0.0184 |
109 | 莫桑比克 | 1999 | 59.76亿 (5,976,408,064) | 0.0183 |
110 | 爱沙尼亚 | 1999 | 57.62亿 (5,762,048,512) | 0.0177 |
111 | 博茨瓦纳 | 1999 | 54.84亿 (5,484,257,280) | 0.0168 |
112 | 塞内加尔 | 1999 | 51.44亿 (5,144,045,568) | 0.0158 |
113 | 尼泊尔 | 1999 | 50.34亿 (5,033,642,496) | 0.0154 |
114 | 尼加拉瓜 | 1999 | 48.56亿 (4,855,717,888) | 0.0149 |
115 | 刚果(金) | 1999 | 47.11亿 (4,711,260,160) | 0.0145 |
116 | 波黑 | 1999 | 46.86亿 (4,685,732,864) | 0.0144 |
117 | 加蓬 | 1999 | 46.63亿 (4,662,991,872) | 0.0143 |
118 | 文莱 | 1999 | 46.00亿 (4,600,000,000) | 0.0141 |
119 | 阿塞拜疆 | 1999 | 45.81亿 (4,581,431,808) | 0.0141 |
120 | 毛里求斯 | 1999 | 43.44亿 (4,343,710,208) | 0.0133 |
121 | 马达加斯加 | 1999 | 42.78亿 (4,277,903,872) | 0.0131 |
122 | 巴勒斯坦 | 1999 | 42.71亿 (4,271,200,000) | 0.0131 |
123 | 海地 | 1999 | 41.54亿 (4,153,736,448) | 0.0127 |
124 | 马耳他 | 1999 | 41.21亿 (4,121,350,656) | 0.0126 |
125 | 纳米比亚 | 1999 | 38.69亿 (3,868,541,696) | 0.0119 |
126 | 马其顿 | 1999 | 38.64亿 (3,863,743,488) | 0.0119 |
127 | 柬埔寨 | 1999 | 35.17亿 (3,517,242,368) | 0.0108 |
128 | 巴布亚新几内亚 | 1999 | 34.77亿 (3,477,038,080) | 0.0107 |
129 | 几内亚 | 1999 | 34.61亿 (3,461,282,560) | 0.0106 |
130 | 马里 | 1999 | 34.41亿 (3,440,724,992) | 0.0106 |
131 | 赞比亚 | 1999 | 34.04亿 (3,404,312,064) | 0.0104 |
132 | 布基纳法索 | 1999 | 33.90亿 (3,389,566,976) | 0.0104 |
133 | 百慕大 | 1999 | 33.24亿 (3,324,432,896) | 0.0102 |
134 | 阿尔巴尼亚 | 1999 | 32.12亿 (3,212,119,040) | 0.0099 |
135 | 巴巴多斯 | 1999 | 29.52亿 (2,951,822,080) | 0.0091 |
136 | 摩纳哥 | 1999 | 29.06亿 (2,906,093,824) | 0.0089 |
137 | 格鲁吉亚 | 1999 | 28.00亿 (2,800,049,408) | 0.0086 |
138 | 贝宁 | 1999 | 26.90亿 (2,689,787,904) | 0.0083 |
139 | 列支敦士登 | 1999 | 26.64亿 (2,664,026,112) | 0.0082 |
140 | 尼日尔 | 1999 | 25.38亿 (2,537,789,952) | 0.0078 |
141 | 土库曼斯坦 | 1999 | 24.51亿 (2,450,513,152) | 0.0075 |
142 | 刚果(布) | 1999 | 23.54亿 (2,353,910,016) | 0.0072 |
143 | 卢旺达 | 1999 | 21.56亿 (2,155,659,520) | 0.0066 |
144 | 斐济群岛 | 1999 | 19.36亿 (1,936,484,608) | 0.0059 |
145 | 亚美尼亚 | 1999 | 18.45亿 (1,845,482,112) | 0.0057 |
146 | 马拉维 | 1999 | 17.76亿 (1,775,921,664) | 0.0055 |
147 | 阿鲁巴 | 1999 | 17.23亿 (1,722,798,848) | 0.0053 |
148 | 多哥 | 1999 | 15.77亿 (1,576,672,768) | 0.0048 |
149 | 马恩岛 | 1999 | 15.67亿 (1,567,402,496) | 0.0048 |
150 | 斯威士兰 | 1999 | 15.48亿 (1,547,884,416) | 0.0048 |
151 | 乍得 | 1999 | 15.35亿 (1,534,673,536) | 0.0047 |
152 | 老挝 | 1999 | 14.54亿 (1,454,430,592) | 0.0045 |
153 | 毛里塔尼亚 | 1999 | 14.06亿 (1,405,662,848) | 0.0043 |
154 | 吉尔吉斯斯坦 | 1999 | 12.49亿 (1,249,061,504) | 0.0038 |
155 | 安道尔 | 1999 | 12.40亿 (1,239,876,352) | 0.0038 |
156 | 摩尔多瓦 | 1999 | 11.71亿 (1,170,782,976) | 0.0036 |
157 | 格陵兰 | 1999 | 11.32亿 (1,131,561,600) | 0.0035 |
158 | 法罗群岛 | 1999 | 11.20亿 (1,120,280,320) | 0.0034 |
159 | 圣马力诺 | 1999 | 11.09亿 (1,109,098,624) | 0.0034 |
160 | 塔吉克斯坦 | 1999 | 10.87亿 (1,086,605,312) | 0.0033 |
161 | 蒙古 | 1999 | 10.57亿 (1,057,408,576) | 0.0032 |
162 | 中非 | 1999 | 9.99亿 (999,477,504) | 0.0031 |
163 | 圣卢西亚 | 1999 | 9.22亿 (921,851,840) | 0.0028 |
164 | 莱索托 | 1999 | 9.13亿 (912,771,264) | 0.0028 |
165 | 苏里南 | 1999 | 8.86亿 (886,290,688) | 0.0027 |
166 | 冈比亚 | 1999 | 8.15亿 (814,723,456) | 0.0025 |
167 | 布隆迪 | 1999 | 8.08亿 (808,077,248) | 0.0025 |
168 | 安提瓜和巴布达 | 1999 | 7.66亿 (766,200,000) | 0.0024 |
169 | 伯利兹 | 1999 | 7.33亿 (732,732,352) | 0.0022 |
170 | 圭亚那 | 1999 | 6.95亿 (694,755,008) | 0.0021 |
171 | 塞拉利昂 | 1999 | 6.69亿 (669,384,768) | 0.0021 |
172 | 塞舌尔 | 1999 | 6.23亿 (622,985,472) | 0.0019 |
173 | 赤道几内亚 | 1999 | 6.21亿 (621,117,888) | 0.0019 |
174 | 佛得角 | 1999 | 5.92亿 (592,416,704) | 0.0018 |
175 | 马尔代夫 | 1999 | 5.89亿 (589,239,744) | 0.0018 |
176 | 吉布提 | 1999 | 5.36亿 (536,080,160) | 0.0016 |
177 | 所罗门群岛 | 1999 | 4.88亿 (488,001,472) | 0.0015 |
178 | 格林纳达 | 1999 | 4.82亿 (482,009,376) | 0.0015 |
179 | 利比里亚 | 1999 | 4.42亿 (441,800,000) | 0.0014 |
180 | 圣基茨和尼维斯 | 1999 | 4.07亿 (406,595,488) | 0.0012 |
181 | 不丹 | 1999 | 3.99亿 (399,268,800) | 0.0012 |
182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1999 | 3.91亿 (390,718,528) | 0.0012 |
183 | 多米尼克 | 1999 | 3.32亿 (331,759,264) | 0.0010 |
184 | 瓦努阿图 | 1999 | 2.68亿 (268,006,976) | 0.0008 |
185 | 萨摩亚 | 1999 | 2.59亿 (258,833,760) | 0.0008 |
186 | 几内亚比绍 | 1999 | 2.24亿 (224,446,656) | 0.0007 |
187 | 科摩罗 | 1999 | 2.23亿 (222,580,448) | 0.0007 |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 1999 | 2.20亿 (220,140,496) | 0.0007 |
189 | 汤加 | 1999 | 1.99亿 (199,214,640) | 0.0006 |
190 | 马绍尔群岛 | 1999 | 1.14亿 (114,326,304) | 0.0004 |
191 | 帕劳 | 1999 | 1.13亿 (113,485,000) | 0.0003 |
192 | 基里巴斯 | 1999 | 0.69亿 (69,032,256) | 0.0002 |
193 | 图瓦卢 | 1999 | 0.14亿 (13,687,141) | 0.0000 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号