1998年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1998 313937.01亿 (31,393,700,642,816) 100
1 美国 1998 90628.18亿 (9,062,818,250,752) 28.8619
欧盟 1998 79694.80亿 (7,969,480,114,176) 25.3856
2 日本 1998 40983.63亿 (4,098,362,703,872) 12.9089
3 德国 1998 22389.91亿 (2,238,990,778,368) 7.1304
4 英国 1998 16516.18亿 (1,651,618,086,912) 5.2598
5 法国 1998 15031.09亿 (1,503,108,792,320) 4.7869
6 意大利 1998 12700.53亿 (1,270,052,552,704) 4.0447
7 中国 1998 10290.43亿 (1,029,043,126,272) 3.2771
8 巴西 1998 8637.23亿 (863,723,388,928) 2.7507
9 加拿大 1998 6340.00亿 (633,999,982,592) 2.0191
10 西班牙 1998 6192.15亿 (619,214,864,384) 1.9720
11 墨西哥 1998 5265.02亿 (526,502,133,760) 1.6767
12 荷兰 1998 4380.08亿 (438,008,217,600) 1.3949
13 印度 1998 4213.51亿 (421,351,489,536) 1.3419
14 澳大利亚 1998 3988.99亿 (398,899,150,848) 1.2704
15 韩国 1998 3833.31亿 (383,330,942,976) 1.2208
16 瑞士 1998 3038.82亿 (303,882,338,304) 0.9678
17 阿根廷 1998 2989.48亿 (298,948,263,936) 0.9520
18 土耳其 1998 2759.67亿 (275,967,410,176) 0.8789
19 中国台湾 1998 2750.80亿 (275,079,987,200)
20 俄罗斯 1998 2709.55亿 (270,955,479,040) 0.8629
21 瑞典 1998 2708.09亿 (270,809,071,616) 0.8624
22 比利时 1998 2585.28亿 (258,528,346,112) 0.8233
23 奥地利 1998 2182.60亿 (218,259,898,368) 0.6951
24 丹麦 1998 1769.92亿 (176,991,928,320) 0.5637
25 波兰 1998 1746.86亿 (174,685,798,400) 0.5563
26 中国香港 1998 1688.86亿 (168,886,157,312) 0.5378
27 挪威 1998 1541.63亿 (154,163,363,840) 0.4910
28 沙特阿拉伯 1998 1467.75亿 (146,775,490,560) 0.4674
29 希腊 1998 1444.28亿 (144,428,171,264) 0.4600
30 南非 1998 1377.74亿 (137,774,366,720) 0.4388
31 芬兰 1998 1340.39亿 (134,038,716,416) 0.4269
32 葡萄牙 1998 1239.46亿 (123,946,328,064) 0.3947
33 以色列 1998 1162.08亿 (116,208,001,024) 0.3701
34 泰国 1998 1136.76亿 (113,675,558,912) 0.3620
35 伊朗 1998 1102.77亿 (110,276,911,104) 0.3512
36 哥伦比亚 1998 984.44亿 (98,443,739,136) 0.3135
37 印度尼西亚 1998 954.46亿 (95,445,549,056) 0.3040
38 爱尔兰 1998 901.22亿 (90,121,740,288) 0.2870
39 新加坡 1998 857.28亿 (85,728,313,344) 0.2730
40 埃及 1998 848.29亿 (84,828,807,168) 0.2702
41 智利 1998 815.77亿 (81,577,426,944) 0.2598
42 阿联酋 1998 756.74亿 (75,674,337,280) 0.2384
43 菲律宾 1998 722.07亿 (72,207,032,320) 0.2300
44 马来西亚 1998 721.67亿 (72,167,497,728) 0.2298
45 捷克 1998 668.07亿 (66,807,431,168) 0.2128
46 巴基斯坦 1998 621.92亿 (62,191,955,968) 0.1981
47 新西兰 1998 562.27亿 (56,227,168,256) 0.1791
48 秘鲁 1998 555.01亿 (55,501,467,648) 0.1768
49 波多黎各 1998 540.86亿 (54,086,402,048) 0.1722
50 孟加拉国 1998 499.85亿 (49,984,561,152) 0.1592
51 匈牙利 1998 487.07亿 (48,706,785,280) 0.1551
52 阿尔及利亚 1998 481.88亿 (48,187,748,352) 0.1535
53 乌克兰 1998 418.83亿 (41,883,242,496) 0.1334
54 摩洛哥 1998 418.06亿 (41,806,221,312) 0.1331
55 罗马尼亚 1998 416.94亿 (41,694,117,888) 0.1328
56 尼日利亚 1998 320.05亿 (32,004,614,144) 0.1019
57 斯洛伐克 1998 298.56亿 (29,856,000,000) 0.0951
58 厄瓜多尔 1998 279.82亿 (27,981,897,728) 0.0891
59 利比亚 1998 272.50亿 (27,249,786,880) 0.0868
60 越南 1998 272.10亿 (27,209,603,072) 0.0867
61 科威特 1998 259.40亿 (25,939,959,808) 0.0826
62 古巴 1998 257.36亿 (25,736,331,264) 0.0820
63 克罗地亚 1998 255.63亿 (25,562,732,544) 0.0814
64 乌拉圭 1998 253.86亿 (25,385,928,704) 0.0808
65 斯洛文尼亚 1998 221.46亿 (22,146,232,320) 0.0705
66 哈萨克斯坦 1998 221.35亿 (22,135,255,040) 0.0705
67 突尼斯 1998 218.03亿 (21,803,372,544) 0.0694
68 多米尼加 1998 216.72亿 (21,672,230,912) 0.0690
69 伊拉克 1998 206.17亿 (20,617,404,416) 0.0657
70 卢森堡 1998 202.09亿 (20,209,121,280) 0.0644
71 塞尔维亚 1998 194.58亿 (19,457,980,416) 0.0620
72 危地马拉 1998 193.95亿 (19,395,491,840) 0.0618
73 黎巴嫩 1998 172.47亿 (17,247,178,752) 0.0549
74 斯里兰卡 1998 157.95亿 (15,794,972,672) 0.0503
75 白俄罗斯 1998 152.64亿 (15,264,369,664) 0.0486
76 叙利亚 1998 152.01亿 (15,200,846,138) 0.0482
77 保加利亚 1998 150.31亿 (15,030,694,912) 0.0479
78 乌兹别克斯坦 1998 149.89亿 (14,988,971,008) 0.0477
79 肯尼亚 1998 140.94亿 (14,093,999,104) 0.0449
80 阿曼 1998 139.97亿 (13,996,914,688) 0.0446
81 哥斯达黎加 1998 136.84亿 (13,684,255,744) 0.0436
82 科特迪瓦 1998 126.12亿 (12,612,033,536) 0.0402
83 巴拿马 1998 115.75亿 (11,575,486,464) 0.0369
84 苏丹 1998 112.50亿 (11,250,327,552) 0.0358
85 立陶宛 1998 112.40亿 (11,239,547,904) 0.0358
86 萨尔瓦多 1998 109.37亿 (10,936,670,208) 0.0348
87 喀麦隆 1998 108.31亿 (10,831,221,760) 0.0345
88 卡塔尔 1998 102.55亿 (10,255,495,168) 0.0327
89 塞浦路斯 1998 102.49亿 (10,248,617,984) 0.0326
90 坦桑尼亚 1998 93.45亿 (9,345,174,528) 0.0298
91 巴拉圭 1998 92.60亿 (9,260,481,536) 0.0295
92 牙买加 1998 87.87亿 (8,787,195,904) 0.0280
93 冰岛 1998 85.04亿 (8,503,693,312) 0.0271
94 玻利维亚 1998 84.98亿 (8,497,545,728) 0.0271
95 约旦 1998 79.12亿 (7,912,327,168) 0.0252
96 埃塞俄比亚 1998 78.18亿 (7,818,225,152) 0.0249
97 加纳 1998 74.81亿 (7,480,968,704) 0.0238
98 拉脱维亚 1998 71.59亿 (7,159,169,536) 0.0228
99 巴哈马 1998 68.33亿 (6,833,220,096) 0.0218
100 中国澳门 1998 67.98亿 (6,797,764,096) 0.0216
101 乌干达 1998 65.85亿 (6,584,815,616) 0.0210
102 安哥拉 1998 65.07亿 (6,506,619,392) 0.0207
103 津巴布韦 1998 64.02亿 (6,401,968,128) 0.0204
104 洪都拉斯 1998 63.66亿 (6,366,340,096) 0.0203
105 也门 1998 63.25亿 (6,325,141,504) 0.0201
106 刚果(金) 1998 62.16亿 (6,215,589,888) 0.0198
107 巴林 1998 61.84亿 (6,183,776,768) 0.0197
108 特立尼达和多巴哥 1998 60.44亿 (6,043,694,080) 0.0192
109 爱沙尼亚 1998 56.66亿 (5,665,917,440) 0.0180
110 莫桑比克 1998 52.64亿 (5,263,877,632) 0.0168
111 塞内加尔 1998 50.30亿 (5,030,344,192) 0.0160
112 尼泊尔 1998 48.56亿 (4,856,254,976) 0.0155
113 博茨瓦纳 1998 47.90亿 (4,790,458,880) 0.0153
114 尼加拉瓜 1998 46.35亿 (4,635,267,072) 0.0148
115 加蓬 1998 44.83亿 (4,483,417,088) 0.0143
116 阿塞拜疆 1998 44.46亿 (4,446,368,768) 0.0142
117 马达加斯加 1998 44.02亿 (4,401,967,616) 0.0140
118 毛里求斯 1998 41.70亿 (4,169,664,256) 0.0133
119 波黑 1998 41.17亿 (4,116,699,392) 0.0131
120 巴勒斯坦 1998 40.68亿 (4,067,800,064) 0.0130
121 文莱 1998 40.51亿 (4,051,147,264) 0.0129
122 马耳他 1998 40.11亿 (4,010,571,264) 0.0128
123 纳米比亚 1998 38.73亿 (3,873,098,752) 0.0123
124 巴布亚新几内亚 1998 37.89亿 (3,789,443,072) 0.0121
125 马其顿 1998 37.56亿 (3,756,208,896) 0.0120
126 海地 1998 37.24亿 (3,723,909,120) 0.0119
127 格鲁吉亚 1998 36.14亿 (3,613,541,632) 0.0115
128 几内亚 1998 35.88亿 (3,588,375,552) 0.0114
129 赞比亚 1998 35.38亿 (3,537,682,944) 0.0113
130 百慕大 1998 31.31亿 (3,130,747,904) 0.0100
131 柬埔寨 1998 31.20亿 (3,120,425,472) 0.0099
132 摩纳哥 1998 29.34亿 (2,934,498,560) 0.0093
133 马里 1998 29.20亿 (2,920,358,656) 0.0093
134 巴巴多斯 1998 28.17亿 (2,817,083,392) 0.0090
135 布基纳法索 1998 28.05亿 (2,804,902,144) 0.0089
136 土库曼斯坦 1998 26.06亿 (2,605,659,904) 0.0083
137 阿尔巴尼亚 1998 25.46亿 (2,545,967,360) 0.0081
138 列支敦士登 1998 24.80亿 (2,479,721,216) 0.0079
139 贝宁 1998 24.55亿 (2,455,092,736) 0.0078
140 尼日尔 1998 20.77亿 (2,076,737,408) 0.0066
141 卢旺达 1998 19.89亿 (1,989,343,488) 0.0063
142 刚果(布) 1998 19.49亿 (1,949,479,936) 0.0062
143 亚美尼亚 1998 18.94亿 (1,893,726,464) 0.0060
144 马拉维 1998 17.51亿 (1,750,584,320) 0.0056
145 乍得 1998 17.45亿 (1,744,794,496) 0.0056
146 摩尔多瓦 1998 16.99亿 (1,698,717,440) 0.0054
147 阿鲁巴 1998 16.65亿 (1,665,100,544) 0.0053
148 斐济群岛 1998 16.53亿 (1,653,160,832) 0.0053
149 吉尔吉斯斯坦 1998 16.46亿 (1,645,963,776) 0.0052
150 多哥 1998 15.87亿 (1,587,345,920) 0.0051
151 斯威士兰 1998 15.77亿 (1,576,904,320) 0.0050
152 马恩岛 1998 13.83亿 (1,382,605,440) 0.0044
153 毛里塔尼亚 1998 13.75亿 (1,375,115,520) 0.0044
154 塔吉克斯坦 1998 13.20亿 (1,320,242,048) 0.0042
155 老挝 1998 12.80亿 (1,280,177,792) 0.0041
156 安道尔 1998 12.12亿 (1,211,932,416) 0.0039
157 格陵兰 1998 11.50亿 (1,149,862,656) 0.0037
158 蒙古 1998 11.24亿 (1,124,440,192) 0.0036
159 苏里南 1998 11.11亿 (1,110,850,048) 0.0035
160 法罗群岛 1998 11.08亿 (1,107,882,624) 0.0035
161 中非 1998 9.67亿 (967,338,368) 0.0031
162 莱索托 1998 9.28亿 (928,458,176) 0.0030
163 布隆迪 1998 8.94亿 (893,770,816) 0.0028
164 圣卢西亚 1998 8.77亿 (877,407,424) 0.0028
165 冈比亚 1998 8.40亿 (840,285,248) 0.0027
166 安提瓜和巴布达 1998 7.28亿 (727,859,264) 0.0023
167 圭亚那 1998 7.18亿 (717,530,688) 0.0023
168 伯利兹 1998 6.89亿 (689,140,032) 0.0022
169 塞拉利昂 1998 6.72亿 (672,375,936) 0.0021
170 塞舌尔 1998 6.08亿 (608,369,280) 0.0019
171 马尔代夫 1998 5.40亿 (540,096,384) 0.0017
172 佛得角 1998 5.22亿 (521,910,560) 0.0017
173 吉布提 1998 5.14亿 (514,267,872) 0.0016
174 所罗门群岛 1998 4.58亿 (457,679,200) 0.0015
175 格林纳达 1998 4.46亿 (445,903,584) 0.0014
176 圣基茨和尼维斯 1998 3.83亿 (383,257,344) 0.0012
177 圣文森特和格林纳丁斯 1998 3.74亿 (373,618,528) 0.0012
178 赤道几内亚 1998 3.71亿 (370,687,616) 0.0012
179 不丹 1998 3.63亿 (363,452,800) 0.0012
180 利比里亚 1998 3.60亿 (359,600,000) 0.0011
181 多米尼克 1998 3.22亿 (322,411,104) 0.0010
182 萨摩亚 1998 2.69亿 (269,481,536) 0.0009
183 瓦努阿图 1998 2.62亿 (262,293,408) 0.0008
184 密克罗尼西亚联邦 1998 2.19亿 (218,873,104) 0.0007
185 科摩罗 1998 2.15亿 (215,394,064) 0.0007
186 几内亚比绍 1998 2.06亿 (206,457,536) 0.0007
187 汤加 1998 1.92亿 (191,504,896) 0.0006
188 帕劳 1998 1.17亿 (117,320,000) 0.0004
189 马绍尔群岛 1998 1.12亿 (112,279,400) 0.0004
190 基里巴斯 1998 0.65亿 (65,334,840) 0.0002
191 图瓦卢 1998 0.13亿 (12,757,632) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图