1997年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1997 314582.99亿 (31,458,299,215,872) 100
1 美国 1997 85775.55亿 (8,577,554,579,456) 27.2636
欧盟 1997 77336.60亿 (7,733,660,090,368) 24.5838
2 日本 1997 44924.49亿 (4,492,448,759,808) 14.1412
3 德国 1997 22119.90亿 (2,211,989,684,224) 7.0308
4 英国 1997 15582.02亿 (1,558,202,417,152) 4.9527
5 法国 1997 14528.85亿 (1,452,884,885,504) 4.6180
6 意大利 1997 12418.80亿 (1,241,879,543,808) 3.9473
7 中国 1997 9616.04亿 (961,603,960,832) 3.0564
8 巴西 1997 8832.00亿 (883,199,639,552) 2.8072
9 加拿大 1997 6549.87亿 (654,986,969,088) 2.0819
10 西班牙 1997 5900.77亿 (590,077,296,640) 1.8756
11 韩国 1997 5697.55亿 (569,754,517,504) 1.8110
12 墨西哥 1997 5004.13亿 (500,413,497,344) 1.5906
13 澳大利亚 1997 4345.68亿 (434,568,003,584) 1.3813
14 荷兰 1997 4168.13亿 (416,812,728,320) 1.3248
15 印度 1997 4158.68亿 (415,867,764,736) 1.3218
16 俄罗斯 1997 4049.29亿 (404,928,954,368) 1.2871
17 中国台湾 1997 2987.73亿 (298,772,987,904)
18 瑞士 1997 2951.21亿 (295,121,354,752) 0.9380
19 阿根廷 1997 2928.59亿 (292,858,986,496) 0.9308
20 瑞典 1997 2681.46亿 (268,146,147,328) 0.8523
21 比利时 1997 2527.08亿 (252,708,044,800) 0.8032
22 印度尼西亚 1997 2157.49亿 (215,749,001,216) 0.6858
23 奥地利 1997 2127.90亿 (212,790,345,728) 0.6764
24 土耳其 1997 1898.35亿 (189,834,641,408) 0.6034
25 中国香港 1997 1773.53亿 (177,352,785,920) 0.5637
26 丹麦 1997 1735.38亿 (173,537,640,448) 0.5516
27 沙特阿拉伯 1997 1659.64亿 (165,963,563,008) 0.5275
28 挪威 1997 1613.57亿 (161,356,627,968) 0.5129
29 波兰 1997 1593.58亿 (159,357,796,352) 0.5065
30 南非 1997 1525.86亿 (152,586,158,080) 0.4850
31 泰国 1997 1501.81亿 (150,180,626,432) 0.4773
32 希腊 1997 1431.58亿 (143,157,592,064) 0.4550
33 芬兰 1997 1269.12亿 (126,912,151,552) 0.4034
34 葡萄牙 1997 1170.17亿 (117,016,535,040) 0.3719
35 以色列 1997 1149.77亿 (114,976,882,688) 0.3655
36 伊朗 1997 1139.19亿 (113,919,164,416) 0.3621
37 哥伦比亚 1997 1066.60亿 (106,659,512,320) 0.3390
38 新加坡 1997 1001.24亿 (100,124,188,672) 0.3182
39 马来西亚 1997 1000.05亿 (100,005,322,752) 0.3179
40 智利 1997 849.52亿 (84,952,358,912) 0.2700
41 爱尔兰 1997 828.21亿 (82,821,062,656) 0.2632
42 菲律宾 1997 823.44亿 (82,344,263,680) 0.2617
43 阿联酋 1997 788.39亿 (78,839,005,184) 0.2482
44 埃及 1997 784.37亿 (78,436,581,376) 0.2493
45 新西兰 1997 660.75亿 (66,075,144,192) 0.2100
46 巴基斯坦 1997 624.33亿 (62,433,300,480) 0.1984
47 捷克 1997 621.80亿 (62,180,159,488) 0.1976
48 秘鲁 1997 581.48亿 (58,147,520,512) 0.1848
49 乌克兰 1997 501.50亿 (50,150,400,000) 0.1594
50 孟加拉国 1997 482.44亿 (48,244,310,016) 0.1533
51 波多黎各 1997 481.87亿 (48,187,039,744) 0.1532
52 阿尔及利亚 1997 481.78亿 (48,177,610,752) 0.1531
53 匈牙利 1997 472.97亿 (47,296,954,368) 0.1503
54 摩洛哥 1997 391.48亿 (39,147,843,584) 0.1244
55 尼日利亚 1997 358.22亿 (35,822,342,144) 0.1139
56 罗马尼亚 1997 355.75亿 (35,574,915,072) 0.1131
57 利比亚 1997 306.99亿 (30,698,633,216) 0.0976
58 科威特 1997 303.55亿 (30,355,093,504) 0.0965
59 厄瓜多尔 1997 281.62亿 (28,162,052,096) 0.0895
60 斯洛伐克 1997 277.06亿 (27,706,028,032) 0.0881
61 越南 1997 268.44亿 (26,843,701,248) 0.0853
62 塞尔维亚 1997 256.76亿 (25,676,488,704) 0.0816
63 古巴 1997 253.66亿 (25,365,907,456) 0.0806
64 乌拉圭 1997 239.70亿 (23,969,822,720) 0.0762
65 克罗地亚 1997 238.69亿 (23,869,310,976) 0.0759
66 哈萨克斯坦 1997 221.66亿 (22,165,932,032) 0.0705
67 伊拉克 1997 207.65亿 (20,764,856,320) 0.0660
68 斯洛文尼亚 1997 207.63亿 (20,763,101,184) 0.0660
69 突尼斯 1997 207.46亿 (20,746,360,832) 0.0659
70 多米尼加 1997 200.17亿 (20,017,479,680) 0.0636
71 卢森堡 1997 197.32亿 (19,731,912,704) 0.0627
72 危地马拉 1997 177.90亿 (17,790,025,728) 0.0565
73 阿曼 1997 158.37亿 (15,837,451,264) 0.0503
74 黎巴嫩 1997 157.52亿 (15,751,867,392) 0.0501
75 斯里兰卡 1997 150.92亿 (15,091,913,728) 0.0480
76 乌兹别克斯坦 1997 147.45亿 (14,744,603,648) 0.0469
77 叙利亚 1997 145.05亿 (14,505,233,968) 0.0459
78 白俄罗斯 1997 141.09亿 (14,108,846,080) 0.0448
79 肯尼亚 1997 131.16亿 (13,115,773,952) 0.0417
80 哥斯达黎加 1997 126.15亿 (12,614,602,752) 0.0401
81 科特迪瓦 1997 117.22亿 (11,722,142,720) 0.0373
82 苏丹 1997 116.81亿 (11,681,495,040) 0.0371
83 保加利亚 1997 113.16亿 (11,315,986,432) 0.0360
84 卡塔尔 1997 112.98亿 (11,297,802,240) 0.0359
85 巴拿马 1997 106.77亿 (10,677,285,888) 0.0339
86 萨尔瓦多 1997 102.22亿 (10,221,706,240) 0.0325
87 立陶宛 1997 101.19亿 (10,118,631,424) 0.0322
88 喀麦隆 1997 100.43亿 (10,043,438,080) 0.0319
89 巴拉圭 1997 99.65亿 (9,965,225,984) 0.0317
90 塞浦路斯 1997 95.48亿 (9,547,819,008) 0.0303
91 埃塞俄比亚 1997 85.89亿 (8,589,211,136) 0.0273
92 津巴布韦 1997 85.30亿 (8,529,571,840) 0.0271
93 牙买加 1997 84.00亿 (8,400,033,792) 0.0267
94 玻利维亚 1997 79.26亿 (7,925,673,472) 0.0252
95 坦桑尼亚 1997 76.84亿 (7,683,852,288) 0.0244
96 安哥拉 1997 76.50亿 (7,649,716,224) 0.0243
97 冰岛 1997 75.70亿 (7,569,667,072) 0.0241
98 中国澳门 1997 72.68亿 (7,267,563,520) 0.0231
99 约旦 1997 72.46亿 (7,246,188,544) 0.0230
100 加纳 1997 68.91亿 (6,891,308,544) 0.0219
101 也门 1997 68.39亿 (6,838,557,184) 0.0217
102 拉脱维亚 1997 65.22亿 (6,521,609,216) 0.0207
103 巴林 1997 63.49亿 (6,349,202,432) 0.0202
104 巴哈马 1997 63.32亿 (6,332,360,192) 0.0201
105 乌干达 1997 62.69亿 (6,269,333,504) 0.0199
106 刚果(金) 1997 60.91亿 (6,090,840,064) 0.0194
107 特立尼达和多巴哥 1997 57.38亿 (5,737,751,552) 0.0182
108 洪都拉斯 1997 57.37亿 (5,737,099,776) 0.0182
109 加蓬 1997 53.27亿 (5,326,816,768) 0.0169
110 文莱 1997 51.97亿 (5,197,332,992) 0.0165
111 爱沙尼亚 1997 51.48亿 (5,147,710,976) 0.0164
112 博茨瓦纳 1997 50.20亿 (5,020,214,784) 0.0160
113 巴布亚新几内亚 1997 49.37亿 (4,936,615,424) 0.0157
114 尼泊尔 1997 49.19亿 (4,918,691,840) 0.0156
115 塞内加尔 1997 46.73亿 (4,672,503,808) 0.0149
116 莫桑比克 1997 46.49亿 (4,648,832,000) 0.0148
117 尼加拉瓜 1997 43.90亿 (4,389,965,824) 0.0140
118 赞比亚 1997 43.03亿 (4,303,282,176) 0.0137
119 马达加斯加 1997 42.63亿 (4,262,965,248) 0.0135
120 毛里求斯 1997 41.87亿 (4,187,367,680) 0.0133
121 纳米比亚 1997 41.55亿 (4,154,955,776) 0.0132
122 阿塞拜疆 1997 39.62亿 (3,962,238,208) 0.0126
123 马其顿 1997 39.29亿 (3,928,975,872) 0.0125
124 马耳他 1997 37.93亿 (3,793,418,496) 0.0121
125 几内亚 1997 37.84亿 (3,783,700,480) 0.0120
126 巴勒斯坦 1997 37.60亿 (3,759,800,064) 0.0120
127 波黑 1997 36.72亿 (3,671,816,448) 0.0117
128 格鲁吉亚 1997 35.11亿 (3,510,520,320) 0.0112
129 柬埔寨 1997 34.43亿 (3,443,413,504) 0.0109
130 海地 1997 33.39亿 (3,338,938,880) 0.0106
131 百慕大 1997 29.33亿 (2,932,826,880) 0.0093
132 摩纳哥 1997 28.40亿 (2,840,175,616) 0.0090
133 马里 1997 26.97亿 (2,697,105,664) 0.0086
134 马拉维 1997 26.63亿 (2,663,234,816) 0.0085
135 巴巴多斯 1997 24.98亿 (2,498,384,128) 0.0079
136 土库曼斯坦 1997 24.50亿 (2,450,374,912) 0.0078
137 布基纳法索 1997 24.48亿 (2,447,668,992) 0.0078
138 刚果(布) 1997 23.23亿 (2,322,720,000) 0.0074
139 列支敦士登 1997 22.98亿 (2,298,410,496) 0.0073
140 尼日尔 1997 22.90亿 (2,290,318,848) 0.0073
141 贝宁 1997 22.68亿 (2,268,301,568) 0.0072
142 阿尔巴尼亚 1997 22.59亿 (2,258,515,712) 0.0072
143 斐济群岛 1997 20.90亿 (2,090,184,960) 0.0066
144 摩尔多瓦 1997 19.30亿 (1,930,081,152) 0.0061
145 卢旺达 1997 18.52亿 (1,851,558,272) 0.0059
146 吉尔吉斯斯坦 1997 17.68亿 (1,767,864,064) 0.0056
147 老挝 1997 17.47亿 (1,747,011,840) 0.0056
148 斯威士兰 1997 17.17亿 (1,716,699,904) 0.0055
149 亚美尼亚 1997 16.39亿 (1,639,492,480) 0.0052
150 乍得 1997 15.45亿 (1,544,689,536) 0.0049
151 阿鲁巴 1997 15.32亿 (1,531,944,192) 0.0049
152 多哥 1997 14.99亿 (1,498,950,912) 0.0048
153 毛里塔尼亚 1997 14.02亿 (1,401,946,880) 0.0045
154 马恩岛 1997 11.81亿 (1,180,968,192) 0.0038
155 蒙古 1997 11.81亿 (1,180,934,144) 0.0038
156 安道尔 1997 11.81亿 (1,180,597,248) 0.0038
157 格陵兰 1997 10.72亿 (1,072,147,776) 0.0034
158 莱索托 1997 9.98亿 (997,996,032) 0.0032
159 布隆迪 1997 9.73亿 (972,896,256) 0.0031
160 中非 1997 9.38亿 (937,741,440) 0.0030
161 苏里南 1997 9.26亿 (926,422,528) 0.0029
162 塔吉克斯坦 1997 9.22亿 (921,572,096) 0.0029
163 塞拉利昂 1997 8.50亿 (850,218,048) 0.0027
164 圣卢西亚 1997 8.06亿 (805,925,952) 0.0026
165 冈比亚 1997 8.04亿 (803,630,720) 0.0026
166 圭亚那 1997 7.49亿 (749,137,984) 0.0024
167 安提瓜和巴布达 1997 6.81亿 (680,618,496) 0.0022
168 伯利兹 1997 6.55亿 (654,582,912) 0.0021
169 塞舌尔 1997 5.63亿 (562,958,848) 0.0018
170 所罗门群岛 1997 5.27亿 (526,514,016) 0.0017
171 马尔代夫 1997 5.08亿 (508,223,616) 0.0016
172 吉布提 1997 5.03亿 (502,675,552) 0.0016
173 佛得角 1997 4.91亿 (490,608,672) 0.0016
174 赤道几内亚 1997 4.42亿 (442,337,856) 0.0014
175 格林纳达 1997 3.92亿 (392,190,592) 0.0012
176 圣基茨和尼维斯 1997 3.75亿 (374,641,312) 0.0012
177 不丹 1997 3.52亿 (352,260,960) 0.0011
178 圣文森特和格林纳丁斯 1997 3.48亿 (347,770,368) 0.0011
179 多米尼克 1997 3.03亿 (302,988,896) 0.0010
180 利比里亚 1997 2.96亿 (295,900,000) 0.0009
181 萨摩亚 1997 2.85亿 (285,475,584) 0.0009
182 瓦努阿图 1997 2.73亿 (272,771,200) 0.0009
183 几内亚比绍 1997 2.69亿 (268,551,008) 0.0009
184 汤加 1997 2.15亿 (214,991,456) 0.0007
185 科摩罗 1997 2.12亿 (212,099,632) 0.0007
186 密克罗尼西亚联邦 1997 2.07亿 (206,626,304) 0.0007
187 帕劳 1997 1.13亿 (113,213,000) 0.0004
188 马绍尔群岛 1997 1.11亿 (110,705,600) 0.0004
189 基里巴斯 1997 0.68亿 (67,537,480) 0.0002
190 图瓦卢 1997 0.13亿 (12,700,905) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图