1996年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1996 315732.00亿 (31,573,200,076,800) 100
欧盟 1996 84322.50亿 (8,432,250,257,408) 26.7070
1 美国 1996 80731.22亿 (8,073,121,890,304) 25.5744
2 日本 1996 49233.91亿 (4,923,391,475,712) 15.4588
3 德国 1996 24972.45亿 (2,497,244,561,408) 7.9109
4 法国 1996 16056.75亿 (1,605,675,122,688) 5.0865
5 英国 1996 14153.90亿 (1,415,390,035,968) 4.4837
6 意大利 1996 13124.27亿 (1,312,426,557,440) 4.1576
7 中国 1996 8637.47亿 (863,746,719,744) 2.7362
8 巴西 1996 8504.26亿 (850,426,462,208) 2.6940
9 西班牙 1996 6425.89亿 (642,588,999,680) 2.0356
10 加拿大 1996 6285.46亿 (628,546,404,352) 1.9911
11 韩国 1996 6101.70亿 (610,169,585,664) 1.9329
12 荷兰 1996 4504.90亿 (450,490,204,160) 1.4271
13 墨西哥 1996 4109.76亿 (410,975,600,640) 1.3019
14 澳大利亚 1996 4003.03亿 (400,302,735,360) 1.2681
15 印度 1996 3928.97亿 (392,897,069,056) 1.2446
16 俄罗斯 1996 3917.25亿 (391,724,892,160) 1.2409
17 瑞士 1996 3404.71亿 (340,471,250,944) 1.0786
18 瑞典 1996 2917.44亿 (291,743,825,920) 0.9242
19 中国台湾 1996 2879.12亿 (287,912,001,536)
20 比利时 1996 2792.01亿 (279,201,447,936) 0.8845
21 阿根廷 1996 2721.50亿 (272,149,757,952) 0.8621
22 奥地利 1996 2372.51亿 (237,250,953,216) 0.7516
23 印度尼西亚 1996 2273.70亿 (227,369,680,896) 0.7203
24 丹麦 1996 1876.32亿 (187,632,353,280) 0.5944
25 泰国 1996 1830.35亿 (183,035,117,568) 0.5798
26 土耳其 1996 1814.76亿 (181,475,557,376) 0.5749
27 挪威 1996 1635.20亿 (163,520,102,400) 0.5180
28 波兰 1996 1601.93亿 (160,193,249,280) 0.5075
29 中国香港 1996 1597.17亿 (159,717,228,544) 0.5060
30 沙特阿拉伯 1996 1586.62亿 (158,662,393,856) 0.5026
31 南非 1996 1476.08亿 (147,607,977,984) 0.4676
32 希腊 1996 1458.62亿 (145,861,607,424) 0.4621
33 芬兰 1996 1321.29亿 (132,129,177,600) 0.4186
34 葡萄牙 1996 1226.30亿 (122,630,086,656) 0.3885
35 伊朗 1996 1204.04亿 (120,403,935,232) 0.3814
36 以色列 1996 1104.29亿 (110,428,659,712) 0.3498
37 马来西亚 1996 1008.55亿 (100,855,390,208) 0.3195
38 哥伦比亚 1996 971.60亿 (97,160,110,080) 0.3078
39 新加坡 1996 962.96亿 (96,295,886,848) 0.3051
40 菲律宾 1996 828.48亿 (82,848,137,216) 0.2625
41 智利 1996 780.40亿 (78,039,572,480) 0.2472
42 爱尔兰 1996 757.87亿 (75,786,502,144) 0.2401
43 阿联酋 1996 735.71亿 (73,571,237,888) 0.2310
44 新西兰 1996 701.41亿 (70,140,837,888) 0.2222
45 埃及 1996 676.30亿 (67,629,715,456) 0.2142
46 捷克 1996 673.88亿 (67,387,789,312) 0.2135
47 巴基斯坦 1996 633.20亿 (63,320,121,344) 0.2006
48 秘鲁 1996 552.52亿 (55,252,414,464) 0.1750
49 阿尔及利亚 1996 469.42亿 (46,941,581,312) 0.1487
50 匈牙利 1996 466.59亿 (46,658,756,608) 0.1478
51 孟加拉国 1996 464.38亿 (46,438,486,016) 0.1471
52 波多黎各 1996 453.41亿 (45,340,835,840) 0.1436
53 乌克兰 1996 445.58亿 (44,558,077,952) 0.1412
54 摩洛哥 1996 431.61亿 (43,161,452,544) 0.1367
55 罗马尼亚 1996 369.37亿 (36,937,072,640) 0.1170
56 尼日利亚 1996 349.88亿 (34,987,950,080) 0.1108
57 科威特 1996 314.93亿 (31,493,320,704) 0.0998
58 斯洛伐克 1996 279.25亿 (27,925,037,056) 0.0885
59 利比亚 1996 278.85亿 (27,884,615,680) 0.0883
60 厄瓜多尔 1996 252.26亿 (25,226,393,600) 0.0799
61 古巴 1996 250.17亿 (25,017,368,576) 0.0793
62 越南 1996 246.57亿 (24,657,471,488) 0.0781
63 克罗地亚 1996 238.47亿 (23,846,612,992) 0.0755
64 塞尔维亚 1996 218.18亿 (21,818,007,552) 0.0691
65 卢森堡 1996 217.77亿 (21,776,609,280) 0.0690
66 斯洛文尼亚 1996 215.07亿 (21,507,231,744) 0.0681
67 哈萨克斯坦 1996 210.35亿 (21,035,368,448) 0.0666
68 乌拉圭 1996 205.16亿 (20,515,543,040) 0.0650
69 突尼斯 1996 195.87亿 (19,587,321,856) 0.0620
70 多米尼加 1996 182.42亿 (18,241,691,648) 0.0578
71 危地马拉 1996 156.75亿 (15,674,835,968) 0.0497
72 阿曼 1996 152.78亿 (15,277,763,584) 0.0484
73 白俄罗斯 1996 147.57亿 (14,756,846,592) 0.0467
74 乌兹别克斯坦 1996 139.49亿 (13,948,892,160) 0.0442
75 斯里兰卡 1996 138.98亿 (13,897,738,240) 0.0440
76 叙利亚 1996 137.90亿 (13,789,560,878) 0.0434
77 黎巴嫩 1996 136.90亿 (13,690,217,472) 0.0434
78 保加利亚 1996 122.94亿 (12,294,221,824) 0.0389
79 科特迪瓦 1996 121.39亿 (12,139,235,328) 0.0385
80 肯尼亚 1996 120.46亿 (12,045,858,816) 0.0382
81 哥斯达黎加 1996 116.78亿 (11,678,424,064) 0.0370
82 伊拉克 1996 104.34亿 (10,433,698,816) 0.0331
83 喀麦隆 1996 103.13亿 (10,313,259,008) 0.0327
84 塞浦路斯 1996 100.12亿 (10,011,918,336) 0.0317
85 巴拿马 1996 98.70亿 (9,870,493,696) 0.0313
86 巴拉圭 1996 97.88亿 (9,788,391,424) 0.0310
87 萨尔瓦多 1996 95.86亿 (9,586,327,552) 0.0304
88 卡塔尔 1996 90.59亿 (9,059,340,288) 0.0287
89 苏丹 1996 90.18亿 (9,018,243,072) 0.0286
90 津巴布韦 1996 85.53亿 (8,553,146,368) 0.0271
91 埃塞俄比亚 1996 85.48亿 (8,547,939,840) 0.0271
92 立陶宛 1996 83.83亿 (8,382,519,808) 0.0266
93 安哥拉 1996 75.27亿 (7,526,963,712) 0.0238
94 冰岛 1996 74.26亿 (7,426,081,280) 0.0235
95 玻利维亚 1996 73.97亿 (7,396,966,912) 0.0234
96 牙买加 1996 73.94亿 (7,393,883,648) 0.0234
97 中国澳门 1996 71.77亿 (7,176,892,928) 0.0227
98 加纳 1996 69.35亿 (6,934,984,704) 0.0220
99 约旦 1996 69.28亿 (6,928,359,424) 0.0219
100 坦桑尼亚 1996 64.96亿 (6,496,195,584) 0.0206
101 巴林 1996 61.02亿 (6,101,861,376) 0.0193
102 乌干达 1996 60.45亿 (6,044,585,472) 0.0191
103 拉脱维亚 1996 59.69亿 (5,969,114,112) 0.0189
104 也门 1996 57.86亿 (5,785,685,504) 0.0183
105 刚果(金) 1996 57.71亿 (5,771,449,856) 0.0183
106 特立尼达和多巴哥 1996 57.60亿 (5,759,537,664) 0.0182
107 加蓬 1996 56.94亿 (5,694,040,576) 0.0180
108 巴布亚新几内亚 1996 51.55亿 (5,155,311,104) 0.0163
109 文莱 1996 51.16亿 (5,115,602,944) 0.0162
110 塞内加尔 1996 50.66亿 (5,065,830,400) 0.0160
111 马达加斯加 1996 49.32亿 (4,931,860,992) 0.0156
112 博茨瓦纳 1996 48.48亿 (4,847,752,704) 0.0154
113 爱沙尼亚 1996 47.80亿 (4,780,170,240) 0.0151
114 马其顿 1996 46.51亿 (4,651,453,440) 0.0147
115 尼泊尔 1996 45.22亿 (4,521,580,544) 0.0143
116 毛里求斯 1996 44.22亿 (4,421,943,808) 0.0140
117 尼加拉瓜 1996 43.08亿 (4,308,352,000) 0.0136
118 洪都拉斯 1996 40.34亿 (4,034,037,248) 0.0128
119 纳米比亚 1996 39.89亿 (3,989,208,576) 0.0126
120 几内亚 1996 38.69亿 (3,868,968,192) 0.0123
121 莫桑比克 1996 38.57亿 (3,856,799,744) 0.0122
122 马耳他 1996 38.23亿 (3,822,882,816) 0.0121
123 巴哈马 1996 36.09亿 (3,608,999,936) 0.0114
124 赞比亚 1996 35.97亿 (3,597,220,864) 0.0114
125 柬埔寨 1996 35.07亿 (3,506,695,680) 0.0111
126 巴勒斯坦 1996 34.10亿 (3,409,600,000) 0.0108
127 阿尔巴尼亚 1996 32.00亿 (3,199,642,624) 0.0101
128 阿塞拜疆 1996 31.76亿 (3,176,333,824) 0.0101
129 摩纳哥 1996 31.38亿 (3,137,673,216) 0.0099
130 格鲁吉亚 1996 30.95亿 (3,095,047,680) 0.0098
131 海地 1996 29.08亿 (2,907,514,624) 0.0092
132 波黑 1996 27.86亿 (2,786,045,440) 0.0088
133 马里 1996 27.80亿 (2,780,422,144) 0.0088
134 百慕大 1996 26.95亿 (2,695,389,952) 0.0085
135 布基纳法索 1996 25.87亿 (2,586,550,784) 0.0082
136 刚果(布) 1996 25.41亿 (2,540,699,904) 0.0080
137 列支敦士登 1996 25.04亿 (2,504,033,280) 0.0079
138 尼日尔 1996 24.06亿 (2,405,687,040) 0.0076
139 土库曼斯坦 1996 23.79亿 (2,378,759,936) 0.0075
140 巴巴多斯 1996 23.64亿 (2,363,645,440) 0.0075
141 贝宁 1996 23.61亿 (2,361,116,416) 0.0075
142 马拉维 1996 22.81亿 (2,281,034,240) 0.0072
143 斐济群岛 1996 21.29亿 (2,128,696,704) 0.0067
144 老挝 1996 18.74亿 (1,873,671,552) 0.0059
145 吉尔吉斯斯坦 1996 18.28亿 (1,827,570,560) 0.0058
146 摩尔多瓦 1996 16.95亿 (1,695,122,176) 0.0054
147 乍得 1996 16.07亿 (1,607,345,408) 0.0051
148 斯威士兰 1996 16.03亿 (1,602,760,064) 0.0051
149 亚美尼亚 1996 15.97亿 (1,596,968,960) 0.0051
150 多哥 1996 14.65亿 (1,465,448,320) 0.0046
151 毛里塔尼亚 1996 14.43亿 (1,442,598,400) 0.0046
152 卢旺达 1996 13.82亿 (1,382,334,848) 0.0044
153 阿鲁巴 1996 13.80亿 (1,379,960,832) 0.0044
154 蒙古 1996 13.46亿 (1,345,719,424) 0.0043
155 安道尔 1996 12.24亿 (1,223,945,344) 0.0039
156 格陵兰 1996 11.98亿 (1,197,509,760) 0.0038
157 塔吉克斯坦 1996 10.44亿 (1,043,654,848) 0.0033
158 马恩岛 1996 10.23亿 (1,023,005,888) 0.0032
159 开曼群岛 1996 10.12亿 (1,012,444,096) 0.0032
160 中非 1996 10.08亿 (1,007,791,168) 0.0032
161 莱索托 1996 9.46亿 (946,123,264) 0.0030
162 塞拉利昂 1996 9.42亿 (941,742,144) 0.0030
163 布隆迪 1996 8.69亿 (869,033,856) 0.0028
164 苏里南 1996 8.61亿 (861,411,456) 0.0027
165 冈比亚 1996 8.48亿 (848,237,120) 0.0027
166 圣卢西亚 1996 7.89亿 (788,888,896) 0.0025
167 圭亚那 1996 7.05亿 (705,406,016) 0.0022
168 伯利兹 1996 6.42亿 (641,660,032) 0.0020
169 安提瓜和巴布达 1996 6.34亿 (633,729,600) 0.0020
170 所罗门群岛 1996 5.11亿 (510,598,912) 0.0016
171 塞舌尔 1996 5.03亿 (503,068,480) 0.0016
172 佛得角 1996 5.02亿 (501,979,072) 0.0016
173 吉布提 1996 4.94亿 (494,004,640) 0.0016
174 马尔代夫 1996 4.50亿 (450,382,336) 0.0014
175 格林纳达 1996 3.67亿 (366,911,456) 0.0012
176 圣基茨和尼维斯 1996 3.34亿 (333,944,448) 0.0011
177 圣文森特和格林纳丁斯 1996 3.31亿 (331,488,896) 0.0011
178 不丹 1996 3.03亿 (303,435,520) 0.0010
179 多米尼克 1996 2.92亿 (292,285,184) 0.0009
180 几内亚比绍 1996 2.70亿 (270,419,776) 0.0009
181 瓦努阿图 1996 2.61亿 (261,370,048) 0.0008
182 萨摩亚 1996 2.50亿 (249,908,976) 0.0008
183 赤道几内亚 1996 2.32亿 (232,463,040) 0.0007
184 科摩罗 1996 2.30亿 (230,495,744) 0.0007
185 汤加 1996 2.22亿 (222,100,576) 0.0007
186 密克罗尼西亚联邦 1996 2.19亿 (218,534,704) 0.0007
187 利比里亚 1996 1.59亿 (159,400,000) 0.0005
188 马绍尔群岛 1996 1.11亿 (110,858,000) 0.0004
189 帕劳 1996 1.08亿 (108,203,000) 0.0003
190 基里巴斯 1996 0.67亿 (66,515,376) 0.0002
191 图瓦卢 1996 0.12亿 (12,334,846) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图