排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1995 | 308872.99亿 (30,887,299,252,224) | 100 | |
欧盟 | 1995 | 82966.50亿 (8,296,649,981,952) | 26.8611 | |
1 | 美国 | 1995 | 76397.49亿 (7,639,749,099,520) | 24.7369 |
2 | 日本 | 1995 | 55455.64亿 (5,545,563,521,024) | 17.8130 |
3 | 德国 | 1995 | 25857.92亿 (2,585,792,348,160) | 8.3726 |
4 | 法国 | 1995 | 16010.95亿 (1,601,094,811,648) | 5.1842 |
5 | 英国 | 1995 | 13416.14亿 (1,341,614,325,760) | 4.3440 |
6 | 意大利 | 1995 | 11746.62亿 (1,174,662,021,120) | 3.8035 |
7 | 巴西 | 1995 | 7693.05亿 (769,305,411,584) | 2.4910 |
8 | 中国 | 1995 | 7345.48亿 (734,547,869,696) | 2.3784 |
9 | 西班牙 | 1995 | 6146.09亿 (614,608,994,304) | 1.9901 |
10 | 加拿大 | 1995 | 6040.32亿 (604,031,614,976) | 1.9558 |
11 | 韩国 | 1995 | 5665.83亿 (566,583,427,072) | 1.8346 |
12 | 荷兰 | 1995 | 4523.02亿 (452,301,684,736) | 1.4645 |
13 | 俄罗斯 | 1995 | 3955.37亿 (395,537,186,816) | 1.2807 |
14 | 澳大利亚 | 1995 | 3672.16亿 (367,216,361,472) | 1.1890 |
15 | 印度 | 1995 | 3602.82亿 (360,281,964,544) | 1.1666 |
16 | 墨西哥 | 1995 | 3600.74亿 (360,073,920,512) | 1.1659 |
17 | 瑞士 | 1995 | 3531.33亿 (353,132,511,232) | 1.1434 |
18 | 比利时 | 1995 | 2880.26亿 (288,025,575,424) | 0.9326 |
19 | 中国台湾 | 1995 | 2747.28亿 (274,727,993,344) | |
20 | 瑞典 | 1995 | 2673.06亿 (267,305,877,504) | 0.8655 |
21 | 阿根廷 | 1995 | 2580.32亿 (258,031,747,072) | 0.8355 |
22 | 奥地利 | 1995 | 2410.38亿 (241,038,278,656) | 0.7805 |
23 | 印度尼西亚 | 1995 | 2021.32亿 (202,132,029,440) | 0.6545 |
24 | 丹麦 | 1995 | 1850.07亿 (185,006,882,816) | 0.5990 |
25 | 土耳其 | 1995 | 1694.86亿 (169,485,942,784) | 0.5488 |
26 | 泰国 | 1995 | 1692.79亿 (169,278,750,720) | 0.5481 |
27 | 南非 | 1995 | 1554.60亿 (155,460,288,512) | 0.5034 |
28 | 挪威 | 1995 | 1520.30亿 (152,029,609,984) | 0.4923 |
29 | 中国香港 | 1995 | 1446.53亿 (144,652,910,592) | 0.4684 |
30 | 沙特阿拉伯 | 1995 | 1433.43亿 (143,343,042,560) | 0.4641 |
31 | 波兰 | 1995 | 1422.93亿 (142,292,779,008) | 0.4607 |
32 | 希腊 | 1995 | 1368.78亿 (136,878,366,720) | 0.4432 |
33 | 芬兰 | 1995 | 1341.90亿 (134,189,817,856) | 0.4345 |
34 | 葡萄牙 | 1995 | 1181.22亿 (118,122,004,480) | 0.3825 |
35 | 以色列 | 1995 | 1007.35亿 (100,734,902,272) | 0.3262 |
36 | 伊朗 | 1995 | 964.19亿 (96,419,225,600) | 0.3122 |
37 | 哥伦比亚 | 1995 | 925.07亿 (92,507,283,456) | 0.2995 |
38 | 马来西亚 | 1995 | 887.05亿 (88,705,343,488) | 0.2872 |
39 | 新加坡 | 1995 | 878.11亿 (87,810,990,080) | 0.2843 |
40 | 菲律宾 | 1995 | 741.20亿 (74,119,987,200) | 0.2400 |
41 | 智利 | 1995 | 734.47亿 (73,447,063,552) | 0.2378 |
42 | 爱尔兰 | 1995 | 691.51亿 (69,150,662,656) | 0.2239 |
43 | 阿联酋 | 1995 | 657.44亿 (65,743,667,200) | 0.2112 |
44 | 新西兰 | 1995 | 639.19亿 (63,918,702,592) | 0.2070 |
45 | 巴基斯坦 | 1995 | 606.36亿 (60,636,020,736) | 0.1963 |
46 | 埃及 | 1995 | 601.59亿 (60,159,246,336) | 0.1948 |
47 | 捷克 | 1995 | 601.47亿 (60,147,175,424) | 0.1948 |
48 | 秘鲁 | 1995 | 533.13亿 (53,312,794,624) | 0.1726 |
49 | 乌克兰 | 1995 | 482.15亿 (48,214,753,280) | 0.1561 |
50 | 匈牙利 | 1995 | 464.26亿 (46,425,677,824) | 0.1503 |
51 | 波多黎各 | 1995 | 426.47亿 (42,647,330,816) | 0.1381 |
52 | 阿尔及利亚 | 1995 | 417.64亿 (41,764,315,136) | 0.1352 |
53 | 摩洛哥 | 1995 | 390.30亿 (39,030,284,288) | 0.1264 |
54 | 孟加拉国 | 1995 | 379.40亿 (37,939,748,864) | 0.1228 |
55 | 罗马尼亚 | 1995 | 374.35亿 (37,435,318,272) | 0.1212 |
56 | 古巴 | 1995 | 304.30亿 (30,429,804,544) | 0.0985 |
57 | 尼日利亚 | 1995 | 285.47亿 (28,546,959,360) | 0.0924 |
58 | 科威特 | 1995 | 271.91亿 (27,191,353,344) | 0.0880 |
59 | 斯洛伐克 | 1995 | 258.40亿 (25,840,146,432) | 0.0837 |
60 | 利比亚 | 1995 | 255.44亿 (25,544,128,512) | 0.0827 |
61 | 厄瓜多尔 | 1995 | 244.33亿 (24,432,883,712) | 0.0791 |
62 | 克罗地亚 | 1995 | 225.35亿 (22,534,512,640) | 0.0730 |
63 | 卢森堡 | 1995 | 215.88亿 (21,588,170,752) | 0.0699 |
64 | 斯洛文尼亚 | 1995 | 213.52亿 (21,352,224,768) | 0.0691 |
65 | 越南 | 1995 | 207.36亿 (20,736,163,840) | 0.0671 |
66 | 哈萨克斯坦 | 1995 | 203.74亿 (20,374,302,720) | 0.0660 |
67 | 乌拉圭 | 1995 | 192.98亿 (19,297,662,976) | 0.0625 |
68 | 突尼斯 | 1995 | 180.31亿 (18,030,876,672) | 0.0584 |
69 | 塞尔维亚 | 1995 | 168.33亿 (16,832,599,040) | 0.0545 |
70 | 多米尼加 | 1995 | 166.37亿 (16,637,370,368) | 0.0539 |
71 | 危地马拉 | 1995 | 146.55亿 (14,655,404,032) | 0.0475 |
72 | 苏丹 | 1995 | 138.30亿 (13,829,744,640) | 0.0448 |
73 | 阿曼 | 1995 | 138.03亿 (13,802,600,448) | 0.0447 |
74 | 白俄罗斯 | 1995 | 134.89亿 (13,489,222,656) | 0.0437 |
75 | 乌兹别克斯坦 | 1995 | 133.50亿 (13,350,468,608) | 0.0432 |
76 | 保加利亚 | 1995 | 130.63亿 (13,063,422,976) | 0.0423 |
77 | 斯里兰卡 | 1995 | 130.30亿 (13,029,697,536) | 0.0422 |
78 | 伊拉克 | 1995 | 128.94亿 (12,894,029,824) | 0.0417 |
79 | 黎巴嫩 | 1995 | 117.19亿 (11,718,795,264) | 0.0379 |
80 | 哥斯达黎加 | 1995 | 115.79亿 (11,578,594,304) | 0.0375 |
81 | 叙利亚 | 1995 | 113.97亿 (11,396,706,586) | 0.0367 |
82 | 科特迪瓦 | 1995 | 110.00亿 (11,000,146,944) | 0.0356 |
83 | 喀麦隆 | 1995 | 100.20亿 (10,020,367,360) | 0.0324 |
84 | 塞浦路斯 | 1995 | 99.33亿 (9,933,132,800) | 0.0322 |
85 | 巴拿马 | 1995 | 95.74亿 (9,573,813,248) | 0.0310 |
86 | 巴拉圭 | 1995 | 90.62亿 (9,062,131,712) | 0.0293 |
87 | 肯尼亚 | 1995 | 90.46亿 (9,046,326,272) | 0.0293 |
88 | 萨尔瓦多 | 1995 | 89.22亿 (8,921,947,136) | 0.0289 |
89 | 卡塔尔 | 1995 | 81.38亿 (8,137,911,808) | 0.0263 |
90 | 立陶宛 | 1995 | 78.67亿 (7,867,140,608) | 0.0255 |
91 | 埃塞俄比亚 | 1995 | 76.64亿 (7,663,984,640) | 0.0248 |
92 | 冰岛 | 1995 | 71.24亿 (7,123,633,152) | 0.0231 |
93 | 津巴布韦 | 1995 | 71.11亿 (7,111,270,912) | 0.0230 |
94 | 中国澳门 | 1995 | 70.46亿 (7,046,110,720) | 0.0228 |
95 | 约旦 | 1995 | 67.27亿 (6,727,446,528) | 0.0218 |
96 | 玻利维亚 | 1995 | 67.15亿 (6,715,220,480) | 0.0217 |
97 | 牙买加 | 1995 | 65.78亿 (6,577,523,712) | 0.0213 |
98 | 加纳 | 1995 | 64.65亿 (6,465,137,664) | 0.0209 |
99 | 巴林 | 1995 | 58.49亿 (5,849,467,904) | 0.0189 |
100 | 拉脱维亚 | 1995 | 57.86亿 (5,785,775,616) | 0.0187 |
101 | 乌干达 | 1995 | 57.56亿 (5,755,819,008) | 0.0186 |
102 | 刚果(金) | 1995 | 56.43亿 (5,643,440,128) | 0.0183 |
103 | 安哥拉 | 1995 | 55.61亿 (5,561,222,144) | 0.0180 |
104 | 特立尼达和多巴哥 | 1995 | 53.29亿 (5,329,213,952) | 0.0173 |
105 | 坦桑尼亚 | 1995 | 52.55亿 (5,255,221,248) | 0.0170 |
106 | 加蓬 | 1995 | 49.59亿 (4,958,845,952) | 0.0161 |
107 | 塞内加尔 | 1995 | 48.79亿 (4,878,718,976) | 0.0158 |
108 | 文莱 | 1995 | 47.34亿 (4,734,020,096) | 0.0153 |
109 | 博茨瓦纳 | 1995 | 47.31亿 (4,730,611,200) | 0.0153 |
110 | 马其顿 | 1995 | 46.80亿 (4,680,078,848) | 0.0152 |
111 | 巴布亚新几内亚 | 1995 | 46.36亿 (4,636,057,600) | 0.0150 |
112 | 爱沙尼亚 | 1995 | 44.98亿 (4,497,823,744) | 0.0146 |
113 | 尼泊尔 | 1995 | 44.01亿 (4,401,104,384) | 0.0143 |
114 | 也门 | 1995 | 42.59亿 (4,258,788,608) | 0.0138 |
115 | 尼加拉瓜 | 1995 | 41.40亿 (4,140,470,016) | 0.0134 |
116 | 毛里求斯 | 1995 | 40.40亿 (4,040,345,856) | 0.0131 |
117 | 纳米比亚 | 1995 | 39.78亿 (3,978,497,792) | 0.0129 |
118 | 洪都拉斯 | 1995 | 39.11亿 (3,911,053,056) | 0.0127 |
119 | 马达加斯加 | 1995 | 38.38亿 (3,838,100,992) | 0.0124 |
120 | 赞比亚 | 1995 | 38.07亿 (3,807,067,136) | 0.0123 |
121 | 马耳他 | 1995 | 37.20亿 (3,720,400,640) | 0.0120 |
122 | 几内亚 | 1995 | 36.94亿 (3,693,710,592) | 0.0120 |
123 | 柬埔寨 | 1995 | 34.41亿 (3,441,205,760) | 0.0111 |
124 | 巴哈马 | 1995 | 34.29亿 (3,428,999,936) | 0.0111 |
125 | 巴勒斯坦 | 1995 | 32.83亿 (3,282,800,128) | 0.0106 |
126 | 摩纳哥 | 1995 | 31.30亿 (3,130,462,720) | 0.0101 |
127 | 莫桑比克 | 1995 | 29.00亿 (2,899,922,944) | 0.0094 |
128 | 海地 | 1995 | 28.13亿 (2,813,313,280) | 0.0091 |
129 | 马里 | 1995 | 27.06亿 (2,706,425,344) | 0.0088 |
130 | 格鲁吉亚 | 1995 | 26.94亿 (2,693,768,448) | 0.0087 |
131 | 土库曼斯坦 | 1995 | 24.84亿 (2,483,809,536) | 0.0080 |
132 | 列支敦士登 | 1995 | 24.28亿 (2,428,461,312) | 0.0079 |
133 | 阿塞拜疆 | 1995 | 24.17亿 (2,417,355,776) | 0.0078 |
134 | 阿尔巴尼亚 | 1995 | 23.93亿 (2,392,764,928) | 0.0077 |
135 | 布基纳法索 | 1995 | 23.80亿 (2,379,518,208) | 0.0077 |
136 | 尼日尔 | 1995 | 23.03亿 (2,302,537,728) | 0.0075 |
137 | 巴巴多斯 | 1995 | 22.17亿 (2,216,974,080) | 0.0072 |
138 | 贝宁 | 1995 | 21.70亿 (2,169,627,136) | 0.0070 |
139 | 刚果(布) | 1995 | 21.16亿 (2,116,000,000) | 0.0069 |
140 | 百慕大 | 1995 | 20.31亿 (2,030,749,952) | 0.0066 |
141 | 斐济群岛 | 1995 | 19.70亿 (1,970,347,776) | 0.0064 |
142 | 波黑 | 1995 | 18.67亿 (1,866,572,928) | 0.0060 |
143 | 老挝 | 1995 | 17.64亿 (1,763,536,256) | 0.0057 |
144 | 摩尔多瓦 | 1995 | 17.53亿 (1,752,979,968) | 0.0057 |
145 | 斯威士兰 | 1995 | 16.99亿 (1,698,982,400) | 0.0055 |
146 | 吉尔吉斯斯坦 | 1995 | 16.61亿 (1,661,018,496) | 0.0054 |
147 | 亚美尼亚 | 1995 | 14.68亿 (1,468,317,440) | 0.0048 |
148 | 蒙古 | 1995 | 14.52亿 (1,452,164,992) | 0.0047 |
149 | 乍得 | 1995 | 14.46亿 (1,445,920,000) | 0.0047 |
150 | 毛里塔尼亚 | 1995 | 14.15亿 (1,415,296,768) | 0.0046 |
151 | 马拉维 | 1995 | 13.97亿 (1,397,457,920) | 0.0045 |
152 | 阿鲁巴 | 1995 | 13.20亿 (1,320,474,880) | 0.0043 |
153 | 多哥 | 1995 | 13.09亿 (1,309,382,912) | 0.0042 |
154 | 卢旺达 | 1995 | 12.94亿 (1,293,534,976) | 0.0042 |
155 | 塔吉克斯坦 | 1995 | 12.31亿 (1,231,040,512) | 0.0040 |
156 | 格陵兰 | 1995 | 12.09亿 (1,208,946,176) | 0.0039 |
157 | 安道尔 | 1995 | 11.79亿 (1,178,738,944) | 0.0038 |
158 | 中非 | 1995 | 11.15亿 (1,115,389,696) | 0.0036 |
159 | 莱索托 | 1995 | 10.02亿 (1,001,889,856) | 0.0032 |
160 | 布隆迪 | 1995 | 10.00亿 (1,000,428,416) | 0.0032 |
161 | 马恩岛 | 1995 | 9.15亿 (914,762,880) | 0.0030 |
162 | 塞拉利昂 | 1995 | 8.71亿 (870,758,720) | 0.0028 |
163 | 冈比亚 | 1995 | 7.86亿 (785,996,992) | 0.0025 |
164 | 圣卢西亚 | 1995 | 7.63亿 (762,962,944) | 0.0025 |
165 | 苏里南 | 1995 | 6.92亿 (691,590,528) | 0.0022 |
166 | 圭亚那 | 1995 | 6.22亿 (621,626,816) | 0.0020 |
167 | 伯利兹 | 1995 | 6.20亿 (620,422,528) | 0.0020 |
168 | 安提瓜和巴布达 | 1995 | 5.77亿 (577,281,472) | 0.0019 |
169 | 塞舌尔 | 1995 | 5.08亿 (508,221,504) | 0.0016 |
170 | 吉布提 | 1995 | 4.98亿 (497,723,968) | 0.0016 |
171 | 佛得角 | 1995 | 4.87亿 (487,148,992) | 0.0016 |
172 | 所罗门群岛 | 1995 | 4.69亿 (469,479,424) | 0.0015 |
173 | 马尔代夫 | 1995 | 3.99亿 (398,988,960) | 0.0013 |
174 | 格林纳达 | 1995 | 3.42亿 (342,172,512) | 0.0011 |
175 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1995 | 3.16亿 (316,007,392) | 0.0010 |
176 | 圣基茨和尼维斯 | 1995 | 3.13亿 (313,485,184) | 0.0010 |
177 | 不丹 | 1995 | 2.90亿 (290,464,800) | 0.0009 |
178 | 多米尼克 | 1995 | 2.75亿 (274,522,208) | 0.0009 |
179 | 几内亚比绍 | 1995 | 2.54亿 (253,966,928) | 0.0008 |
180 | 瓦努阿图 | 1995 | 2.49亿 (249,333,248) | 0.0008 |
181 | 科摩罗 | 1995 | 2.32亿 (231,896,224) | 0.0008 |
182 | 萨摩亚 | 1995 | 2.25亿 (224,865,728) | 0.0007 |
183 | 密克罗尼西亚联邦 | 1995 | 2.22亿 (221,575,296) | 0.0007 |
184 | 汤加 | 1995 | 2.09亿 (208,871,664) | 0.0007 |
185 | 赤道几内亚 | 1995 | 1.42亿 (141,853,376) | 0.0005 |
186 | 利比里亚 | 1995 | 1.35亿 (134,800,000) | 0.0004 |
187 | 马绍尔群岛 | 1995 | 1.20亿 (120,230,000) | 0.0004 |
188 | 帕劳 | 1995 | 0.95亿 (95,237,000) | 0.0003 |
189 | 基里巴斯 | 1995 | 0.56亿 (56,338,028) | 0.0002 |
190 | 图瓦卢 | 1995 | 0.11亿 (11,025,945) | 0.0000 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号