排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1994 | 277712.00亿 (27,771,199,815,680) | 100 | |
1 | 美国 | 1994 | 72872.36亿 (7,287,236,198,400) | 26.2454 |
欧盟 | 1994 | 71592.40亿 (7,159,240,196,096) | 25.7794 | |
2 | 日本 | 1994 | 49987.98亿 (4,998,797,721,600) | 17.8923 |
3 | 德国 | 1994 | 22050.74亿 (2,205,074,063,360) | 7.9417 |
4 | 法国 | 1994 | 13939.83亿 (1,393,982,701,568) | 5.0205 |
5 | 英国 | 1994 | 11404.90亿 (1,140,489,715,712) | 4.1075 |
6 | 意大利 | 1994 | 10992.17亿 (1,099,216,715,776) | 3.9589 |
7 | 加拿大 | 1994 | 5781.39亿 (578,139,258,880) | 2.0822 |
8 | 中国 | 1994 | 5643.25亿 (564,324,663,296) | 2.0324 |
9 | 巴西 | 1994 | 5581.12亿 (558,111,981,568) | 2.0101 |
10 | 西班牙 | 1994 | 5305.63亿 (530,562,646,016) | 1.9109 |
11 | 墨西哥 | 1994 | 5278.13亿 (527,813,246,976) | 1.9009 |
12 | 韩国 | 1994 | 4636.17亿 (463,617,392,640) | 1.6697 |
13 | 俄罗斯 | 1994 | 3950.77亿 (395,077,287,936) | 1.4229 |
14 | 荷兰 | 1994 | 3791.30亿 (379,130,249,216) | 1.3655 |
15 | 印度 | 1994 | 3272.76亿 (327,275,577,344) | 1.1787 |
16 | 澳大利亚 | 1994 | 3222.14亿 (322,213,773,312) | 1.1605 |
17 | 瑞士 | 1994 | 3016.28亿 (301,628,489,728) | 1.0863 |
18 | 阿根廷 | 1994 | 2574.40亿 (257,440,006,144) | 0.9272 |
19 | 中国台湾 | 1994 | 2526.65亿 (252,665,004,032) | |
20 | 比利时 | 1994 | 2448.84亿 (244,884,127,744) | 0.8820 |
21 | 瑞典 | 1994 | 2290.34亿 (229,033,574,400) | 0.8249 |
22 | 奥地利 | 1994 | 2035.35亿 (203,535,237,120) | 0.7330 |
23 | 印度尼西亚 | 1994 | 1768.92亿 (176,892,149,760) | 0.6371 |
24 | 丹麦 | 1994 | 1561.62亿 (156,162,392,064) | 0.5624 |
25 | 泰国 | 1994 | 1466.83亿 (146,683,494,400) | 0.5283 |
26 | 南非 | 1994 | 1397.52亿 (139,752,456,192) | 0.5033 |
27 | 中国香港 | 1994 | 1358.12亿 (135,812,071,424) | 0.4891 |
28 | 沙特阿拉伯 | 1994 | 1351.75亿 (135,174,889,472) | 0.4868 |
29 | 土耳其 | 1994 | 1306.90亿 (130,690,170,880) | 0.4707 |
30 | 挪威 | 1994 | 1271.31亿 (127,131,459,584) | 0.4579 |
31 | 希腊 | 1994 | 1166.02亿 (116,601,798,656) | 0.4199 |
32 | 波兰 | 1994 | 1108.03亿 (110,803,394,560) | 0.3991 |
33 | 芬兰 | 1994 | 1033.00亿 (103,299,940,352) | 0.3720 |
34 | 葡萄牙 | 1994 | 996.89亿 (99,688,644,608) | 0.3590 |
35 | 以色列 | 1994 | 866.44亿 (86,643,875,840) | 0.3121 |
36 | 哥伦比亚 | 1994 | 817.04亿 (81,703,501,824) | 0.2943 |
37 | 马来西亚 | 1994 | 744.78亿 (74,478,354,432) | 0.2682 |
38 | 新加坡 | 1994 | 736.91亿 (73,690,849,280) | 0.2654 |
39 | 伊朗 | 1994 | 718.41亿 (71,841,464,320) | 0.2587 |
40 | 菲律宾 | 1994 | 640.84亿 (64,084,459,520) | 0.2308 |
41 | 阿联酋 | 1994 | 593.05亿 (59,305,095,168) | 0.2123 |
42 | 爱尔兰 | 1994 | 571.07亿 (57,106,608,128) | 0.2057 |
43 | 智利 | 1994 | 570.08亿 (57,008,427,008) | 0.2053 |
44 | 新西兰 | 1994 | 553.15亿 (55,314,731,008) | 0.1992 |
45 | 乌克兰 | 1994 | 525.43亿 (52,543,389,696) | 0.1892 |
46 | 巴基斯坦 | 1994 | 522.93亿 (52,293,455,872) | 0.1883 |
47 | 埃及 | 1994 | 518.98亿 (51,897,982,976) | 0.1869 |
48 | 捷克 | 1994 | 478.50亿 (47,850,205,184) | 0.1723 |
49 | 秘鲁 | 1994 | 448.82亿 (44,882,079,744) | 0.1616 |
50 | 匈牙利 | 1994 | 431.67亿 (43,166,679,040) | 0.1555 |
51 | 阿尔及利亚 | 1994 | 425.43亿 (42,543,177,728) | 0.1532 |
52 | 波多黎各 | 1994 | 396.91亿 (39,690,629,120) | 0.1429 |
53 | 摩洛哥 | 1994 | 356.04亿 (35,604,135,936) | 0.1282 |
54 | 孟加拉国 | 1994 | 337.69亿 (33,768,660,992) | 0.1216 |
55 | 罗马尼亚 | 1994 | 300.74亿 (30,074,439,680) | 0.1083 |
56 | 利比亚 | 1994 | 286.08亿 (28,607,922,176) | 0.1030 |
57 | 古巴 | 1994 | 284.48亿 (28,448,327,680) | 0.1025 |
58 | 科威特 | 1994 | 248.48亿 (24,848,484,352) | 0.0895 |
59 | 厄瓜多尔 | 1994 | 227.09亿 (22,708,672,512) | 0.0818 |
60 | 哈萨克斯坦 | 1994 | 212.51亿 (21,250,793,472) | 0.0765 |
61 | 斯洛伐克 | 1994 | 201.63亿 (20,162,936,832) | 0.0726 |
62 | 卢森堡 | 1994 | 183.26亿 (18,325,790,720) | 0.0660 |
63 | 尼日利亚 | 1994 | 180.86亿 (18,086,400,000) | 0.0651 |
64 | 白俄罗斯 | 1994 | 177.93亿 (17,792,999,424) | 0.0641 |
65 | 乌拉圭 | 1994 | 174.75亿 (17,474,648,064) | 0.0629 |
66 | 越南 | 1994 | 162.86亿 (16,286,433,280) | 0.0587 |
67 | 突尼斯 | 1994 | 156.32亿 (15,632,463,872) | 0.0563 |
68 | 斯洛文尼亚 | 1994 | 150.50亿 (15,049,620,480) | 0.0542 |
69 | 多米尼加 | 1994 | 146.45亿 (14,644,711,424) | 0.0527 |
70 | 危地马拉 | 1994 | 129.83亿 (12,983,235,584) | 0.0468 |
71 | 阿曼 | 1994 | 129.19亿 (12,918,855,680) | 0.0465 |
72 | 乌兹别克斯坦 | 1994 | 128.99亿 (12,899,156,992) | 0.0465 |
73 | 苏丹 | 1994 | 127.94亿 (12,794,191,872) | 0.0461 |
74 | 斯里兰卡 | 1994 | 117.18亿 (11,717,604,352) | 0.0422 |
75 | 哥斯达黎加 | 1994 | 104.87亿 (10,486,785,024) | 0.0378 |
76 | 叙利亚 | 1994 | 101.22亿 (10,122,020,000) | 0.0363 |
77 | 保加利亚 | 1994 | 96.97亿 (9,697,417,216) | 0.0349 |
78 | 黎巴嫩 | 1994 | 95.99亿 (9,599,127,552) | 0.0346 |
79 | 巴拿马 | 1994 | 93.65亿 (9,365,289,984) | 0.0337 |
80 | 科特迪瓦 | 1994 | 83.14亿 (8,313,557,504) | 0.0299 |
81 | 喀麦隆 | 1994 | 82.93亿 (8,292,531,200) | 0.0299 |
82 | 巴拉圭 | 1994 | 78.71亿 (7,870,982,144) | 0.0283 |
83 | 萨尔瓦多 | 1994 | 76.79亿 (7,679,384,064) | 0.0277 |
84 | 塞浦路斯 | 1994 | 74.26亿 (7,425,703,936) | 0.0267 |
85 | 卡塔尔 | 1994 | 73.74亿 (7,374,450,688) | 0.0266 |
86 | 肯尼亚 | 1994 | 71.48亿 (7,148,145,152) | 0.0257 |
87 | 埃塞俄比亚 | 1994 | 69.28亿 (6,927,950,336) | 0.0250 |
88 | 津巴布韦 | 1994 | 68.91亿 (6,890,675,200) | 0.0248 |
89 | 冰岛 | 1994 | 63.89亿 (6,389,460,480) | 0.0230 |
90 | 中国澳门 | 1994 | 63.11亿 (6,311,194,112) | 0.0227 |
91 | 约旦 | 1994 | 62.38亿 (6,237,739,520) | 0.0225 |
92 | 玻利维亚 | 1994 | 59.81亿 (5,981,244,928) | 0.0215 |
93 | 刚果(金) | 1994 | 58.20亿 (5,820,380,160) | 0.0210 |
94 | 巴林 | 1994 | 55.68亿 (5,567,553,536) | 0.0201 |
95 | 巴布亚新几内亚 | 1994 | 55.03亿 (5,502,786,048) | 0.0198 |
96 | 牙买加 | 1994 | 54.53亿 (5,452,564,480) | 0.0196 |
97 | 加纳 | 1994 | 54.45亿 (5,444,560,896) | 0.0196 |
98 | 特立尼达和多巴哥 | 1994 | 49.47亿 (4,947,205,632) | 0.0178 |
99 | 坦桑尼亚 | 1994 | 45.11亿 (4,510,846,976) | 0.0162 |
100 | 博茨瓦纳 | 1994 | 42.59亿 (4,259,331,072) | 0.0153 |
101 | 加蓬 | 1994 | 41.91亿 (4,190,819,328) | 0.0151 |
102 | 也门 | 1994 | 41.67亿 (4,167,356,160) | 0.0150 |
103 | 爱沙尼亚 | 1994 | 41.17亿 (4,116,734,720) | 0.0148 |
104 | 文莱 | 1994 | 40.87亿 (4,087,337,984) | 0.0147 |
105 | 尼泊尔 | 1994 | 40.67亿 (4,066,775,552) | 0.0146 |
106 | 伊拉克 | 1994 | 39.91亿 (3,991,349,248) | 0.0144 |
107 | 乌干达 | 1994 | 39.90亿 (3,990,430,464) | 0.0144 |
108 | 塞内加尔 | 1994 | 38.77亿 (3,877,196,800) | 0.0140 |
109 | 尼加拉瓜 | 1994 | 38.63亿 (3,863,185,152) | 0.0139 |
110 | 纳米比亚 | 1994 | 36.67亿 (3,666,501,376) | 0.0132 |
111 | 赞比亚 | 1994 | 36.57亿 (3,656,647,680) | 0.0132 |
112 | 毛里求斯 | 1994 | 35.58亿 (3,558,137,088) | 0.0128 |
113 | 马其顿 | 1994 | 35.57亿 (3,556,581,888) | 0.0128 |
114 | 马达加斯加 | 1994 | 35.22亿 (3,522,226,944) | 0.0127 |
115 | 洪都拉斯 | 1994 | 34.32亿 (3,432,356,608) | 0.0124 |
116 | 安哥拉 | 1994 | 33.91亿 (3,390,500,096) | 0.0122 |
117 | 几内亚 | 1994 | 33.83亿 (3,383,092,736) | 0.0122 |
118 | 阿塞拜疆 | 1994 | 33.14亿 (3,313,939,456) | 0.0119 |
119 | 巴哈马 | 1994 | 32.59亿 (3,259,000,064) | 0.0117 |
120 | 马耳他 | 1994 | 29.99亿 (2,998,570,240) | 0.0108 |
121 | 巴勒斯坦 | 1994 | 28.43亿 (2,843,300,096) | 0.0102 |
122 | 莫桑比克 | 1994 | 27.97亿 (2,796,549,888) | 0.0101 |
123 | 柬埔寨 | 1994 | 27.91亿 (2,791,435,264) | 0.0101 |
124 | 摩纳哥 | 1994 | 27.20亿 (2,720,310,016) | 0.0098 |
125 | 土库曼斯坦 | 1994 | 25.65亿 (2,564,705,792) | 0.0092 |
126 | 格鲁吉亚 | 1994 | 25.14亿 (2,514,070,784) | 0.0091 |
127 | 海地 | 1994 | 21.68亿 (2,167,564,288) | 0.0078 |
128 | 巴巴多斯 | 1994 | 21.51亿 (2,151,344,896) | 0.0077 |
129 | 马里 | 1994 | 20.82亿 (2,081,846,528) | 0.0075 |
130 | 列支敦士登 | 1994 | 19.48亿 (1,948,118,272) | 0.0070 |
131 | 尼日尔 | 1994 | 19.38亿 (1,938,058,112) | 0.0070 |
132 | 布基纳法索 | 1994 | 18.95亿 (1,895,290,624) | 0.0068 |
133 | 阿尔巴尼亚 | 1994 | 18.81亿 (1,880,951,552) | 0.0068 |
134 | 百慕大 | 1994 | 18.67亿 (1,867,160,064) | 0.0067 |
135 | 斐济群岛 | 1994 | 18.26亿 (1,825,763,328) | 0.0066 |
136 | 刚果(布) | 1994 | 17.69亿 (1,769,369,984) | 0.0064 |
137 | 摩尔多瓦 | 1994 | 17.02亿 (1,702,292,864) | 0.0061 |
138 | 吉尔吉斯斯坦 | 1994 | 16.81亿 (1,681,006,976) | 0.0061 |
139 | 贝宁 | 1994 | 15.98亿 (1,598,075,904) | 0.0058 |
140 | 老挝 | 1994 | 15.44亿 (1,543,606,400) | 0.0056 |
141 | 塔吉克斯坦 | 1994 | 15.19亿 (1,518,797,056) | 0.0055 |
142 | 斯威士兰 | 1994 | 14.19亿 (1,419,293,440) | 0.0051 |
143 | 毛里塔尼亚 | 1994 | 13.16亿 (1,315,932,672) | 0.0047 |
144 | 亚美尼亚 | 1994 | 13.15亿 (1,315,158,656) | 0.0047 |
145 | 波黑 | 1994 | 12.56亿 (1,255,802,496) | 0.0045 |
146 | 阿鲁巴 | 1994 | 12.46亿 (1,245,688,320) | 0.0045 |
147 | 马拉维 | 1994 | 11.82亿 (1,181,802,624) | 0.0043 |
148 | 乍得 | 1994 | 11.80亿 (1,179,837,952) | 0.0042 |
149 | 安道尔 | 1994 | 10.18亿 (1,017,549,120) | 0.0037 |
150 | 格陵兰 | 1994 | 10.06亿 (1,005,879,936) | 0.0036 |
151 | 多哥 | 1994 | 9.83亿 (982,624,320) | 0.0035 |
152 | 蒙古 | 1994 | 9.26亿 (925,817,088) | 0.0033 |
153 | 布隆迪 | 1994 | 9.25亿 (925,030,592) | 0.0033 |
154 | 塞拉利昂 | 1994 | 9.12亿 (911,915,968) | 0.0033 |
155 | 莱索托 | 1994 | 8.78亿 (878,250,432) | 0.0032 |
156 | 中非 | 1994 | 8.51亿 (851,174,336) | 0.0031 |
157 | 卢旺达 | 1994 | 7.54亿 (753,636,352) | 0.0027 |
158 | 冈比亚 | 1994 | 7.46亿 (746,491,712) | 0.0027 |
159 | 圣卢西亚 | 1994 | 7.14亿 (713,703,680) | 0.0026 |
160 | 苏里南 | 1994 | 6.05亿 (605,492,544) | 0.0022 |
161 | 安提瓜和巴布达 | 1994 | 5.89亿 (589,429,632) | 0.0021 |
162 | 伯利兹 | 1994 | 5.81亿 (581,269,504) | 0.0021 |
163 | 圭亚那 | 1994 | 5.41亿 (540,874,944) | 0.0019 |
164 | 吉布提 | 1994 | 4.92亿 (491,689,216) | 0.0018 |
165 | 塞舌尔 | 1994 | 4.86亿 (486,451,200) | 0.0018 |
166 | 佛得角 | 1994 | 4.07亿 (406,580,640) | 0.0015 |
167 | 所罗门群岛 | 1994 | 4.03亿 (402,868,096) | 0.0015 |
168 | 马尔代夫 | 1994 | 3.56亿 (355,884,384) | 0.0013 |
169 | 格林纳达 | 1994 | 3.25亿 (325,111,808) | 0.0012 |
170 | 圣基茨和尼维斯 | 1994 | 2.95亿 (295,159,264) | 0.0011 |
171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1994 | 2.89亿 (289,437,024) | 0.0010 |
172 | 多米尼克 | 1994 | 2.64亿 (264,374,080) | 0.0010 |
173 | 不丹 | 1994 | 2.59亿 (258,985,600) | 0.0009 |
174 | 几内亚比绍 | 1994 | 2.36亿 (235,620,048) | 0.0008 |
175 | 瓦努阿图 | 1994 | 2.34亿 (233,701,296) | 0.0008 |
176 | 萨摩亚 | 1994 | 2.21亿 (221,098,112) | 0.0008 |
177 | 密克罗尼西亚联邦 | 1994 | 2.03亿 (202,500,000) | 0.0007 |
178 | 汤加 | 1994 | 1.96亿 (195,990,992) | 0.0007 |
179 | 科摩罗 | 1994 | 1.86亿 (185,761,824) | 0.0007 |
180 | 利比里亚 | 1994 | 1.32亿 (132,200,000) | 0.0005 |
181 | 马绍尔群岛 | 1994 | 1.08亿 (108,071,000) | 0.0004 |
182 | 赤道几内亚 | 1994 | 1.01亿 (100,807,000) | 0.0004 |
183 | 帕劳 | 1994 | 0.84亿 (83,527,000) | 0.0003 |
184 | 基里巴斯 | 1994 | 0.55亿 (54,832,576) | 0.0002 |
185 | 图瓦卢 | 1994 | 0.11亿 (10,886,825) | 0.0000 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号