1993年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1993 258582.01亿 (25,858,200,829,952) 100
1 美国 1993 68585.59亿 (6,858,558,930,944) 26.5274
欧盟 1993 67577.70亿 (6,757,769,805,824) 26.1339
2 日本 1993 44541.44亿 (4,454,143,754,240) 17.2202
3 德国 1993 20713.24亿 (2,071,323,738,112) 8.0114
4 法国 1993 13228.16亿 (1,322,815,586,304) 5.1164
5 意大利 1993 10649.58亿 (1,064,958,099,456) 4.1190
6 英国 1993 10613.89亿 (1,061,388,746,752) 4.1052
7 加拿大 1993 5771.71亿 (577,170,767,872) 2.2324
8 西班牙 1993 5250.76亿 (525,075,644,416) 2.0309
9 墨西哥 1993 5007.36亿 (500,736,065,536) 1.9367
10 中国 1993 4447.31亿 (444,731,293,696) 1.7201
11 巴西 1993 4377.99亿 (437,798,567,936) 1.6933
12 俄罗斯 1993 4350.84亿 (435,083,706,368) 1.6828
13 韩国 1993 3926.66亿 (392,666,087,424) 1.5187
14 荷兰 1993 3535.50亿 (353,550,172,160) 1.3675
15 澳大利亚 1993 3115.49亿 (311,549,329,408) 1.2050
16 印度 1993 2792.96亿 (279,296,016,384) 1.0803
17 瑞士 1993 2724.66亿 (272,466,460,672) 1.0538
18 阿根廷 1993 2367.42亿 (236,741,722,112) 0.9157
19 中国台湾 1993 2315.31亿 (231,531,003,904)
20 比利时 1993 2247.22亿 (224,721,797,120) 0.8692
21 瑞典 1993 2129.53亿 (212,953,333,760) 0.8237
22 奥地利 1993 1903.80亿 (190,379,720,704) 0.7363
23 土耳其 1993 1801.70亿 (180,169,736,192) 0.6969
24 印度尼西亚 1993 1580.07亿 (158,006,706,176) 0.6111
25 丹麦 1993 1431.96亿 (143,195,619,328) 0.5538
26 南非 1993 1343.10亿 (134,309,756,928) 0.5195
27 沙特阿拉伯 1993 1329.68亿 (132,967,899,136) 0.5143
28 泰国 1993 1288.89亿 (128,889,315,328) 0.4985
29 挪威 1993 1205.79亿 (120,579,072,000) 0.4664
30 中国香港 1993 1203.54亿 (120,353,947,648) 0.4655
31 希腊 1993 1088.09亿 (108,809,060,352) 0.4208
32 波兰 1993 960.46亿 (96,045,645,824) 0.3715
33 葡萄牙 1993 950.10亿 (95,009,751,040) 0.3675
34 芬兰 1993 892.14亿 (89,214,115,840) 0.3451
35 以色列 1993 762.51亿 (76,250,988,544) 0.2949
36 马来西亚 1993 668.95亿 (66,894,835,712) 0.2587
37 哥伦比亚 1993 664.47亿 (66,446,802,944) 0.2570
38 乌克兰 1993 656.08亿 (65,607,520,256) 0.2538
39 伊朗 1993 637.44亿 (63,743,623,168) 0.2465
40 新加坡 1993 606.03亿 (60,603,478,016) 0.2344
41 阿联酋 1993 556.25亿 (55,625,170,944) 0.2151
42 菲律宾 1993 543.68亿 (54,368,083,968) 0.2103
43 爱尔兰 1993 524.26亿 (52,425,695,232) 0.2028
44 巴基斯坦 1993 518.10亿 (51,809,947,648) 0.2004
45 阿尔及利亚 1993 499.46亿 (49,945,600,000) 0.1932
46 智利 1993 492.98亿 (49,297,772,544) 0.1907
47 新西兰 1993 467.76亿 (46,775,619,584) 0.1809
48 埃及 1993 465.79亿 (46,578,630,656) 0.1802
49 捷克 1993 408.67亿 (40,866,750,464) 0.1581
50 匈牙利 1993 401.25亿 (40,124,915,712) 0.1552
51 波多黎各 1993 369.22亿 (36,922,454,016) 0.1428
52 秘鲁 1993 348.32亿 (34,832,076,800) 0.1347
53 孟加拉国 1993 331.67亿 (33,166,520,320) 0.1283
54 摩洛哥 1993 316.55亿 (31,655,473,152) 0.1224
55 利比亚 1993 306.57亿 (30,657,030,144) 0.1186
56 罗马尼亚 1993 263.63亿 (26,362,894,336) 0.1020
57 科威特 1993 239.41亿 (23,941,392,384) 0.0926
58 哈萨克斯坦 1993 234.09亿 (23,409,260,544) 0.0905
59 古巴 1993 223.67亿 (22,367,254,528) 0.0865
60 厄瓜多尔 1993 189.39亿 (18,938,718,208) 0.0733
61 斯洛伐克 1993 165.21亿 (16,520,677,376) 0.0639
62 卢森堡 1993 164.87亿 (16,486,900,736) 0.0638
63 白俄罗斯 1993 162.81亿 (16,280,991,744) 0.0630
64 尼日利亚 1993 157.89亿 (15,789,003,776) 0.0611
65 乌拉圭 1993 150.02亿 (15,002,106,880) 0.0580
66 突尼斯 1993 146.09亿 (14,608,947,200) 0.0565
67 喀麦隆 1993 145.24亿 (14,524,193,792) 0.0562
68 叙利亚 1993 136.96亿 (13,695,962,019) 0.0530
69 斯洛文尼亚 1993 132.59亿 (13,258,920,960) 0.0513
70 越南 1993 131.81亿 (13,180,953,600) 0.0510
71 乌兹别克斯坦 1993 130.99亿 (13,099,014,144) 0.0507
72 多米尼加 1993 130.81亿 (13,081,041,920) 0.0506
73 阿曼 1993 124.93亿 (12,493,108,224) 0.0483
74 危地马拉 1993 114.00亿 (11,399,942,144) 0.0441
75 科特迪瓦 1993 110.46亿 (11,045,758,976) 0.0427
76 保加利亚 1993 108.30亿 (10,829,710,336) 0.0419
77 刚果(金) 1993 107.06亿 (10,706,299,904) 0.0414
78 斯里兰卡 1993 103.39亿 (10,338,679,808) 0.0400
79 哥斯达黎加 1993 95.83亿 (9,582,866,432) 0.0371
80 苏丹 1993 88.82亿 (8,881,785,856) 0.0344
81 埃塞俄比亚 1993 88.31亿 (8,830,712,832) 0.0342
82 巴拿马 1993 87.83亿 (8,782,585,856) 0.0340
83 黎巴嫩 1993 79.42亿 (7,941,744,640) 0.0307
84 巴拉圭 1993 72.50亿 (7,249,533,440) 0.0280
85 卡塔尔 1993 71.57亿 (7,156,593,664) 0.0277
86 萨尔瓦多 1993 66.80亿 (6,680,269,312) 0.0258
87 塞浦路斯 1993 65.90亿 (6,590,290,944) 0.0255
88 津巴布韦 1993 65.64亿 (6,563,813,376) 0.0254
89 冰岛 1993 62.19亿 (6,218,581,504) 0.0241
90 加纳 1993 59.66亿 (5,966,255,616) 0.0231
91 安哥拉 1993 57.69亿 (5,768,720,384) 0.0223
92 肯尼亚 1993 57.52亿 (5,751,790,080) 0.0222
93 玻利维亚 1993 57.35亿 (5,734,676,480) 0.0222
94 塞内加尔 1993 56.79亿 (5,678,828,032) 0.0220
95 中国澳门 1993 56.66亿 (5,665,570,816) 0.0219
96 约旦 1993 56.06亿 (5,605,841,408) 0.0217
97 牙买加 1993 54.40亿 (5,440,065,024) 0.0210
98 也门 1993 53.68亿 (5,368,270,848) 0.0208
99 巴林 1993 52.00亿 (5,200,265,728) 0.0201
100 巴布亚新几内亚 1993 49.75亿 (4,974,550,528) 0.0192
101 特立尼达和多巴哥 1993 46.69亿 (4,669,488,640) 0.0181
102 加蓬 1993 43.79亿 (4,378,644,992) 0.0169
103 坦桑尼亚 1993 42.58亿 (4,257,702,144) 0.0165
104 博茨瓦纳 1993 41.60亿 (4,160,086,272) 0.0161
105 文莱 1993 41.06亿 (4,105,706,240) 0.0159
106 马达加斯加 1993 40.63亿 (4,063,298,816) 0.0157
107 爱沙尼亚 1993 40.07亿 (4,006,983,424) 0.0155
108 阿塞拜疆 1993 39.71亿 (3,970,953,472) 0.0154
109 尼泊尔 1993 36.60亿 (3,660,041,728) 0.0142
110 洪都拉斯 1993 34.82亿 (3,481,990,656) 0.0135
111 土库曼斯坦 1993 33.40亿 (3,340,000,000) 0.0129
112 几内亚 1993 32.79亿 (3,279,096,576) 0.0127
113 赞比亚 1993 32.73亿 (3,273,237,760) 0.0127
114 毛里求斯 1993 32.63亿 (3,263,368,448) 0.0126
115 纳米比亚 1993 32.51亿 (3,251,230,720) 0.0126
116 乌干达 1993 32.20亿 (3,220,439,040) 0.0125
117 巴哈马 1993 30.92亿 (3,092,000,000) 0.0120
118 马里 1993 28.18亿 (2,818,280,960) 0.0109
119 莫桑比克 1993 27.30亿 (2,729,550,592) 0.0106
120 马耳他 1993 27.09亿 (2,709,178,368) 0.0105
121 格鲁吉亚 1993 26.88亿 (2,688,016,384) 0.0104
122 马其顿 1993 26.82亿 (2,682,456,832) 0.0104
123 摩纳哥 1993 25.74亿 (2,574,302,464) 0.0100
124 柬埔寨 1993 25.34亿 (2,533,727,488) 0.0098
125 摩尔多瓦 1993 23.72亿 (2,371,711,488) 0.0092
126 布基纳法索 1993 23.32亿 (2,332,017,920) 0.0090
127 贝宁 1993 22.75亿 (2,274,557,952) 0.0088
128 马拉维 1993 20.71亿 (2,070,636,928) 0.0080
129 巴巴多斯 1993 20.63亿 (2,063,342,080) 0.0080
130 吉尔吉斯斯坦 1993 20.28亿 (2,028,295,424) 0.0078
131 卢旺达 1993 19.72亿 (1,971,526,016) 0.0076
132 刚果(布) 1993 19.19亿 (1,918,969,984) 0.0074
133 海地 1993 18.78亿 (1,878,248,704) 0.0073
134 百慕大 1993 18.20亿 (1,820,359,936) 0.0070
135 尼加拉瓜 1993 17.56亿 (1,756,454,272) 0.0068
136 列支敦士登 1993 16.73亿 (1,673,104,512) 0.0065
137 塔吉克斯坦 1993 16.44亿 (1,644,325,632) 0.0064
138 斐济群岛 1993 16.36亿 (1,636,074,752) 0.0063
139 尼日尔 1993 16.07亿 (1,606,581,760) 0.0062
140 乍得 1993 14.63亿 (1,463,251,072) 0.0057
141 斯威士兰 1993 13.57亿 (1,357,207,040) 0.0052
142 老挝 1993 13.28亿 (1,327,748,608) 0.0051
143 中非 1993 12.79亿 (1,278,781,184) 0.0049
144 毛里塔尼亚 1993 12.50亿 (1,249,944,960) 0.0048
145 多哥 1993 12.33亿 (1,233,496,832) 0.0048
146 亚美尼亚 1993 12.01亿 (1,201,312,768) 0.0046
147 阿尔巴尼亚 1993 11.85亿 (1,185,315,456) 0.0046
148 阿鲁巴 1993 10.83亿 (1,082,979,712) 0.0042
149 伊拉克 1993 10.32亿 (1,031,944,896) 0.0040
150 安道尔 1993 10.07亿 (1,007,025,728) 0.0039
151 布隆迪 1993 9.39亿 (938,632,640) 0.0036
152 格陵兰 1993 9.27亿 (927,219,712) 0.0036
153 莱索托 1993 8.36亿 (835,592,832) 0.0032
154 塞拉利昂 1993 7.69亿 (768,812,352) 0.0030
155 蒙古 1993 7.68亿 (768,401,664) 0.0030
156 冈比亚 1993 7.55亿 (755,042,560) 0.0029
157 圣卢西亚 1993 6.85亿 (684,814,784) 0.0026
158 伯利兹 1993 5.60亿 (560,205,312) 0.0022
159 安提瓜和巴布达 1993 5.35亿 (535,174,080) 0.0021
160 佛得角 1993 4.90亿 (490,417,376) 0.0019
161 塞舌尔 1993 4.74亿 (473,916,832) 0.0018
162 吉布提 1993 4.66亿 (466,048,480) 0.0018
163 圭亚那 1993 4.54亿 (454,101,376) 0.0018
164 苏里南 1993 4.29亿 (428,764,704) 0.0017
165 所罗门群岛 1993 4.11亿 (410,923,232) 0.0016
166 马尔代夫 1993 3.22亿 (322,326,656) 0.0012
167 格林纳达 1993 3.10亿 (309,812,192) 0.0012
168 圣文森特和格林纳丁斯 1993 2.86亿 (286,307,392) 0.0011
169 圣基茨和尼维斯 1993 2.64亿 (263,755,552) 0.0010
170 科摩罗 1993 2.64亿 (263,568,112) 0.0010
171 多米尼克 1993 2.46亿 (245,525,920) 0.0009
172 几内亚比绍 1993 2.37亿 (236,880,816) 0.0009
173 不丹 1993 2.26亿 (225,998,096) 0.0009
174 瓦努阿图 1993 2.00亿 (200,491,856) 0.0008
175 密克罗尼西亚联邦 1993 1.98亿 (198,400,000) 0.0008
176 利比里亚 1993 1.60亿 (160,400,000) 0.0006
177 汤加 1993 1.38亿 (138,489,888) 0.0005
178 赤道几内亚 1993 1.36亿 (136,047,904) 0.0005
179 萨摩亚 1993 1.33亿 (133,122,896) 0.0005
180 马绍尔群岛 1993 0.99亿 (99,461,000) 0.0004
181 帕劳 1993 0.76亿 (75,907,000) 0.0003
182 基里巴斯 1993 0.47亿 (46,919,624) 0.0002
183 图瓦卢 1993 0.10亿 (9,630,762) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图