1992年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1992 254532.01亿 (25,453,200,932,864) 100
欧盟 1992 74011.20亿 (7,401,119,940,608) 29.0774
1 美国 1992 65203.27亿 (6,520,327,110,656) 25.6315
2 日本 1992 39088.10亿 (3,908,809,523,200) 15.3799
3 德国 1992 21315.72亿 (2,131,571,638,272) 8.3792
4 法国 1992 14014.66亿 (1,401,465,864,192) 5.5092
5 意大利 1992 13201.62亿 (1,320,161,640,448) 5.1896
6 英国 1992 11796.60亿 (1,179,659,534,336) 4.6373
7 西班牙 1992 6309.16亿 (630,915,989,504) 2.4801
8 加拿大 1992 5923.88亿 (592,387,702,784) 2.3287
9 俄罗斯 1992 4602.91亿 (460,290,555,904) 1.8094
10 中国 1992 4269.16亿 (426,915,725,312) 1.6782
11 巴西 1992 4005.99亿 (400,599,252,992) 1.5748
12 墨西哥 1992 3631.58亿 (363,157,585,920) 1.4276
13 荷兰 1992 3629.63亿 (362,962,878,464) 1.4268
14 韩国 1992 3555.25亿 (355,525,263,360) 1.3976
15 澳大利亚 1992 3248.84亿 (324,884,267,008) 1.2771
16 印度 1992 2882.08亿 (288,208,420,864) 1.1330
17 瑞典 1992 2843.21亿 (284,321,120,256) 1.1177
18 瑞士 1992 2801.57亿 (280,156,831,744) 1.1013
19 比利时 1992 2347.82亿 (234,781,655,040) 0.9229
20 阿根廷 1992 2287.89亿 (228,788,617,216) 0.8994
21 中国台湾 1992 2199.74亿 (219,973,992,448)
22 奥地利 1992 1950.78亿 (195,078,127,616) 0.7669
23 土耳其 1992 1584.59亿 (158,459,133,952) 0.6229
24 丹麦 1992 1529.16亿 (152,915,656,704) 0.6011
25 沙特阿拉伯 1992 1370.88亿 (137,087,877,120) 0.5389
26 南非 1992 1345.45亿 (134,545,227,776) 0.5289
27 挪威 1992 1308.38亿 (130,838,036,480) 0.5143
28 印度尼西亚 1992 1280.27亿 (128,026,968,064) 0.5033
29 希腊 1992 1162.25亿 (116,224,671,744) 0.4569
30 芬兰 1992 1125.33亿 (112,532,520,960) 0.4424
31 泰国 1992 1114.53亿 (111,452,872,704) 0.4381
32 葡萄牙 1992 1075.92亿 (107,592,097,792) 0.4229
33 中国香港 1992 1042.72亿 (104,272,281,600) 0.4099
34 波兰 1992 943.37亿 (94,337,048,576) 0.3708
35 以色列 1992 758.71亿 (75,870,773,248) 0.2982
36 乌克兰 1992 718.96亿 (71,896,432,640) 0.2826
37 马来西亚 1992 591.68亿 (59,167,551,488) 0.2326
38 哥伦比亚 1992 584.19亿 (58,418,987,008) 0.2296
39 爱尔兰 1992 559.27亿 (55,927,304,192) 0.2199
40 阿联酋 1992 542.39亿 (54,239,170,560) 0.2134
41 菲律宾 1992 529.76亿 (52,976,345,088) 0.2083
42 新加坡 1992 521.30亿 (52,130,263,040) 0.2049
43 巴基斯坦 1992 488.85亿 (48,884,604,928) 0.1922
44 阿尔及利亚 1992 480.03亿 (48,003,080,192) 0.1887
45 智利 1992 459.64亿 (45,964,328,960) 0.1807
46 埃及 1992 418.56亿 (41,855,987,712) 0.1645
47 新西兰 1992 416.50亿 (41,649,827,840) 0.1637
48 匈牙利 1992 387.31亿 (38,730,584,064) 0.1523
49 秘鲁 1992 359.66亿 (35,966,304,256) 0.1414
50 捷克 1992 348.05亿 (34,805,014,528) 0.1368
51 波多黎各 1992 346.30亿 (34,630,430,720) 0.1361
52 利比亚 1992 338.81亿 (33,881,391,104) 0.1332
53 摩洛哥 1992 337.11亿 (33,711,069,184) 0.1325
54 孟加拉国 1992 317.09亿 (31,708,874,752) 0.1246
55 尼日利亚 1992 293.01亿 (29,300,903,936) 0.1152
56 罗马尼亚 1992 251.22亿 (25,121,667,072) 0.0988
57 哈萨克斯坦 1992 249.17亿 (24,917,354,496) 0.0980
58 古巴 1992 220.86亿 (22,085,857,280) 0.0868
59 科威特 1992 198.59亿 (19,858,554,880) 0.0781
60 厄瓜多尔 1992 180.94亿 (18,094,237,696) 0.0711
61 白俄罗斯 1992 170.37亿 (17,037,036,544) 0.0670
62 卢森堡 1992 160.66亿 (16,065,739,776) 0.0632
63 突尼斯 1992 154.97亿 (15,497,286,656) 0.0609
64 斯洛伐克 1992 154.96亿 (15,495,514,112) 0.0609
65 叙利亚 1992 132.54亿 (13,253,565,898) 0.0522
66 斯洛文尼亚 1992 131.01亿 (13,101,054,976) 0.0515
67 乌兹别克斯坦 1992 129.41亿 (12,941,297,664) 0.0509
68 乌拉圭 1992 128.78亿 (12,878,199,808) 0.0506
69 阿曼 1992 124.52亿 (12,452,275,200) 0.0490
70 喀麦隆 1992 120.72亿 (12,071,775,232) 0.0475
71 多米尼加 1992 116.05亿 (11,605,382,144) 0.0456
72 科特迪瓦 1992 111.53亿 (11,152,971,776) 0.0438
73 埃塞俄比亚 1992 104.93亿 (10,492,993,536) 0.0412
74 危地马拉 1992 104.41亿 (10,440,842,240) 0.0410
75 保加利亚 1992 103.51亿 (10,350,515,200) 0.0407
76 越南 1992 98.67亿 (9,866,990,592) 0.0388
77 斯里兰卡 1992 97.03亿 (9,703,011,328) 0.0381
78 哥斯达黎加 1992 85.64亿 (8,564,043,776) 0.0337
79 安哥拉 1992 83.08亿 (8,307,810,816) 0.0327
80 刚果(金) 1992 82.27亿 (8,227,339,776) 0.0323
81 肯尼亚 1992 82.09亿 (8,209,128,960) 0.0323
82 巴拿马 1992 80.42亿 (8,042,337,792) 0.0316
83 卡塔尔 1992 76.46亿 (7,646,153,728) 0.0301
84 巴拉圭 1992 71.57亿 (7,157,424,128) 0.0281
85 冰岛 1992 70.81亿 (7,080,981,504) 0.0278
86 苏丹 1992 70.34亿 (7,034,219,520) 0.0277
87 塞浦路斯 1992 69.12亿 (6,912,150,528) 0.0272
88 津巴布韦 1992 67.51亿 (6,751,472,128) 0.0265
89 也门 1992 64.64亿 (6,463,649,792) 0.0254
90 加纳 1992 64.14亿 (6,413,901,824) 0.0252
91 塞内加尔 1992 60.05亿 (6,004,885,504) 0.0236
92 黎巴嫩 1992 58.44亿 (5,843,579,392) 0.0230
93 萨尔瓦多 1992 58.13亿 (5,813,399,552) 0.0229
94 玻利维亚 1992 56.44亿 (5,643,893,248) 0.0222
95 加蓬 1992 55.92亿 (5,592,390,656) 0.0220
96 特立尼达和多巴哥 1992 54.40亿 (5,439,553,024) 0.0214
97 约旦 1992 53.11亿 (5,311,329,280) 0.0209
98 阿塞拜疆 1992 49.91亿 (4,991,350,272) 0.0196
99 中国澳门 1992 49.14亿 (4,914,391,040) 0.0193
100 巴林 1992 47.51亿 (4,751,064,064) 0.0187
101 坦桑尼亚 1992 46.01亿 (4,601,413,120) 0.0181
102 巴布亚新几内亚 1992 43.78亿 (4,377,980,416) 0.0172
103 文莱 1992 41.84亿 (4,183,548,160) 0.0164
104 博茨瓦纳 1992 41.47亿 (4,146,513,664) 0.0163
105 马达加斯加 1992 37.15亿 (3,714,967,040) 0.0146
106 格鲁吉亚 1992 36.90亿 (3,690,329,088) 0.0145
107 牙买加 1992 35.35亿 (3,535,460,096) 0.0139
108 纳米比亚 1992 34.30亿 (3,429,538,560) 0.0135
109 洪都拉斯 1992 34.19亿 (3,419,487,488) 0.0134
110 尼泊尔 1992 34.01亿 (3,401,211,648) 0.0134
111 几内亚 1992 32.85亿 (3,284,620,544) 0.0129
112 毛里求斯 1992 32.24亿 (3,224,267,520) 0.0127
113 土库曼斯坦 1992 32.01亿 (3,200,539,904) 0.0126
114 赞比亚 1992 31.82亿 (3,181,921,792) 0.0125
115 巴哈马 1992 31.09亿 (3,108,999,936) 0.0122
116 马耳他 1992 30.22亿 (3,021,910,272) 0.0119
117 刚果(布) 1992 29.33亿 (2,933,220,096) 0.0115
118 乌干达 1992 28.57亿 (2,857,457,920) 0.0112
119 马里 1992 28.31亿 (2,830,673,408) 0.0111
120 摩纳哥 1992 27.37亿 (2,737,192,448) 0.0108
121 莫桑比克 1992 26.40亿 (2,639,953,152) 0.0104
122 马其顿 1992 24.37亿 (2,436,849,408) 0.0096
123 尼日尔 1992 23.45亿 (2,344,987,648) 0.0092
124 摩尔多瓦 1992 23.20亿 (2,320,435,200) 0.0091
125 吉尔吉斯斯坦 1992 23.17亿 (2,316,562,432) 0.0091
126 海地 1992 22.57亿 (2,257,121,792) 0.0089
127 布基纳法索 1992 22.40亿 (2,240,264,704) 0.0088
128 塔吉克斯坦 1992 21.57亿 (2,156,666,624) 0.0085
129 卢旺达 1992 20.29亿 (2,029,026,688) 0.0080
130 巴巴多斯 1992 19.57亿 (1,956,999,936) 0.0077
131 乍得 1992 18.82亿 (1,881,847,680) 0.0074
132 马拉维 1992 18.00亿 (1,799,517,056) 0.0071
133 尼加拉瓜 1992 17.93亿 (1,792,800,000) 0.0070
134 贝宁 1992 16.95亿 (1,695,315,328) 0.0067
135 多哥 1992 16.93亿 (1,692,959,104) 0.0067
136 百慕大 1992 16.80亿 (1,679,900,032) 0.0066
137 列支敦士登 1992 16.31亿 (1,631,197,952) 0.0064
138 斐济群岛 1992 15.32亿 (1,532,401,920) 0.0060
139 毛里塔尼亚 1992 14.64亿 (1,464,392,448) 0.0058
140 中非 1992 14.12亿 (1,411,917,568) 0.0056
141 蒙古 1992 13.18亿 (1,317,611,904) 0.0052
142 斯威士兰 1992 12.85亿 (1,284,766,208) 0.0051
143 亚美尼亚 1992 12.73亿 (1,272,835,456) 0.0050
144 安道尔 1992 12.10亿 (1,210,013,696) 0.0048
145 老挝 1992 11.28亿 (1,127,806,976) 0.0044
146 布隆迪 1992 10.83亿 (1,083,037,696) 0.0043
147 格陵兰 1992 10.38亿 (1,037,921,856) 0.0041
148 阿鲁巴 1992 9.58亿 (958,463,168) 0.0038
149 莱索托 1992 8.31亿 (831,033,920) 0.0033
150 冈比亚 1992 7.14亿 (714,255,488) 0.0028
151 塞拉利昂 1992 6.80亿 (679,998,016) 0.0027
152 圣卢西亚 1992 6.74亿 (674,074,048) 0.0026
153 阿尔巴尼亚 1992 6.52亿 (652,174,976) 0.0026
154 伊拉克 1992 5.54亿 (553,671,936) 0.0022
155 伯利兹 1992 5.19亿 (518,559,712) 0.0020
156 安提瓜和巴布达 1992 4.99亿 (499,281,472) 0.0020
157 吉布提 1992 4.78亿 (478,058,304) 0.0019
158 塞舌尔 1992 4.34亿 (433,667,200) 0.0017
159 苏里南 1992 4.05亿 (404,600,000) 0.0016
160 所罗门群岛 1992 3.79亿 (378,778,048) 0.0015
161 圭亚那 1992 3.74亿 (373,573,152) 0.0015
162 佛得角 1992 3.57亿 (357,160,992) 0.0014
163 格林纳达 1992 3.10亿 (310,160,448) 0.0012
164 马尔代夫 1992 2.85亿 (284,853,344) 0.0011
165 圣文森特和格林纳丁斯 1992 2.78亿 (277,955,552) 0.0011
166 科摩罗 1992 2.66亿 (266,191,040) 0.0010
167 圣基茨和尼维斯 1992 2.42亿 (242,137,040) 0.0010
168 不丹 1992 2.40亿 (240,215,760) 0.0009
169 多米尼克 1992 2.34亿 (234,059,264) 0.0009
170 几内亚比绍 1992 2.26亿 (226,313,440) 0.0009
171 利比里亚 1992 2.24亿 (223,500,000) 0.0009
172 瓦努阿图 1992 2.09亿 (209,088,832) 0.0008
173 密克罗尼西亚联邦 1992 1.78亿 (178,100,000) 0.0007
174 汤加 1992 1.37亿 (137,066,288) 0.0005
175 赤道几内亚 1992 1.35亿 (134,707,184) 0.0005
176 萨摩亚 1992 1.32亿 (132,303,040) 0.0005
177 马绍尔群岛 1992 0.91亿 (91,063,000) 0.0004
178 帕劳 1992 0.82亿 (82,451,000) 0.0003
179 基里巴斯 1992 0.48亿 (47,737,956) 0.0002
180 图瓦卢 1992 0.10亿 (9,742,949) 0.0000

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图