1987年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1987 172013.00亿 (17,201,299,980,288) 100
1 美国 1987 48552.15亿 (4,855,215,161,344) 28.0522
欧盟 1987 46327.90亿 (4,632,790,171,648) 26.9328
2 日本 1987 25328.09亿 (2,532,808,589,312) 14.6204
3 德国 1987 12981.76亿 (1,298,176,147,456) 7.5005
4 法国 1987 9341.73亿 (934,173,278,208) 5.3974
5 意大利 1987 8057.13亿 (805,713,149,952) 4.6552
6 英国 1987 7451.63亿 (745,162,604,544) 4.3054
7 加拿大 1987 4313.17亿 (431,316,729,856) 2.4920
8 西班牙 1987 3187.48亿 (318,747,934,720) 1.8416
9 巴西 1987 2940.84亿 (294,084,116,480) 1.6991
10 印度 1987 2790.34亿 (279,033,577,472) 1.6122
11 中国 1987 2729.73亿 (272,972,972,032) 1.5772
12 荷兰 1987 2450.46亿 (245,046,312,960) 1.4158
13 瑞士 1987 1994.04亿 (199,403,913,216) 1.1521
14 澳大利亚 1987 1890.62亿 (189,061,677,056) 1.0924
15 瑞典 1987 1830.10亿 (183,009,640,448) 1.0574
16 比利时 1987 1493.94亿 (149,394,407,424) 0.8632
17 韩国 1987 1479.48亿 (147,948,257,280) 0.8548
18 墨西哥 1987 1475.41亿 (147,540,738,048) 0.8525
19 伊朗 1987 1340.10亿 (134,009,995,264) 0.7743
20 奥地利 1987 1241.68亿 (124,168,445,952) 0.7174
21 阿根廷 1987 1111.06亿 (111,106,187,264) 0.6419
22 丹麦 1987 1094.14亿 (109,414,424,576) 0.6322
23 中国台湾 1987 1032.90亿 (103,290,003,456)
24 挪威 1987 942.30亿 (94,230,052,864) 0.5444
25 芬兰 1987 915.95亿 (91,594,752,000) 0.5292
26 南非 1987 885.74亿 (88,573,698,048) 0.5118
27 土耳其 1987 871.73亿 (87,172,792,320) 0.5037
28 沙特阿拉伯 1987 856.96亿 (85,695,938,560) 0.4951
29 印度尼西亚 1987 759.30亿 (75,929,616,384) 0.4387
30 阿尔及利亚 1987 667.46亿 (66,746,396,672) 0.3856
31 希腊 1987 656.53亿 (65,652,752,384) 0.3793
32 乌克兰 1987 640.88亿 (64,087,793,664) 0.3703
33 伊拉克 1987 567.74亿 (56,774,193,152) 0.3280
34 中国香港 1987 506.23亿 (50,622,570,496) 0.2925
35 泰国 1987 505.35亿 (50,535,440,384) 0.2920
36 葡萄牙 1987 481.83亿 (48,182,927,360) 0.2784
37 以色列 1987 411.06亿 (41,106,182,144) 0.2375
38 埃及 1987 404.56亿 (40,455,618,560) 0.2337
39 新西兰 1987 403.76亿 (40,376,352,768) 0.2333
40 罗马尼亚 1987 384.14亿 (38,413,635,584) 0.2219
41 越南 1987 366.58亿 (36,658,110,464) 0.2118
42 阿联酋 1987 363.85亿 (36,384,907,264) 0.2100
43 哥伦比亚 1987 363.73亿 (36,373,307,392) 0.2102
44 爱尔兰 1987 339.26亿 (33,925,834,752) 0.1960
45 巴基斯坦 1987 333.52亿 (33,351,528,448) 0.1927
46 菲律宾 1987 331.96亿 (33,195,933,696) 0.1918
47 马来西亚 1987 321.82亿 (32,181,696,512) 0.1859
48 保加利亚 1987 281.01亿 (28,100,999,168) 0.1624
49 古巴 1987 252.14亿 (25,213,935,616) 0.1457
50 孟加拉国 1987 242.98亿 (24,298,033,152) 0.1404
51 尼日利亚 1987 240.93亿 (24,093,202,432) 0.1392
52 波多黎各 1987 240.26亿 (24,025,800,704) 0.1388
53 科威特 1987 223.66亿 (22,365,734,912) 0.1292
54 智利 1987 222.55亿 (22,255,407,104) 0.1286
55 摩洛哥 1987 217.65亿 (21,765,261,312) 0.1258
56 新加坡 1987 209.19亿 (20,919,216,128) 0.1209
57 秘鲁 1987 207.02亿 (20,702,298,112) 0.1196
58 苏丹 1987 201.56亿 (20,155,555,840) 0.1165
59 厄瓜多尔 1987 139.45亿 (13,945,432,064) 0.0806
60 喀麦隆 1987 130.50亿 (13,049,658,368) 0.0754
61 叙利亚 1987 113.56亿 (11,356,215,712) 0.0656
62 埃塞俄比亚 1987 105.27亿 (10,527,338,496) 0.0608
63 科特迪瓦 1987 100.88亿 (10,087,653,376) 0.0583
64 突尼斯 1987 96.96亿 (9,696,271,360) 0.0560
65 卢森堡 1987 86.14亿 (8,614,214,656) 0.0498
66 安哥拉 1987 80.89亿 (8,089,279,488) 0.0467
67 肯尼亚 1987 79.71亿 (7,970,820,608) 0.0461
68 阿曼 1987 78.11亿 (7,811,183,104) 0.0451
69 刚果(金) 1987 76.62亿 (7,661,629,952) 0.0445
70 乌拉圭 1987 73.67亿 (7,367,494,144) 0.0426
71 危地马拉 1987 70.84亿 (7,084,399,616) 0.0409
72 巴拿马 1987 68.28亿 (6,827,665,408) 0.0394
73 约旦 1987 67.56亿 (6,755,599,360) 0.0390
74 津巴布韦 1987 67.41亿 (6,741,215,232) 0.0389
75 斯里兰卡 1987 66.82亿 (6,682,167,296) 0.0386
76 乌干达 1987 62.70亿 (6,269,511,680) 0.0362
77 多米尼加 1987 58.27亿 (5,826,987,008) 0.0337
78 冰岛 1987 55.20亿 (5,520,318,464) 0.0319
79 卡塔尔 1987 54.46亿 (5,446,428,672) 0.0315
80 加纳 1987 50.75亿 (5,074,829,824) 0.0293
81 塞内加尔 1987 50.41亿 (5,040,708,096) 0.0291
82 特立尼达和多巴哥 1987 47.98亿 (4,797,777,920) 0.0277
83 哥斯达黎加 1987 45.33亿 (4,532,952,064) 0.0262
84 玻利维亚 1987 43.24亿 (4,323,623,424) 0.0250
85 洪都拉斯 1987 41.52亿 (4,152,499,968) 0.0240
86 巴拉圭 1987 39.71亿 (3,971,044,608) 0.0229
87 萨尔瓦多 1987 39.58亿 (3,958,045,696) 0.0229
88 尼加拉瓜 1987 38.51亿 (3,851,213,824) 0.0223
89 塞浦路斯 1987 37.05亿 (3,704,813,824) 0.0214
90 巴林 1987 33.92亿 (3,392,020,992) 0.0196
91 牙买加 1987 32.87亿 (3,286,987,520) 0.0190
92 加蓬 1987 32.82亿 (3,281,797,120) 0.0190
93 巴布亚新几内亚 1987 31.44亿 (3,143,848,448) 0.0182
94 蒙古 1987 30.21亿 (3,020,611,584) 0.0175
95 尼泊尔 1987 29.57亿 (2,957,255,424) 0.0171
96 文莱 1987 27.54亿 (2,754,463,488) 0.0159
97 巴哈马 1987 27.14亿 (2,713,999,872) 0.0157
98 马达加斯加 1987 25.66亿 (2,565,634,304) 0.0148
99 布基纳法索 1987 23.70亿 (2,369,834,752) 0.0137
100 莫桑比克 1987 23.54亿 (2,354,117,376) 0.0136
101 土库曼斯坦 1987 23.31亿 (2,331,358,720) 0.0135
102 纳米比亚 1987 23.00亿 (2,300,105,472) 0.0133
103 刚果(布) 1987 22.98亿 (2,297,750,016) 0.0134
104 赞比亚 1987 22.70亿 (2,269,894,656) 0.0131
105 尼日尔 1987 22.33亿 (2,233,005,824) 0.0129
106 卢旺达 1987 21.57亿 (2,157,434,112) 0.0125
107 马里 1987 20.91亿 (2,090,629,760) 0.0121
108 阿尔巴尼亚 1987 20.81亿 (2,080,796,288) 0.0120
109 海地 1987 20.47亿 (2,047,200,000) 0.0118
110 几内亚 1987 20.42亿 (2,041,538,048) 0.0118
111 博茨瓦纳 1987 19.65亿 (1,965,274,880) 0.0114
112 中国澳门 1987 19.58亿 (1,957,726,720) 0.0113
113 毛里求斯 1987 18.81亿 (1,880,852,864) 0.0109
114 摩纳哥 1987 18.39亿 (1,839,095,552) 0.0106
115 马耳他 1987 17.51亿 (1,751,247,744) 0.0101
116 巴巴多斯 1987 17.04亿 (1,704,370,304) 0.0098
117 贝宁 1987 15.62亿 (1,562,412,032) 0.0090
118 百慕大 1987 12.96亿 (1,296,499,968) 0.0075
119 多哥 1987 12.49亿 (1,249,099,136) 0.0072
120 中非 1987 12.01亿 (1,200,991,872) 0.0069
121 马拉维 1987 11.83亿 (1,183,094,144) 0.0068
122 斐济群岛 1987 11.78亿 (1,177,908,224) 0.0068
123 乍得 1987 11.63亿 (1,163,426,816) 0.0067
124 布隆迪 1987 11.31亿 (1,131,466,496) 0.0065
125 老挝 1987 10.87亿 (1,087,273,088) 0.0063
126 列支敦士登 1987 10.53亿 (1,052,843,328) 0.0061
127 索马里 1987 10.10亿 (1,009,792,704) 0.0058
128 苏里南 1987 9.80亿 (980,000,000) 0.0057
129 利比里亚 1987 9.73亿 (972,800,000) 0.0056
130 毛里塔尼亚 1987 9.10亿 (909,820,608) 0.0053
131 格陵兰 1987 7.87亿 (787,392,384) 0.0045
132 塞拉利昂 1987 7.01亿 (701,307,584) 0.0041
133 安道尔 1987 6.11亿 (611,316,416) 0.0035
134 斯威士兰 1987 5.84亿 (584,135,552) 0.0034
135 阿鲁巴 1987 4.88亿 (487,602,464) 0.0028
136 莱索托 1987 4.03亿 (402,774,848) 0.0023
137 圣卢西亚 1987 3.76亿 (375,555,552) 0.0022
138 吉布提 1987 3.73亿 (373,371,744) 0.0022
139 圭亚那 1987 3.55亿 (354,591,840) 0.0020
140 安提瓜和巴布达 1987 3.37亿 (337,174,848) 0.0019
141 伯利兹 1987 2.81亿 (281,082,560) 0.0016
142 塞舌尔 1987 2.49亿 (249,267,040) 0.0014
143 不丹 1987 2.43亿 (242,770,864) 0.0014
144 所罗门群岛 1987 2.39亿 (238,606,304) 0.0014
145 佛得角 1987 2.35亿 (235,253,168) 0.0014
146 冈比亚 1987 2.21亿 (220,626,480) 0.0013
147 格林纳达 1987 2.15亿 (215,009,568) 0.0012
148 科摩罗 1987 1.96亿 (196,433,680) 0.0011
149 圣文森特和格林纳丁斯 1987 1.76亿 (175,580,640) 0.0010
150 几内亚比绍 1987 1.74亿 (173,836,368) 0.0010
151 多米尼克 1987 1.52亿 (151,868,752) 0.0009
152 圣基茨和尼维斯 1987 1.48亿 (147,748,144) 0.0009
153 马尔代夫 1987 1.41亿 (141,268,976) 0.0008
154 瓦努阿图 1987 1.39亿 (139,464,176) 0.0008
155 密克罗尼西亚联邦 1987 1.17亿 (116,700,000) 0.0007
156 萨摩亚 1987 1.12亿 (111,713,920) 0.0006
157 赤道几内亚 1987 0.93亿 (93,345,848) 0.0005
158 汤加 1987 0.82亿 (81,667,136) 0.0005
159 马绍尔群岛 1987 0.63亿 (62,983,000) 0.0004
160 基里巴斯 1987 0.34亿 (33,608,736) 0.0002

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图