1986年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1986 151188.00亿 (15,118,799,732,736) 100
1 美国 1986 45796.31亿 (4,579,631,038,464) 30.1003
欧盟 1986 37452.80亿 (3,745,279,901,696) 24.7724
2 日本 1986 20789.53亿 (2,078,953,308,160) 13.6600
3 德国 1986 10462.59亿 (1,046,259,367,936) 6.8767
4 法国 1986 7714.71亿 (771,470,786,560) 5.0706
5 意大利 1986 6403.86亿 (640,386,334,720) 4.2090
6 英国 1986 6014.53亿 (601,452,642,304) 3.9531
7 加拿大 1986 3774.38亿 (377,437,913,088) 2.4808
8 中国 1986 3007.58亿 (300,758,106,112) 1.9768
9 巴西 1986 2681.37亿 (268,137,218,048) 1.7624
10 西班牙 1986 2513.21亿 (251,321,073,664) 1.6518
11 印度 1986 2489.86亿 (248,985,993,216) 1.6365
12 伊朗 1986 2090.95亿 (209,094,557,696) 1.3743
13 荷兰 1986 2008.62亿 (200,862,089,216) 1.3202
14 澳大利亚 1986 1820.37亿 (182,036,938,752) 1.1965
15 瑞士 1986 1592.24亿 (159,223,709,696) 1.0465
16 瑞典 1986 1504.98亿 (150,498,050,048) 0.9892
17 墨西哥 1986 1345.50亿 (134,550,093,824) 0.8844
18 比利时 1986 1200.19亿 (120,018,788,352) 0.7888
19 韩国 1986 1168.37亿 (116,836,802,560) 0.7679
20 阿根廷 1986 1109.34亿 (110,934,441,984) 0.7291
21 奥地利 1986 990.36亿 (99,036,168,192) 0.6509
22 丹麦 1986 880.79亿 (88,078,761,984) 0.5789
23 沙特阿拉伯 1986 869.62亿 (86,962,012,160) 0.5716
24 印度尼西亚 1986 799.54亿 (79,954,075,648) 0.5255
25 挪威 1986 786.93亿 (78,693,253,120) 0.5172
26 中国台湾 1986 777.81亿 (77,781,000,192)
27 土耳其 1986 757.28亿 (75,728,011,264) 0.4977
28 芬兰 1986 735.32亿 (73,531,547,648) 0.4833
29 南非 1986 675.22亿 (67,521,601,536) 0.4438
30 阿尔及利亚 1986 636.92亿 (63,692,238,848) 0.4186
31 希腊 1986 563.80亿 (56,379,592,704) 0.3706
32 伊拉克 1986 472.65亿 (47,264,518,144) 0.3107
33 泰国 1986 430.97亿 (43,096,748,032) 0.2833
34 埃及 1986 412.54亿 (41,253,507,072) 0.2711
35 中国香港 1986 410.76亿 (41,075,568,640) 0.2700
36 葡萄牙 1986 387.46亿 (38,745,903,104) 0.2547
37 哥伦比亚 1986 349.42亿 (34,942,488,576) 0.2297
38 以色列 1986 342.17亿 (34,216,513,536) 0.2249
39 阿联酋 1986 339.44亿 (33,943,611,392) 0.2230
40 巴基斯坦 1986 318.99亿 (31,899,070,464) 0.2097
41 新西兰 1986 306.05亿 (30,604,668,928) 0.2012
42 菲律宾 1986 298.68亿 (29,868,339,200) 0.1963
43 爱尔兰 1986 287.19亿 (28,719,073,280) 0.1888
44 马来西亚 1986 277.35亿 (27,734,562,816) 0.1823
45 越南 1986 263.37亿 (26,336,616,448) 0.1731
46 古巴 1986 242.27亿 (24,226,574,336) 0.1592
47 波多黎各 1986 220.09亿 (22,009,300,992) 0.1447
48 孟加拉国 1986 217.74亿 (21,774,032,896) 0.1431
49 尼日利亚 1986 207.22亿 (20,721,500,160) 0.1362
50 保加利亚 1986 202.49亿 (20,249,294,848) 0.1331
51 摩洛哥 1986 194.62亿 (19,462,174,720) 0.1279
52 智利 1986 188.91亿 (18,891,048,960) 0.1242
53 新加坡 1986 185.87亿 (18,586,746,880) 0.1222
54 科威特 1986 179.04亿 (17,903,681,536) 0.1177
55 苏丹 1986 157.69亿 (15,769,062,400) 0.1036
56 厄瓜多尔 1986 153.14亿 (15,314,144,256) 0.1007
57 秘鲁 1986 152.44亿 (15,244,232,704) 0.1002
58 叙利亚 1986 132.93亿 (13,293,209,270) 0.0874
59 喀麦隆 1986 118.57亿 (11,857,056,768) 0.0779
60 埃塞俄比亚 1986 98.49亿 (9,848,600,576) 0.0647
61 科特迪瓦 1986 91.58亿 (9,158,301,696) 0.0602
62 突尼斯 1986 90.18亿 (9,018,135,552) 0.0593
63 刚果(金) 1986 80.95亿 (8,095,370,240) 0.0535
64 阿曼 1986 73.24亿 (7,323,822,080) 0.0481
65 肯尼亚 1986 72.39亿 (7,239,126,528) 0.0476
66 危地马拉 1986 72.32亿 (7,231,963,648) 0.0475
67 安哥拉 1986 70.77亿 (7,076,793,856) 0.0465
68 卢森堡 1986 69.21亿 (6,921,264,128) 0.0455
69 巴拿马 1986 67.98亿 (6,797,834,240) 0.0447
70 斯里兰卡 1986 64.05亿 (6,405,210,624) 0.0421
71 约旦 1986 64.01亿 (6,401,379,840) 0.0421
72 津巴布韦 1986 62.18亿 (6,217,523,712) 0.0409
73 多米尼加 1986 61.22亿 (6,122,198,016) 0.0402
74 乌拉圭 1986 58.80亿 (5,880,112,640) 0.0386
75 加纳 1986 57.28亿 (5,727,602,688) 0.0376
76 莫桑比克 1986 52.47亿 (5,247,193,088) 0.0345
77 卡塔尔 1986 50.53亿 (5,053,021,696) 0.0332
78 特立尼达和多巴哥 1986 47.94亿 (4,794,444,288) 0.0315
79 哥斯达黎加 1986 44.19亿 (4,418,983,936) 0.0290
80 塞内加尔 1986 41.90亿 (4,189,860,352) 0.0275
81 冰岛 1986 39.90亿 (3,989,622,784) 0.0262
82 玻利维亚 1986 39.58亿 (3,958,338,816) 0.0260
83 乌干达 1986 39.23亿 (3,923,232,000) 0.0258
84 洪都拉斯 1986 38.08亿 (3,808,499,968) 0.0250
85 萨尔瓦多 1986 37.72亿 (3,771,663,104) 0.0248
86 巴拉圭 1986 37.24亿 (3,723,993,856) 0.0245
87 加蓬 1986 34.04亿 (3,403,638,272) 0.0224
88 马达加斯加 1986 32.58亿 (3,258,288,896) 0.0214
89 塞浦路斯 1986 30.91亿 (3,090,734,336) 0.0203
90 巴林 1986 30.52亿 (3,052,393,728) 0.0201
91 蒙古 1986 28.96亿 (2,896,178,944) 0.0190
92 尼加拉瓜 1986 28.86亿 (2,885,710,592) 0.0190
93 尼泊尔 1986 28.51亿 (2,850,784,512) 0.0187
94 牙买加 1986 27.55亿 (2,754,566,144) 0.0181
95 巴布亚新几内亚 1986 26.48亿 (2,648,033,792) 0.0174
96 巴哈马 1986 24.72亿 (2,472,499,968) 0.0163
97 文莱 1986 23.59亿 (2,358,592,768) 0.0155
98 海地 1986 23.18亿 (2,318,000,128) 0.0152
99 阿尔巴尼亚 1986 20.97亿 (2,097,326,208) 0.0138
100 布基纳法索 1986 20.36亿 (2,036,303,360) 0.0134
101 几内亚 1986 19.95亿 (1,995,186,688) 0.0131
102 卢旺达 1986 19.45亿 (1,944,711,040) 0.0128
103 尼日尔 1986 19.04亿 (1,904,097,024) 0.0125
104 马里 1986 18.52亿 (1,852,163,456) 0.0122
105 刚果(布) 1986 18.49亿 (1,849,270,016) 0.0122
106 纳米比亚 1986 18.09亿 (1,809,073,920) 0.0119
107 老挝 1986 17.77亿 (1,776,841,984) 0.0117
108 赞比亚 1986 16.62亿 (1,661,948,672) 0.0109
109 巴巴多斯 1986 15.48亿 (1,547,755,136) 0.0102
110 中国澳门 1986 15.32亿 (1,532,097,024) 0.0101
111 摩纳哥 1986 15.15亿 (1,515,209,600) 0.0100
112 毛里求斯 1986 14.63亿 (1,462,900,224) 0.0096
113 马耳他 1986 14.35亿 (1,435,079,168) 0.0094
114 博茨瓦纳 1986 13.93亿 (1,392,634,752) 0.0092
115 贝宁 1986 13.36亿 (1,336,102,016) 0.0088
116 斐济群岛 1986 12.90亿 (1,290,228,608) 0.0085
117 布隆迪 1986 12.02亿 (1,201,725,440) 0.0079
118 马拉维 1986 11.84亿 (1,183,654,784) 0.0078
119 百慕大 1986 11.74亿 (1,173,500,032) 0.0077
120 中非 1986 11.22亿 (1,122,265,088) 0.0074
121 乍得 1986 10.68亿 (1,067,828,224) 0.0070
122 多哥 1986 10.61亿 (1,060,911,744) 0.0070
123 索马里 1986 9.30亿 (930,318,720) 0.0061
124 苏里南 1986 8.91亿 (891,000,000) 0.0059
125 利比里亚 1986 8.41亿 (840,964,416) 0.0055
126 毛里塔尼亚 1986 8.03亿 (802,890,752) 0.0053
127 列支敦士登 1986 7.79亿 (779,365,184) 0.0051
128 格陵兰 1986 6.03亿 (603,015,680) 0.0040
129 圭亚那 1986 5.05亿 (504,651,136) 0.0033
130 塞拉利昂 1986 4.90亿 (490,181,440) 0.0032
131 安道尔 1986 4.82亿 (482,000,608) 0.0032
132 斯威士兰 1986 4.49亿 (449,146,624) 0.0030
133 阿鲁巴 1986 4.05亿 (405,463,424) 0.0027
134 圣卢西亚 1986 3.40亿 (340,000,000) 0.0022
135 莱索托 1986 3.19亿 (318,862,880) 0.0021
136 安提瓜和巴布达 1986 2.90亿 (290,440,128) 0.0019
137 伯利兹 1986 2.32亿 (231,638,320) 0.0015
138 所罗门群岛 1986 2.11亿 (210,737,872) 0.0014
139 塞舌尔 1986 2.08亿 (207,850,624) 0.0014
140 不丹 1986 1.91亿 (191,230,752) 0.0013
141 佛得角 1986 1.91亿 (190,651,200) 0.0013
142 格林纳达 1986 1.88亿 (187,589,520) 0.0012
143 冈比亚 1986 1.86亿 (185,646,208) 0.0012
144 科摩罗 1986 1.62亿 (162,487,760) 0.0011
145 圣文森特和格林纳丁斯 1986 1.61亿 (160,846,656) 0.0011
146 马尔代夫 1986 1.42亿 (141,902,096) 0.0009
147 多米尼克 1986 1.35亿 (135,161,952) 0.0009
148 圣基茨和尼维斯 1986 1.31亿 (130,685,184) 0.0009
149 几内亚比绍 1986 1.30亿 (130,225,016) 0.0009
150 瓦努阿图 1986 1.26亿 (126,498,936) 0.0008
151 密克罗尼西亚联邦 1986 1.12亿 (112,210,000) 0.0007
152 萨摩亚 1986 1.01亿 (100,947,848) 0.0007
153 赤道几内亚 1986 0.76亿 (76,407,392) 0.0005
154 汤加 1986 0.68亿 (68,195,856) 0.0004
155 马绍尔群岛 1986 0.56亿 (55,989,000) 0.0004
156 基里巴斯 1986 0.32亿 (32,085,560) 0.0002

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图