排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1985 | 127935.00亿 (12,793,499,615,232) | 100 | |
1 | 美国 | 1985 | 43389.79亿 (4,338,978,914,304) | 33.7018 |
欧盟 | 1985 | 26785.40亿 (2,678,539,943,936) | 20.9367 | |
2 | 日本 | 1985 | 13988.93亿 (1,398,892,789,760) | 10.8683 |
3 | 德国 | 1985 | 7325.35亿 (732,534,865,920) | 5.6898 |
4 | 法国 | 1985 | 5531.38亿 (553,138,388,992) | 4.2963 |
5 | 英国 | 1985 | 4892.85亿 (489,285,156,864) | 3.8004 |
6 | 意大利 | 1985 | 4522.18亿 (452,217,503,744) | 3.5125 |
7 | 加拿大 | 1985 | 3647.57亿 (364,756,500,480) | 2.8331 |
8 | 中国 | 1985 | 3094.88亿 (309,488,025,600) | 2.4039 |
9 | 印度 | 1985 | 2325.12亿 (232,511,881,216) | 1.8060 |
10 | 巴西 | 1985 | 2229.43亿 (222,942,789,632) | 1.7316 |
11 | 墨西哥 | 1985 | 1952.20亿 (195,219,783,680) | 1.5163 |
12 | 西班牙 | 1985 | 1807.93亿 (180,793,458,688) | 1.4043 |
13 | 澳大利亚 | 1985 | 1802.35亿 (180,235,485,184) | 1.3999 |
14 | 伊朗 | 1985 | 1801.84亿 (180,183,629,824) | 1.3995 |
15 | 荷兰 | 1985 | 1438.46亿 (143,845,818,368) | 1.1173 |
16 | 瑞典 | 1985 | 1141.24亿 (114,123,538,432) | 0.8864 |
17 | 瑞士 | 1985 | 1110.74亿 (111,073,640,448) | 0.8627 |
18 | 沙特阿拉伯 | 1985 | 1038.98亿 (103,897,890,816) | 0.8070 |
19 | 韩国 | 1985 | 1012.96亿 (101,296,177,152) | 0.7868 |
20 | 阿根廷 | 1985 | 884.17亿 (88,416,665,600) | 0.6868 |
21 | 比利时 | 1985 | 862.68亿 (86,268,264,448) | 0.6701 |
22 | 印度尼西亚 | 1985 | 852.89亿 (85,289,492,480) | 0.6625 |
23 | 奥地利 | 1985 | 693.87亿 (69,386,772,480) | 0.5389 |
24 | 土耳其 | 1985 | 672.35亿 (67,234,947,072) | 0.5222 |
25 | 挪威 | 1985 | 654.17亿 (65,416,880,128) | 0.5081 |
26 | 中国台湾 | 1985 | 631.49亿 (63,148,998,656) | |
27 | 丹麦 | 1985 | 626.59亿 (62,658,568,192) | 0.4867 |
28 | 南非 | 1985 | 590.83亿 (59,082,637,312) | 0.4589 |
29 | 阿尔及利亚 | 1985 | 579.38亿 (57,937,866,752) | 0.4500 |
30 | 芬兰 | 1985 | 558.76亿 (55,875,862,528) | 0.4340 |
31 | 伊拉克 | 1985 | 484.25亿 (48,425,160,704) | 0.3761 |
32 | 希腊 | 1985 | 478.21亿 (47,820,853,248) | 0.3714 |
33 | 阿联酋 | 1985 | 406.04亿 (40,603,652,096) | 0.3155 |
34 | 埃及 | 1985 | 390.54亿 (39,053,500,416) | 0.3033 |
35 | 泰国 | 1985 | 389.01亿 (38,900,690,944) | 0.3022 |
36 | 中国香港 | 1985 | 357.00亿 (35,699,544,064) | 0.2773 |
37 | 哥伦比亚 | 1985 | 348.94亿 (34,894,409,728) | 0.2710 |
38 | 马来西亚 | 1985 | 312.00亿 (31,200,161,792) | 0.2423 |
39 | 巴基斯坦 | 1985 | 311.45亿 (31,144,921,088) | 0.2419 |
40 | 菲律宾 | 1985 | 307.34亿 (30,734,336,000) | 0.2387 |
41 | 尼日利亚 | 1985 | 288.74亿 (28,873,977,856) | 0.2243 |
42 | 以色列 | 1985 | 276.01亿 (27,600,861,184) | 0.2144 |
43 | 葡萄牙 | 1985 | 271.16亿 (27,115,806,720) | 0.2106 |
44 | 新西兰 | 1985 | 246.80亿 (24,679,794,688) | 0.1917 |
45 | 古巴 | 1985 | 229.20亿 (22,920,491,008) | 0.1780 |
46 | 孟加拉国 | 1985 | 222.78亿 (22,278,422,528) | 0.1730 |
47 | 科威特 | 1985 | 214.43亿 (21,442,619,392) | 0.1665 |
48 | 爱尔兰 | 1985 | 212.73亿 (21,273,348,096) | 0.1652 |
49 | 波多黎各 | 1985 | 202.89亿 (20,289,200,128) | 0.1576 |
50 | 新加坡 | 1985 | 191.57亿 (19,156,533,248) | 0.1488 |
51 | 智利 | 1985 | 177.03亿 (17,702,885,376) | 0.1375 |
52 | 保加利亚 | 1985 | 171.55亿 (17,155,421,184) | 0.1332 |
53 | 厄瓜多尔 | 1985 | 171.49亿 (17,149,094,912) | 0.1332 |
54 | 秘鲁 | 1985 | 165.49亿 (16,548,827,136) | 0.1285 |
55 | 叙利亚 | 1985 | 164.04亿 (16,403,544,510) | 0.1276 |
56 | 摩洛哥 | 1985 | 149.91亿 (14,991,283,200) | 0.1164 |
57 | 越南 | 1985 | 140.95亿 (14,094,688,256) | 0.1095 |
58 | 苏丹 | 1985 | 124.04亿 (12,403,733,504) | 0.0963 |
59 | 阿曼 | 1985 | 100.06亿 (10,005,500,928) | 0.0777 |
60 | 危地马拉 | 1985 | 97.22亿 (9,721,652,224) | 0.0755 |
61 | 埃塞俄比亚 | 1985 | 94.81亿 (9,480,840,192) | 0.0736 |
62 | 喀麦隆 | 1985 | 85.45亿 (8,544,809,984) | 0.0664 |
63 | 突尼斯 | 1985 | 84.10亿 (8,410,185,728) | 0.0653 |
64 | 安哥拉 | 1985 | 75.59亿 (7,558,612,992) | 0.0587 |
65 | 特立尼达和多巴哥 | 1985 | 73.76亿 (7,375,918,592) | 0.0573 |
66 | 刚果(金) | 1985 | 71.95亿 (7,195,039,744) | 0.0562 |
67 | 科特迪瓦 | 1985 | 69.78亿 (6,977,650,176) | 0.0542 |
68 | 巴拿马 | 1985 | 65.42亿 (6,541,517,312) | 0.0508 |
69 | 卡塔尔 | 1985 | 61.53亿 (6,153,296,384) | 0.0478 |
70 | 肯尼亚 | 1985 | 61.35亿 (6,135,034,368) | 0.0477 |
71 | 斯里兰卡 | 1985 | 59.78亿 (5,978,461,184) | 0.0464 |
72 | 津巴布韦 | 1985 | 56.37亿 (5,637,259,264) | 0.0438 |
73 | 玻利维亚 | 1985 | 53.77亿 (5,377,277,440) | 0.0418 |
74 | 多米尼加 | 1985 | 50.45亿 (5,044,593,152) | 0.0392 |
75 | 约旦 | 1985 | 49.94亿 (4,993,829,376) | 0.0388 |
76 | 卢森堡 | 1985 | 47.39亿 (4,738,559,488) | 0.0368 |
77 | 乌拉圭 | 1985 | 47.32亿 (4,732,017,664) | 0.0368 |
78 | 加纳 | 1985 | 45.04亿 (4,504,342,016) | 0.0350 |
79 | 莫桑比克 | 1985 | 44.56亿 (4,456,240,640) | 0.0346 |
80 | 哥斯达黎加 | 1985 | 39.19亿 (3,919,203,840) | 0.0304 |
81 | 萨尔瓦多 | 1985 | 38.00亿 (3,800,368,640) | 0.0295 |
82 | 巴林 | 1985 | 36.52亿 (3,651,861,760) | 0.0284 |
83 | 洪都拉斯 | 1985 | 36.40亿 (3,639,500,032) | 0.0283 |
84 | 文莱 | 1985 | 35.24亿 (3,523,612,672) | 0.0274 |
85 | 乌干达 | 1985 | 35.20亿 (3,519,666,432) | 0.0273 |
86 | 加蓬 | 1985 | 33.40亿 (3,339,914,752) | 0.0259 |
87 | 巴拉圭 | 1985 | 32.82亿 (3,282,449,152) | 0.0255 |
88 | 冰岛 | 1985 | 29.84亿 (2,984,052,224) | 0.0232 |
89 | 塞内加尔 | 1985 | 29.62亿 (2,962,199,808) | 0.0230 |
90 | 马达加斯加 | 1985 | 28.58亿 (2,857,889,792) | 0.0222 |
91 | 尼加拉瓜 | 1985 | 26.84亿 (2,683,816,192) | 0.0208 |
92 | 尼泊尔 | 1985 | 26.20亿 (2,619,913,984) | 0.0203 |
93 | 塞浦路斯 | 1985 | 24.30亿 (2,430,411,776) | 0.0189 |
94 | 巴布亚新几内亚 | 1985 | 24.23亿 (2,423,373,056) | 0.0188 |
95 | 老挝 | 1985 | 23.67亿 (2,366,666,496) | 0.0184 |
96 | 巴哈马 | 1985 | 23.21亿 (2,320,699,904) | 0.0180 |
97 | 赞比亚 | 1985 | 22.81亿 (2,281,257,984) | 0.0177 |
98 | 蒙古 | 1985 | 21.87亿 (2,186,505,472) | 0.0170 |
99 | 刚果(布) | 1985 | 21.61亿 (2,160,869,888) | 0.0169 |
100 | 牙买加 | 1985 | 21.00亿 (2,100,223,104) | 0.0163 |
101 | 海地 | 1985 | 20.09亿 (2,009,400,064) | 0.0156 |
102 | 阿尔巴尼亚 | 1985 | 18.97亿 (1,897,050,112) | 0.0147 |
103 | 卢旺达 | 1985 | 17.16亿 (1,715,625,856) | 0.0133 |
104 | 纳米比亚 | 1985 | 16.08亿 (1,608,219,264) | 0.0125 |
105 | 布基纳法索 | 1985 | 15.52亿 (1,552,493,056) | 0.0121 |
106 | 尼日尔 | 1985 | 14.41亿 (1,440,581,504) | 0.0112 |
107 | 巴巴多斯 | 1985 | 14.10亿 (1,409,536,128) | 0.0109 |
108 | 马里 | 1985 | 13.92亿 (1,392,195,968) | 0.0108 |
109 | 中国澳门 | 1985 | 13.62亿 (1,362,079,360) | 0.0106 |
110 | 布隆迪 | 1985 | 11.50亿 (1,149,979,264) | 0.0089 |
111 | 斐济群岛 | 1985 | 11.41亿 (1,141,123,456) | 0.0089 |
112 | 马拉维 | 1985 | 11.31亿 (1,131,347,840) | 0.0088 |
113 | 马耳他 | 1985 | 11.18亿 (1,117,835,264) | 0.0087 |
114 | 博茨瓦纳 | 1985 | 11.15亿 (1,114,764,032) | 0.0087 |
115 | 摩纳哥 | 1985 | 10.83亿 (1,082,851,072) | 0.0084 |
116 | 毛里求斯 | 1985 | 10.76亿 (1,076,121,088) | 0.0084 |
117 | 贝宁 | 1985 | 10.46亿 (1,045,712,704) | 0.0081 |
118 | 百慕大 | 1985 | 10.40亿 (1,039,500,032) | 0.0081 |
119 | 乍得 | 1985 | 10.33亿 (1,033,069,696) | 0.0080 |
120 | 索马里 | 1985 | 8.76亿 (876,404,608) | 0.0068 |
121 | 苏里南 | 1985 | 8.73亿 (873,000,000) | 0.0068 |
122 | 中非 | 1985 | 8.65亿 (864,849,792) | 0.0067 |
123 | 塞拉利昂 | 1985 | 8.57亿 (856,890,496) | 0.0067 |
124 | 利比里亚 | 1985 | 8.51亿 (851,296,128) | 0.0066 |
125 | 多哥 | 1985 | 7.62亿 (762,359,744) | 0.0059 |
126 | 毛里塔尼亚 | 1985 | 6.83亿 (683,193,856) | 0.0053 |
127 | 列支敦士登 | 1985 | 5.29亿 (529,079,008) | 0.0041 |
128 | 圭亚那 | 1985 | 4.53亿 (453,488,384) | 0.0035 |
129 | 格陵兰 | 1985 | 4.13亿 (412,876,064) | 0.0032 |
130 | 斯威士兰 | 1985 | 3.60亿 (360,075,392) | 0.0028 |
131 | 安道尔 | 1985 | 3.47亿 (346,737,952) | 0.0027 |
132 | 吉布提 | 1985 | 3.41亿 (340,989,536) | 0.0026 |
133 | 圣卢西亚 | 1985 | 2.84亿 (284,444,448) | 0.0022 |
134 | 莱索托 | 1985 | 2.69亿 (268,626,912) | 0.0021 |
135 | 安提瓜和巴布达 | 1985 | 2.41亿 (240,923,920) | 0.0019 |
136 | 所罗门群岛 | 1985 | 2.32亿 (232,306,864) | 0.0018 |
137 | 冈比亚 | 1985 | 2.26亿 (225,724,848) | 0.0018 |
138 | 伯利兹 | 1985 | 2.13亿 (212,643,744) | 0.0017 |
139 | 塞舌尔 | 1985 | 1.69亿 (168,887,536) | 0.0013 |
140 | 格林纳达 | 1985 | 1.68亿 (167,728,448) | 0.0013 |
141 | 不丹 | 1985 | 1.63亿 (163,272,320) | 0.0013 |
142 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1985 | 1.46亿 (145,641,712) | 0.0011 |
143 | 几内亚比绍 | 1985 | 1.44亿 (143,856,256) | 0.0011 |
144 | 佛得角 | 1985 | 1.38亿 (137,728,160) | 0.0011 |
145 | 瓦努阿图 | 1985 | 1.32亿 (131,856,416) | 0.0010 |
146 | 马尔代夫 | 1985 | 1.27亿 (127,154,928) | 0.0010 |
147 | 多米尼克 | 1985 | 1.19亿 (119,491,936) | 0.0009 |
148 | 科摩罗 | 1985 | 1.14亿 (114,490,696) | 0.0009 |
149 | 圣基茨和尼维斯 | 1985 | 1.11亿 (111,007,408) | 0.0009 |
150 | 萨摩亚 | 1985 | 0.96亿 (95,572,176) | 0.0007 |
151 | 赤道几内亚 | 1985 | 0.62亿 (62,118,564) | 0.0005 |
152 | 汤加 | 1985 | 0.60亿 (60,058,664) | 0.0005 |
153 | 马绍尔群岛 | 1985 | 0.44亿 (43,879,000) | 0.0003 |
154 | 基里巴斯 | 1985 | 0.32亿 (32,125,148) | 0.0002 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号