排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1983 | 117473.00亿 (11,747,299,688,448) | 100 | |
1 | 美国 | 1983 | 36340.38亿 (3,634,038,046,720) | 30.7577 |
欧盟 | 1983 | 27029.60亿 (2,702,959,968,256) | 23.0092 | |
2 | 日本 | 1983 | 12433.24亿 (1,243,323,564,032) | 10.5306 |
3 | 德国 | 1983 | 7706.84亿 (770,684,354,560) | 6.5229 |
4 | 法国 | 1983 | 5598.69亿 (559,869,198,336) | 4.7386 |
5 | 英国 | 1983 | 4896.18亿 (489,618,014,208) | 4.1440 |
6 | 意大利 | 1983 | 4430.42亿 (443,042,365,440) | 3.7498 |
7 | 加拿大 | 1983 | 3405.48亿 (340,547,698,688) | 2.8823 |
8 | 中国 | 1983 | 2306.87亿 (230,686,752,768) | 1.9525 |
9 | 印度 | 1983 | 2182.62亿 (218,262,274,048) | 1.8473 |
10 | 巴西 | 1983 | 2033.05亿 (203,304,517,632) | 1.7207 |
11 | 澳大利亚 | 1983 | 1770.30亿 (177,030,414,336) | 1.4983 |
12 | 西班牙 | 1983 | 1709.51亿 (170,951,180,288) | 1.4469 |
13 | 伊朗 | 1983 | 1563.65亿 (156,365,160,448) | 1.3234 |
14 | 墨西哥 | 1983 | 1561.59亿 (156,159,197,184) | 1.3217 |
15 | 荷兰 | 1983 | 1534.45亿 (153,445,466,112) | 1.2987 |
16 | 沙特阿拉伯 | 1983 | 1291.72亿 (129,171,603,456) | 1.0933 |
17 | 瑞士 | 1983 | 1147.31亿 (114,730,754,048) | 0.9711 |
18 | 瑞典 | 1983 | 1050.14亿 (105,014,353,920) | 0.8888 |
19 | 阿根廷 | 1983 | 1039.79亿 (103,979,106,304) | 0.8801 |
20 | 韩国 | 1983 | 877.60亿 (87,760,363,520) | 0.7428 |
21 | 南非 | 1983 | 874.16亿 (87,415,848,960) | 0.7399 |
22 | 比利时 | 1983 | 871.84亿 (87,184,236,544) | 0.7379 |
23 | 印度尼西亚 | 1983 | 810.52亿 (81,052,286,976) | 0.6860 |
24 | 奥地利 | 1983 | 721.21亿 (72,121,016,320) | 0.6104 |
25 | 土耳其 | 1983 | 616.78亿 (61,678,280,704) | 0.5220 |
26 | 挪威 | 1983 | 616.27亿 (61,627,240,448) | 0.5216 |
27 | 丹麦 | 1983 | 606.45亿 (60,644,782,080) | 0.5133 |
28 | 中国台湾 | 1983 | 541.22亿 (54,122,000,384) | |
29 | 芬兰 | 1983 | 509.74亿 (50,973,528,064) | 0.4314 |
30 | 希腊 | 1983 | 494.29亿 (49,428,873,216) | 0.4184 |
31 | 阿尔及利亚 | 1983 | 488.01亿 (48,801,370,112) | 0.4130 |
32 | 阿联酋 | 1983 | 428.03亿 (42,803,322,880) | 0.3625 |
33 | 伊拉克 | 1983 | 407.13亿 (40,712,904,704) | 0.3446 |
34 | 泰国 | 1983 | 400.43亿 (40,042,827,776) | 0.3389 |
35 | 哥伦比亚 | 1983 | 387.30亿 (38,729,822,208) | 0.3278 |
36 | 尼日利亚 | 1983 | 354.52亿 (35,451,564,032) | 0.3001 |
37 | 菲律宾 | 1983 | 332.12亿 (33,212,180,480) | 0.2811 |
38 | 以色列 | 1983 | 312.01亿 (31,200,694,272) | 0.2641 |
39 | 埃及 | 1983 | 309.66亿 (30,966,239,232) | 0.2621 |
40 | 马来西亚 | 1983 | 303.47亿 (30,346,788,864) | 0.2568 |
41 | 中国香港 | 1983 | 299.07亿 (29,907,091,456) | 0.2531 |
42 | 巴基斯坦 | 1983 | 286.92亿 (28,691,890,176) | 0.2428 |
43 | 葡萄牙 | 1983 | 272.40亿 (27,239,651,328) | 0.2306 |
44 | 新西兰 | 1983 | 243.09亿 (24,309,278,720) | 0.2057 |
45 | 古巴 | 1983 | 222.05亿 (22,204,940,288) | 0.1879 |
46 | 科威特 | 1983 | 208.69亿 (20,869,433,344) | 0.1766 |
47 | 爱尔兰 | 1983 | 207.69亿 (20,769,302,528) | 0.1758 |
48 | 智利 | 1983 | 203.56亿 (20,355,958,784) | 0.1723 |
49 | 叙利亚 | 1983 | 186.73亿 (18,672,866,242) | 0.1577 |
50 | 新加坡 | 1983 | 177.84亿 (17,784,113,152) | 0.1505 |
51 | 孟加拉国 | 1983 | 176.09亿 (17,609,048,064) | 0.1490 |
52 | 秘鲁 | 1983 | 173.46亿 (17,345,624,064) | 0.1468 |
53 | 波多黎各 | 1983 | 172.77亿 (17,276,600,320) | 0.1462 |
54 | 厄瓜多尔 | 1983 | 171.52亿 (17,152,483,328) | 0.1452 |
55 | 保加利亚 | 1983 | 165.64亿 (16,563,666,944) | 0.1402 |
56 | 摩洛哥 | 1983 | 162.51亿 (16,251,460,608) | 0.1375 |
57 | 刚果(金) | 1983 | 110.07亿 (11,006,699,520) | 0.0937 |
58 | 多米尼加 | 1983 | 92.21亿 (9,220,599,808) | 0.0780 |
59 | 危地马拉 | 1983 | 90.50亿 (9,050,000,384) | 0.0766 |
60 | 埃塞俄比亚 | 1983 | 85.68亿 (8,567,890,944) | 0.0725 |
61 | 突尼斯 | 1983 | 83.50亿 (8,350,176,768) | 0.0707 |
62 | 苏丹 | 1983 | 82.30亿 (8,230,153,728) | 0.0697 |
63 | 阿曼 | 1983 | 79.33亿 (7,932,541,440) | 0.0671 |
64 | 津巴布韦 | 1983 | 77.64亿 (7,764,066,816) | 0.0657 |
65 | 特立尼达和多巴哥 | 1983 | 77.64亿 (7,763,749,888) | 0.0657 |
66 | 喀麦隆 | 1983 | 68.70亿 (6,870,200,832) | 0.0581 |
67 | 科特迪瓦 | 1983 | 68.38亿 (6,838,185,472) | 0.0579 |
68 | 卡塔尔 | 1983 | 64.68亿 (6,467,582,464) | 0.0547 |
69 | 肯尼亚 | 1983 | 59.79亿 (5,979,198,464) | 0.0506 |
70 | 巴拿马 | 1983 | 59.24亿 (5,923,756,032) | 0.0501 |
71 | 安哥拉 | 1983 | 57.88亿 (5,787,823,616) | 0.0490 |
72 | 巴拉圭 | 1983 | 56.73亿 (5,673,248,768) | 0.0480 |
73 | 玻利维亚 | 1983 | 54.22亿 (5,422,440,960) | 0.0459 |
74 | 斯里兰卡 | 1983 | 51.68亿 (5,167,913,472) | 0.0437 |
75 | 乌拉圭 | 1983 | 51.02亿 (5,102,281,216) | 0.0432 |
76 | 约旦 | 1983 | 49.20亿 (4,920,407,552) | 0.0416 |
77 | 卢森堡 | 1983 | 46.84亿 (4,683,697,664) | 0.0396 |
78 | 加纳 | 1983 | 40.57亿 (4,057,275,136) | 0.0343 |
79 | 文莱 | 1983 | 38.45亿 (3,844,723,200) | 0.0325 |
80 | 巴林 | 1983 | 37.35亿 (3,735,106,304) | 0.0316 |
81 | 牙买加 | 1983 | 36.19亿 (3,619,294,208) | 0.0306 |
82 | 马达加斯加 | 1983 | 35.12亿 (3,511,574,016) | 0.0297 |
83 | 萨尔瓦多 | 1983 | 35.06亿 (3,506,347,776) | 0.0297 |
84 | 加蓬 | 1983 | 33.91亿 (3,391,275,776) | 0.0287 |
85 | 莫桑比克 | 1983 | 32.36亿 (3,236,430,336) | 0.0274 |
86 | 赞比亚 | 1983 | 32.16亿 (3,216,307,712) | 0.0272 |
87 | 哥斯达黎加 | 1983 | 31.47亿 (3,146,770,176) | 0.0266 |
88 | 洪都拉斯 | 1983 | 30.77亿 (3,076,999,936) | 0.0260 |
89 | 塞内加尔 | 1983 | 27.74亿 (2,774,199,296) | 0.0235 |
90 | 冰岛 | 1983 | 27.66亿 (2,765,950,208) | 0.0234 |
91 | 尼加拉瓜 | 1983 | 27.43亿 (2,743,341,824) | 0.0232 |
92 | 蒙古 | 1983 | 27.26亿 (2,725,736,704) | 0.0231 |
93 | 巴布亚新几内亚 | 1983 | 25.62亿 (2,562,492,416) | 0.0217 |
94 | 尼泊尔 | 1983 | 24.47亿 (2,447,174,912) | 0.0207 |
95 | 纳米比亚 | 1983 | 22.97亿 (2,297,400,576) | 0.0194 |
96 | 乌干达 | 1983 | 22.40亿 (2,240,333,312) | 0.0190 |
97 | 塞浦路斯 | 1983 | 21.60亿 (2,160,364,032) | 0.0183 |
98 | 刚果(布) | 1983 | 20.97亿 (2,097,270,016) | 0.0179 |
99 | 尼日尔 | 1983 | 18.03亿 (1,803,099,776) | 0.0153 |
100 | 巴哈马 | 1983 | 17.33亿 (1,732,800,000) | 0.0147 |
101 | 海地 | 1983 | 16.24亿 (1,623,600,000) | 0.0137 |
102 | 布基纳法索 | 1983 | 16.00亿 (1,600,278,784) | 0.0135 |
103 | 卢旺达 | 1983 | 14.80亿 (1,479,688,064) | 0.0125 |
104 | 马里 | 1983 | 12.98亿 (1,297,765,504) | 0.0110 |
105 | 巴巴多斯 | 1983 | 12.36亿 (1,236,016,512) | 0.0105 |
106 | 马拉维 | 1983 | 12.23亿 (1,223,186,816) | 0.0104 |
107 | 博茨瓦纳 | 1983 | 11.72亿 (1,172,258,176) | 0.0099 |
108 | 马耳他 | 1983 | 11.66亿 (1,165,771,392) | 0.0099 |
109 | 中国澳门 | 1983 | 11.33亿 (1,133,008,256) | 0.0096 |
110 | 斐济群岛 | 1983 | 11.23亿 (1,123,107,328) | 0.0095 |
111 | 贝宁 | 1983 | 10.95亿 (1,095,348,352) | 0.0093 |
112 | 摩纳哥 | 1983 | 10.93亿 (1,092,551,808) | 0.0092 |
113 | 毛里求斯 | 1983 | 10.90亿 (1,090,276,992) | 0.0092 |
114 | 布隆迪 | 1983 | 10.83亿 (1,082,926,336) | 0.0092 |
115 | 塞拉利昂 | 1983 | 9.95亿 (995,104,320) | 0.0084 |
116 | 百慕大 | 1983 | 8.89亿 (889,400,000) | 0.0075 |
117 | 苏里南 | 1983 | 8.84亿 (883,500,032) | 0.0075 |
118 | 乍得 | 1983 | 8.32亿 (832,415,808) | 0.0070 |
119 | 利比里亚 | 1983 | 8.23亿 (823,374,912) | 0.0070 |
120 | 毛里塔尼亚 | 1983 | 7.88亿 (788,371,840) | 0.0067 |
121 | 多哥 | 1983 | 7.66亿 (765,746,560) | 0.0065 |
122 | 索马里 | 1983 | 7.34亿 (733,901,376) | 0.0062 |
123 | 中非 | 1983 | 6.59亿 (658,679,424) | 0.0056 |
124 | 斯威士兰 | 1983 | 5.55亿 (555,336,128) | 0.0047 |
125 | 列支敦士登 | 1983 | 5.24亿 (524,034,112) | 0.0044 |
126 | 圭亚那 | 1983 | 4.89亿 (489,333,344) | 0.0041 |
127 | 格陵兰 | 1983 | 4.16亿 (416,183,712) | 0.0035 |
128 | 莱索托 | 1983 | 3.87亿 (386,699,296) | 0.0033 |
129 | 安道尔 | 1983 | 3.28亿 (327,861,824) | 0.0028 |
130 | 冈比亚 | 1983 | 2.13亿 (213,446,560) | 0.0018 |
131 | 圣卢西亚 | 1983 | 1.97亿 (197,037,040) | 0.0017 |
132 | 伯利兹 | 1983 | 1.92亿 (192,103,184) | 0.0016 |
133 | 安提瓜和巴布达 | 1983 | 1.82亿 (182,144,096) | 0.0015 |
134 | 所罗门群岛 | 1983 | 1.81亿 (181,090,016) | 0.0015 |
135 | 几内亚比绍 | 1983 | 1.64亿 (163,577,536) | 0.0014 |
136 | 不丹 | 1983 | 1.57亿 (156,687,200) | 0.0013 |
137 | 塞舌尔 | 1983 | 1.47亿 (146,712,848) | 0.0012 |
138 | 佛得角 | 1983 | 1.38亿 (138,476,240) | 0.0012 |
139 | 格林纳达 | 1983 | 1.32亿 (131,803,552) | 0.0011 |
140 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1983 | 1.22亿 (122,255,352) | 0.0010 |
141 | 瓦努阿图 | 1983 | 1.17亿 (117,389,552) | 0.0010 |
142 | 萨摩亚 | 1983 | 1.12亿 (111,862,824) | 0.0009 |
143 | 科摩罗 | 1983 | 1.12亿 (111,519,680) | 0.0009 |
144 | 密克罗尼西亚联邦 | 1983 | 1.07亿 (106,500,000) | 0.0009 |
145 | 多米尼克 | 1983 | 0.99亿 (98,665,192) | 0.0008 |
146 | 圣基茨和尼维斯 | 1983 | 0.87亿 (86,874,072) | 0.0007 |
147 | 汤加 | 1983 | 0.61亿 (60,863,964) | 0.0005 |
148 | 马尔代夫 | 1983 | 0.58亿 (57,829,788) | 0.0005 |
149 | 赤道几内亚 | 1983 | 0.44亿 (44,442,456) | 0.0004 |
150 | 马绍尔群岛 | 1983 | 0.42亿 (41,749,000) | 0.0004 |
151 | 基里巴斯 | 1983 | 0.38亿 (37,837,836) | 0.0003 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号