1982年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1982 115147.00亿 (11,514,700,365,824) 100
1 美国 1982 33437.89亿 (3,343,789,064,192) 28.8669
欧盟 1982 27782.90亿 (2,778,289,930,240) 24.1281
2 日本 1982 11345.18亿 (1,134,517,944,320) 9.7978
3 德国 1982 7765.76亿 (776,576,434,176) 6.7042
4 法国 1982 5848.78亿 (584,877,735,936) 5.0492
5 英国 1982 5150.49亿 (515,048,931,328) 4.4464
6 意大利 1982 4272.73亿 (427,272,634,368) 3.6886
7 加拿大 1982 3135.07亿 (313,506,529,280) 2.7065
8 巴西 1982 2816.82亿 (281,682,313,216) 2.4318
9 中国 1982 2050.90亿 (205,089,701,888) 1.7705
10 印度 1982 2007.15亿 (200,715,141,120) 1.7328
11 西班牙 1982 1959.97亿 (195,996,762,112) 1.6920
12 澳大利亚 1982 1937.70亿 (193,770,274,816) 1.6728
13 墨西哥 1982 1846.09亿 (184,609,161,216) 1.5937
14 荷兰 1982 1584.80亿 (158,479,532,032) 1.3682
15 沙特阿拉伯 1982 1532.39亿 (153,238,994,944) 1.3229
16 伊朗 1982 1259.49亿 (125,948,755,968) 1.0873
17 瑞士 1982 1151.40亿 (115,140,108,288) 0.9940
18 瑞典 1982 1143.81亿 (114,380,554,240) 0.9874
19 比利时 1982 920.96亿 (92,095,922,176) 0.7951
20 印度尼西亚 1982 901.58亿 (90,158,448,640) 0.7783
21 阿根廷 1982 843.07亿 (84,307,484,672) 0.7278
22 南非 1982 784.23亿 (78,423,056,384) 0.6770
23 韩国 1982 783.59亿 (78,358,863,872) 0.6765
24 奥地利 1982 712.75亿 (71,275,290,624) 0.6153
25 土耳其 1982 645.46亿 (64,546,332,672) 0.5572
26 挪威 1982 626.47亿 (62,647,193,600) 0.5408
27 丹麦 1982 604.13亿 (60,412,846,080) 0.5215
28 希腊 1982 546.18亿 (54,617,989,120) 0.4715
29 芬兰 1982 527.98亿 (52,797,583,360) 0.4558
30 尼日利亚 1982 513.97亿 (51,397,459,968) 0.4437
31 中国台湾 1982 496.21亿 (49,621,000,192)
32 阿联酋 1982 466.23亿 (46,622,720,000) 0.4026
33 阿尔及利亚 1982 452.07亿 (45,207,089,152) 0.3903
34 伊拉克 1982 423.82亿 (42,382,331,904) 0.3659
35 哥伦比亚 1982 389.68亿 (38,968,041,472) 0.3364
36 菲律宾 1982 371.40亿 (37,140,164,608) 0.3206
37 泰国 1982 365.90亿 (36,589,797,376) 0.3159
38 中国香港 1982 322.91亿 (32,291,305,472) 0.2788
39 巴基斯坦 1982 307.26亿 (30,725,971,968) 0.2653
40 葡萄牙 1982 305.28亿 (30,527,754,240) 0.2635
41 以色列 1982 279.35亿 (27,934,609,408) 0.2412
42 埃及 1982 276.55亿 (27,655,172,096) 0.2387
43 马来西亚 1982 268.04亿 (26,804,402,176) 0.2314
44 智利 1982 253.26亿 (25,325,893,632) 0.2186
45 新西兰 1982 241.65亿 (24,164,603,904) 0.2086
46 秘鲁 1982 217.93亿 (21,793,497,088) 0.1881
47 科威特 1982 215.78亿 (21,577,977,856) 0.1863
48 爱尔兰 1982 214.78亿 (21,478,119,424) 0.1854
49 古巴 1982 209.54亿 (20,953,509,888) 0.1809
50 厄瓜多尔 1982 199.30亿 (19,929,853,952) 0.1721
51 保加利亚 1982 193.42亿 (19,342,000,128) 0.1670
52 孟加拉国 1982 185.25亿 (18,525,399,040) 0.1599
53 摩洛哥 1982 176.92亿 (17,692,342,272) 0.1527
54 叙利亚 1982 175.26亿 (17,525,605,095) 0.1510
55 波多黎各 1982 167.64亿 (16,764,199,936) 0.1447
56 新加坡 1982 160.84亿 (16,084,252,672) 0.1389
57 刚果(金) 1982 136.52亿 (13,651,699,712) 0.1186
58 苏丹 1982 92.40亿 (9,240,000,512) 0.0798
59 乌拉圭 1982 91.79亿 (9,178,802,176) 0.0792
60 危地马拉 1982 87.17亿 (8,716,999,680) 0.0753
61 津巴布韦 1982 85.40亿 (8,539,700,736) 0.0737
62 多米尼加 1982 82.67亿 (8,267,400,192) 0.0714
63 特立尼达和多巴哥 1982 81.40亿 (8,140,416,512) 0.0703
64 突尼斯 1982 81.33亿 (8,133,401,088) 0.0702
65 埃塞俄比亚 1982 77.08亿 (7,707,678,208) 0.0665
66 卡塔尔 1982 75.97亿 (7,596,703,232) 0.0656
67 科特迪瓦 1982 75.67亿 (7,567,109,632) 0.0653
68 阿曼 1982 75.55亿 (7,554,719,232) 0.0652
69 喀麦隆 1982 66.11亿 (6,611,254,784) 0.0571
70 肯尼亚 1982 64.32亿 (6,431,579,136) 0.0555
71 巴拿马 1982 57.70亿 (5,769,767,936) 0.0498
72 玻利维亚 1982 55.87亿 (5,587,490,304) 0.0482
73 安哥拉 1982 55.54亿 (5,553,824,256) 0.0479
74 巴拉圭 1982 54.19亿 (5,419,411,968) 0.0468
75 斯里兰卡 1982 47.69亿 (4,768,764,928) 0.0412
76 卢森堡 1982 47.65亿 (4,764,549,632) 0.0411
77 约旦 1982 46.81亿 (4,680,567,296) 0.0404
78 文莱 1982 42.64亿 (4,264,252,416) 0.0368
79 加纳 1982 40.36亿 (4,035,994,368) 0.0348
80 赞比亚 1982 39.95亿 (3,994,777,856) 0.0345
81 巴林 1982 36.46亿 (3,645,744,640) 0.0315
82 加蓬 1982 36.18亿 (3,618,007,808) 0.0312
83 莫桑比克 1982 36.12亿 (3,612,172,032) 0.0312
84 马达加斯加 1982 35.26亿 (3,526,198,016) 0.0304
85 萨尔瓦多 1982 33.99亿 (3,399,188,992) 0.0293
86 牙买加 1982 32.94亿 (3,293,533,184) 0.0284
87 冰岛 1982 32.07亿 (3,206,626,560) 0.0277
88 塞内加尔 1982 31.10亿 (3,109,677,568) 0.0268
89 洪都拉斯 1982 29.04亿 (2,903,500,032) 0.0251
90 哥斯达黎加 1982 26.07亿 (2,606,621,184) 0.0225
91 蒙古 1982 25.52亿 (2,552,401,920) 0.0220
92 尼加拉瓜 1982 24.65亿 (2,465,165,056) 0.0213
93 尼泊尔 1982 23.95亿 (2,395,429,888) 0.0207
94 巴布亚新几内亚 1982 23.69亿 (2,368,584,960) 0.0204
95 乌干达 1982 21.77亿 (2,177,499,904) 0.0188
96 刚果(布) 1982 21.61亿 (2,160,640,000) 0.0188
97 塞浦路斯 1982 21.59亿 (2,159,242,496) 0.0186
98 纳米比亚 1982 21.19亿 (2,118,741,504) 0.0183
99 尼日尔 1982 20.18亿 (2,017,611,904) 0.0174
100 布基纳法索 1982 17.54亿 (1,754,449,792) 0.0151
101 巴哈马 1982 15.78亿 (1,578,300,032) 0.0136
102 海地 1982 14.74亿 (1,474,200,064) 0.0127
103 卢旺达 1982 14.07亿 (1,407,242,624) 0.0121
104 马里 1982 13.34亿 (1,333,753,984) 0.0115
105 塞拉利昂 1982 12.95亿 (1,295,361,920) 0.0112
106 贝宁 1982 12.68亿 (1,267,778,432) 0.0109
107 马耳他 1982 12.35亿 (1,234,518,144) 0.0107
108 斐济群岛 1982 11.94亿 (1,194,122,752) 0.0103
109 马拉维 1982 11.80亿 (1,180,104,192) 0.0102
110 巴巴多斯 1982 11.64亿 (1,163,923,840) 0.0100
111 摩纳哥 1982 11.43亿 (1,143,229,056) 0.0099
112 中国澳门 1982 11.43亿 (1,142,503,808) 0.0099
113 毛里求斯 1982 10.78亿 (1,078,408,832) 0.0093
114 博茨瓦纳 1982 10.15亿 (1,014,907,264) 0.0088
115 布隆迪 1982 10.13亿 (1,013,222,208) 0.0087
116 苏里南 1982 9.15亿 (915,000,000) 0.0079
117 利比里亚 1982 8.64亿 (863,933,184) 0.0075
118 乍得 1982 8.34亿 (834,369,856) 0.0072
119 多哥 1982 8.22亿 (821,651,904) 0.0071
120 百慕大 1982 7.86亿 (785,500,032) 0.0068
121 索马里 1982 7.74亿 (774,419,584) 0.0067
122 毛里塔尼亚 1982 7.50亿 (750,214,400) 0.0065
123 中非 1982 7.48亿 (748,312,256) 0.0065
124 斯威士兰 1982 5.38亿 (537,576,000) 0.0046
125 列支敦士登 1982 5.22亿 (522,090,336) 0.0045
126 圭亚那 1982 4.82亿 (482,000,000) 0.0042
127 格陵兰 1982 4.02亿 (402,405,056) 0.0035
128 安道尔 1982 3.76亿 (375,895,968) 0.0032
129 莱索托 1982 3.49亿 (348,746,816) 0.0030
130 冈比亚 1982 2.16亿 (216,051,488) 0.0019
131 所罗门群岛 1982 1.93亿 (192,565,136) 0.0017
132 圣卢西亚 1982 1.83亿 (183,333,328) 0.0016
133 伯利兹 1982 1.82亿 (182,206,320) 0.0016
134 几内亚比绍 1982 1.66亿 (165,523,632) 0.0014
135 安提瓜和巴布达 1982 1.64亿 (164,369,280) 0.0014
136 塞舌尔 1982 1.48亿 (147,912,064) 0.0013
137 不丹 1982 1.41亿 (141,366,528) 0.0012
138 佛得角 1982 1.41亿 (140,630,752) 0.0012
139 格林纳达 1982 1.25亿 (125,435,592) 0.0011
140 萨摩亚 1982 1.21亿 (121,221,648) 0.0010
141 瓦努阿图 1982 1.15亿 (114,501,912) 0.0010
142 圣文森特和格林纳丁斯 1982 1.14亿 (113,759,200) 0.0010
143 科摩罗 1982 1.07亿 (107,089,552) 0.0009
144 多米尼克 1982 0.90亿 (89,527,576) 0.0008
145 圣基茨和尼维斯 1982 0.86亿 (86,022,224) 0.0007
146 汤加 1982 0.62亿 (62,068,160) 0.0005
147 马尔代夫 1982 0.48亿 (47,935,844) 0.0004
148 赤道几内亚 1982 0.44亿 (44,294,648) 0.0004
149 基里巴斯 1982 0.41亿 (40,572,064) 0.0004
150 马绍尔群岛 1982 0.35亿 (34,918,000) 0.0003

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图