排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1981 | 116240.00亿 (11,623,999,733,760) | 100 | |
1 | 美国 | 1981 | 32070.42亿 (3,207,041,908,736) | 27.4218 |
欧盟 | 1981 | 28809.40亿 (2,880,940,015,616) | 24.7843 | |
2 | 日本 | 1981 | 12189.89亿 (1,218,988,998,656) | 10.4226 |
3 | 德国 | 1981 | 8004.72亿 (800,472,039,424) | 6.8444 |
4 | 法国 | 1981 | 6155.52亿 (615,552,188,416) | 5.2633 |
5 | 英国 | 1981 | 5407.66亿 (540,765,683,712) | 4.6238 |
6 | 意大利 | 1981 | 4307.03亿 (430,702,854,144) | 3.6827 |
7 | 加拿大 | 1981 | 3062.15亿 (306,214,862,848) | 2.6183 |
8 | 墨西哥 | 1981 | 2639.59亿 (263,959,330,816) | 2.2570 |
9 | 巴西 | 1981 | 2635.61亿 (263,561,084,928) | 2.2536 |
10 | 西班牙 | 1981 | 2028.08亿 (202,807,885,824) | 1.7341 |
11 | 中国 | 1981 | 1958.66亿 (195,866,378,240) | 1.6748 |
12 | 印度 | 1981 | 1934.91亿 (193,490,616,320) | 1.6544 |
13 | 沙特阿拉伯 | 1981 | 1842.92亿 (184,291,885,056) | 1.5758 |
14 | 澳大利亚 | 1981 | 1766.42亿 (176,642,277,376) | 1.5104 |
15 | 荷兰 | 1981 | 1641.34亿 (164,134,223,872) | 1.4034 |
16 | 瑞典 | 1981 | 1296.87亿 (129,686,937,600) | 1.1089 |
17 | 瑞士 | 1981 | 1123.39亿 (112,339,197,952) | 0.9606 |
18 | 比利时 | 1981 | 1047.30亿 (104,730,017,792) | 0.8955 |
19 | 伊朗 | 1981 | 1004.99亿 (100,499,316,736) | 0.8593 |
20 | 印度尼西亚 | 1981 | 855.18亿 (85,518,229,504) | 0.7312 |
21 | 南非 | 1981 | 854.54亿 (85,454,422,016) | 0.7307 |
22 | 阿根廷 | 1981 | 786.77亿 (78,676,844,544) | 0.6727 |
23 | 韩国 | 1981 | 729.33亿 (72,933,351,424) | 0.6236 |
24 | 土耳其 | 1981 | 710.40亿 (71,040,016,384) | 0.6074 |
25 | 奥地利 | 1981 | 710.34亿 (71,034,224,640) | 0.6074 |
26 | 挪威 | 1981 | 635.97亿 (63,596,654,592) | 0.5438 |
27 | 丹麦 | 1981 | 618.78亿 (61,877,813,248) | 0.5291 |
28 | 尼日利亚 | 1981 | 610.76亿 (61,076,492,288) | 0.5222 |
29 | 芬兰 | 1981 | 524.48亿 (52,448,333,824) | 0.4485 |
30 | 希腊 | 1981 | 523.47亿 (52,346,507,264) | 0.4476 |
31 | 阿联酋 | 1981 | 493.33亿 (49,333,424,128) | 0.4218 |
32 | 中国台湾 | 1981 | 492.21亿 (49,221,001,216) | |
33 | 阿尔及利亚 | 1981 | 443.49亿 (44,348,674,048) | 0.3792 |
34 | 伊拉克 | 1981 | 378.23亿 (37,823,000,576) | 0.3234 |
35 | 哥伦比亚 | 1981 | 363.88亿 (36,388,368,384) | 0.3111 |
36 | 菲律宾 | 1981 | 356.46亿 (35,646,418,944) | 0.3048 |
37 | 泰国 | 1981 | 348.46亿 (34,846,109,696) | 0.2980 |
38 | 智利 | 1981 | 345.10亿 (34,509,877,248) | 0.2951 |
39 | 葡萄牙 | 1981 | 319.77亿 (31,977,277,440) | 0.2734 |
40 | 中国香港 | 1981 | 310.55亿 (31,055,409,152) | 0.2655 |
41 | 巴基斯坦 | 1981 | 281.01亿 (28,100,605,952) | 0.2403 |
42 | 以色列 | 1981 | 256.68亿 (25,668,421,632) | 0.2195 |
43 | 科威特 | 1981 | 250.57亿 (25,056,671,744) | 0.2142 |
44 | 马来西亚 | 1981 | 250.05亿 (25,004,556,288) | 0.2138 |
45 | 新西兰 | 1981 | 244.18亿 (24,417,617,920) | 0.2088 |
46 | 埃及 | 1981 | 221.36亿 (22,136,080,384) | 0.1893 |
47 | 厄瓜多尔 | 1981 | 218.11亿 (21,810,767,872) | 0.1865 |
48 | 秘鲁 | 1981 | 216.49亿 (21,649,137,664) | 0.1851 |
49 | 爱尔兰 | 1981 | 206.73亿 (20,673,429,504) | 0.1768 |
50 | 孟加拉国 | 1981 | 202.50亿 (20,249,694,208) | 0.1731 |
51 | 古巴 | 1981 | 201.50亿 (20,150,253,568) | 0.1723 |
52 | 保加利亚 | 1981 | 198.70亿 (19,869,999,104) | 0.1699 |
53 | 摩洛哥 | 1981 | 177.88亿 (17,788,172,288) | 0.1521 |
54 | 叙利亚 | 1981 | 167.58亿 (16,758,471,337) | 0.1429 |
55 | 波多黎各 | 1981 | 159.56亿 (15,955,699,712) | 0.1364 |
56 | 新加坡 | 1981 | 141.75亿 (14,175,228,928) | 0.1212 |
57 | 刚果(金) | 1981 | 125.38亿 (12,537,799,680) | 0.1079 |
58 | 乌拉圭 | 1981 | 110.48亿 (11,048,335,360) | 0.0945 |
59 | 苏丹 | 1981 | 100.16亿 (10,016,499,712) | 0.0856 |
60 | 卡塔尔 | 1981 | 86.61亿 (8,661,263,360) | 0.0741 |
61 | 危地马拉 | 1981 | 86.08亿 (8,607,500,288) | 0.0736 |
62 | 科特迪瓦 | 1981 | 84.33亿 (8,432,588,288) | 0.0721 |
63 | 突尼斯 | 1981 | 84.29亿 (8,428,513,792) | 0.0721 |
64 | 津巴布韦 | 1981 | 80.11亿 (8,011,373,568) | 0.0685 |
65 | 多米尼加 | 1981 | 75.61亿 (7,561,299,968) | 0.0647 |
66 | 埃塞俄比亚 | 1981 | 73.25亿 (7,324,903,424) | 0.0626 |
67 | 阿曼 | 1981 | 72.59亿 (7,259,120,128) | 0.0621 |
68 | 特立尼达和多巴哥 | 1981 | 69.92亿 (6,992,083,456) | 0.0598 |
69 | 肯尼亚 | 1981 | 68.54亿 (6,854,491,648) | 0.0586 |
70 | 喀麦隆 | 1981 | 66.11亿 (6,610,937,344) | 0.0565 |
71 | 玻利维亚 | 1981 | 58.73亿 (5,872,756,736) | 0.0502 |
72 | 巴拉圭 | 1981 | 56.25亿 (5,624,516,096) | 0.0481 |
73 | 安哥拉 | 1981 | 55.54亿 (5,553,824,256) | 0.0475 |
74 | 卢森堡 | 1981 | 52.32亿 (5,231,809,024) | 0.0447 |
75 | 巴拿马 | 1981 | 52.22亿 (5,222,421,504) | 0.0447 |
76 | 斯里兰卡 | 1981 | 44.16亿 (4,415,844,352) | 0.0378 |
77 | 约旦 | 1981 | 43.85亿 (4,384,685,056) | 0.0375 |
78 | 文莱 | 1981 | 43.66亿 (4,366,213,632) | 0.0373 |
79 | 加纳 | 1981 | 42.22亿 (4,222,441,728) | 0.0361 |
80 | 赞比亚 | 1981 | 38.73亿 (3,872,666,624) | 0.0331 |
81 | 加蓬 | 1981 | 38.62亿 (3,862,269,184) | 0.0330 |
82 | 马达加斯加 | 1981 | 35.95亿 (3,594,868,224) | 0.0307 |
83 | 莫桑比克 | 1981 | 35.37亿 (3,537,099,264) | 0.0302 |
84 | 冰岛 | 1981 | 34.93亿 (3,492,997,120) | 0.0299 |
85 | 阿富汗 | 1981 | 34.79亿 (3,478,787,840) | 0.0297 |
86 | 巴林 | 1981 | 34.68亿 (3,467,819,264) | 0.0297 |
87 | 萨尔瓦多 | 1981 | 34.37亿 (3,437,200,128) | 0.0294 |
88 | 塞内加尔 | 1981 | 31.77亿 (3,176,771,072) | 0.0272 |
89 | 牙买加 | 1981 | 29.79亿 (2,979,061,504) | 0.0255 |
90 | 洪都拉斯 | 1981 | 28.20亿 (2,819,500,032) | 0.0241 |
91 | 哥斯达黎加 | 1981 | 26.24亿 (2,623,806,976) | 0.0224 |
92 | 巴布亚新几内亚 | 1981 | 24.98亿 (2,498,068,224) | 0.0214 |
93 | 尼加拉瓜 | 1981 | 24.48亿 (2,448,290,048) | 0.0209 |
94 | 蒙古 | 1981 | 23.10亿 (2,310,099,200) | 0.0198 |
95 | 尼泊尔 | 1981 | 22.76亿 (2,275,583,232) | 0.0195 |
96 | 纳米比亚 | 1981 | 22.50亿 (2,249,854,720) | 0.0192 |
97 | 尼日尔 | 1981 | 21.71亿 (2,170,893,056) | 0.0186 |
98 | 塞浦路斯 | 1981 | 20.87亿 (2,087,496,320) | 0.0178 |
99 | 刚果(布) | 1981 | 19.94亿 (1,993,510,016) | 0.0171 |
100 | 布基纳法索 | 1981 | 17.76亿 (1,775,842,048) | 0.0152 |
101 | 马里 | 1981 | 15.39亿 (1,538,972,160) | 0.0132 |
102 | 海地 | 1981 | 14.79亿 (1,479,399,936) | 0.0126 |
103 | 巴哈马 | 1981 | 14.26亿 (1,426,499,968) | 0.0122 |
104 | 卢旺达 | 1981 | 14.07亿 (1,407,062,656) | 0.0120 |
105 | 乌干达 | 1981 | 13.37亿 (1,337,299,968) | 0.0114 |
106 | 贝宁 | 1981 | 12.91亿 (1,291,120,000) | 0.0110 |
107 | 马耳他 | 1981 | 12.43亿 (1,243,469,312) | 0.0106 |
108 | 马拉维 | 1981 | 12.38亿 (1,237,685,632) | 0.0106 |
109 | 斐济群岛 | 1981 | 12.36亿 (1,235,665,792) | 0.0106 |
110 | 摩纳哥 | 1981 | 12.05亿 (1,205,166,080) | 0.0103 |
111 | 毛里求斯 | 1981 | 11.42亿 (1,142,393,600) | 0.0098 |
112 | 塞拉利昂 | 1981 | 11.15亿 (1,114,830,464) | 0.0095 |
113 | 巴巴多斯 | 1981 | 11.14亿 (1,114,204,800) | 0.0095 |
114 | 博茨瓦纳 | 1981 | 10.74亿 (1,073,861,632) | 0.0092 |
115 | 布隆迪 | 1981 | 9.69亿 (969,046,656) | 0.0083 |
116 | 多哥 | 1981 | 9.62亿 (962,347,008) | 0.0082 |
117 | 苏里南 | 1981 | 8.89亿 (889,000,000) | 0.0076 |
118 | 乍得 | 1981 | 8.77亿 (876,937,536) | 0.0075 |
119 | 利比里亚 | 1981 | 8.47亿 (846,514,496) | 0.0072 |
120 | 毛里塔尼亚 | 1981 | 7.48亿 (747,994,688) | 0.0064 |
121 | 百慕大 | 1981 | 7.39亿 (739,100,032) | 0.0063 |
122 | 索马里 | 1981 | 6.99亿 (699,112,256) | 0.0060 |
123 | 中非 | 1981 | 6.95亿 (694,803,520) | 0.0059 |
124 | 斯威士兰 | 1981 | 5.71亿 (570,761,152) | 0.0049 |
125 | 圭亚那 | 1981 | 5.70亿 (570,357,120) | 0.0049 |
126 | 列支敦士登 | 1981 | 5.12亿 (511,658,688) | 0.0044 |
127 | 格陵兰 | 1981 | 4.36亿 (435,746,976) | 0.0037 |
128 | 莱索托 | 1981 | 4.34亿 (434,188,032) | 0.0037 |
129 | 安道尔 | 1981 | 3.89亿 (388,958,720) | 0.0033 |
130 | 冈比亚 | 1981 | 2.19亿 (218,764,448) | 0.0019 |
131 | 伯利兹 | 1981 | 1.96亿 (196,089,856) | 0.0017 |
132 | 圣卢西亚 | 1981 | 1.94亿 (194,444,448) | 0.0017 |
133 | 所罗门群岛 | 1981 | 1.94亿 (194,208,224) | 0.0017 |
134 | 塞舌尔 | 1981 | 1.55亿 (154,902,864) | 0.0013 |
135 | 几内亚比绍 | 1981 | 1.55亿 (154,731,968) | 0.0013 |
136 | 安提瓜和巴布达 | 1981 | 1.48亿 (147,841,728) | 0.0013 |
137 | 佛得角 | 1981 | 1.39亿 (139,468,112) | 0.0012 |
138 | 不丹 | 1981 | 1.39亿 (139,150,448) | 0.0012 |
139 | 格林纳达 | 1981 | 1.16亿 (115,651,920) | 0.0010 |
140 | 科摩罗 | 1981 | 1.14亿 (114,271,896) | 0.0010 |
141 | 瓦努阿图 | 1981 | 1.14亿 (113,781,792) | 0.0010 |
142 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1981 | 1.02亿 (102,086,536) | 0.0009 |
143 | 多米尼克 | 1981 | 0.82亿 (82,107,392) | 0.0007 |
144 | 圣基茨和尼维斯 | 1981 | 0.81亿 (80,888,888) | 0.0007 |
145 | 汤加 | 1981 | 0.62亿 (62,242,012) | 0.0005 |
146 | 马尔代夫 | 1981 | 0.45亿 (44,781,456) | 0.0004 |
147 | 基里巴斯 | 1981 | 0.41亿 (41,369,800) | 0.0004 |
148 | 赤道几内亚 | 1981 | 0.37亿 (36,731,424) | 0.0003 |
149 | 马绍尔群岛 | 1981 | 0.31亿 (31,020,000) | 0.0003 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号