1980年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1980 112277.99亿 (11,227,799,486,464) 100
欧盟 1980 33042.80亿 (3,304,280,031,232) 29.4295
1 美国 1980 28573.07亿 (2,857,306,947,584) 31.6204
2 日本 1980 11053.86亿 (1,105,386,012,672) 9.7776
3 德国 1980 9502.91亿 (950,290,874,368) 10.5164
4 法国 1980 7012.88亿 (701,288,415,232) 7.7608
5 英国 1980 5649.48亿 (564,947,714,048) 6.2520
6 意大利 1980 4772.57亿 (477,256,777,728) 5.2816
7 加拿大 1980 2738.54亿 (273,853,825,024) 3.0306
8 巴西 1980 2350.25亿 (235,024,596,992) 2.6009
9 西班牙 1980 2327.67亿 (232,766,816,256) 2.5759
10 墨西哥 1980 2051.39亿 (205,139,083,264) 2.2702
11 荷兰 1980 1951.52亿 (195,152,084,992) 2.1597
12 中国 1980 1911.49亿 (191,149,211,648) 2.1154
13 印度 1980 1863.25亿 (186,325,352,448) 2.0620
14 沙特阿拉伯 1980 1645.42亿 (164,541,661,184) 1.8209
15 澳大利亚 1980 1497.76亿 (149,776,039,936) 1.6575
16 瑞典 1980 1420.92亿 (142,092,075,008) 1.5725
17 比利时 1980 1268.29亿 (126,829,314,048) 1.4036
18 瑞士 1980 1226.61亿 (122,660,904,960) 1.3574
19 伊朗 1980 943.62亿 (94,362,271,744) 1.0443
20 南非 1980 829.80亿 (82,980,487,168) 0.9183
21 奥地利 1980 820.59亿 (82,058,911,744) 0.9081
22 阿根廷 1980 769.62亿 (76,961,923,072) 0.8517
23 印度尼西亚 1980 724.82亿 (72,482,340,864) 0.8021
24 丹麦 1980 711.28亿 (71,127,531,520) 0.7871
25 土耳其 1980 687.89亿 (68,789,288,960) 0.7613
26 韩国 1980 653.99亿 (65,398,644,736) 0.7237
27 挪威 1980 644.39亿 (64,439,382,016) 0.7131
28 尼日利亚 1980 642.02亿 (64,201,789,440) 0.7105
29 希腊 1980 568.30亿 (56,829,665,280) 0.6289
30 芬兰 1980 536.45亿 (53,645,201,408) 0.5937
31 伊拉克 1980 525.69亿 (52,569,001,984) 0.5818
32 阿联酋 1980 435.99亿 (43,598,749,696) 0.3856
33 阿尔及利亚 1980 423.46亿 (42,346,381,312) 0.4686
34 中国台湾 1980 422.21亿 (42,220,998,656)
35 哥伦比亚 1980 334.01亿 (33,400,735,744) 0.3696
36 葡萄牙 1980 328.97亿 (32,896,520,192) 0.3640
37 菲律宾 1980 324.51亿 (32,450,541,568) 0.3591
38 泰国 1980 323.53亿 (32,353,439,744) 0.3580
39 智利 1980 290.37亿 (29,036,709,888) 0.3213
40 中国香港 1980 288.62亿 (28,861,759,488) 0.3194
41 科威特 1980 286.39亿 (28,638,550,016) 0.3169
42 马来西亚 1980 244.88亿 (24,488,034,304) 0.2710
43 以色列 1980 242.49亿 (24,248,823,808) 0.2683
44 巴基斯坦 1980 236.54亿 (23,654,445,056) 0.2618
45 新西兰 1980 232.45亿 (23,244,548,096) 0.2572
46 爱尔兰 1980 217.51亿 (21,751,265,280) 0.2407
47 摩洛哥 1980 217.29亿 (21,728,770,048) 0.2405
48 埃及 1980 216.70亿 (21,669,908,480) 0.2398
49 古巴 1980 199.13亿 (19,912,890,368) 0.2204
50 保加利亚 1980 198.39亿 (19,839,229,952) 0.2196
51 孟加拉国 1980 181.38亿 (18,138,048,512) 0.2007
52 秘鲁 1980 181.34亿 (18,134,028,288) 0.2007
53 厄瓜多尔 1980 178.82亿 (17,881,513,984) 0.1979
54 波多黎各 1980 144.36亿 (14,436,100,096) 0.1598
55 刚果(金) 1980 143.95亿 (14,394,900,480) 0.1282
56 叙利亚 1980 130.62亿 (13,062,420,382) 0.1152
57 新加坡 1980 118.96亿 (11,896,256,512) 0.1316
58 科特迪瓦 1980 101.76亿 (10,175,614,976) 0.1126
59 乌拉圭 1980 101.63亿 (10,163,019,776) 0.1125
60 突尼斯 1980 87.44亿 (8,744,134,656) 0.0968
61 危地马拉 1980 78.79亿 (7,878,700,032) 0.0872
62 卡塔尔 1980 78.29亿 (7,829,094,400) 0.0866
63 苏丹 1980 74.60亿 (7,459,833,344) 0.0826
64 肯尼亚 1980 72.65亿 (7,265,315,328) 0.0804
65 多米尼加 1980 67.61亿 (6,761,299,968) 0.0748
66 津巴布韦 1980 66.79亿 (6,678,867,968) 0.0739
67 喀麦隆 1980 66.75亿 (6,674,567,680) 0.0739
68 特立尼达和多巴哥 1980 62.36亿 (6,235,833,344) 0.0690
69 卢森堡 1980 62.32亿 (6,232,005,632) 0.0690
70 阿曼 1980 59.82亿 (5,981,760,512) 0.0662
71 安哥拉 1980 59.34亿 (5,934,073,856) 0.0657
72 文莱 1980 49.29亿 (4,928,824,832) 0.0545
73 哥斯达黎加 1980 48.31亿 (4,831,447,040) 0.0535
74 巴拿马 1980 46.14亿 (4,614,086,656) 0.0511
75 玻利维亚 1980 45.27亿 (4,526,916,608) 0.0501
76 巴拉圭 1980 44.48亿 (4,448,087,552) 0.0492
77 加纳 1980 44.45亿 (4,445,228,032) 0.0492
78 加蓬 1980 42.80亿 (4,279,638,016) 0.0474
79 马达加斯加 1980 40.42亿 (4,042,139,904) 0.0447
80 斯里兰卡 1980 40.25亿 (4,024,621,824) 0.0445
81 约旦 1980 39.10亿 (3,910,036,992) 0.0433
82 赞比亚 1980 38.29亿 (3,829,499,904) 0.0424
83 阿富汗 1980 36.42亿 (3,641,723,392) 0.0403
84 萨尔瓦多 1980 35.74亿 (3,573,959,936) 0.0396
85 莫桑比克 1980 35.26亿 (3,526,287,104) 0.0390
86 塞内加尔 1980 35.03亿 (3,503,282,176) 0.0388
87 冰岛 1980 33.81亿 (3,381,419,008) 0.0374
88 巴林 1980 30.73亿 (3,072,698,368) 0.0340
89 牙买加 1980 26.79亿 (2,679,409,408) 0.0297
90 洪都拉斯 1980 25.66亿 (2,566,000,128) 0.0284
91 巴布亚新几内亚 1980 25.46亿 (2,545,982,976) 0.0282
92 尼日尔 1980 25.09亿 (2,508,524,288) 0.0278
93 纳米比亚 1980 24.22亿 (2,422,096,128) 0.0268
94 尼加拉瓜 1980 21.89亿 (2,189,347,328) 0.0242
95 塞浦路斯 1980 21.54亿 (2,154,311,168) 0.0238
96 尼泊尔 1980 19.46亿 (1,945,916,544) 0.0215
97 布基纳法索 1980 19.29亿 (1,928,719,488) 0.0213
98 马里 1980 17.60亿 (1,759,690,752) 0.0195
99 刚果(布) 1980 17.06亿 (1,705,799,936) 0.0152
100 贝宁 1980 14.05亿 (1,405,251,584) 0.0156
101 海地 1980 13.84亿 (1,383,800,064) 0.0153
102 摩纳哥 1980 13.78亿 (1,378,130,944) 0.0153
103 巴哈马 1980 13.35亿 (1,335,299,968) 0.0148
104 卢旺达 1980 12.55亿 (1,254,765,312) 0.0139
105 马耳他 1980 12.50亿 (1,250,242,048) 0.0138
106 乌干达 1980 12.45亿 (1,244,610,048) 0.0138
107 马拉维 1980 12.38亿 (1,237,655,424) 0.0137
108 斐济群岛 1980 12.03亿 (1,202,567,296) 0.0133
109 多哥 1980 11.36亿 (1,136,408,832) 0.0126
110 毛里求斯 1980 11.32亿 (1,131,788,160) 0.0125
111 塞拉利昂 1980 11.01亿 (1,100,685,824) 0.0122
112 博茨瓦纳 1980 10.61亿 (1,060,923,840) 0.0117
113 乍得 1980 10.33亿 (1,033,002,432) 0.0114
114 巴巴多斯 1980 10.12亿 (1,012,280,640) 0.0112
115 布隆迪 1980 9.20亿 (919,726,656) 0.0102
116 利比里亚 1980 8.55亿 (854,711,488) 0.0095
117 中非 1980 7.97亿 (797,048,000) 0.0088
118 苏里南 1980 7.95亿 (795,000,000) 0.0088
119 毛里塔尼亚 1980 7.09亿 (709,041,472) 0.0078
120 百慕大 1980 6.13亿 (613,299,968) 0.0068
121 索马里 1980 6.04亿 (603,592,640) 0.0067
122 圭亚那 1980 6.03亿 (603,200,000) 0.0067
123 斯威士兰 1980 5.42亿 (542,000,512) 0.0060
124 列支敦士登 1980 5.35亿 (534,701,920) 0.0059
125 格陵兰 1980 4.76亿 (476,055,296) 0.0053
126 安道尔 1980 4.46亿 (446,416,096) 0.0049
127 莱索托 1980 4.32亿 (431,561,376) 0.0048
128 冈比亚 1980 2.41亿 (241,080,704) 0.0027
129 伯利兹 1980 1.98亿 (197,938,224) 0.0022
130 所罗门群岛 1980 1.83亿 (183,176,672) 0.0020
131 圣卢西亚 1980 1.70亿 (170,370,368) 0.0019
132 塞舌尔 1980 1.47亿 (147,357,216) 0.0016
133 佛得角 1980 1.42亿 (142,246,880) 0.0016
134 安提瓜和巴布达 1980 1.31亿 (131,431,024) 0.0015
135 不丹 1980 1.29亿 (128,717,408) 0.0014
136 科摩罗 1980 1.24亿 (123,505,640) 0.0014
137 瓦努阿图 1980 1.21亿 (121,185,496) 0.0013
138 格林纳达 1980 1.11亿 (110,900,456) 0.0012
139 几内亚比绍 1980 1.11亿 (110,653,832) 0.0012
140 圣文森特和格林纳丁斯 1980 0.82亿 (82,340,336) 0.0009
141 多米尼克 1980 0.73亿 (72,804,656) 0.0008
142 圣基茨和尼维斯 1980 0.68亿 (68,459,256) 0.0008
143 汤加 1980 0.53亿 (53,260,076) 0.0006
144 赤道几内亚 1980 0.51亿 (50,642,880) 0.0006
145 马尔代夫 1980 0.42亿 (42,463,576) 0.0005
146 基里巴斯 1980 0.39亿 (38,715,552) 0.0004

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图