排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1979 | 99713.30亿 (9,971,329,662,976) | 100 | |
欧盟 | 1979 | 29538.20亿 (2,953,819,979,776) | 29.6231 | |
1 | 美国 | 1979 | 26273.34亿 (2,627,334,045,696) | 32.8422 |
2 | 日本 | 1979 | 10550.12亿 (1,055,012,093,952) | 13.1879 |
3 | 德国 | 1979 | 8813.45亿 (881,345,167,360) | 11.0170 |
4 | 法国 | 1979 | 6139.53亿 (613,953,110,016) | 7.6745 |
5 | 英国 | 1979 | 4389.94亿 (438,994,075,648) | 5.4875 |
6 | 意大利 | 1979 | 3936.77亿 (393,677,176,832) | 4.9210 |
7 | 加拿大 | 1979 | 2430.72亿 (243,072,106,496) | 3.0384 |
8 | 巴西 | 1979 | 2249.69亿 (224,969,490,432) | 2.8122 |
9 | 西班牙 | 1979 | 2146.02亿 (214,601,957,376) | 2.6826 |
10 | 荷兰 | 1979 | 1796.69亿 (179,669,401,600) | 2.2459 |
11 | 中国 | 1979 | 1782.81亿 (178,280,595,456) | 2.2285 |
12 | 印度 | 1979 | 1529.92亿 (152,991,645,696) | 1.9124 |
13 | 澳大利亚 | 1979 | 1347.12亿 (134,712,033,280) | 1.6839 |
14 | 墨西哥 | 1979 | 1345.61亿 (134,561,406,976) | 1.6820 |
15 | 瑞典 | 1979 | 1233.86亿 (123,386,413,056) | 1.5424 |
16 | 比利时 | 1979 | 1163.15亿 (116,315,455,488) | 1.4540 |
17 | 沙特阿拉伯 | 1979 | 1118.60亿 (111,859,728,384) | 1.3983 |
18 | 瑞士 | 1979 | 1116.40亿 (111,640,338,432) | 1.3955 |
19 | 伊朗 | 1979 | 903.92亿 (90,391,879,680) | 1.1299 |
20 | 土耳其 | 1979 | 893.94亿 (89,394,085,888) | 1.1174 |
21 | 奥地利 | 1979 | 739.37亿 (73,937,297,408) | 0.9242 |
22 | 丹麦 | 1979 | 703.66亿 (70,366,240,768) | 0.8796 |
23 | 阿根廷 | 1979 | 692.52亿 (69,252,325,376) | 0.8657 |
24 | 韩国 | 1979 | 669.47亿 (66,946,899,968) | 0.8368 |
25 | 南非 | 1979 | 576.46亿 (57,645,719,552) | 0.7206 |
26 | 希腊 | 1979 | 544.82亿 (54,481,874,944) | 0.6810 |
27 | 挪威 | 1979 | 531.32亿 (53,132,242,944) | 0.6642 |
28 | 印度尼西亚 | 1979 | 514.00亿 (51,400,187,904) | 0.6425 |
29 | 尼日利亚 | 1979 | 472.60亿 (47,259,910,144) | 0.5908 |
30 | 芬兰 | 1979 | 444.65亿 (44,465,254,400) | 0.5558 |
31 | 伊拉克 | 1979 | 378.16亿 (37,816,459,264) | 0.4727 |
32 | 中国台湾 | 1979 | 337.61亿 (33,760,999,424) | |
33 | 阿尔及利亚 | 1979 | 332.43亿 (33,243,422,720) | 0.4155 |
34 | 阿联酋 | 1979 | 312.25亿 (31,225,462,784) | 0.3903 |
35 | 哥伦比亚 | 1979 | 279.40亿 (27,940,411,392) | 0.3493 |
36 | 菲律宾 | 1979 | 275.02亿 (27,502,168,064) | 0.3438 |
37 | 泰国 | 1979 | 273.72亿 (27,371,698,176) | 0.3422 |
38 | 葡萄牙 | 1979 | 266.23亿 (26,622,820,352) | 0.3328 |
39 | 科威特 | 1979 | 247.46亿 (24,746,018,816) | 0.3093 |
40 | 中国香港 | 1979 | 225.26亿 (22,526,035,968) | 0.2816 |
41 | 智利 | 1979 | 218.04亿 (21,803,696,128) | 0.2726 |
42 | 以色列 | 1979 | 215.89亿 (21,589,200,896) | 0.2699 |
43 | 马来西亚 | 1979 | 212.14亿 (21,213,671,424) | 0.2652 |
44 | 新西兰 | 1979 | 207.31亿 (20,731,242,496) | 0.2591 |
45 | 巴基斯坦 | 1979 | 196.88亿 (19,688,384,512) | 0.2461 |
46 | 古巴 | 1979 | 195.84亿 (19,584,442,368) | 0.2448 |
47 | 爱尔兰 | 1979 | 183.22亿 (18,322,206,720) | 0.2290 |
48 | 埃及 | 1979 | 180.21亿 (18,020,571,136) | 0.2253 |
49 | 秘鲁 | 1979 | 159.62亿 (15,962,459,136) | 0.1995 |
50 | 摩洛哥 | 1979 | 159.12亿 (15,912,133,632) | 0.1989 |
51 | 孟加拉国 | 1979 | 155.65亿 (15,565,479,936) | 0.1946 |
52 | 刚果(金) | 1979 | 150.68亿 (15,068,399,616) | 0.1511 |
53 | 厄瓜多尔 | 1979 | 141.75亿 (14,175,166,464) | 0.1772 |
54 | 波多黎各 | 1979 | 127.50亿 (12,750,000,128) | 0.1594 |
55 | 叙利亚 | 1979 | 99.30亿 (9,929,681,528) | 0.1241 |
56 | 新加坡 | 1979 | 92.97亿 (9,296,921,600) | 0.1162 |
57 | 科特迪瓦 | 1979 | 91.43亿 (9,142,935,552) | 0.1143 |
58 | 苏丹 | 1979 | 90.32亿 (9,032,250,368) | 0.1129 |
59 | 突尼斯 | 1979 | 71.88亿 (7,188,191,744) | 0.0899 |
60 | 乌拉圭 | 1979 | 71.81亿 (7,181,185,024) | 0.0898 |
61 | 危地马拉 | 1979 | 69.03亿 (6,902,600,192) | 0.0863 |
62 | 肯尼亚 | 1979 | 62.34亿 (6,234,391,040) | 0.0779 |
63 | 喀麦隆 | 1979 | 59.19亿 (5,919,004,160) | 0.0740 |
64 | 卢森堡 | 1979 | 57.11亿 (5,711,458,304) | 0.0714 |
65 | 卡塔尔 | 1979 | 56.33亿 (5,633,000,448) | 0.0704 |
66 | 多米尼加 | 1979 | 54.99亿 (5,498,800,128) | 0.0687 |
67 | 津巴布韦 | 1979 | 51.77亿 (5,177,459,200) | 0.0647 |
68 | 特立尼达和多巴哥 | 1979 | 46.02亿 (4,602,416,640) | 0.0575 |
69 | 玻利维亚 | 1979 | 44.21亿 (4,421,343,744) | 0.0553 |
70 | 哥斯达黎加 | 1979 | 40.36亿 (4,035,519,232) | 0.0504 |
71 | 加纳 | 1979 | 40.20亿 (4,020,227,840) | 0.0503 |
72 | 阿曼 | 1979 | 37.33亿 (3,733,352,704) | 0.0467 |
73 | 巴拿马 | 1979 | 37.05亿 (3,704,551,680) | 0.0463 |
74 | 阿富汗 | 1979 | 36.98亿 (3,697,940,480) | 0.0462 |
75 | 萨尔瓦多 | 1979 | 34.64亿 (3,463,639,808) | 0.0433 |
76 | 马达加斯加 | 1979 | 34.64亿 (3,463,565,824) | 0.0433 |
77 | 巴拉圭 | 1979 | 34.17亿 (3,416,777,728) | 0.0427 |
78 | 斯里兰卡 | 1979 | 33.65亿 (3,364,611,328) | 0.0421 |
79 | 赞比亚 | 1979 | 33.25亿 (3,325,499,904) | 0.0416 |
80 | 约旦 | 1979 | 32.72亿 (3,271,728,384) | 0.0409 |
81 | 塞内加尔 | 1979 | 32.27亿 (3,226,678,528) | 0.0403 |
82 | 加蓬 | 1979 | 30.30亿 (3,030,251,008) | 0.0379 |
83 | 冰岛 | 1979 | 28.53亿 (2,853,435,136) | 0.0357 |
84 | 文莱 | 1979 | 28.04亿 (2,803,780,096) | 0.0350 |
85 | 牙买加 | 1979 | 24.25亿 (2,425,033,984) | 0.0303 |
86 | 巴布亚新几内亚 | 1979 | 22.94亿 (2,293,622,016) | 0.0287 |
87 | 洪都拉斯 | 1979 | 22.52亿 (2,251,500,032) | 0.0281 |
88 | 乌干达 | 1979 | 21.39亿 (2,139,025,024) | 0.0267 |
89 | 尼日尔 | 1979 | 21.09亿 (2,109,278,080) | 0.0264 |
90 | 尼泊尔 | 1979 | 18.51亿 (1,851,250,048) | 0.0231 |
91 | 布基纳法索 | 1979 | 17.48亿 (1,748,481,024) | 0.0219 |
92 | 马里 | 1979 | 15.95亿 (1,595,423,232) | 0.0199 |
93 | 尼加拉瓜 | 1979 | 15.28亿 (1,527,852,672) | 0.0191 |
94 | 塞浦路斯 | 1979 | 12.89亿 (1,288,715,264) | 0.0161 |
95 | 毛里求斯 | 1979 | 12.11亿 (1,211,141,248) | 0.0151 |
96 | 摩纳哥 | 1979 | 12.10亿 (1,209,898,240) | 0.0151 |
97 | 刚果(布) | 1979 | 11.99亿 (1,198,749,952) | 0.0120 |
98 | 贝宁 | 1979 | 11.86亿 (1,186,231,296) | 0.0148 |
99 | 巴哈马 | 1979 | 11.40亿 (1,139,800,064) | 0.0142 |
100 | 塞拉利昂 | 1979 | 11.09亿 (1,109,374,720) | 0.0139 |
101 | 卢旺达 | 1979 | 11.09亿 (1,109,346,176) | 0.0139 |
102 | 海地 | 1979 | 10.81亿 (1,080,600,064) | 0.0135 |
103 | 马拉维 | 1979 | 10.58亿 (1,058,269,056) | 0.0132 |
104 | 斐济群岛 | 1979 | 10.20亿 (1,019,743,936) | 0.0127 |
105 | 乍得 | 1979 | 10.04亿 (1,004,316,480) | 0.0126 |
106 | 马耳他 | 1979 | 10.01亿 (1,001,300,864) | 0.0125 |
107 | 多哥 | 1979 | 8.92亿 (891,775,936) | 0.0111 |
108 | 博茨瓦纳 | 1979 | 8.20亿 (819,877,312) | 0.0102 |
109 | 利比里亚 | 1979 | 8.14亿 (814,067,904) | 0.0102 |
110 | 苏里南 | 1979 | 7.82亿 (782,499,968) | 0.0098 |
111 | 布隆迪 | 1979 | 7.82亿 (782,496,640) | 0.0098 |
112 | 中非 | 1979 | 7.01亿 (700,764,864) | 0.0088 |
113 | 巴巴多斯 | 1979 | 6.70亿 (670,362,432) | 0.0084 |
114 | 毛里塔尼亚 | 1979 | 6.44亿 (644,070,400) | 0.0081 |
115 | 索马里 | 1979 | 5.90亿 (590,419,840) | 0.0074 |
116 | 圭亚那 | 1979 | 5.30亿 (530,440,000) | 0.0066 |
117 | 百慕大 | 1979 | 5.17亿 (517,200,000) | 0.0065 |
118 | 列支敦士登 | 1979 | 5.03亿 (503,180,672) | 0.0063 |
119 | 格陵兰 | 1979 | 4.21亿 (420,642,464) | 0.0053 |
120 | 斯威士兰 | 1979 | 4.12亿 (412,093,120) | 0.0052 |
121 | 安道尔 | 1979 | 4.12亿 (411,578,336) | 0.0051 |
122 | 莱索托 | 1979 | 2.90亿 (290,142,528) | 0.0036 |
123 | 冈比亚 | 1979 | 2.07亿 (207,114,384) | 0.0026 |
124 | 伯利兹 | 1979 | 1.52亿 (151,800,000) | 0.0019 |
125 | 所罗门群岛 | 1979 | 1.51亿 (151,270,208) | 0.0019 |
126 | 圣卢西亚 | 1979 | 1.30亿 (130,475,736) | 0.0016 |
127 | 塞舌尔 | 1979 | 1.27亿 (127,261,096) | 0.0016 |
128 | 瓦努阿图 | 1979 | 1.19亿 (119,258,832) | 0.0015 |
129 | 几内亚比绍 | 1979 | 1.19亿 (118,537,872) | 0.0015 |
130 | 安提瓜和巴布达 | 1979 | 1.09亿 (109,079,976) | 0.0014 |
131 | 格林纳达 | 1979 | 1.02亿 (102,244,360) | 0.0013 |
132 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1979 | 0.71亿 (71,096,360) | 0.0009 |
133 | 圣基茨和尼维斯 | 1979 | 0.59亿 (58,840,740) | 0.0007 |
134 | 多米尼克 | 1979 | 0.55亿 (55,017,760) | 0.0007 |
135 | 汤加 | 1979 | 0.45亿 (44,667,000) | 0.0006 |
136 | 基里巴斯 | 1979 | 0.43亿 (42,620,164) | 0.0005 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号