排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1975 | 59203.50亿 (5,920,349,749,248) | 100 | |
欧盟 | 1975 | 16914.40亿 (1,691,439,988,736) | 28.5699 | |
1 | 美国 | 1975 | 16849.04亿 (1,684,903,952,384) | 28.2967 |
2 | 日本 | 1975 | 5215.42亿 (521,541,910,528) | 8.7483 |
3 | 德国 | 1975 | 4906.37亿 (490,636,509,184) | 8.2399 |
4 | 法国 | 1975 | 3608.32亿 (360,832,172,032) | 6.0599 |
5 | 英国 | 1975 | 2417.57亿 (241,756,635,136) | 4.0601 |
6 | 意大利 | 1975 | 2276.96亿 (227,695,853,568) | 3.8240 |
7 | 加拿大 | 1975 | 1738.34亿 (173,834,027,008) | 2.9194 |
8 | 中国 | 1975 | 1634.32亿 (163,431,546,880) | 2.7447 |
9 | 巴西 | 1975 | 1237.09亿 (123,709,374,464) | 2.0776 |
10 | 西班牙 | 1975 | 1147.77亿 (114,777,047,040) | 1.9276 |
11 | 荷兰 | 1975 | 1002.50亿 (100,249,526,272) | 1.6836 |
12 | 印度 | 1975 | 984.73亿 (98,472,796,160) | 1.6538 |
13 | 澳大利亚 | 1975 | 971.72亿 (97,171,922,944) | 1.6319 |
14 | 墨西哥 | 1975 | 880.00亿 (88,000,004,096) | 1.4779 |
15 | 瑞典 | 1975 | 828.85亿 (82,885,394,432) | 1.3920 |
16 | 比利时 | 1975 | 656.78亿 (65,678,188,544) | 1.1030 |
17 | 瑞士 | 1975 | 635.70亿 (63,570,059,264) | 1.0676 |
18 | 阿根廷 | 1975 | 524.39亿 (52,438,646,784) | 0.8807 |
19 | 伊朗 | 1975 | 517.76亿 (51,776,221,184) | 0.8695 |
20 | 沙特阿拉伯 | 1975 | 467.73亿 (46,773,305,344) | 0.7855 |
21 | 土耳其 | 1975 | 446.34亿 (44,633,706,496) | 0.7496 |
22 | 丹麦 | 1975 | 404.74亿 (40,474,406,912) | 0.6797 |
23 | 奥地利 | 1975 | 400.59亿 (40,059,207,680) | 0.6728 |
24 | 南非 | 1975 | 381.15亿 (38,114,541,568) | 0.6401 |
25 | 挪威 | 1975 | 328.78亿 (32,877,805,568) | 0.5522 |
26 | 印度尼西亚 | 1975 | 304.64亿 (30,463,854,592) | 0.5116 |
27 | 芬兰 | 1975 | 294.73亿 (29,472,622,592) | 0.4950 |
28 | 希腊 | 1975 | 285.26亿 (28,525,877,248) | 0.4791 |
29 | 尼日利亚 | 1975 | 277.79亿 (27,778,934,784) | 0.4665 |
30 | 韩国 | 1975 | 217.84亿 (21,784,297,472) | 0.3659 |
31 | 孟加拉国 | 1975 | 194.48亿 (19,448,348,672) | 0.3266 |
32 | 葡萄牙 | 1975 | 193.48亿 (19,347,607,552) | 0.3249 |
33 | 秘鲁 | 1975 | 168.77亿 (16,877,163,520) | 0.2834 |
34 | 中国台湾 | 1975 | 157.28亿 (15,728,000,000) | |
35 | 阿尔及利亚 | 1975 | 155.58亿 (15,557,934,080) | 0.2613 |
36 | 以色列 | 1975 | 154.13亿 (15,413,332,992) | 0.2589 |
37 | 菲律宾 | 1975 | 148.94亿 (14,893,969,408) | 0.2501 |
38 | 泰国 | 1975 | 148.83亿 (14,882,748,416) | 0.2499 |
39 | 阿联酋 | 1975 | 147.21亿 (14,720,672,768) | 0.2469 |
40 | 伊拉克 | 1975 | 134.59亿 (13,458,516,992) | 0.2260 |
41 | 哥伦比亚 | 1975 | 130.99亿 (13,098,634,240) | 0.2200 |
42 | 古巴 | 1975 | 130.27亿 (13,027,415,040) | 0.2188 |
43 | 新西兰 | 1975 | 128.62亿 (12,861,983,744) | 0.2160 |
44 | 科威特 | 1975 | 120.24亿 (12,024,138,752) | 0.2019 |
45 | 埃及 | 1975 | 116.32亿 (11,632,179,200) | 0.1954 |
46 | 巴基斯坦 | 1975 | 112.31亿 (11,230,606,336) | 0.1886 |
47 | 刚果(金) | 1975 | 102.37亿 (10,237,299,712) | 0.1729 |
48 | 中国香港 | 1975 | 100.48亿 (10,048,022,528) | 0.1687 |
49 | 爱尔兰 | 1975 | 94.85亿 (9,485,294,592) | 0.1593 |
50 | 马来西亚 | 1975 | 92.99亿 (9,298,800,640) | 0.1562 |
51 | 摩洛哥 | 1975 | 89.85亿 (8,984,823,808) | 0.1509 |
52 | 波多黎各 | 1975 | 81.98亿 (8,198,300,160) | 0.1377 |
53 | 厄瓜多尔 | 1975 | 77.32亿 (7,731,677,184) | 0.1298 |
54 | 智利 | 1975 | 76.22亿 (7,622,217,216) | 0.1280 |
55 | 新加坡 | 1975 | 56.34亿 (5,633,673,728) | 0.0946 |
56 | 苏丹 | 1975 | 55.98亿 (5,598,000,128) | 0.0940 |
57 | 叙利亚 | 1975 | 55.67亿 (5,566,756,756) | 0.0931 |
58 | 津巴布韦 | 1975 | 43.71亿 (4,371,300,864) | 0.0734 |
59 | 突尼斯 | 1975 | 43.29亿 (4,328,610,304) | 0.0727 |
60 | 科特迪瓦 | 1975 | 38.94亿 (3,893,839,104) | 0.0654 |
61 | 斯里兰卡 | 1975 | 37.91亿 (3,791,298,048) | 0.0637 |
62 | 危地马拉 | 1975 | 36.46亿 (3,645,900,032) | 0.0612 |
63 | 多米尼加 | 1975 | 35.99亿 (3,599,200,000) | 0.0604 |
64 | 乌拉圭 | 1975 | 35.38亿 (3,538,283,264) | 0.0594 |
65 | 肯尼亚 | 1975 | 32.59亿 (3,259,344,896) | 0.0547 |
66 | 卢森堡 | 1975 | 32.33亿 (3,233,432,064) | 0.0543 |
67 | 牙买加 | 1975 | 28.60亿 (2,860,411,392) | 0.0480 |
68 | 喀麦隆 | 1975 | 28.57亿 (2,857,037,312) | 0.0480 |
69 | 加纳 | 1975 | 28.10亿 (2,810,106,368) | 0.0472 |
70 | 赞比亚 | 1975 | 26.19亿 (2,618,666,752) | 0.0440 |
71 | 卡塔尔 | 1975 | 25.13亿 (2,512,784,128) | 0.0422 |
72 | 特立尼达和多巴哥 | 1975 | 24.43亿 (2,442,667,520) | 0.0410 |
73 | 巴拿马 | 1975 | 24.35亿 (2,435,304,192) | 0.0409 |
74 | 玻利维亚 | 1975 | 24.05亿 (2,404,697,600) | 0.0404 |
75 | 阿富汗 | 1975 | 23.67亿 (2,366,666,496) | 0.0397 |
76 | 乌干达 | 1975 | 23.60亿 (2,359,555,584) | 0.0396 |
77 | 马达加斯加 | 1975 | 22.83亿 (2,283,049,216) | 0.0383 |
78 | 塞内加尔 | 1975 | 22.36亿 (2,235,746,560) | 0.0375 |
79 | 加蓬 | 1975 | 21.58亿 (2,157,592,832) | 0.0362 |
80 | 阿曼 | 1975 | 20.97亿 (2,096,699,136) | 0.0352 |
81 | 哥斯达黎加 | 1975 | 19.61亿 (1,960,863,488) | 0.0329 |
82 | 萨尔瓦多 | 1975 | 18.84亿 (1,884,120,064) | 0.0316 |
83 | 尼加拉瓜 | 1975 | 15.90亿 (1,590,428,544) | 0.0267 |
84 | 尼泊尔 | 1975 | 15.76亿 (1,575,789,312) | 0.0265 |
85 | 巴拉圭 | 1975 | 15.11亿 (1,511,420,672) | 0.0254 |
86 | 冰岛 | 1975 | 14.07亿 (1,406,875,136) | 0.0236 |
87 | 约旦 | 1975 | 13.63亿 (1,363,039,360) | 0.0229 |
88 | 巴布亚新几内亚 | 1975 | 13.57亿 (1,356,591,232) | 0.0228 |
89 | 文莱 | 1975 | 11.68亿 (1,168,304,256) | 0.0196 |
90 | 洪都拉斯 | 1975 | 11.24亿 (1,124,000,000) | 0.0189 |
91 | 尼日尔 | 1975 | 10.49亿 (1,048,690,944) | 0.0176 |
92 | 布基纳法索 | 1975 | 9.40亿 (939,972,672) | 0.0158 |
93 | 乍得 | 1975 | 8.65亿 (864,602,112) | 0.0145 |
94 | 马里 | 1975 | 8.31亿 (830,710,592) | 0.0140 |
95 | 刚果(布) | 1975 | 7.67亿 (767,102,976) | 0.0130 |
96 | 摩纳哥 | 1975 | 7.12亿 (711,923,008) | 0.0120 |
97 | 索马里 | 1975 | 7.11亿 (710,850,240) | 0.0119 |
98 | 斐济群岛 | 1975 | 6.84亿 (684,268,288) | 0.0115 |
99 | 海地 | 1975 | 6.81亿 (681,400,000) | 0.0114 |
100 | 塞拉利昂 | 1975 | 6.79亿 (679,335,872) | 0.0114 |
101 | 贝宁 | 1975 | 6.77亿 (676,870,144) | 0.0114 |
102 | 多哥 | 1975 | 6.17亿 (617,321,664) | 0.0104 |
103 | 马拉维 | 1975 | 6.13亿 (613,220,672) | 0.0103 |
104 | 巴哈马 | 1975 | 5.96亿 (596,200,000) | 0.0100 |
105 | 利比里亚 | 1975 | 5.78亿 (577,549,312) | 0.0097 |
106 | 卢旺达 | 1975 | 5.72亿 (571,863,296) | 0.0096 |
107 | 圭亚那 | 1975 | 4.95亿 (494,791,680) | 0.0083 |
108 | 塞浦路斯 | 1975 | 4.90亿 (489,914,752) | 0.0082 |
109 | 毛里塔尼亚 | 1975 | 4.76亿 (475,916,512) | 0.0080 |
110 | 马耳他 | 1975 | 4.75亿 (474,620,448) | 0.0080 |
111 | 苏里南 | 1975 | 4.66亿 (465,500,000) | 0.0078 |
112 | 布隆迪 | 1975 | 4.21亿 (420,986,656) | 0.0071 |
113 | 巴巴多斯 | 1975 | 4.02亿 (402,178,592) | 0.0068 |
114 | 中非 | 1975 | 3.79亿 (378,660,032) | 0.0064 |
115 | 博茨瓦纳 | 1975 | 3.55亿 (355,172,416) | 0.0060 |
116 | 百慕大 | 1975 | 3.45亿 (345,000,000) | 0.0058 |
117 | 斯威士兰 | 1975 | 2.88亿 (288,302,912) | 0.0048 |
118 | 列支敦士登 | 1975 | 2.46亿 (246,387,472) | 0.0041 |
119 | 安道尔 | 1975 | 2.20亿 (220,127,248) | 0.0037 |
120 | 格陵兰 | 1975 | 2.11亿 (211,194,304) | 0.0035 |
121 | 莱索托 | 1975 | 1.50亿 (149,560,512) | 0.0025 |
122 | 伯利兹 | 1975 | 1.18亿 (118,066,296) | 0.0020 |
123 | 冈比亚 | 1975 | 1.15亿 (115,182,520) | 0.0019 |
124 | 几内亚比绍 | 1975 | 1.09亿 (108,985,744) | 0.0018 |
125 | 赤道几内亚 | 1975 | 1.04亿 (104,295,640) | 0.0018 |
126 | 所罗门群岛 | 1975 | 0.75亿 (74,617,096) | 0.0013 |
127 | 基里巴斯 | 1975 | 0.55亿 (55,081,816) | 0.0009 |
128 | 塞舌尔 | 1975 | 0.48亿 (47,803,144) | 0.0008 |
129 | 圣基茨和尼维斯 | 1975 | 0.33亿 (33,364,056) | 0.0006 |
130 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1975 | 0.33亿 (33,237,164) | 0.0006 |
131 | 汤加 | 1975 | 0.33亿 (32,506,740) | 0.0005 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号