排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1974 | 53159.80亿 (5,315,979,902,976) | 100 | |
1 | 美国 | 1974 | 15452.43亿 (1,545,242,935,296) | 28.9081 |
欧盟 | 1974 | 14522.50亿 (1,452,249,972,736) | 27.3186 | |
2 | 日本 | 1974 | 4796.26亿 (479,626,002,432) | 8.9620 |
3 | 德国 | 1974 | 4453.03亿 (445,303,488,512) | 8.3307 |
4 | 法国 | 1974 | 2855.52亿 (285,552,377,856) | 5.3421 |
5 | 英国 | 1974 | 2061.31亿 (206,131,363,840) | 3.8563 |
6 | 意大利 | 1974 | 1995.64亿 (199,564,492,800) | 3.7334 |
7 | 加拿大 | 1974 | 1604.09亿 (160,408,698,880) | 3.0009 |
8 | 中国 | 1974 | 1441.82亿 (144,182,132,736) | 2.6973 |
9 | 巴西 | 1974 | 1051.36亿 (105,136,005,120) | 1.9669 |
10 | 印度 | 1974 | 995.26亿 (99,525,902,336) | 1.8619 |
11 | 西班牙 | 1974 | 972.74亿 (97,274,003,456) | 1.8198 |
12 | 澳大利亚 | 1974 | 888.31亿 (88,831,246,336) | 1.6618 |
13 | 荷兰 | 1974 | 872.43亿 (87,243,415,552) | 1.6321 |
14 | 阿根廷 | 1974 | 724.37亿 (72,436,776,960) | 1.3551 |
15 | 墨西哥 | 1974 | 720.00亿 (71,999,995,904) | 1.3470 |
16 | 瑞典 | 1974 | 660.13亿 (66,013,339,648) | 1.2350 |
17 | 比利时 | 1974 | 560.33亿 (56,033,079,296) | 1.0483 |
18 | 瑞士 | 1974 | 554.49亿 (55,449,198,592) | 1.0373 |
19 | 伊朗 | 1974 | 462.09亿 (46,209,093,632) | 0.8645 |
20 | 沙特阿拉伯 | 1974 | 454.13亿 (45,412,970,496) | 0.8496 |
21 | 南非 | 1974 | 368.08亿 (36,807,720,960) | 0.6886 |
22 | 土耳其 | 1974 | 356.00亿 (35,599,912,960) | 0.6660 |
23 | 奥地利 | 1974 | 351.89亿 (35,189,301,248) | 0.6583 |
24 | 丹麦 | 1974 | 341.60亿 (34,160,445,440) | 0.6391 |
25 | 挪威 | 1974 | 271.46亿 (27,145,693,184) | 0.5078 |
26 | 印度尼西亚 | 1974 | 258.02亿 (25,802,409,984) | 0.4827 |
27 | 希腊 | 1974 | 253.51亿 (25,351,307,264) | 0.4743 |
28 | 芬兰 | 1974 | 248.49亿 (24,848,822,272) | 0.4649 |
29 | 尼日利亚 | 1974 | 248.47亿 (24,846,641,152) | 0.4648 |
30 | 韩国 | 1974 | 195.44亿 (19,544,094,720) | 0.3656 |
31 | 葡萄牙 | 1974 | 175.12亿 (17,512,390,656) | 0.3276 |
32 | 以色列 | 1974 | 163.98亿 (16,397,500,416) | 0.3068 |
33 | 智利 | 1974 | 162.10亿 (16,210,404,352) | 0.3033 |
34 | 中国台湾 | 1974 | 146.40亿 (14,640,000,000) | |
35 | 新西兰 | 1974 | 139.41亿 (13,940,981,760) | 0.2608 |
36 | 秘鲁 | 1974 | 138.58亿 (13,858,441,216) | 0.2593 |
37 | 菲律宾 | 1974 | 137.81亿 (13,781,140,480) | 0.2578 |
38 | 泰国 | 1974 | 137.03亿 (13,703,000,064) | 0.2564 |
39 | 阿尔及利亚 | 1974 | 132.10亿 (13,210,030,080) | 0.2471 |
40 | 科威特 | 1974 | 130.05亿 (13,004,774,400) | 0.2433 |
41 | 孟加拉国 | 1974 | 125.12亿 (12,512,460,800) | 0.2341 |
42 | 哥伦比亚 | 1974 | 123.70亿 (12,370,029,568) | 0.2314 |
43 | 伊拉克 | 1974 | 115.17亿 (11,516,762,112) | 0.2155 |
44 | 古巴 | 1974 | 114.06亿 (11,405,957,120) | 0.2134 |
45 | 刚果(金) | 1974 | 95.97亿 (9,596,959,744) | 0.1805 |
46 | 马来西亚 | 1974 | 94.96亿 (9,496,074,240) | 0.1777 |
47 | 中国香港 | 1974 | 93.89亿 (9,388,663,808) | 0.1756 |
48 | 埃及 | 1974 | 92.29亿 (9,228,962,816) | 0.1727 |
49 | 巴基斯坦 | 1974 | 88.99亿 (8,899,191,808) | 0.1665 |
50 | 爱尔兰 | 1974 | 78.98亿 (7,898,098,176) | 0.1478 |
51 | 波多黎各 | 1974 | 76.85亿 (7,684,800,000) | 0.1438 |
52 | 摩洛哥 | 1974 | 76.75亿 (7,675,408,384) | 0.1436 |
53 | 厄瓜多尔 | 1974 | 65.99亿 (6,599,259,648) | 0.1235 |
54 | 新加坡 | 1974 | 52.22亿 (5,221,534,720) | 0.0977 |
55 | 苏丹 | 1974 | 45.95亿 (4,594,999,808) | 0.0860 |
56 | 叙利亚 | 1974 | 42.45亿 (4,244,670,160) | 0.0791 |
57 | 乌拉圭 | 1974 | 40.90亿 (4,090,209,792) | 0.0765 |
58 | 津巴布韦 | 1974 | 39.82亿 (3,982,161,408) | 0.0745 |
59 | 斯里兰卡 | 1974 | 35.75亿 (3,574,586,368) | 0.0669 |
60 | 突尼斯 | 1974 | 35.46亿 (3,545,933,568) | 0.0663 |
61 | 卢森堡 | 1974 | 32.96亿 (3,295,860,480) | 0.0617 |
62 | 危地马拉 | 1974 | 31.61亿 (3,161,499,904) | 0.0591 |
63 | 赞比亚 | 1974 | 31.22亿 (3,121,833,216) | 0.0584 |
64 | 科特迪瓦 | 1974 | 30.70亿 (3,070,151,936) | 0.0574 |
65 | 肯尼亚 | 1974 | 29.70亿 (2,969,942,272) | 0.0556 |
66 | 多米尼加 | 1974 | 29.26亿 (2,925,700,096) | 0.0547 |
67 | 加纳 | 1974 | 28.94亿 (2,894,409,984) | 0.0541 |
68 | 卡塔尔 | 1974 | 24.01亿 (2,401,403,136) | 0.0449 |
69 | 牙买加 | 1974 | 23.75亿 (2,375,096,320) | 0.0444 |
70 | 巴拿马 | 1974 | 21.88亿 (2,188,307,712) | 0.0409 |
71 | 喀麦隆 | 1974 | 21.57亿 (2,157,415,168) | 0.0404 |
72 | 阿富汗 | 1974 | 21.56亿 (2,155,555,584) | 0.0403 |
73 | 玻利维亚 | 1974 | 21.00亿 (2,100,249,856) | 0.0393 |
74 | 乌干达 | 1974 | 21.00亿 (2,100,142,592) | 0.0393 |
75 | 特立尼达和多巴哥 | 1974 | 20.42亿 (2,042,031,872) | 0.0382 |
76 | 马达加斯加 | 1974 | 19.18亿 (1,917,508,224) | 0.0359 |
77 | 哥斯达黎加 | 1974 | 16.67亿 (1,666,544,768) | 0.0312 |
78 | 萨尔瓦多 | 1974 | 16.66亿 (1,665,880,064) | 0.0312 |
79 | 塞内加尔 | 1974 | 16.58亿 (1,658,273,664) | 0.0310 |
80 | 阿曼 | 1974 | 16.46亿 (1,645,917,824) | 0.0308 |
81 | 加蓬 | 1974 | 15.44亿 (1,544,216,064) | 0.0289 |
82 | 尼加拉瓜 | 1974 | 15.21亿 (1,520,900,096) | 0.0285 |
83 | 冰岛 | 1974 | 15.15亿 (1,515,190,656) | 0.0283 |
84 | 巴布亚新几内亚 | 1974 | 14.67亿 (1,467,346,048) | 0.0275 |
85 | 巴拉圭 | 1974 | 13.33亿 (1,333,475,456) | 0.0249 |
86 | 尼泊尔 | 1974 | 12.18亿 (1,217,953,536) | 0.0228 |
87 | 约旦 | 1974 | 11.97亿 (1,197,454,208) | 0.0224 |
88 | 文莱 | 1974 | 10.74亿 (1,073,577,088) | 0.0201 |
89 | 洪都拉斯 | 1974 | 10.34亿 (1,034,499,968) | 0.0194 |
90 | 尼日尔 | 1974 | 10.26亿 (1,026,136,960) | 0.0192 |
91 | 布基纳法索 | 1974 | 7.51亿 (751,133,312) | 0.0141 |
92 | 乍得 | 1974 | 6.53亿 (652,532,800) | 0.0122 |
93 | 塞拉利昂 | 1974 | 6.49亿 (648,590,656) | 0.0121 |
94 | 巴哈马 | 1974 | 6.32亿 (632,400,000) | 0.0118 |
95 | 柬埔寨 | 1974 | 5.88亿 (588,443,904) | 0.0110 |
96 | 刚果(布) | 1974 | 5.85亿 (585,364,992) | 0.0110 |
97 | 海地 | 1974 | 5.65亿 (565,400,000) | 0.0106 |
98 | 摩纳哥 | 1974 | 5.64亿 (563,939,648) | 0.0106 |
99 | 多哥 | 1974 | 5.60亿 (560,437,760) | 0.0105 |
100 | 斐济群岛 | 1974 | 5.59亿 (558,589,888) | 0.0104 |
101 | 贝宁 | 1974 | 5.55亿 (554,654,784) | 0.0104 |
102 | 马拉维 | 1974 | 5.49亿 (548,620,992) | 0.0103 |
103 | 马里 | 1974 | 5.39亿 (538,747,264) | 0.0101 |
104 | 利比里亚 | 1974 | 4.87亿 (486,955,008) | 0.0091 |
105 | 索马里 | 1974 | 4.68亿 (467,577,440) | 0.0087 |
106 | 巴巴多斯 | 1974 | 4.42亿 (441,595,552) | 0.0083 |
107 | 圭亚那 | 1974 | 4.34亿 (433,954,560) | 0.0081 |
108 | 毛里塔尼亚 | 1974 | 4.15亿 (414,772,352) | 0.0078 |
109 | 苏里南 | 1974 | 4.10亿 (409,849,984) | 0.0077 |
110 | 马耳他 | 1974 | 3.76亿 (376,094,112) | 0.0070 |
111 | 布隆迪 | 1974 | 3.45亿 (345,263,488) | 0.0065 |
112 | 百慕大 | 1974 | 3.13亿 (312,600,000) | 0.0058 |
113 | 卢旺达 | 1974 | 3.08亿 (308,458,432) | 0.0058 |
114 | 博茨瓦纳 | 1974 | 3.06亿 (306,033,856) | 0.0057 |
115 | 中非 | 1974 | 2.81亿 (281,398,656) | 0.0053 |
116 | 斯威士兰 | 1974 | 2.64亿 (264,312,000) | 0.0049 |
117 | 列支敦士登 | 1974 | 1.94亿 (193,983,712) | 0.0036 |
118 | 安道尔 | 1974 | 1.87亿 (186,558,688) | 0.0035 |
119 | 格陵兰 | 1974 | 1.70亿 (169,918,944) | 0.0032 |
120 | 莱索托 | 1974 | 1.51亿 (150,846,208) | 0.0028 |
121 | 伯利兹 | 1974 | 1.03亿 (103,216,376) | 0.0019 |
122 | 几内亚比绍 | 1974 | 0.99亿 (98,775,328) | 0.0018 |
123 | 冈比亚 | 1974 | 0.96亿 (95,797,536) | 0.0018 |
124 | 赤道几内亚 | 1974 | 0.94亿 (94,159,864) | 0.0018 |
125 | 基里巴斯 | 1974 | 0.86亿 (85,637,176) | 0.0016 |
126 | 所罗门群岛 | 1974 | 0.85亿 (84,539,328) | 0.0016 |
127 | 塞舌尔 | 1974 | 0.43亿 (43,134,496) | 0.0008 |
128 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1974 | 0.33亿 (32,924,216) | 0.0006 |
129 | 圣基茨和尼维斯 | 1974 | 0.32亿 (31,514,856) | 0.0006 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号