排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1973 | 46091.90亿 (4,609,189,871,616) | 100 | |
1 | 美国 | 1973 | 14253.76亿 (1,425,376,018,432) | 30.7330 |
欧盟 | 1973 | 12824.50亿 (1,282,449,997,824) | 27.8239 | |
2 | 日本 | 1973 | 4320.83亿 (432,082,681,856) | 9.3060 |
3 | 德国 | 1973 | 3983.74亿 (398,374,010,880) | 8.5895 |
4 | 法国 | 1973 | 2644.30亿 (264,429,879,296) | 5.7015 |
5 | 英国 | 1973 | 1925.38亿 (192,537,968,640) | 4.1514 |
6 | 意大利 | 1973 | 1754.92亿 (175,492,055,040) | 3.7838 |
7 | 中国 | 1973 | 1385.44亿 (138,544,283,648) | 2.9872 |
8 | 加拿大 | 1973 | 1313.22亿 (131,321,856,000) | 2.8315 |
9 | 印度 | 1973 | 855.15亿 (85,515,272,192) | 1.8438 |
10 | 巴西 | 1973 | 792.79亿 (79,279,054,848) | 1.7094 |
11 | 西班牙 | 1973 | 786.40亿 (78,639,529,984) | 1.6956 |
12 | 荷兰 | 1973 | 718.41亿 (71,840,907,264) | 1.5490 |
13 | 澳大利亚 | 1973 | 637.37亿 (63,737,348,096) | 1.3743 |
14 | 瑞典 | 1973 | 594.05亿 (59,404,967,936) | 1.2808 |
15 | 墨西哥 | 1973 | 552.80亿 (55,280,001,024) | 1.1919 |
16 | 阿根廷 | 1973 | 525.44亿 (52,544,000,000) | 1.1329 |
17 | 瑞士 | 1973 | 481.15亿 (48,114,941,952) | 1.0374 |
18 | 比利时 | 1973 | 477.44亿 (47,743,803,392) | 1.0294 |
19 | 丹麦 | 1973 | 307.31亿 (30,730,627,072) | 0.6626 |
20 | 奥地利 | 1973 | 295.15亿 (29,515,466,752) | 0.6364 |
21 | 南非 | 1973 | 292.96亿 (29,295,675,392) | 0.6317 |
22 | 伊朗 | 1973 | 270.82亿 (27,081,697,280) | 0.5839 |
23 | 土耳其 | 1973 | 257.24亿 (25,724,381,184) | 0.5547 |
24 | 挪威 | 1973 | 225.34亿 (22,534,254,592) | 0.4859 |
25 | 希腊 | 1973 | 223.48亿 (22,347,847,680) | 0.4818 |
26 | 芬兰 | 1973 | 194.72亿 (19,472,363,520) | 0.4198 |
27 | 智利 | 1973 | 168.36亿 (16,836,260,864) | 0.3630 |
28 | 印度尼西亚 | 1973 | 162.73亿 (16,273,253,376) | 0.3509 |
29 | 尼日利亚 | 1973 | 151.63亿 (15,162,870,784) | 0.3269 |
30 | 葡萄牙 | 1973 | 150.91亿 (15,090,564,096) | 0.3254 |
31 | 沙特阿拉伯 | 1973 | 149.47亿 (14,947,490,816) | 0.3223 |
32 | 韩国 | 1973 | 138.77亿 (13,876,531,200) | 0.2992 |
33 | 新西兰 | 1973 | 128.02亿 (12,802,281,472) | 0.2760 |
34 | 以色列 | 1973 | 113.65亿 (11,365,000,192) | 0.2450 |
35 | 秘鲁 | 1973 | 109.94亿 (10,994,381,824) | 0.2371 |
36 | 中国台湾 | 1973 | 108.53亿 (10,853,000,192) | |
37 | 泰国 | 1973 | 108.39亿 (10,838,587,392) | 0.2337 |
38 | 哥伦比亚 | 1973 | 103.16亿 (10,315,759,616) | 0.2224 |
39 | 埃及 | 1973 | 100.99亿 (10,098,534,400) | 0.2177 |
40 | 菲律宾 | 1973 | 100.83亿 (10,082,885,632) | 0.2174 |
41 | 古巴 | 1973 | 99.88亿 (9,987,709,952) | 0.2153 |
42 | 阿尔及利亚 | 1973 | 87.08亿 (8,707,848,192) | 0.1878 |
43 | 孟加拉国 | 1973 | 80.87亿 (8,086,725,632) | 0.1744 |
44 | 中国香港 | 1973 | 80.30亿 (8,030,117,376) | 0.1731 |
45 | 刚果(金) | 1973 | 78.70亿 (7,870,239,744) | 0.1708 |
46 | 马来西亚 | 1973 | 76.63亿 (7,662,996,992) | 0.1652 |
47 | 爱尔兰 | 1973 | 74.82亿 (7,482,345,984) | 0.1613 |
48 | 波多黎各 | 1973 | 70.02亿 (7,002,399,744) | 0.1510 |
49 | 巴基斯坦 | 1973 | 63.83亿 (6,383,429,632) | 0.1376 |
50 | 摩洛哥 | 1973 | 62.42亿 (6,242,178,048) | 0.1346 |
51 | 科威特 | 1973 | 54.08亿 (5,408,293,888) | 0.1166 |
52 | 伊拉克 | 1973 | 51.34亿 (5,134,367,744) | 0.1107 |
53 | 乌拉圭 | 1973 | 39.64亿 (3,964,295,680) | 0.0855 |
54 | 厄瓜多尔 | 1973 | 38.92亿 (3,891,755,520) | 0.0839 |
55 | 新加坡 | 1973 | 36.96亿 (3,696,213,248) | 0.0797 |
56 | 苏丹 | 1973 | 35.72亿 (3,571,666,688) | 0.0770 |
57 | 津巴布韦 | 1973 | 33.09亿 (3,309,353,472) | 0.0714 |
58 | 斯里兰卡 | 1973 | 28.76亿 (2,875,624,960) | 0.0620 |
59 | 突尼斯 | 1973 | 27.31亿 (2,730,787,584) | 0.0589 |
60 | 卢森堡 | 1973 | 27.02亿 (2,701,874,432) | 0.0583 |
61 | 叙利亚 | 1973 | 25.79亿 (2,579,219,250) | 0.0554 |
62 | 危地马拉 | 1973 | 25.69亿 (2,569,200,128) | 0.0554 |
63 | 肯尼亚 | 1973 | 25.09亿 (2,508,998,400) | 0.0541 |
64 | 科特迪瓦 | 1973 | 25.08亿 (2,508,421,120) | 0.0541 |
65 | 加纳 | 1973 | 24.65亿 (2,465,492,992) | 0.0532 |
66 | 多米尼加 | 1973 | 23.45亿 (2,344,800,000) | 0.0506 |
67 | 赞比亚 | 1973 | 22.69亿 (2,268,714,240) | 0.0489 |
68 | 巴拿马 | 1973 | 19.14亿 (1,913,793,408) | 0.0413 |
69 | 牙买加 | 1973 | 19.06亿 (1,905,917,568) | 0.0411 |
70 | 喀麦隆 | 1973 | 19.01亿 (1,901,393,152) | 0.0410 |
71 | 阿富汗 | 1973 | 17.33亿 (1,733,333,248) | 0.0374 |
72 | 乌干达 | 1973 | 17.03亿 (1,702,520,960) | 0.0367 |
73 | 马达加斯加 | 1973 | 16.53亿 (1,653,062,400) | 0.0356 |
74 | 哥斯达黎加 | 1973 | 15.29亿 (1,528,916,224) | 0.0330 |
75 | 塞内加尔 | 1973 | 14.72亿 (1,471,913,472) | 0.0317 |
76 | 萨尔瓦多 | 1973 | 14.42亿 (1,442,320,000) | 0.0311 |
77 | 特立尼达和多巴哥 | 1973 | 13.09亿 (1,308,799,488) | 0.0282 |
78 | 巴布亚新几内亚 | 1973 | 12.99亿 (1,299,105,280) | 0.0280 |
79 | 玻利维亚 | 1973 | 12.63亿 (1,262,968,576) | 0.0272 |
80 | 冰岛 | 1973 | 11.54亿 (1,154,440,192) | 0.0249 |
81 | 尼加拉瓜 | 1973 | 10.94亿 (1,093,571,456) | 0.0236 |
82 | 巴拉圭 | 1973 | 9.96亿 (995,531,776) | 0.0215 |
83 | 尼泊尔 | 1973 | 9.72亿 (972,101,696) | 0.0210 |
84 | 尼日尔 | 1973 | 9.46亿 (946,385,024) | 0.0204 |
85 | 约旦 | 1973 | 9.44亿 (943,700,544) | 0.0203 |
86 | 洪都拉斯 | 1973 | 9.12亿 (912,499,968) | 0.0197 |
87 | 卡塔尔 | 1973 | 7.94亿 (793,884,352) | 0.0171 |
88 | 加蓬 | 1973 | 7.23亿 (722,780,672) | 0.0156 |
89 | 柬埔寨 | 1973 | 7.03亿 (702,899,136) | 0.0152 |
90 | 布基纳法索 | 1973 | 6.75亿 (674,773,504) | 0.0145 |
91 | 巴哈马 | 1973 | 6.71亿 (670,899,968) | 0.0145 |
92 | 乍得 | 1973 | 6.47亿 (647,199,488) | 0.0140 |
93 | 塞拉利昂 | 1973 | 5.75亿 (575,230,208) | 0.0124 |
94 | 马里 | 1973 | 5.64亿 (563,683,648) | 0.0122 |
95 | 刚果(布) | 1973 | 5.42亿 (541,972,992) | 0.0118 |
96 | 摩纳哥 | 1973 | 5.24亿 (523,552,800) | 0.0113 |
97 | 索马里 | 1973 | 5.07亿 (507,028,416) | 0.0109 |
98 | 贝宁 | 1973 | 5.04亿 (504,376,032) | 0.0109 |
99 | 阿曼 | 1973 | 4.83亿 (483,033,920) | 0.0104 |
100 | 海地 | 1973 | 4.67亿 (466,800,000) | 0.0101 |
101 | 马拉维 | 1973 | 4.44亿 (444,281,696) | 0.0096 |
102 | 文莱 | 1973 | 4.33亿 (433,092,000) | 0.0093 |
103 | 斐济群岛 | 1973 | 4.26亿 (425,963,360) | 0.0092 |
104 | 多哥 | 1973 | 4.06亿 (406,479,904) | 0.0088 |
105 | 利比里亚 | 1973 | 3.87亿 (386,968,288) | 0.0083 |
106 | 马耳他 | 1973 | 3.46亿 (345,602,016) | 0.0075 |
107 | 苏里南 | 1973 | 3.39亿 (339,449,984) | 0.0073 |
108 | 毛里塔尼亚 | 1973 | 3.34亿 (333,731,872) | 0.0072 |
109 | 圭亚那 | 1973 | 3.07亿 (307,047,616) | 0.0066 |
110 | 布隆迪 | 1973 | 3.04亿 (304,339,840) | 0.0066 |
111 | 卢旺达 | 1973 | 2.91亿 (290,746,144) | 0.0063 |
112 | 中非 | 1973 | 2.71亿 (271,183,072) | 0.0058 |
113 | 百慕大 | 1973 | 2.70亿 (269,500,000) | 0.0058 |
114 | 博茨瓦纳 | 1973 | 2.44亿 (244,129,088) | 0.0053 |
115 | 斯威士兰 | 1973 | 2.22亿 (221,902,016) | 0.0048 |
116 | 列支敦士登 | 1973 | 1.66亿 (165,930,608) | 0.0036 |
117 | 安道尔 | 1973 | 1.51亿 (150,820,096) | 0.0033 |
118 | 格陵兰 | 1973 | 1.40亿 (140,153,744) | 0.0030 |
119 | 莱索托 | 1973 | 1.21亿 (121,181,552) | 0.0026 |
120 | 几内亚比绍 | 1973 | 0.89亿 (89,374,240) | 0.0019 |
121 | 赤道几内亚 | 1973 | 0.81亿 (81,203,224) | 0.0018 |
122 | 伯利兹 | 1973 | 0.78亿 (78,343,560) | 0.0017 |
123 | 冈比亚 | 1973 | 0.75亿 (75,187,968) | 0.0016 |
124 | 所罗门群岛 | 1973 | 0.55亿 (55,272,108) | 0.0012 |
125 | 塞舌尔 | 1973 | 0.37亿 (36,896,280) | 0.0008 |
126 | 基里巴斯 | 1973 | 0.32亿 (31,710,656) | 0.0007 |
127 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1973 | 0.30亿 (30,165,372) | 0.0007 |
128 | 圣基茨和尼维斯 | 1973 | 0.24亿 (24,196,018) | 0.0005 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号