1972年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1972 37776.10亿 (3,777,610,121,216) 100
1 美国 1972 12791.10亿 (1,279,110,021,120) 33.6113
欧盟 1972 9907.61亿 (990,760,992,768) 26.2272
2 日本 1972 3180.31亿 (318,031,298,560) 8.3562
3 德国 1972 2998.02亿 (299,801,542,656) 7.8779
4 法国 1972 2034.94亿 (203,494,146,048) 5.3472
5 英国 1972 1699.65亿 (169,965,027,328) 4.4662
6 意大利 1972 1452.60亿 (145,260,036,096) 3.8170
7 中国 1972 1136.88亿 (113,687,584,768) 2.9874
8 加拿大 1972 1130.83亿 (113,082,818,560) 2.9715
9 印度 1972 714.63亿 (71,463,190,528) 1.8778
10 西班牙 1972 591.32亿 (59,132,416,000) 1.5538
11 巴西 1972 585.39亿 (58,539,008,000) 1.5382
12 荷兰 1972 547.07亿 (54,706,556,928) 1.4375
13 澳大利亚 1972 519.67亿 (51,967,291,392) 1.3655
14 瑞典 1972 489.54亿 (48,954,146,816) 1.2864
15 墨西哥 1972 452.00亿 (45,199,998,976) 1.1877
16 比利时 1972 372.09亿 (37,209,419,776) 0.9778
17 瑞士 1972 357.77亿 (35,777,236,992) 0.9401
18 阿根廷 1972 277.86亿 (27,786,399,744) 0.7301
19 丹麦 1972 232.32亿 (23,232,380,928) 0.6105
20 奥地利 1972 220.60亿 (22,059,612,160) 0.5797
21 南非 1972 213.57亿 (21,357,436,928) 0.5612
22 土耳其 1972 204.31亿 (20,431,095,808) 0.5369
23 挪威 1972 173.59亿 (17,358,610,432) 0.4561
24 伊朗 1972 171.53亿 (17,153,463,296) 0.4507
25 希腊 1972 168.86亿 (16,885,511,168) 0.4437
26 芬兰 1972 147.43亿 (14,743,186,432) 0.3874
27 尼日利亚 1972 122.74亿 (12,274,415,616) 0.3225
28 智利 1972 118.54亿 (11,853,816,832) 0.3115
29 葡萄牙 1972 112.39亿 (11,239,117,824) 0.2953
30 印度尼西亚 1972 109.98亿 (10,997,590,016) 0.2890
31 韩国 1972 108.62亿 (10,862,327,808) 0.2854
32 沙特阿拉伯 1972 96.64亿 (9,664,067,584) 0.2539
33 新西兰 1972 95.67亿 (9,567,331,328) 0.2514
34 巴基斯坦 1972 94.15亿 (9,415,016,448) 0.2474
35 埃及 1972 93.00亿 (9,299,638,272) 0.2444
36 秘鲁 1972 91.89亿 (9,189,413,888) 0.2415
37 以色列 1972 88.05亿 (8,805,000,192) 0.2314
38 哥伦比亚 1972 86.71亿 (8,671,358,976) 0.2279
39 泰国 1972 81.78亿 (8,177,884,672) 0.2149
40 古巴 1972 81.35亿 (8,135,151,104) 0.2138
41 菲律宾 1972 80.17亿 (8,017,468,928) 0.2107
42 中国台湾 1972 79.89亿 (7,989,000,192)
43 阿尔及利亚 1972 67.67亿 (6,766,766,592) 0.1778
44 波多黎各 1972 63.29亿 (6,328,900,096) 0.1663
45 爱尔兰 1972 63.19亿 (6,319,051,776) 0.1660
46 孟加拉国 1972 62.88亿 (6,288,245,760) 0.1652
47 刚果(金) 1972 61.74亿 (6,173,709,824) 0.1634
48 中国香港 1972 57.10亿 (5,710,107,648) 0.1500
49 摩洛哥 1972 50.74亿 (5,074,117,632) 0.1333
50 马来西亚 1972 50.43亿 (5,043,268,608) 0.1325
51 科威特 1972 44.51亿 (4,451,201,024) 0.1170
52 伊拉克 1972 41.14亿 (4,113,848,064) 0.1081
53 厄瓜多尔 1972 31.86亿 (3,185,987,328) 0.0837
54 苏丹 1972 28.82亿 (2,881,999,872) 0.0757
55 新加坡 1972 27.21亿 (2,721,441,024) 0.0715
56 津巴布韦 1972 26.78亿 (2,677,729,280) 0.0704
57 斯里兰卡 1972 25.54亿 (2,553,936,384) 0.0671
58 叙利亚 1972 24.16亿 (2,415,706,806) 0.0633
59 突尼斯 1972 22.37亿 (2,237,476,352) 0.0588
60 乌拉圭 1972 21.89亿 (2,189,417,984) 0.0575
61 加纳 1972 21.12亿 (2,112,292,992) 0.0555
62 肯尼亚 1972 21.07亿 (2,107,279,104) 0.0554
63 危地马拉 1972 21.01亿 (2,101,299,968) 0.0552
64 多米尼加 1972 19.87亿 (1,987,399,936) 0.0522
65 卢森堡 1972 19.69亿 (1,968,733,440) 0.0517
66 赞比亚 1972 19.11亿 (1,910,714,240) 0.0502
67 牙买加 1972 18.75亿 (1,875,048,832) 0.0493
68 科特迪瓦 1972 18.49亿 (1,849,400,576) 0.0486
69 巴拿马 1972 16.73亿 (1,673,411,712) 0.0440
70 阿富汗 1972 15.96亿 (1,595,555,456) 0.0419
71 喀麦隆 1972 14.98亿 (1,498,252,032) 0.0394
72 乌干达 1972 14.92亿 (1,491,596,672) 0.0392
73 马达加斯加 1972 13.42亿 (1,341,590,656) 0.0353
74 塞内加尔 1972 12.80亿 (1,280,328,192) 0.0336
75 萨尔瓦多 1972 12.64亿 (1,263,719,936) 0.0332
76 玻利维亚 1972 12.58亿 (1,257,615,616) 0.0330
77 哥斯达黎加 1972 12.38亿 (1,238,251,648) 0.0325
78 特立尼达和多巴哥 1972 10.83亿 (1,083,380,992) 0.0285
79 尼泊尔 1972 10.24亿 (1,024,098,816) 0.0269
80 尼加拉瓜 1972 8.81亿 (880,842,880) 0.0231
81 巴布亚新几内亚 1972 8.59亿 (858,802,048) 0.0226
82 冰岛 1972 8.40亿 (839,652,160) 0.0221
83 洪都拉斯 1972 8.03亿 (802,999,936) 0.0211
84 约旦 1972 7.89亿 (788,574,656) 0.0207
85 巴拉圭 1972 7.69亿 (769,039,680) 0.0202
86 尼日尔 1972 7.43亿 (742,779,712) 0.0195
87 巴哈马 1972 5.91亿 (590,899,968) 0.0155
88 乍得 1972 5.85亿 (585,427,520) 0.0154
89 布基纳法索 1972 5.79亿 (578,595,584) 0.0152
90 卡塔尔 1972 5.10亿 (510,259,936) 0.0134
91 柬埔寨 1972 5.06亿 (505,549,440) 0.0133
92 马里 1972 4.87亿 (486,617,344) 0.0128
93 塞拉利昂 1972 4.65亿 (465,381,088) 0.0122
94 加蓬 1972 4.31亿 (430,508,352) 0.0113
95 索马里 1972 4.17亿 (416,942,432) 0.0110
96 刚果(布) 1972 4.11亿 (410,668,992) 0.0109
97 贝宁 1972 4.10亿 (410,331,904) 0.0108
98 马拉维 1972 4.06亿 (406,062,880) 0.0107
99 摩纳哥 1972 4.02亿 (402,460,320) 0.0106
100 海地 1972 3.72亿 (372,000,000) 0.0098
101 利比里亚 1972 3.68亿 (368,097,984) 0.0097
102 阿曼 1972 3.67亿 (366,857,728) 0.0096
103 多哥 1972 3.36亿 (335,677,632) 0.0088
104 斐济群岛 1972 3.17亿 (316,650,496) 0.0083
105 苏里南 1972 3.12亿 (311,950,016) 0.0082
106 马耳他 1972 2.95亿 (295,118,240) 0.0078
107 圭亚那 1972 2.85亿 (285,380,960) 0.0075
108 文莱 1972 2.71亿 (270,818,560) 0.0071
109 毛里塔尼亚 1972 2.65亿 (265,009,392) 0.0070
110 布隆迪 1972 2.47亿 (246,804,576) 0.0065
111 卢旺达 1972 2.46亿 (246,457,840) 0.0065
112 百慕大 1972 2.35亿 (235,400,000) 0.0062
113 中非 1972 2.30亿 (230,317,904) 0.0061
114 博茨瓦纳 1972 1.64亿 (164,466,880) 0.0043
115 斯威士兰 1972 1.47亿 (146,741,248) 0.0039
116 列支敦士登 1972 1.25亿 (124,941,928) 0.0033
117 安道尔 1972 1.13亿 (113,408,232) 0.0030
118 格陵兰 1972 1.06亿 (106,101,176) 0.0028
119 几内亚比绍 1972 0.88亿 (87,702,832) 0.0023
120 莱索托 1972 0.81亿 (80,915,832) 0.0021
121 伯利兹 1972 0.66亿 (66,062,500) 0.0017
122 赤道几内亚 1972 0.65亿 (65,429,200) 0.0017
123 冈比亚 1972 0.59亿 (59,161,544) 0.0016
124 所罗门群岛 1972 0.41亿 (40,606,712) 0.0011
125 塞舌尔 1972 0.31亿 (30,645,120) 0.0008
126 圣文森特和格林纳丁斯 1972 0.28亿 (27,585,488) 0.0007
127 圣基茨和尼维斯 1972 0.23亿 (22,944,848) 0.0006
128 基里巴斯 1972 0.19亿 (18,936,526) 0.0005

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图