排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1971 | 32733.50亿 (3,273,349,922,816) | 100 | |
1 | 美国 | 1971 | 11648.50亿 (1,164,849,971,200) | 35.2939 |
欧盟 | 1971 | 8210.86亿 (821,085,995,008) | 25.0840 | |
2 | 德国 | 1971 | 2499.85亿 (249,985,056,768) | 7.5743 |
3 | 日本 | 1971 | 2401.52亿 (240,151,805,952) | 7.2750 |
4 | 法国 | 1971 | 1659.67亿 (165,966,610,432) | 5.0286 |
5 | 英国 | 1971 | 1481.14亿 (148,113,899,520) | 4.4877 |
6 | 意大利 | 1971 | 1246.72亿 (124,672,368,640) | 3.7775 |
7 | 中国 | 1971 | 998.01亿 (99,800,956,928) | 3.0239 |
8 | 加拿大 | 1971 | 992.72亿 (99,271,958,528) | 3.0079 |
9 | 印度 | 1971 | 673.51亿 (67,350,986,752) | 2.0407 |
10 | 巴西 | 1971 | 492.04亿 (49,204,457,472) | 1.4909 |
11 | 西班牙 | 1971 | 466.19亿 (46,619,418,624) | 1.4125 |
12 | 澳大利亚 | 1971 | 451.50亿 (45,149,511,680) | 1.3680 |
13 | 荷兰 | 1971 | 445.79亿 (44,579,123,200) | 1.3507 |
14 | 瑞典 | 1971 | 415.66亿 (41,566,412,800) | 1.2594 |
15 | 墨西哥 | 1971 | 392.00亿 (39,199,997,952) | 1.1877 |
16 | 阿根廷 | 1971 | 332.93亿 (33,293,199,360) | 1.0088 |
17 | 比利时 | 1971 | 298.22亿 (29,821,661,184) | 0.9036 |
18 | 瑞士 | 1971 | 291.70亿 (29,170,151,424) | 0.8838 |
19 | 南非 | 1971 | 203.34亿 (20,333,690,880) | 0.6161 |
20 | 丹麦 | 1971 | 190.86亿 (19,085,731,840) | 0.5783 |
21 | 奥地利 | 1971 | 178.58亿 (17,858,486,272) | 0.5411 |
22 | 土耳其 | 1971 | 162.57亿 (16,256,619,520) | 0.4926 |
23 | 希腊 | 1971 | 145.92亿 (14,591,750,144) | 0.4421 |
24 | 挪威 | 1971 | 145.83亿 (14,583,114,752) | 0.4419 |
25 | 伊朗 | 1971 | 137.32亿 (13,731,801,088) | 0.4161 |
26 | 芬兰 | 1971 | 125.27亿 (12,527,405,056) | 0.3796 |
27 | 智利 | 1971 | 108.84亿 (10,884,114,432) | 0.3298 |
28 | 巴基斯坦 | 1971 | 106.66亿 (10,665,896,960) | 0.3232 |
29 | 韩国 | 1971 | 99.04亿 (9,903,500,288) | 0.3001 |
30 | 印度尼西亚 | 1971 | 93.34亿 (9,333,536,768) | 0.2828 |
31 | 葡萄牙 | 1971 | 92.02亿 (9,201,604,608) | 0.2788 |
32 | 尼日利亚 | 1971 | 91.82亿 (9,181,769,728) | 0.2782 |
33 | 孟加拉国 | 1971 | 87.52亿 (8,751,843,328) | 0.2652 |
34 | 埃及 | 1971 | 86.09亿 (8,609,283,072) | 0.2609 |
35 | 秘鲁 | 1971 | 82.90亿 (8,289,583,104) | 0.2512 |
36 | 新西兰 | 1971 | 79.11亿 (7,911,136,768) | 0.2397 |
37 | 哥伦比亚 | 1971 | 78.20亿 (7,820,381,184) | 0.2370 |
38 | 菲律宾 | 1971 | 74.08亿 (7,408,305,664) | 0.2245 |
39 | 泰国 | 1971 | 73.75亿 (7,375,000,064) | 0.2235 |
40 | 沙特阿拉伯 | 1971 | 71.85亿 (7,184,863,232) | 0.2177 |
41 | 古巴 | 1971 | 69.15亿 (6,914,658,304) | 0.2095 |
42 | 以色列 | 1971 | 67.35亿 (6,735,000,064) | 0.2041 |
43 | 中国台湾 | 1971 | 66.65亿 (6,664,999,936) | |
44 | 波多黎各 | 1971 | 56.47亿 (5,646,799,872) | 0.1711 |
45 | 刚果(金) | 1971 | 55.95亿 (5,594,769,920) | 0.1709 |
46 | 爱尔兰 | 1971 | 50.99亿 (5,099,049,472) | 0.1545 |
47 | 阿尔及利亚 | 1971 | 50.77亿 (5,077,222,400) | 0.1538 |
48 | 中国香港 | 1971 | 44.76亿 (4,476,001,792) | 0.1356 |
49 | 摩洛哥 | 1971 | 43.57亿 (4,356,633,600) | 0.1320 |
50 | 马来西亚 | 1971 | 42.44亿 (4,244,340,224) | 0.1286 |
51 | 科威特 | 1971 | 38.80亿 (3,880,370,432) | 0.1176 |
52 | 伊拉克 | 1971 | 38.65亿 (3,865,346,560) | 0.1171 |
53 | 乌拉圭 | 1971 | 28.07亿 (2,807,258,112) | 0.0851 |
54 | 厄瓜多尔 | 1971 | 27.54亿 (2,754,220,288) | 0.0835 |
55 | 苏丹 | 1971 | 26.56亿 (2,656,000,000) | 0.0805 |
56 | 加纳 | 1971 | 24.17亿 (2,417,107,712) | 0.0732 |
57 | 斯里兰卡 | 1971 | 23.69亿 (2,369,308,672) | 0.0718 |
58 | 新加坡 | 1971 | 22.64亿 (2,263,785,472) | 0.0686 |
59 | 津巴布韦 | 1971 | 21.79亿 (2,178,716,416) | 0.0660 |
60 | 叙利亚 | 1971 | 20.98亿 (2,097,643,979) | 0.0634 |
61 | 危地马拉 | 1971 | 19.85亿 (1,984,800,000) | 0.0601 |
62 | 阿富汗 | 1971 | 18.31亿 (1,831,108,992) | 0.0555 |
63 | 肯尼亚 | 1971 | 17.78亿 (1,778,391,296) | 0.0539 |
64 | 赞比亚 | 1971 | 16.87亿 (1,687,000,064) | 0.0511 |
65 | 突尼斯 | 1971 | 16.85亿 (1,685,217,024) | 0.0511 |
66 | 多米尼加 | 1971 | 16.66亿 (1,666,499,968) | 0.0505 |
67 | 科特迪瓦 | 1971 | 15.84亿 (1,584,128,256) | 0.0480 |
68 | 卢森堡 | 1971 | 15.72亿 (1,572,311,168) | 0.0476 |
69 | 牙买加 | 1971 | 15.40亿 (1,539,865,472) | 0.0467 |
70 | 巴拿马 | 1971 | 15.24亿 (1,523,917,184) | 0.0462 |
71 | 乌干达 | 1971 | 14.18亿 (1,417,787,136) | 0.0430 |
72 | 喀麦隆 | 1971 | 12.37亿 (1,236,941,184) | 0.0375 |
73 | 马达加斯加 | 1971 | 12.00亿 (1,199,507,584) | 0.0363 |
74 | 萨尔瓦多 | 1971 | 11.86亿 (1,186,119,936) | 0.0359 |
75 | 玻利维亚 | 1971 | 10.96亿 (1,095,622,912) | 0.0332 |
76 | 哥斯达黎加 | 1971 | 10.77亿 (1,077,152,896) | 0.0326 |
77 | 塞内加尔 | 1971 | 10.58亿 (1,058,120,448) | 0.0321 |
78 | 柬埔寨 | 1971 | 9.70亿 (969,911,424) | 0.0294 |
79 | 特立尼达和多巴哥 | 1971 | 8.97亿 (896,754,304) | 0.0272 |
80 | 尼泊尔 | 1971 | 8.83亿 (882,765,440) | 0.0267 |
81 | 尼加拉瓜 | 1971 | 8.27亿 (826,571,392) | 0.0250 |
82 | 洪都拉斯 | 1971 | 7.31亿 (731,000,000) | 0.0221 |
83 | 巴布亚新几内亚 | 1971 | 7.18亿 (717,716,160) | 0.0217 |
84 | 尼日尔 | 1971 | 6.94亿 (693,573,568) | 0.0210 |
85 | 约旦 | 1971 | 6.78亿 (678,241,408) | 0.0206 |
86 | 冰岛 | 1971 | 6.70亿 (670,251,136) | 0.0203 |
87 | 巴拉圭 | 1971 | 6.65亿 (664,571,456) | 0.0201 |
88 | 巴哈马 | 1971 | 5.73亿 (573,400,000) | 0.0174 |
89 | 乍得 | 1971 | 5.02亿 (501,866,720) | 0.0152 |
90 | 布基纳法索 | 1971 | 4.82亿 (482,411,104) | 0.0146 |
91 | 塞拉利昂 | 1971 | 4.20亿 (419,549,440) | 0.0127 |
92 | 马里 | 1971 | 3.95亿 (395,218,560) | 0.0120 |
93 | 卡塔尔 | 1971 | 3.88亿 (387,700,096) | 0.0117 |
94 | 加蓬 | 1971 | 3.82亿 (381,687,072) | 0.0116 |
95 | 马拉维 | 1971 | 3.65亿 (365,386,944) | 0.0111 |
96 | 海地 | 1971 | 3.63亿 (362,800,000) | 0.0110 |
97 | 利比里亚 | 1971 | 3.42亿 (341,543,104) | 0.0103 |
98 | 贝宁 | 1971 | 3.35亿 (335,072,960) | 0.0102 |
99 | 索马里 | 1971 | 3.31亿 (331,102,752) | 0.0100 |
100 | 摩纳哥 | 1971 | 3.28亿 (327,651,488) | 0.0099 |
101 | 刚果(布) | 1971 | 3.22亿 (322,128,000) | 0.0098 |
102 | 阿曼 | 1971 | 3.01亿 (301,010,592) | 0.0091 |
103 | 苏里南 | 1971 | 3.01亿 (301,000,000) | 0.0091 |
104 | 多哥 | 1971 | 2.87亿 (286,537,536) | 0.0087 |
105 | 圭亚那 | 1971 | 2.82亿 (282,049,984) | 0.0085 |
106 | 马耳他 | 1971 | 2.65亿 (264,579,872) | 0.0080 |
107 | 布隆迪 | 1971 | 2.53亿 (252,842,288) | 0.0077 |
108 | 斐济群岛 | 1971 | 2.48亿 (247,749,328) | 0.0075 |
109 | 毛里塔尼亚 | 1971 | 2.27亿 (227,051,056) | 0.0069 |
110 | 卢旺达 | 1971 | 2.23亿 (222,952,576) | 0.0068 |
111 | 百慕大 | 1971 | 2.11亿 (211,100,000) | 0.0064 |
112 | 中非 | 1971 | 2.01亿 (201,450,768) | 0.0061 |
113 | 文莱 | 1971 | 1.98亿 (197,523,184) | 0.0060 |
114 | 斯威士兰 | 1971 | 1.36亿 (136,465,328) | 0.0041 |
115 | 博茨瓦纳 | 1971 | 1.27亿 (127,456,488) | 0.0039 |
116 | 列支敦士登 | 1971 | 1.05亿 (104,888,624) | 0.0032 |
117 | 安道尔 | 1971 | 0.89亿 (89,409,824) | 0.0027 |
118 | 格陵兰 | 1971 | 0.89亿 (88,570,952) | 0.0027 |
119 | 几内亚比绍 | 1971 | 0.79亿 (78,540,056) | 0.0024 |
120 | 莱索托 | 1971 | 0.76亿 (76,482,104) | 0.0023 |
121 | 赤道几内亚 | 1971 | 0.65亿 (64,946,952) | 0.0020 |
122 | 伯利兹 | 1971 | 0.59亿 (59,207,316) | 0.0018 |
123 | 冈比亚 | 1971 | 0.56亿 (55,728,608) | 0.0017 |
124 | 所罗门群岛 | 1971 | 0.50亿 (50,056,880) | 0.0015 |
125 | 塞舌尔 | 1971 | 0.22亿 (21,965,952) | 0.0007 |
126 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1971 | 0.20亿 (20,051,648) | 0.0006 |
127 | 圣基茨和尼维斯 | 1971 | 0.20亿 (19,624,746) | 0.0006 |
128 | 基里巴斯 | 1971 | 0.15亿 (15,278,632) | 0.0005 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号