排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1970 | 29610.60亿 (2,961,059,872,768) | 100 | |
1 | 美国 | 1970 | 10733.03亿 (1,073,302,994,944) | 35.9281 |
欧盟 | 1970 | 7261.77亿 (726,177,021,952) | 24.5242 | |
2 | 德国 | 1970 | 2158.38亿 (215,838,441,472) | 7.2250 |
3 | 日本 | 1970 | 2126.09亿 (212,609,187,840) | 7.1142 |
4 | 法国 | 1970 | 1484.56亿 (148,456,357,888) | 4.9695 |
5 | 英国 | 1970 | 1306.72亿 (130,671,943,680) | 4.3742 |
6 | 意大利 | 1970 | 1133.95亿 (113,395,318,784) | 3.7958 |
7 | 中国 | 1970 | 926.03亿 (92,602,974,208) | 3.0998 |
8 | 加拿大 | 1970 | 878.96亿 (87,896,096,768) | 2.9423 |
9 | 印度 | 1970 | 624.22亿 (62,422,482,944) | 2.0895 |
10 | 巴西 | 1970 | 423.28亿 (42,327,601,152) | 1.4169 |
11 | 澳大利亚 | 1970 | 412.71亿 (41,271,140,352) | 1.3815 |
12 | 西班牙 | 1970 | 409.93亿 (40,992,993,280) | 1.3722 |
13 | 荷兰 | 1970 | 381.65亿 (38,164,717,568) | 1.2775 |
14 | 瑞典 | 1970 | 380.92亿 (38,092,451,840) | 1.2751 |
15 | 墨西哥 | 1970 | 355.20亿 (35,520,000,000) | 1.1890 |
16 | 阿根廷 | 1970 | 315.84亿 (31,584,210,944) | 1.0573 |
17 | 比利时 | 1970 | 267.06亿 (26,706,196,480) | 0.8940 |
18 | 瑞士 | 1970 | 242.74亿 (24,274,075,648) | 0.8126 |
19 | 南非 | 1970 | 184.18亿 (18,418,393,088) | 0.6165 |
20 | 土耳其 | 1970 | 170.87亿 (17,086,956,544) | 0.5720 |
21 | 丹麦 | 1970 | 170.75亿 (17,075,458,048) | 0.5716 |
22 | 奥地利 | 1970 | 153.73亿 (15,373,005,824) | 0.5146 |
23 | 希腊 | 1970 | 131.40亿 (13,139,863,552) | 0.4398 |
24 | 挪威 | 1970 | 128.14亿 (12,814,123,008) | 0.4289 |
25 | 尼日利亚 | 1970 | 125.46亿 (12,545,849,344) | 0.4200 |
26 | 芬兰 | 1970 | 113.58亿 (11,357,516,800) | 0.3802 |
27 | 伊朗 | 1970 | 109.76亿 (10,976,244,736) | 0.3674 |
28 | 巴基斯坦 | 1970 | 100.28亿 (10,027,509,760) | 0.3357 |
29 | 印度尼西亚 | 1970 | 91.51亿 (9,150,685,184) | 0.3063 |
30 | 智利 | 1970 | 91.26亿 (9,126,309,888) | 0.3055 |
31 | 韩国 | 1970 | 90.05亿 (9,005,023,232) | 0.3014 |
32 | 孟加拉国 | 1970 | 89.93亿 (8,992,721,920) | 0.3010 |
33 | 葡萄牙 | 1970 | 81.08亿 (8,108,235,776) | 0.2714 |
34 | 埃及 | 1970 | 80.42亿 (8,042,200,576) | 0.2692 |
35 | 秘鲁 | 1970 | 74.32亿 (7,432,223,232) | 0.2488 |
36 | 哥伦比亚 | 1970 | 71.98亿 (7,198,360,576) | 0.2410 |
37 | 泰国 | 1970 | 70.87亿 (7,086,538,240) | 0.2372 |
38 | 以色列 | 1970 | 70.73亿 (7,073,333,248) | 0.2368 |
39 | 菲律宾 | 1970 | 66.87亿 (6,687,204,864) | 0.2238 |
40 | 新西兰 | 1970 | 66.24亿 (6,623,527,936) | 0.2217 |
41 | 中国台湾 | 1970 | 57.35亿 (5,735,000,064) | |
42 | 古巴 | 1970 | 56.93亿 (5,693,005,312) | 0.1906 |
43 | 沙特阿拉伯 | 1970 | 53.77亿 (5,377,268,736) | 0.1800 |
44 | 波多黎各 | 1970 | 50.35亿 (5,034,699,776) | 0.1685 |
45 | 刚果(金) | 1970 | 48.78亿 (4,877,680,128) | 0.1647 |
46 | 阿尔及利亚 | 1970 | 48.63亿 (4,863,487,488) | 0.1628 |
47 | 爱尔兰 | 1970 | 43.97亿 (4,396,684,800) | 0.1472 |
48 | 摩洛哥 | 1970 | 39.56亿 (3,956,328,448) | 0.1324 |
49 | 马来西亚 | 1970 | 38.64亿 (3,864,171,008) | 0.1294 |
50 | 中国香港 | 1970 | 38.01亿 (3,800,766,464) | 0.1272 |
51 | 伊拉克 | 1970 | 32.82亿 (3,281,713,920) | 0.1099 |
52 | 科威特 | 1970 | 28.74亿 (2,873,984,768) | 0.0962 |
53 | 厄瓜多尔 | 1970 | 28.63亿 (2,862,504,192) | 0.0958 |
54 | 苏丹 | 1970 | 24.38亿 (2,437,666,560) | 0.0816 |
55 | 斯里兰卡 | 1970 | 22.96亿 (2,296,470,528) | 0.0769 |
56 | 加纳 | 1970 | 22.15亿 (2,215,029,504) | 0.0741 |
57 | 乌拉圭 | 1970 | 21.37亿 (2,137,096,832) | 0.0715 |
58 | 新加坡 | 1970 | 19.21亿 (1,920,586,752) | 0.0643 |
59 | 危地马拉 | 1970 | 19.04亿 (1,904,000,000) | 0.0637 |
60 | 津巴布韦 | 1970 | 18.84亿 (1,884,206,336) | 0.0631 |
61 | 赞比亚 | 1970 | 18.25亿 (1,825,285,760) | 0.0611 |
62 | 叙利亚 | 1970 | 17.80亿 (1,780,104,712) | 0.0594 |
63 | 阿富汗 | 1970 | 17.49亿 (1,748,886,656) | 0.0585 |
64 | 肯尼亚 | 1970 | 16.03亿 (1,603,447,296) | 0.0537 |
65 | 卢森堡 | 1970 | 15.09亿 (1,509,155,328) | 0.0505 |
66 | 多米尼加 | 1970 | 14.86亿 (1,485,500,032) | 0.0497 |
67 | 科特迪瓦 | 1970 | 14.55亿 (1,455,483,008) | 0.0487 |
68 | 突尼斯 | 1970 | 14.39亿 (1,439,238,144) | 0.0482 |
69 | 牙买加 | 1970 | 14.05亿 (1,404,776,064) | 0.0470 |
70 | 巴拿马 | 1970 | 13.51亿 (1,351,006,464) | 0.0452 |
71 | 乌干达 | 1970 | 12.60亿 (1,260,084,096) | 0.0422 |
72 | 喀麦隆 | 1970 | 11.51亿 (1,151,217,152) | 0.0385 |
73 | 萨尔瓦多 | 1970 | 11.33亿 (1,132,920,064) | 0.0379 |
74 | 马达加斯加 | 1970 | 11.12亿 (1,111,859,584) | 0.0372 |
75 | 塞内加尔 | 1970 | 10.25亿 (1,024,832,896) | 0.0343 |
76 | 玻利维亚 | 1970 | 10.17亿 (1,017,003,392) | 0.0340 |
77 | 哥斯达黎加 | 1970 | 9.85亿 (984,830,144) | 0.0330 |
78 | 尼泊尔 | 1970 | 8.66亿 (865,975,296) | 0.0290 |
79 | 特立尼达和多巴哥 | 1970 | 8.22亿 (821,849,984) | 0.0275 |
80 | 尼加拉瓜 | 1970 | 7.77亿 (776,585,664) | 0.0260 |
81 | 洪都拉斯 | 1970 | 7.23亿 (723,000,000) | 0.0242 |
82 | 柬埔寨 | 1970 | 7.18亿 (718,401,152) | 0.0240 |
83 | 尼日尔 | 1970 | 6.50亿 (649,916,736) | 0.0218 |
84 | 巴布亚新几内亚 | 1970 | 6.46亿 (645,537,152) | 0.0216 |
85 | 约旦 | 1970 | 6.40亿 (639,596,736) | 0.0214 |
86 | 巴拉圭 | 1970 | 5.95亿 (594,611,136) | 0.0199 |
87 | 巴哈马 | 1970 | 5.38亿 (538,423,168) | 0.0180 |
88 | 冰岛 | 1970 | 5.27亿 (526,704,544) | 0.0176 |
89 | 乍得 | 1970 | 4.69亿 (469,266,752) | 0.0157 |
90 | 布基纳法索 | 1970 | 4.58亿 (458,404,320) | 0.0153 |
91 | 塞拉利昂 | 1970 | 4.34亿 (434,410,368) | 0.0145 |
92 | 马里 | 1970 | 3.60亿 (359,772,352) | 0.0120 |
93 | 贝宁 | 1970 | 3.34亿 (333,627,744) | 0.0112 |
94 | 海地 | 1970 | 3.31亿 (331,200,000) | 0.0111 |
95 | 加蓬 | 1970 | 3.24亿 (323,802,464) | 0.0108 |
96 | 利比里亚 | 1970 | 3.23亿 (323,099,712) | 0.0108 |
97 | 索马里 | 1970 | 3.23亿 (322,600,000) | 0.0108 |
98 | 卡塔尔 | 1970 | 3.02亿 (301,791,296) | 0.0101 |
99 | 摩纳哥 | 1970 | 2.93亿 (293,073,856) | 0.0098 |
100 | 马拉维 | 1970 | 2.91亿 (290,531,616) | 0.0097 |
101 | 刚果(布) | 1970 | 2.75亿 (274,960,992) | 0.0093 |
102 | 苏里南 | 1970 | 2.75亿 (274,900,000) | 0.0092 |
103 | 圭亚那 | 1970 | 2.68亿 (267,800,000) | 0.0090 |
104 | 阿曼 | 1970 | 2.56亿 (256,299,488) | 0.0086 |
105 | 多哥 | 1970 | 2.54亿 (253,976,624) | 0.0085 |
106 | 马耳他 | 1970 | 2.51亿 (250,721,824) | 0.0084 |
107 | 布隆迪 | 1970 | 2.43亿 (242,732,576) | 0.0081 |
108 | 卢旺达 | 1970 | 2.20亿 (219,900,000) | 0.0074 |
109 | 斐济群岛 | 1970 | 2.20亿 (219,878,480) | 0.0074 |
110 | 毛里塔尼亚 | 1970 | 2.09亿 (209,348,256) | 0.0070 |
111 | 中非 | 1970 | 1.89亿 (189,106,560) | 0.0063 |
112 | 百慕大 | 1970 | 1.86亿 (186,300,000) | 0.0062 |
113 | 文莱 | 1970 | 1.79亿 (179,080,096) | 0.0060 |
114 | 斯威士兰 | 1970 | 1.12亿 (112,137,760) | 0.0038 |
115 | 博茨瓦纳 | 1970 | 0.96亿 (96,245,112) | 0.0032 |
116 | 列支敦士登 | 1970 | 0.90亿 (90,098,328) | 0.0030 |
117 | 几内亚比绍 | 1970 | 0.79亿 (78,733,592) | 0.0026 |
118 | 安道尔 | 1970 | 0.79亿 (78,619,208) | 0.0026 |
119 | 格陵兰 | 1970 | 0.70亿 (69,520,024) | 0.0023 |
120 | 莱索托 | 1970 | 0.69亿 (68,738,624) | 0.0023 |
121 | 赤道几内亚 | 1970 | 0.66亿 (66,331,428) | 0.0022 |
122 | 伯利兹 | 1970 | 0.53亿 (53,233,532) | 0.0018 |
123 | 冈比亚 | 1970 | 0.52亿 (52,296,836) | 0.0018 |
124 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1970 | 0.18亿 (18,450,000) | 0.0006 |
125 | 塞舌尔 | 1970 | 0.18亿 (18,432,032) | 0.0006 |
126 | 圣基茨和尼维斯 | 1970 | 0.16亿 (16,300,000) | 0.0005 |
127 | 基里巴斯 | 1970 | 0.14亿 (14,295,279) | 0.0005 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号