排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1969 | 27046.50亿 (2,704,650,010,624) | 100 | |
1 | 美国 | 1969 | 10199.00亿 (1,019,900,002,304) | 37.3285 |
欧盟 | 1969 | 6536.98亿 (653,698,007,040) | 24.1694 | |
2 | 日本 | 1969 | 1722.04亿 (172,204,195,840) | 6.3001 |
3 | 法国 | 1969 | 1419.03亿 (141,903,069,184) | 5.1937 |
4 | 英国 | 1969 | 1164.65亿 (116,464,705,536) | 4.2626 |
5 | 意大利 | 1969 | 970.85亿 (97,085,079,552) | 3.5533 |
6 | 中国 | 1969 | 797.06亿 (79,705,907,200) | 2.9172 |
7 | 加拿大 | 1969 | 791.48亿 (79,148,408,832) | 2.8968 |
8 | 印度 | 1969 | 584.48亿 (58,447,994,880) | 2.1392 |
9 | 巴西 | 1969 | 374.59亿 (37,458,898,944) | 1.3710 |
10 | 澳大利亚 | 1969 | 366.29亿 (36,628,963,328) | 1.3406 |
11 | 西班牙 | 1969 | 360.39亿 (36,038,713,344) | 1.3190 |
12 | 荷兰 | 1969 | 340.36亿 (34,035,947,520) | 1.2457 |
13 | 瑞典 | 1969 | 337.38亿 (33,738,102,784) | 1.2348 |
14 | 墨西哥 | 1969 | 324.80亿 (32,480,000,000) | 1.1888 |
15 | 阿根廷 | 1969 | 312.56亿 (31,256,285,184) | 1.1440 |
16 | 比利时 | 1969 | 237.11亿 (23,710,736,384) | 0.8678 |
17 | 瑞士 | 1969 | 205.25亿 (20,524,886,016) | 0.7512 |
18 | 土耳其 | 1969 | 194.67亿 (19,466,665,984) | 0.7125 |
19 | 南非 | 1969 | 167.80亿 (16,780,393,472) | 0.6142 |
20 | 丹麦 | 1969 | 154.15亿 (15,414,901,760) | 0.5642 |
21 | 奥地利 | 1969 | 135.83亿 (13,582,798,848) | 0.4971 |
22 | 希腊 | 1969 | 116.16亿 (11,615,656,960) | 0.4251 |
23 | 挪威 | 1969 | 110.63亿 (11,063,064,576) | 0.4049 |
24 | 芬兰 | 1969 | 100.71亿 (10,070,766,592) | 0.3686 |
25 | 伊朗 | 1969 | 97.43亿 (9,743,089,664) | 0.3566 |
26 | 巴基斯坦 | 1969 | 86.83亿 (8,683,116,544) | 0.3178 |
27 | 孟加拉国 | 1969 | 84.71亿 (8,471,006,208) | 0.3100 |
28 | 菲律宾 | 1969 | 84.08亿 (8,408,229,888) | 0.3077 |
29 | 智利 | 1969 | 83.77亿 (8,377,093,120) | 0.3066 |
30 | 印度尼西亚 | 1969 | 83.37亿 (8,337,423,360) | 0.3052 |
31 | 韩国 | 1969 | 76.79亿 (7,678,581,248) | 0.2810 |
32 | 葡萄牙 | 1969 | 69.69亿 (6,969,026,048) | 0.2551 |
33 | 泰国 | 1969 | 66.95亿 (6,695,336,448) | 0.2451 |
34 | 尼日利亚 | 1969 | 66.34亿 (6,634,187,264) | 0.2428 |
35 | 埃及 | 1969 | 65.24亿 (6,524,455,424) | 0.2388 |
36 | 哥伦比亚 | 1969 | 64.50亿 (6,450,174,976) | 0.2361 |
37 | 秘鲁 | 1969 | 64.21亿 (6,420,909,568) | 0.2350 |
38 | 新西兰 | 1969 | 57.62亿 (5,761,588,736) | 0.2109 |
39 | 以色列 | 1969 | 53.29亿 (5,329,333,248) | 0.1951 |
40 | 刚果(金) | 1969 | 50.32亿 (5,032,439,808) | 0.1861 |
41 | 中国台湾 | 1969 | 49.79亿 (4,978,999,808) | |
42 | 沙特阿拉伯 | 1969 | 44.86亿 (4,485,777,408) | 0.1642 |
43 | 波多黎各 | 1969 | 44.61亿 (4,460,700,160) | 0.1633 |
44 | 阿尔及利亚 | 1969 | 42.57亿 (4,257,218,816) | 0.1558 |
45 | 爱尔兰 | 1969 | 37.87亿 (3,787,077,376) | 0.1386 |
46 | 马来西亚 | 1969 | 36.65亿 (3,664,576,000) | 0.1341 |
47 | 摩洛哥 | 1969 | 36.52亿 (3,651,615,488) | 0.1336 |
48 | 中国香港 | 1969 | 31.90亿 (3,189,740,032) | 0.1167 |
49 | 厄瓜多尔 | 1969 | 31.12亿 (3,112,166,912) | 0.1139 |
50 | 伊拉克 | 1969 | 30.08亿 (3,008,121,088) | 0.1101 |
51 | 科威特 | 1969 | 27.70亿 (2,769,532,416) | 0.1014 |
52 | 苏丹 | 1969 | 21.44亿 (2,144,333,312) | 0.0785 |
53 | 乌拉圭 | 1969 | 20.04亿 (2,004,435,456) | 0.0734 |
54 | 赞比亚 | 1969 | 19.66亿 (1,965,714,304) | 0.0719 |
55 | 斯里兰卡 | 1969 | 19.66亿 (1,965,546,240) | 0.0719 |
56 | 加纳 | 1969 | 19.62亿 (1,962,051,328) | 0.0718 |
57 | 叙利亚 | 1969 | 17.97亿 (1,796,596,910) | 0.0656 |
58 | 津巴布韦 | 1969 | 17.48亿 (1,747,998,848) | 0.0640 |
59 | 危地马拉 | 1969 | 17.15亿 (1,715,399,936) | 0.0628 |
60 | 新加坡 | 1969 | 16.60亿 (1,659,904,640) | 0.0608 |
61 | 肯尼亚 | 1969 | 14.58亿 (1,458,379,392) | 0.0534 |
62 | 阿富汗 | 1969 | 14.09亿 (1,408,888,960) | 0.0516 |
63 | 科特迪瓦 | 1969 | 13.61亿 (1,361,360,128) | 0.0498 |
64 | 突尼斯 | 1969 | 12.90亿 (1,289,904,768) | 0.0472 |
65 | 卢森堡 | 1969 | 12.35亿 (1,234,878,976) | 0.0452 |
66 | 多米尼加 | 1969 | 12.30亿 (1,230,499,968) | 0.0450 |
67 | 巴拿马 | 1969 | 12.21亿 (1,221,305,728) | 0.0447 |
68 | 牙买加 | 1969 | 11.91亿 (1,191,287,680) | 0.0436 |
69 | 乌干达 | 1969 | 11.69亿 (1,169,047,680) | 0.0428 |
70 | 喀麦隆 | 1969 | 11.01亿 (1,100,551,424) | 0.0403 |
71 | 马达加斯加 | 1969 | 10.56亿 (1,056,391,040) | 0.0387 |
72 | 萨尔瓦多 | 1969 | 10.49亿 (1,049,400,000) | 0.0384 |
73 | 塞内加尔 | 1969 | 9.84亿 (983,620,992) | 0.0360 |
74 | 柬埔寨 | 1969 | 9.79亿 (978,873,216) | 0.0358 |
75 | 玻利维亚 | 1969 | 9.30亿 (929,629,632) | 0.0340 |
76 | 哥斯达黎加 | 1969 | 8.54亿 (853,630,208) | 0.0312 |
77 | 尼泊尔 | 1969 | 7.89亿 (788,641,984) | 0.0289 |
78 | 特立尼达和多巴哥 | 1969 | 7.79亿 (779,200,000) | 0.0285 |
79 | 尼加拉瓜 | 1969 | 7.48亿 (747,971,456) | 0.0274 |
80 | 约旦 | 1969 | 6.99亿 (698,963,904) | 0.0256 |
81 | 洪都拉斯 | 1969 | 6.68亿 (668,000,064) | 0.0244 |
82 | 尼日尔 | 1969 | 6.26亿 (625,867,904) | 0.0229 |
83 | 巴拉圭 | 1969 | 5.56亿 (556,293,632) | 0.0204 |
84 | 巴布亚新几内亚 | 1969 | 5.51亿 (551,237,312) | 0.0202 |
85 | 巴哈马 | 1969 | 5.28亿 (528,137,248) | 0.0193 |
86 | 布基纳法索 | 1969 | 4.78亿 (478,298,592) | 0.0175 |
87 | 乍得 | 1969 | 4.72亿 (471,635,616) | 0.0173 |
88 | 冰岛 | 1969 | 4.15亿 (414,709,312) | 0.0152 |
89 | 塞拉利昂 | 1969 | 4.09亿 (408,690,176) | 0.0150 |
90 | 海地 | 1969 | 3.92亿 (391,820,416) | 0.0143 |
91 | 马里 | 1969 | 3.40亿 (339,913,824) | 0.0124 |
92 | 贝宁 | 1969 | 3.31亿 (330,748,224) | 0.0121 |
93 | 加蓬 | 1969 | 3.18亿 (318,124,704) | 0.0116 |
94 | 利比里亚 | 1969 | 3.07亿 (306,961,792) | 0.0112 |
95 | 索马里 | 1969 | 3.06亿 (306,357,280) | 0.0112 |
96 | 多哥 | 1969 | 2.68亿 (267,732,448) | 0.0098 |
97 | 马拉维 | 1969 | 2.66亿 (265,810,624) | 0.0097 |
98 | 刚果(布) | 1969 | 2.65亿 (265,040,000) | 0.0098 |
99 | 苏里南 | 1969 | 2.60亿 (259,650,000) | 0.0095 |
100 | 圭亚那 | 1969 | 2.49亿 (249,300,000) | 0.0091 |
101 | 阿曼 | 1969 | 2.40亿 (239,980,800) | 0.0088 |
102 | 毛里塔尼亚 | 1969 | 2.00亿 (199,643,440) | 0.0073 |
103 | 布隆迪 | 1969 | 1.90亿 (190,205,712) | 0.0070 |
104 | 卢旺达 | 1969 | 1.89亿 (188,700,032) | 0.0069 |
105 | 中非 | 1969 | 1.88亿 (188,039,184) | 0.0069 |
106 | 斐济群岛 | 1969 | 1.82亿 (182,182,064) | 0.0067 |
107 | 百慕大 | 1969 | 1.65亿 (164,900,000) | 0.0060 |
108 | 文莱 | 1969 | 1.61亿 (161,211,296) | 0.0059 |
109 | 斯威士兰 | 1969 | 1.05亿 (105,417,888) | 0.0039 |
110 | 博茨瓦纳 | 1969 | 0.77亿 (77,356,912) | 0.0028 |
111 | 赤道几内亚 | 1969 | 0.67亿 (67,225,712) | 0.0025 |
112 | 莱索托 | 1969 | 0.66亿 (65,966,680) | 0.0024 |
113 | 伯利兹 | 1969 | 0.47亿 (47,305,388) | 0.0017 |
114 | 冈比亚 | 1969 | 0.45亿 (45,168,720) | 0.0017 |
115 | 所罗门群岛 | 1969 | 0.29亿 (28,606,412) | 0.0010 |
116 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1969 | 0.17亿 (16,650,000) | 0.0006 |
117 | 塞舌尔 | 1969 | 0.16亿 (16,452,027) | 0.0006 |
118 | 圣基茨和尼维斯 | 1969 | 0.16亿 (15,850,000) | 0.0006 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号