1968年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1968 24514.50亿 (2,451,450,101,760) 100
1 美国 1968 9425.00亿 (942,500,020,224) 38.0579
欧盟 1968 5864.32亿 (586,431,987,712) 23.9219
2 日本 1968 1466.01亿 (146,601,066,496) 5.9158
3 法国 1968 1297.85亿 (129,785,438,208) 5.2407
4 英国 1968 1077.60亿 (107,759,910,912) 4.3513
5 意大利 1968 879.42亿 (87,942,234,112) 3.5511
6 加拿大 1968 718.30亿 (71,829,807,104) 2.9005
7 中国 1968 708.47亿 (70,846,537,728) 2.8608
8 印度 1968 530.85亿 (53,085,454,336) 2.1436
9 巴西 1968 338.76亿 (33,875,881,984) 1.3679
10 澳大利亚 1968 326.65亿 (32,665,473,024) 1.3190
11 西班牙 1968 314.76亿 (31,475,548,160) 1.2710
12 瑞典 1968 310.67亿 (31,066,820,608) 1.2545
13 墨西哥 1968 293.60亿 (29,360,001,024) 1.1855
14 荷兰 1968 278.18亿 (27,817,605,120) 1.1233
15 阿根廷 1968 264.37亿 (26,436,857,856) 1.0675
16 比利时 1968 213.76亿 (21,376,352,256) 0.8632
17 瑞士 1968 189.43亿 (18,942,730,240) 0.7649
18 土耳其 1968 175.00亿 (17,500,000,256) 0.7066
19 南非 1968 148.95亿 (14,894,594,048) 0.6014
20 丹麦 1968 135.06亿 (13,505,573,888) 0.5454
21 奥地利 1968 124.41亿 (12,440,625,152) 0.5023
22 挪威 1968 101.60亿 (10,159,934,464) 0.4103
23 希腊 1968 100.91亿 (10,090,676,224) 0.4075
24 芬兰 1968 88.23亿 (8,823,033,856) 0.3563
25 伊朗 1968 86.23亿 (8,623,172,608) 0.3482
26 巴基斯坦 1968 80.42亿 (8,041,999,360) 0.3247
27 菲律宾 1968 75.92亿 (7,591,603,200) 0.3065
28 孟加拉国 1968 74.84亿 (7,483,685,376) 0.3022
29 智利 1968 71.67亿 (7,167,087,104) 0.2894
30 印度尼西亚 1968 70.76亿 (7,076,465,152) 0.2857
31 葡萄牙 1968 63.54亿 (6,354,262,528) 0.2566
32 韩国 1968 61.19亿 (6,119,284,224) 0.2471
33 泰国 1968 60.81亿 (6,081,009,664) 0.2455
34 哥伦比亚 1968 59.60亿 (5,960,212,992) 0.2407
35 埃及 1968 59.32亿 (5,932,242,944) 0.2395
36 秘鲁 1968 57.36亿 (5,736,083,968) 0.2316
37 尼日利亚 1968 52.01亿 (5,200,896,000) 0.2100
38 新西兰 1968 51.81亿 (5,180,597,760) 0.2092
39 以色列 1968 46.19亿 (4,618,999,808) 0.1865
40 中国台湾 1968 42.95亿 (4,295,000,064)
41 沙特阿拉伯 1968 41.88亿 (4,187,777,792) 0.1691
42 波多黎各 1968 39.42亿 (3,941,700,096) 0.1592
43 刚果(金) 1968 39.10亿 (3,909,779,968) 0.1595
44 阿尔及利亚 1968 38.52亿 (3,852,115,712) 0.1555
45 马来西亚 1968 33.30亿 (3,330,393,344) 0.1345
46 爱尔兰 1968 32.79亿 (3,278,584,576) 0.1324
47 摩洛哥 1968 32.71亿 (3,271,415,808) 0.1321
48 伊拉克 1968 28.97亿 (2,896,947,712) 0.1170
49 中国香港 1968 27.17亿 (2,716,964,352) 0.1097
50 科威特 1968 26.63亿 (2,663,119,616) 0.1075
51 厄瓜多尔 1968 25.82亿 (2,582,180,864) 0.1043
52 苏丹 1968 19.47亿 (1,947,333,376) 0.0786
53 斯里兰卡 1968 18.01亿 (1,801,344,512) 0.0727
54 加纳 1968 16.67亿 (1,666,910,208) 0.0673
55 危地马拉 1968 16.10亿 (1,610,499,968) 0.0650
56 赞比亚 1968 16.06亿 (1,605,857,152) 0.0648
57 乌拉圭 1968 15.94亿 (1,593,675,392) 0.0644
58 叙利亚 1968 15.62亿 (1,562,303,429) 0.0629
59 津巴布韦 1968 14.80亿 (1,479,599,872) 0.0597
60 新加坡 1968 14.26亿 (1,425,715,456) 0.0576
61 阿富汗 1968 13.73亿 (1,373,333,376) 0.0555
62 肯尼亚 1968 13.53亿 (1,353,295,488) 0.0546
63 科特迪瓦 1968 12.81亿 (1,281,281,280) 0.0517
64 突尼斯 1968 12.15亿 (1,214,666,624) 0.0490
65 巴拿马 1968 11.13亿 (1,112,791,040) 0.0449
66 牙买加 1968 10.84亿 (1,083,883,392) 0.0438
67 多米尼加 1968 10.79亿 (1,079,100,032) 0.0436
68 卢森堡 1968 10.66亿 (1,066,447,104) 0.0431
69 柬埔寨 1968 10.66亿 (1,065,714,240) 0.0430
70 喀麦隆 1968 10.46亿 (1,046,191,168) 0.0422
71 乌干达 1968 10.38亿 (1,037,815,104) 0.0419
72 塞内加尔 1968 10.34亿 (1,034,293,632) 0.0418
73 马达加斯加 1968 10.32亿 (1,031,669,632) 0.0417
74 萨尔瓦多 1968 10.10亿 (1,009,760,128) 0.0408
75 玻利维亚 1968 8.58亿 (857,912,448) 0.0346
76 哥斯达黎加 1968 7.74亿 (773,841,472) 0.0312
77 尼泊尔 1968 7.72亿 (772,228,672) 0.0312
78 特立尼达和多巴哥 1968 7.59亿 (758,899,968) 0.0306
79 尼加拉瓜 1968 6.96亿 (695,899,968) 0.0281
80 洪都拉斯 1968 6.47亿 (646,800,000) 0.0261
81 尼日尔 1968 6.41亿 (641,214,208) 0.0259
82 约旦 1968 5.61亿 (561,187,328) 0.0227
83 巴拉圭 1968 5.18亿 (517,650,784) 0.0209
84 巴布亚新几内亚 1968 4.85亿 (485,160,832) 0.0196
85 冰岛 1968 4.74亿 (474,399,456) 0.0192
86 布基纳法索 1968 4.60亿 (460,442,688) 0.0186
87 乍得 1968 4.54亿 (453,980,096) 0.0183
88 巴哈马 1968 4.45亿 (444,901,952) 0.0180
89 海地 1968 3.68亿 (367,968,800) 0.0149
90 马里 1968 3.44亿 (343,771,968) 0.0139
91 塞拉利昂 1968 3.30亿 (329,860,096) 0.0133
92 贝宁 1968 3.26亿 (326,323,104) 0.0132
93 加蓬 1968 2.94亿 (294,468,576) 0.0119
94 索马里 1968 2.87亿 (286,718,272) 0.0116
95 利比里亚 1968 2.77亿 (276,820,704) 0.0112
96 刚果(布) 1968 2.51亿 (251,247,008) 0.0102
97 马拉维 1968 2.45亿 (245,169,808) 0.0099
98 多哥 1968 2.42亿 (241,956,912) 0.0098
99 苏里南 1968 2.41亿 (241,350,000) 0.0097
100 圭亚那 1968 2.30亿 (229,750,000) 0.0093
101 毛里塔尼亚 1968 2.11亿 (210,695,184) 0.0085
102 中非 1968 1.92亿 (191,767,440) 0.0077
103 阿曼 1968 1.89亿 (188,864,896) 0.0076
104 布隆迪 1968 1.83亿 (183,200,000) 0.0074
105 卢旺达 1968 1.72亿 (172,200,016) 0.0070
106 斐济群岛 1968 1.67亿 (166,952,944) 0.0067
107 文莱 1968 1.61亿 (160,819,280) 0.0065
108 百慕大 1968 1.50亿 (150,000,000) 0.0061
109 斯威士兰 1968 0.80亿 (79,798,400) 0.0032
110 赤道几内亚 1968 0.68亿 (67,514,288) 0.0027
111 博茨瓦纳 1968 0.66亿 (66,248,256) 0.0027
112 莱索托 1968 0.61亿 (61,444,772) 0.0025
113 伯利兹 1968 0.45亿 (44,910,180) 0.0018
114 冈比亚 1968 0.41亿 (41,160,656) 0.0017
115 所罗门群岛 1968 0.28亿 (28,084,252) 0.0011
116 塞舌尔 1968 0.16亿 (16,074,027) 0.0006
117 圣文森特和格林纳丁斯 1968 0.15亿 (15,350,000) 0.0006
118 圣基茨和尼维斯 1968 0.15亿 (14,600,000) 0.0006

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图