1967年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1967 22709.50亿 (2,270,950,064,128) 100
1 美国 1967 8617.00亿 (861,700,030,464) 37.5606
欧盟 1967 5474.82亿 (547,482,009,600) 24.1081
2 日本 1967 1237.82亿 (123,781,881,856) 5.3909
3 法国 1967 1189.73亿 (118,972,981,248) 5.1859
4 英国 1967 1131.17亿 (113,116,889,088) 4.9306
5 意大利 1967 811.33亿 (81,133,117,440) 3.5365
6 中国 1967 728.82亿 (72,881,635,328) 3.1768
7 加拿大 1967 656.69亿 (65,668,657,152) 2.8624
8 印度 1967 501.35亿 (50,134,941,696) 2.1853
9 西班牙 1967 316.47亿 (31,647,119,360) 1.3795
10 巴西 1967 305.92亿 (30,591,834,112) 1.3335
11 澳大利亚 1967 303.98亿 (30,397,581,312) 1.3250
12 瑞典 1967 292.76亿 (29,275,996,160) 1.2761
13 墨西哥 1967 265.60亿 (26,560,000,000) 1.1577
14 荷兰 1967 250.88亿 (25,087,561,728) 1.0935
15 阿根廷 1967 242.57亿 (24,256,667,648) 1.0573
16 比利时 1967 199.92亿 (19,992,041,472) 0.8714
17 瑞士 1967 177.40亿 (17,740,013,568) 0.7733
18 土耳其 1967 156.44亿 (15,644,444,672) 0.6819
19 南非 1967 137.77亿 (13,777,394,688) 0.6005
20 丹麦 1967 130.59亿 (13,059,064,832) 0.5692
21 奥地利 1967 115.79亿 (11,579,431,936) 0.5047
22 挪威 1967 95.14亿 (9,514,497,024) 0.4147
23 芬兰 1967 93.69亿 (9,368,953,856) 0.4084
24 希腊 1967 92.76亿 (9,275,600,896) 0.4043
25 伊朗 1967 75.55亿 (7,555,383,808) 0.3293
26 巴基斯坦 1967 74.65亿 (7,464,510,464) 0.3254
27 孟加拉国 1967 72.54亿 (7,253,575,168) 0.3162
28 智利 1967 70.13亿 (7,013,196,288) 0.3057
29 菲律宾 1967 68.09亿 (6,809,134,080) 0.2968
30 秘鲁 1967 62.04亿 (6,204,253,696) 0.2704
31 新西兰 1967 59.61亿 (5,961,418,240) 0.2599
32 哥伦比亚 1967 58.25亿 (5,825,170,432) 0.2539
33 葡萄牙 1967 57.40亿 (5,740,241,408) 0.2502
34 印度尼西亚 1967 56.68亿 (5,667,756,544) 0.2471
35 泰国 1967 56.38亿 (5,638,461,440) 0.2458
36 埃及 1967 56.05亿 (5,605,484,544) 0.2443
37 尼日利亚 1967 52.03亿 (5,203,136,000) 0.2268
38 韩国 1967 48.56亿 (4,855,907,328) 0.2117
39 以色列 1967 40.30亿 (4,030,000,128) 0.1757
40 中国台湾 1967 36.87亿 (3,687,000,064)
41 波多黎各 1967 35.33亿 (3,532,699,904) 0.1540
42 刚果(金) 1967 33.84亿 (3,384,059,904) 0.1490
43 阿尔及利亚 1967 33.71亿 (3,370,843,136) 0.1469
44 爱尔兰 1967 33.44亿 (3,343,636,736) 0.1457
45 马来西亚 1967 31.89亿 (3,188,945,408) 0.1390
46 摩洛哥 1967 30.46亿 (3,046,339,328) 0.1328
47 中国香港 1967 26.92亿 (2,692,474,880) 0.1174
48 厄瓜多尔 1967 25.54亿 (2,553,596,160) 0.1113
49 科威特 1967 24.42亿 (2,441,893,120) 0.1064
50 苏丹 1967 18.66亿 (1,865,666,688) 0.0813
51 斯里兰卡 1967 18.59亿 (1,859,464,960) 0.0811
52 加纳 1967 17.47亿 (1,747,187,584) 0.0762
53 阿富汗 1967 16.73亿 (1,673,333,376) 0.0729
54 乌拉圭 1967 15.98亿 (1,597,721,088) 0.0696
55 危地马拉 1967 14.54亿 (1,453,500,032) 0.0634
56 叙利亚 1967 14.44亿 (1,443,717,801) 0.0627
57 津巴布韦 1967 13.97亿 (1,397,001,984) 0.0609
58 赞比亚 1967 13.68亿 (1,368,000,000) 0.0596
59 新加坡 1967 12.38亿 (1,238,043,904) 0.0540
60 肯尼亚 1967 12.33亿 (1,232,559,488) 0.0537
61 牙买加 1967 11.48亿 (1,148,025,344) 0.0500
62 突尼斯 1967 10.86亿 (1,085,714,304) 0.0473
63 玻利维亚 1967 10.84亿 (1,084,059,776) 0.0473
64 科特迪瓦 1967 10.83亿 (1,082,922,880) 0.0472
65 多米尼加 1967 10.35亿 (1,034,800,000) 0.0451
66 巴拿马 1967 10.34亿 (1,034,376,384) 0.0451
67 塞内加尔 1967 9.85亿 (984,605,376) 0.0429
68 萨尔瓦多 1967 9.76亿 (976,200,000) 0.0426
69 卢森堡 1967 9.75亿 (974,721,792) 0.0425
70 乌干达 1967 9.68亿 (967,647,040) 0.0422
71 柬埔寨 1967 9.63亿 (962,857,152) 0.0420
72 马达加斯加 1967 9.56亿 (956,436,928) 0.0417
73 喀麦隆 1967 9.36亿 (936,175,424) 0.0408
74 尼泊尔 1967 8.42亿 (841,974,016) 0.0367
75 特立尼达和多巴哥 1967 7.62亿 (761,981,504) 0.0332
76 哥斯达黎加 1967 6.99亿 (699,456,640) 0.0305
77 尼日尔 1967 6.66亿 (665,586,944) 0.0290
78 尼加拉瓜 1967 6.57亿 (657,171,456) 0.0286
79 约旦 1967 6.32亿 (631,755,840) 0.0275
80 冰岛 1967 6.21亿 (621,225,984) 0.0271
81 洪都拉斯 1967 5.98亿 (598,099,968) 0.0261
82 巴拉圭 1967 4.93亿 (492,674,592) 0.0215
83 布基纳法索 1967 4.51亿 (450,753,984) 0.0196
84 乍得 1967 4.50亿 (449,826,336) 0.0196
85 巴布亚新几内亚 1967 4.42亿 (441,706,912) 0.0193
86 巴哈马 1967 3.90亿 (390,196,064) 0.0170
87 海地 1967 3.69亿 (369,124,192) 0.0161
88 塞拉利昂 1967 3.49亿 (348,795,296) 0.0152
89 贝宁 1967 3.06亿 (306,222,016) 0.0133
90 马里 1967 2.75亿 (275,494,528) 0.0120
91 索马里 1967 2.72亿 (271,780,352) 0.0118
92 加蓬 1967 2.72亿 (271,543,680) 0.0118
93 马拉维 1967 2.70亿 (269,814,976) 0.0118
94 利比里亚 1967 2.61亿 (261,024,304) 0.0114
95 圭亚那 1967 2.50亿 (250,176,464) 0.0109
96 刚果(布) 1967 2.37亿 (237,396,992) 0.0105
97 多哥 1967 2.32亿 (231,706,480) 0.0101
98 苏里南 1967 2.21亿 (220,700,000) 0.0096
99 毛里塔尼亚 1967 1.91亿 (191,221,776) 0.0083
100 布隆迪 1967 1.78亿 (178,297,136) 0.0078
101 中非 1967 1.64亿 (163,820,544) 0.0071
102 斐济群岛 1967 1.63亿 (162,625,888) 0.0071
103 卢旺达 1967 1.60亿 (159,560,016) 0.0070
104 百慕大 1967 1.55亿 (155,102,976) 0.0068
105 文莱 1967 1.39亿 (139,030,448) 0.0061
106 阿曼 1967 1.07亿 (107,152,720) 0.0047
107 斯威士兰 1967 0.75亿 (74,758,504) 0.0033
108 赤道几内亚 1967 0.72亿 (72,317,448) 0.0032
109 莱索托 1967 0.59亿 (59,260,816) 0.0026
110 博茨瓦纳 1967 0.59亿 (58,646,444) 0.0026
111 伯利兹 1967 0.47亿 (47,379,312) 0.0021
112 冈比亚 1967 0.47亿 (46,695,364) 0.0020
113 所罗门群岛 1967 0.25亿 (25,203,524) 0.0011
114 圣基茨和尼维斯 1967 0.17亿 (16,742,338) 0.0007
115 塞舌尔 1967 0.17亿 (16,632,032) 0.0007
116 圣文森特和格林纳丁斯 1967 0.16亿 (15,835,177) 0.0007

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图