排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1965 | 19662.80亿 (1,966,280,015,872) | 100 | |
1 | 美国 | 1965 | 7437.00亿 (743,699,972,096) | 37.4402 |
欧盟 | 1965 | 5752.80亿 (575,279,988,736) | 29.2573 | |
2 | 英国 | 1965 | 1018.25亿 (101,824,757,760) | 5.1262 |
3 | 法国 | 1965 | 1015.37亿 (101,537,251,328) | 5.1117 |
4 | 日本 | 1965 | 909.50亿 (90,950,279,168) | 4.5742 |
5 | 中国 | 1965 | 704.36亿 (70,436,265,984) | 3.5460 |
6 | 意大利 | 1965 | 679.78亿 (67,978,153,984) | 3.4222 |
7 | 印度 | 1965 | 595.55亿 (59,554,852,864) | 2.9982 |
8 | 加拿大 | 1965 | 545.15亿 (54,515,179,520) | 2.7445 |
9 | 阿根廷 | 1965 | 283.45亿 (28,344,705,024) | 1.4270 |
10 | 澳大利亚 | 1965 | 259.37亿 (25,936,834,560) | 1.3057 |
11 | 瑞典 | 1965 | 247.96亿 (24,795,500,544) | 1.2483 |
12 | 西班牙 | 1965 | 247.57亿 (24,756,959,232) | 1.2463 |
13 | 墨西哥 | 1965 | 218.40亿 (21,839,998,976) | 1.0995 |
14 | 巴西 | 1965 | 217.90亿 (21,790,035,968) | 1.0970 |
15 | 荷兰 | 1965 | 210.01亿 (21,000,587,264) | 1.0572 |
16 | 比利时 | 1965 | 173.71亿 (17,371,457,536) | 0.8745 |
17 | 瑞士 | 1965 | 153.47亿 (15,346,741,248) | 0.7726 |
18 | 土耳其 | 1965 | 119.67亿 (11,966,666,752) | 0.6024 |
19 | 南非 | 1965 | 113.34亿 (11,334,395,904) | 0.5706 |
20 | 丹麦 | 1965 | 106.79亿 (10,678,897,664) | 0.5376 |
21 | 奥地利 | 1965 | 99.94亿 (9,994,071,040) | 0.5031 |
22 | 芬兰 | 1965 | 85.89亿 (8,589,340,160) | 0.4324 |
23 | 挪威 | 1965 | 80.59亿 (8,058,680,832) | 0.4057 |
24 | 希腊 | 1965 | 76.89亿 (7,689,154,048) | 0.3871 |
25 | 伊朗 | 1965 | 61.97亿 (6,197,319,680) | 0.3120 |
26 | 智利 | 1965 | 60.27亿 (6,026,593,792) | 0.3034 |
27 | 巴基斯坦 | 1965 | 59.29亿 (5,929,231,360) | 0.2985 |
28 | 孟加拉国 | 1965 | 59.07亿 (5,906,636,800) | 0.2974 |
29 | 尼日利亚 | 1965 | 58.74亿 (5,874,422,272) | 0.2957 |
30 | 菲律宾 | 1965 | 57.84亿 (5,784,398,848) | 0.2912 |
31 | 哥伦比亚 | 1965 | 57.61亿 (5,760,761,856) | 0.2900 |
32 | 新西兰 | 1965 | 56.54亿 (5,654,463,488) | 0.2847 |
33 | 秘鲁 | 1965 | 51.67亿 (5,166,861,312) | 0.2601 |
34 | 埃及 | 1965 | 49.49亿 (4,948,667,392) | 0.2491 |
35 | 葡萄牙 | 1965 | 46.87亿 (4,687,463,936) | 0.2360 |
36 | 泰国 | 1965 | 43.89亿 (4,388,937,728) | 0.2210 |
37 | 刚果(金) | 1965 | 40.44亿 (4,043,899,904) | 0.2057 |
38 | 以色列 | 1965 | 36.63亿 (3,663,333,376) | 0.1844 |
39 | 阿尔及利亚 | 1965 | 31.36亿 (3,136,258,816) | 0.1579 |
40 | 韩国 | 1965 | 31.21亿 (3,120,833,280) | 0.1571 |
41 | 马来西亚 | 1965 | 29.56亿 (2,956,356,864) | 0.1488 |
42 | 摩洛哥 | 1965 | 29.48亿 (2,948,325,376) | 0.1484 |
43 | 爱尔兰 | 1965 | 29.46亿 (2,945,704,192) | 0.1483 |
44 | 波多黎各 | 1965 | 28.81亿 (2,881,499,904) | 0.1451 |
45 | 中国台湾 | 1965 | 28.59亿 (2,859,000,064) | |
46 | 中国香港 | 1965 | 24.35亿 (2,435,078,656) | 0.1226 |
47 | 厄瓜多尔 | 1965 | 23.87亿 (2,387,048,192) | 0.1202 |
48 | 科威特 | 1965 | 20.97亿 (2,097,451,648) | 0.1056 |
49 | 加纳 | 1965 | 20.53亿 (2,053,462,912) | 0.1034 |
50 | 乌拉圭 | 1965 | 18.91亿 (1,890,769,280) | 0.0952 |
51 | 斯里兰卡 | 1965 | 16.98亿 (1,698,319,360) | 0.0855 |
52 | 苏丹 | 1965 | 16.79亿 (1,679,333,376) | 0.0845 |
53 | 危地马拉 | 1965 | 13.31亿 (1,331,399,936) | 0.0670 |
54 | 叙利亚 | 1965 | 13.30亿 (1,329,842,434) | 0.0667 |
55 | 津巴布韦 | 1965 | 13.11亿 (1,311,435,776) | 0.0660 |
56 | 赞比亚 | 1965 | 10.83亿 (1,082,857,088) | 0.0545 |
57 | 阿富汗 | 1965 | 10.07亿 (1,006,666,624) | 0.0507 |
58 | 肯尼亚 | 1965 | 9.98亿 (997,919,296) | 0.0502 |
59 | 突尼斯 | 1965 | 9.91亿 (991,047,616) | 0.0499 |
60 | 新加坡 | 1965 | 9.75亿 (974,650,432) | 0.0491 |
61 | 牙买加 | 1965 | 9.72亿 (972,140,544) | 0.0489 |
62 | 塞内加尔 | 1965 | 9.56亿 (955,834,880) | 0.0481 |
63 | 卢森堡 | 1965 | 9.22亿 (921,600,768) | 0.0464 |
64 | 科特迪瓦 | 1965 | 9.20亿 (919,771,328) | 0.0463 |
65 | 玻利维亚 | 1965 | 9.09亿 (908,874,560) | 0.0458 |
66 | 多米尼加 | 1965 | 8.88亿 (888,099,968) | 0.0447 |
67 | 乌干达 | 1965 | 8.85亿 (884,873,920) | 0.0445 |
68 | 萨尔瓦多 | 1965 | 8.78亿 (877,720,000) | 0.0442 |
69 | 柬埔寨 | 1965 | 8.69亿 (868,571,456) | 0.0437 |
70 | 巴拿马 | 1965 | 8.52亿 (852,485,312) | 0.0429 |
71 | 马达加斯加 | 1965 | 8.34亿 (833,563,456) | 0.0420 |
72 | 喀麦隆 | 1965 | 8.14亿 (814,083,392) | 0.0410 |
73 | 特立尼达和多巴哥 | 1965 | 7.37亿 (736,568,832) | 0.0371 |
74 | 尼泊尔 | 1965 | 7.35亿 (735,267,072) | 0.0370 |
75 | 尼日尔 | 1965 | 6.73亿 (673,383,616) | 0.0339 |
76 | 约旦 | 1965 | 6.00亿 (599,832,000) | 0.0302 |
77 | 哥斯达黎加 | 1965 | 5.93亿 (592,981,184) | 0.0299 |
78 | 尼加拉瓜 | 1965 | 5.67亿 (566,542,848) | 0.0285 |
79 | 冰岛 | 1965 | 5.24亿 (523,694,944) | 0.0264 |
80 | 洪都拉斯 | 1965 | 5.09亿 (508,649,984) | 0.0256 |
81 | 巴拉圭 | 1965 | 4.44亿 (443,587,296) | 0.0223 |
82 | 布基纳法索 | 1965 | 4.23亿 (422,916,864) | 0.0213 |
83 | 乍得 | 1965 | 4.17亿 (416,926,304) | 0.0210 |
84 | 塞拉利昂 | 1965 | 3.59亿 (359,379,840) | 0.0181 |
85 | 海地 | 1965 | 3.53亿 (353,251,808) | 0.0178 |
86 | 巴布亚新几内亚 | 1965 | 3.44亿 (344,159,488) | 0.0173 |
87 | 巴哈马 | 1965 | 3.00亿 (300,392,160) | 0.0151 |
88 | 贝宁 | 1965 | 2.90亿 (289,908,736) | 0.0146 |
89 | 索马里 | 1965 | 2.44亿 (243,724,528) | 0.0123 |
90 | 马拉维 | 1965 | 2.29亿 (229,455,408) | 0.0116 |
91 | 利比里亚 | 1965 | 2.29亿 (229,260,800) | 0.0115 |
92 | 加蓬 | 1965 | 2.26亿 (226,474,288) | 0.0114 |
93 | 圭亚那 | 1965 | 2.13亿 (213,235,296) | 0.0107 |
94 | 刚果(布) | 1965 | 1.98亿 (198,318,000) | 0.0101 |
95 | 多哥 | 1965 | 1.87亿 (187,300,336) | 0.0094 |
96 | 毛里塔尼亚 | 1965 | 1.73亿 (172,767,216) | 0.0087 |
97 | 布隆迪 | 1965 | 1.59亿 (158,994,960) | 0.0080 |
98 | 苏里南 | 1965 | 1.54亿 (154,150,000) | 0.0078 |
99 | 中非 | 1965 | 1.51亿 (150,574,816) | 0.0076 |
100 | 卢旺达 | 1965 | 1.49亿 (148,799,984) | 0.0075 |
101 | 斐济群岛 | 1965 | 1.47亿 (147,084,752) | 0.0074 |
102 | 百慕大 | 1965 | 1.14亿 (114,339,048) | 0.0058 |
103 | 文莱 | 1965 | 1.14亿 (114,040,248) | 0.0057 |
104 | 斯威士兰 | 1965 | 0.70亿 (70,278,592) | 0.0035 |
105 | 赤道几内亚 | 1965 | 0.65亿 (64,748,332) | 0.0033 |
106 | 阿曼 | 1965 | 0.63亿 (63,287,592) | 0.0032 |
107 | 莱索托 | 1965 | 0.55亿 (54,878,904) | 0.0028 |
108 | 博茨瓦纳 | 1965 | 0.46亿 (45,790,868) | 0.0023 |
109 | 伯利兹 | 1965 | 0.40亿 (40,069,928) | 0.0020 |
110 | 塞舌尔 | 1965 | 0.16亿 (15,603,032) | 0.0008 |
111 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1965 | 0.15亿 (15,108,207) | 0.0008 |
112 | 圣基茨和尼维斯 | 1965 | 0.14亿 (13,593,932) | 0.0007 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号