1962年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1962 15300.70亿 (1,530,070,040,576) 100
1 美国 1962 6051.00亿 (605,099,982,848) 39.1474
欧盟 1962 4319.95亿 (431,994,994,688) 28.2337
2 英国 1962 812.48亿 (81,247,567,872) 5.2564
3 法国 1962 756.08亿 (75,607,531,520) 4.8915
4 日本 1962 607.23亿 (60,723,019,776) 3.9275
5 意大利 1962 503.84亿 (50,383,892,480) 3.2596
6 中国 1962 472.09亿 (47,209,357,312) 3.0542
7 加拿大 1962 422.27亿 (42,227,445,760) 2.7319
8 印度 1962 421.61亿 (42,161,483,776) 2.7277
9 阿根廷 1962 244.51亿 (24,450,605,056) 1.5818
10 巴西 1962 199.26亿 (19,926,294,528) 1.2891
11 澳大利亚 1962 198.92亿 (19,892,486,144) 1.2870
12 瑞典 1962 186.67亿 (18,667,251,712) 1.2077
13 西班牙 1962 161.39亿 (16,138,545,152) 1.0441
14 墨西哥 1962 152.00亿 (15,200,000,000) 0.9834
15 荷兰 1962 146.47亿 (14,647,057,408) 0.9476
16 比利时 1962 132.64亿 (13,264,015,360) 0.8581
17 瑞士 1962 118.80亿 (11,879,983,104) 0.7686
18 土耳其 1962 89.22亿 (8,922,222,592) 0.5772
19 南非 1962 84.98亿 (8,497,996,800) 0.5498
20 丹麦 1962 78.13亿 (7,812,967,936) 0.5055
21 奥地利 1962 77.56亿 (7,756,110,336) 0.5018
22 芬兰 1962 63.41亿 (6,340,580,864) 0.4102
23 新西兰 1962 60.77亿 (6,077,496,320) 0.3932
24 挪威 1962 60.67亿 (6,066,976,768) 0.3925
25 智利 1962 54.16亿 (5,416,272,896) 0.3504
26 希腊 1962 52.13亿 (5,213,047,808) 0.3373
27 孟加拉国 1962 50.81亿 (5,081,413,120) 0.3287
28 哥伦比亚 1962 49.56亿 (4,955,544,064) 0.3206
29 尼日利亚 1962 49.09亿 (4,909,302,784) 0.3176
30 伊朗 1962 46.94亿 (4,693,566,464) 0.3037
31 菲律宾 1962 44.00亿 (4,399,827,968) 0.2847
32 巴基斯坦 1962 43.10亿 (4,310,163,968) 0.2788
33 刚果(金) 1962 37.80亿 (3,779,840,000) 0.2470
34 葡萄牙 1962 36.68亿 (3,668,222,464) 0.2373
35 泰国 1962 33.09亿 (3,308,912,896) 0.2141
36 秘鲁 1962 32.87亿 (3,286,773,248) 0.2126
37 韩国 1962 28.14亿 (2,814,318,592) 0.1821
38 以色列 1962 25.10亿 (2,510,000,128) 0.1624
39 摩洛哥 1962 23.80亿 (2,379,606,528) 0.1540
40 爱尔兰 1962 22.60亿 (2,260,349,696) 0.1462
41 波多黎各 1962 20.94亿 (2,094,400,000) 0.1355
42 马来西亚 1962 20.02亿 (2,001,502,720) 0.1295
43 阿尔及利亚 1962 20.01亿 (2,001,428,352) 0.1295
44 中国台湾 1962 19.63亿 (1,963,000,064)
45 伊拉克 1962 19.55亿 (1,954,634,880) 0.1265
46 乌拉圭 1962 17.10亿 (1,710,004,352) 0.1106
47 中国香港 1962 16.12亿 (1,612,346,368) 0.1043
48 苏丹 1962 15.42亿 (1,541,666,688) 0.0997
49 斯里兰卡 1962 14.34亿 (1,434,156,416) 0.0928
50 加纳 1962 13.83亿 (1,382,515,584) 0.0894
51 危地马拉 1962 11.44亿 (1,143,600,000) 0.0740
52 津巴布韦 1962 11.18亿 (1,117,601,536) 0.0723
53 叙利亚 1962 11.11亿 (1,110,565,880) 0.0716
54 厄瓜多尔 1962 9.59亿 (958,598,208) 0.0620
55 肯尼亚 1962 8.68亿 (868,111,424) 0.0562
56 塞内加尔 1962 8.57亿 (857,425,920) 0.0555
57 新加坡 1962 8.26亿 (826,244,608) 0.0535
58 多米尼加 1962 8.24亿 (824,099,968) 0.0533
59 牙买加 1962 7.78亿 (777,712,448) 0.0503
60 卢森堡 1962 7.42亿 (741,509,504) 0.0480
61 马达加斯加 1962 7.39亿 (739,286,912) 0.0478
62 喀麦隆 1962 6.94亿 (694,247,744) 0.0449
63 赞比亚 1962 6.93亿 (693,142,848) 0.0448
64 玻利维亚 1962 6.70亿 (669,722,560) 0.0433
65 柬埔寨 1962 6.60亿 (660,000,000) 0.0427
66 巴拿马 1962 6.52亿 (652,120,896) 0.0422
67 科特迪瓦 1962 6.45亿 (645,284,352) 0.0417
68 特立尼达和多巴哥 1962 6.19亿 (619,319,168) 0.0401
69 尼泊尔 1962 5.74亿 (574,091,072) 0.0371
70 阿富汗 1962 5.47亿 (546,666,688) 0.0354
71 尼日尔 1962 5.32亿 (531,736,480) 0.0344
72 哥斯达黎加 1962 4.79亿 (479,180,832) 0.0310
73 乌干达 1962 4.49亿 (449,012,576) 0.0290
74 洪都拉斯 1962 3.88亿 (387,750,016) 0.0251
75 布基纳法索 1962 3.80亿 (379,567,008) 0.0246
76 乍得 1962 3.58亿 (357,635,712) 0.0231
77 塞拉利昂 1962 3.43亿 (342,721,568) 0.0222
78 冰岛 1962 2.85亿 (284,916,512) 0.0184
79 海地 1962 2.82亿 (281,896,800) 0.0182
80 尼加拉瓜 1962 2.65亿 (265,291,584) 0.0172
81 巴布亚新几内亚 1962 2.61亿 (261,184,032) 0.0169
82 贝宁 1962 2.36亿 (236,434,912) 0.0153
83 布隆迪 1962 2.14亿 (213,500,000) 0.0138
84 巴哈马 1962 2.12亿 (212,254,896) 0.0137
85 索马里 1962 2.04亿 (203,531,920) 0.0132
86 圭亚那 1962 1.95亿 (194,948,368) 0.0126
87 利比里亚 1962 1.92亿 (191,861,792) 0.0124
88 马拉维 1962 1.83亿 (183,116,336) 0.0118
89 加蓬 1962 1.83亿 (182,796,544) 0.0118
90 刚果(布) 1962 1.67亿 (166,520,992) 0.0109
91 多哥 1962 1.32亿 (132,237,440) 0.0086
92 卢旺达 1962 1.25亿 (125,000,008) 0.0081
93 中非 1962 1.24亿 (124,482,752) 0.0081
94 斐济群岛 1962 1.23亿 (122,906,432) 0.0080
95 苏里南 1962 1.16亿 (116,150,000) 0.0075
96 毛里塔尼亚 1962 1.11亿 (111,148,608) 0.0072
97 百慕大 1962 0.94亿 (94,149,984) 0.0061
98 斯威士兰 1962 0.46亿 (45,927,060) 0.0030
99 莱索托 1962 0.42亿 (41,859,160) 0.0027
100 博茨瓦纳 1962 0.36亿 (35,643,208) 0.0023
101 伯利兹 1962 0.32亿 (31,856,922) 0.0021
102 圣文森特和格林纳丁斯 1962 0.15亿 (14,524,878) 0.0009
103 塞舌尔 1962 0.13亿 (12,642,026) 0.0008
104 圣基茨和尼维斯 1962 0.13亿 (12,541,562) 0.0008
105 赤道几内亚 1962 0.09亿 (9,122,751) 0.0006

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图