1961年世界各国gdp排名-凯发app

排名国家/地区年份
gdp(美元)
占世界比例(%)
全世界 1961 14251.20亿 (1,425,120,034,816) 100
1 美国 1961 5633.00亿 (563,300,007,936) 39.1088
欧盟 1961 3961.67亿 (396,166,987,776) 27.7989
2 英国 1961 777.42亿 (77,741,965,312) 5.3975
3 法国 1961 674.62亿 (67,461,644,288) 4.6837
4 日本 1961 535.09亿 (53,508,616,192) 3.7043
5 中国 1961 500.57亿 (50,056,867,840) 3.4753
6 意大利 1961 448.43亿 (44,842,762,240) 3.1133
7 加拿大 1961 409.35亿 (40,934,952,960) 2.8420
8 印度 1961 392.32亿 (39,232,434,176) 2.7238
9 澳大利亚 1961 196.53亿 (19,652,816,896) 1.3645
10 瑞典 1961 172.13亿 (17,212,686,336) 1.1950
11 巴西 1961 152.37亿 (15,236,854,784) 1.0579
12 墨西哥 1961 141.60亿 (14,160,000,000) 0.9831
13 西班牙 1961 138.34亿 (13,834,300,416) 0.9605
14 荷兰 1961 134.94亿 (13,493,833,728) 0.9368
15 比利时 1961 124.00亿 (12,400,145,408) 0.8609
16 瑞士 1961 107.13亿 (10,712,712,192) 0.7438
17 土耳其 1961 79.89亿 (7,988,889,088) 0.5547
18 南非 1961 79.73亿 (7,972,996,608) 0.5535
19 奥地利 1961 73.12亿 (7,311,749,632) 0.5076
20 菲律宾 1961 72.57亿 (7,256,967,168) 0.5038
21 丹麦 1961 69.34亿 (6,933,841,920) 0.4814
22 芬兰 1961 59.22亿 (5,921,659,392) 0.4111
23 新西兰 1961 56.70亿 (5,670,064,128) 0.3937
24 挪威 1961 56.32亿 (5,632,460,800) 0.3911
25 希腊 1961 49.61亿 (4,961,400,320) 0.3445
26 孟加拉国 1961 48.18亿 (4,817,580,032) 0.3345
27 智利 1961 46.10亿 (4,609,727,488) 0.3200
28 哥伦比亚 1961 45.40亿 (4,540,447,744) 0.3152
29 尼日利亚 1961 44.67亿 (4,467,200,512) 0.3101
30 伊朗 1961 44.27亿 (4,426,949,120) 0.3074
31 巴基斯坦 1961 41.19亿 (4,118,647,552) 0.2859
32 葡萄牙 1961 34.18亿 (3,417,516,544) 0.2373
33 以色列 1961 31.39亿 (3,138,500,096) 0.2179
34 刚果(金) 1961 30.87亿 (3,086,749,952) 0.2166
35 泰国 1961 30.34亿 (3,034,043,648) 0.2106
36 秘鲁 1961 29.00亿 (2,899,654,912) 0.2013
37 阿尔及利亚 1961 24.35亿 (2,434,727,424) 0.1690
38 韩国 1961 24.18亿 (2,417,558,272) 0.1678
39 爱尔兰 1961 20.88亿 (2,088,012,288) 0.1450
40 摩洛哥 1961 20.26亿 (2,025,689,600) 0.1406
41 马来西亚 1961 19.02亿 (1,901,868,544) 0.1320
42 波多黎各 1961 18.65亿 (1,865,100,032) 0.1295
43 伊拉克 1961 18.32亿 (1,831,700,352) 0.1272
44 中国台湾 1961 17.85亿 (1,784,999,936)
45 乌拉圭 1961 15.47亿 (1,547,388,800) 0.1074
46 斯里兰卡 1961 14.44亿 (1,444,327,680) 0.1003
47 苏丹 1961 14.19亿 (1,419,333,376) 0.0985
48 中国香港 1961 13.84亿 (1,383,681,664) 0.0961
49 加纳 1961 13.03亿 (1,302,674,304) 0.0904
50 津巴布韦 1961 10.97亿 (1,096,646,656) 0.0761
51 危地马拉 1961 10.77亿 (1,076,699,904) 0.0748
52 厄瓜多尔 1961 9.79亿 (979,108,800) 0.0680
53 叙利亚 1961 9.45亿 (945,244,972) 0.0653
54 塞内加尔 1961 8.36亿 (836,493,120) 0.0581
55 肯尼亚 1961 7.93亿 (792,959,488) 0.0551
56 新加坡 1961 7.65亿 (764,634,752) 0.0531
57 牙买加 1961 7.48亿 (748,028,864) 0.0519
58 卢森堡 1961 7.04亿 (704,145,664) 0.0489
59 马达加斯加 1961 6.99亿 (699,161,920) 0.0485
60 赞比亚 1961 6.96亿 (696,285,696) 0.0483
61 多米尼加 1961 6.54亿 (654,100,224) 0.0454
62 喀麦隆 1961 6.53亿 (652,777,600) 0.0453
63 柬埔寨 1961 6.43亿 (642,857,152) 0.0446
64 科特迪瓦 1961 6.18亿 (618,245,632) 0.0429
65 玻利维亚 1961 6.13亿 (612,518,912) 0.0425
66 巴拿马 1961 5.99亿 (599,026,304) 0.0416
67 特立尼达和多巴哥 1961 5.85亿 (584,961,216) 0.0406
68 阿富汗 1961 5.49亿 (548,888,896) 0.0381
69 尼泊尔 1961 5.32亿 (531,959,552) 0.0369
70 哥斯达黎加 1961 4.90亿 (490,325,184) 0.0340
71 尼日尔 1961 4.86亿 (485,785,248) 0.0337
72 乌干达 1961 4.42亿 (441,524,096) 0.0307
73 洪都拉斯 1961 3.56亿 (356,200,000) 0.0247
74 布基纳法索 1961 3.50亿 (350,247,232) 0.0243
75 乍得 1961 3.34亿 (333,975,328) 0.0232
76 塞拉利昂 1961 3.28亿 (327,834,688) 0.0228
77 海地 1961 2.71亿 (271,065,984) 0.0188
78 冰岛 1961 2.54亿 (253,885,664) 0.0176
79 巴布亚新几内亚 1961 2.45亿 (244,832,032) 0.0170
80 尼加拉瓜 1961 2.41亿 (240,524,720) 0.0167
81 贝宁 1961 2.36亿 (235,668,224) 0.0164
82 布隆迪 1961 2.03亿 (203,000,000) 0.0141
83 索马里 1961 1.92亿 (191,659,920) 0.0133
84 巴哈马 1961 1.90亿 (190,098,032) 0.0132
85 圭亚那 1961 1.86亿 (185,848,448) 0.0129
86 利比里亚 1961 1.84亿 (183,920,896) 0.0128
87 马拉维 1961 1.75亿 (174,576,512) 0.0121
88 加蓬 1961 1.68亿 (167,637,904) 0.0116
89 刚果(布) 1961 1.52亿 (151,676,000) 0.0106
90 多哥 1961 1.26亿 (126,396,472) 0.0088
91 中非 1961 1.23亿 (123,134,584) 0.0085
92 卢旺达 1961 1.22亿 (122,000,016) 0.0085
93 斐济群岛 1961 1.17亿 (116,987,784) 0.0081
94 毛里塔尼亚 1961 1.08亿 (107,726,208) 0.0075
95 苏里南 1961 1.08亿 (107,700,000) 0.0075
96 百慕大 1961 0.89亿 (89,249,984) 0.0062
97 斯威士兰 1961 0.43亿 (43,025,200) 0.0030
98 莱索托 1961 0.36亿 (35,699,288) 0.0025
99 博茨瓦纳 1961 0.33亿 (32,902,336) 0.0023
100 伯利兹 1961 0.30亿 (29,964,370) 0.0021
101 圣文森特和格林纳丁斯 1961 0.14亿 (13,999,883) 0.0010
102 圣基茨和尼维斯 1961 0.12亿 (12,483,229) 0.0009
103 塞舌尔 1961 0.12亿 (11,592,011) 0.0008

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图