排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
全世界 | 1960 | 13694.40亿 (1,369,439,993,856) | 100 | |
1 | 美国 | 1960 | 5433.00亿 (543,299,993,600) | 39.2380 |
2 | 英国 | 1960 | 732.34亿 (73,233,965,056) | 5.2891 |
3 | 法国 | 1960 | 622.25亿 (62,225,477,632) | 4.4940 |
4 | 中国 | 1960 | 597.16亿 (59,716,468,736) | 4.3128 |
5 | 日本 | 1960 | 443.07亿 (44,307,341,312) | 3.1924 |
6 | 加拿大 | 1960 | 404.62亿 (40,461,721,600) | 2.9222 |
7 | 意大利 | 1960 | 403.85亿 (40,385,290,240) | 2.9167 |
8 | 印度 | 1960 | 370.30亿 (37,029,883,904) | 2.6744 |
9 | 澳大利亚 | 1960 | 185.78亿 (18,577,668,096) | 1.3417 |
10 | 瑞典 | 1960 | 158.23亿 (15,822,584,832) | 1.1427 |
11 | 巴西 | 1960 | 151.66亿 (15,165,570,048) | 1.0953 |
12 | 土耳其 | 1960 | 139.95亿 (13,995,067,392) | 1.0107 |
13 | 墨西哥 | 1960 | 130.40亿 (13,040,000,000) | 0.9418 |
14 | 荷兰 | 1960 | 122.77亿 (12,276,733,952) | 0.8866 |
15 | 西班牙 | 1960 | 120.72亿 (12,072,126,464) | 0.8719 |
16 | 比利时 | 1960 | 116.59亿 (11,658,722,304) | 0.8420 |
17 | 瑞士 | 1960 | 95.23亿 (9,522,746,368) | 0.6877 |
18 | 南非 | 1960 | 75.75亿 (7,575,396,864) | 0.5471 |
19 | 菲律宾 | 1960 | 66.85亿 (6,684,568,576) | 0.4828 |
20 | 奥地利 | 1960 | 65.93亿 (6,592,693,760) | 0.4761 |
21 | 丹麦 | 1960 | 62.49亿 (6,248,946,688) | 0.4513 |
22 | 新西兰 | 1960 | 54.86亿 (5,485,854,720) | 0.3962 |
23 | 芬兰 | 1960 | 52.24亿 (5,224,102,400) | 0.3773 |
24 | 挪威 | 1960 | 51.63亿 (5,163,271,680) | 0.3729 |
25 | 希腊 | 1960 | 43.35亿 (4,335,185,920) | 0.3131 |
26 | 孟加拉国 | 1960 | 42.75亿 (4,274,893,824) | 0.3087 |
27 | 伊朗 | 1960 | 41.99亿 (4,199,134,464) | 0.3033 |
28 | 尼日利亚 | 1960 | 41.96亿 (4,196,092,160) | 0.3030 |
29 | 智利 | 1960 | 41.10亿 (4,110,000,128) | 0.2968 |
30 | 哥伦比亚 | 1960 | 40.31亿 (4,031,152,896) | 0.2911 |
31 | 韩国 | 1960 | 39.58亿 (3,958,190,848) | 0.2859 |
32 | 巴基斯坦 | 1960 | 37.49亿 (3,749,264,896) | 0.2708 |
33 | 刚果(金) | 1960 | 33.59亿 (3,359,399,936) | 0.2453 |
34 | 葡萄牙 | 1960 | 31.93亿 (3,193,200,384) | 0.2306 |
35 | 泰国 | 1960 | 27.61亿 (2,760,747,520) | 0.1994 |
36 | 阿尔及利亚 | 1960 | 27.24亿 (2,723,593,472) | 0.1967 |
37 | 以色列 | 1960 | 25.99亿 (2,598,500,096) | 0.1877 |
38 | 秘鲁 | 1960 | 25.72亿 (2,571,908,096) | 0.1857 |
39 | 摩洛哥 | 1960 | 20.37亿 (2,037,150,720) | 0.1471 |
40 | 爱尔兰 | 1960 | 19.39亿 (1,939,329,792) | 0.1401 |
41 | 马来西亚 | 1960 | 19.16亿 (1,916,242,048) | 0.1384 |
42 | 中国台湾 | 1960 | 17.53亿 (1,752,999,936) | |
43 | 波多黎各 | 1960 | 16.92亿 (1,691,900,032) | 0.1222 |
44 | 伊拉克 | 1960 | 16.84亿 (1,684,121,472) | 0.1216 |
45 | 斯里兰卡 | 1960 | 14.10亿 (1,409,873,920) | 0.1018 |
46 | 中国香港 | 1960 | 13.21亿 (1,320,796,672) | 0.0954 |
47 | 苏丹 | 1960 | 13.07亿 (1,307,333,376) | 0.0944 |
48 | 乌拉圭 | 1960 | 12.42亿 (1,242,289,280) | 0.0897 |
49 | 加纳 | 1960 | 12.17亿 (1,217,230,080) | 0.0879 |
50 | 津巴布韦 | 1960 | 10.53亿 (1,052,990,400) | 0.0760 |
51 | 危地马拉 | 1960 | 10.44亿 (1,043,599,872) | 0.0754 |
52 | 厄瓜多尔 | 1960 | 10.10亿 (1,010,325,120) | 0.0730 |
53 | 叙利亚 | 1960 | 8.58亿 (857,704,413) | 0.0616 |
54 | 塞内加尔 | 1960 | 7.93亿 (792,824,704) | 0.0573 |
55 | 肯尼亚 | 1960 | 7.91亿 (791,265,472) | 0.0571 |
56 | 赞比亚 | 1960 | 7.13亿 (713,000,000) | 0.0515 |
57 | 新加坡 | 1960 | 7.05亿 (704,756,288) | 0.0509 |
58 | 卢森堡 | 1960 | 7.04亿 (703,925,696) | 0.0508 |
59 | 牙买加 | 1960 | 6.99亿 (699,050,688) | 0.0505 |
60 | 马达加斯加 | 1960 | 6.73亿 (673,081,728) | 0.0486 |
61 | 多米尼加 | 1960 | 6.72亿 (672,399,680) | 0.0486 |
62 | 柬埔寨 | 1960 | 6.37亿 (637,142,848) | 0.0460 |
63 | 喀麦隆 | 1960 | 6.14亿 (614,206,080) | 0.0444 |
64 | 玻利维亚 | 1960 | 5.63亿 (563,110,080) | 0.0407 |
65 | 科特迪瓦 | 1960 | 5.46亿 (546,203,584) | 0.0394 |
66 | 阿富汗 | 1960 | 5.38亿 (537,777,792) | 0.0388 |
67 | 巴拿马 | 1960 | 5.37亿 (537,147,072) | 0.0388 |
68 | 特立尼达和多巴哥 | 1960 | 5.36亿 (535,670,112) | 0.0387 |
69 | 尼泊尔 | 1960 | 5.08亿 (508,334,400) | 0.0367 |
70 | 哥斯达黎加 | 1960 | 5.08亿 (507,513,824) | 0.0367 |
71 | 尼日尔 | 1960 | 4.50亿 (449,526,880) | 0.0325 |
72 | 乌干达 | 1960 | 4.23亿 (423,008,384) | 0.0306 |
73 | 洪都拉斯 | 1960 | 3.36亿 (335,649,984) | 0.0242 |
74 | 布基纳法索 | 1960 | 3.30亿 (330,442,816) | 0.0239 |
75 | 塞拉利昂 | 1960 | 3.22亿 (322,009,472) | 0.0233 |
76 | 乍得 | 1960 | 3.14亿 (313,582,720) | 0.0226 |
77 | 海地 | 1960 | 2.73亿 (273,187,200) | 0.0197 |
78 | 冰岛 | 1960 | 2.48亿 (248,434,096) | 0.0179 |
79 | 巴布亚新几内亚 | 1960 | 2.30亿 (230,496,032) | 0.0166 |
80 | 贝宁 | 1960 | 2.26亿 (226,195,584) | 0.0163 |
81 | 尼加拉瓜 | 1960 | 2.24亿 (223,854,672) | 0.0162 |
82 | 布隆迪 | 1960 | 1.96亿 (195,999,984) | 0.0142 |
83 | 利比里亚 | 1960 | 1.90亿 (190,495,600) | 0.0138 |
84 | 索马里 | 1960 | 1.80亿 (180,459,936) | 0.0130 |
85 | 圭亚那 | 1960 | 1.70亿 (170,215,248) | 0.0123 |
86 | 巴哈马 | 1960 | 1.70亿 (169,803,920) | 0.0123 |
87 | 马拉维 | 1960 | 1.63亿 (162,956,736) | 0.0118 |
88 | 加蓬 | 1960 | 1.41亿 (141,468,976) | 0.0102 |
89 | 刚果(布) | 1960 | 1.32亿 (131,732,000) | 0.0096 |
90 | 多哥 | 1960 | 1.21亿 (121,128,072) | 0.0087 |
91 | 卢旺达 | 1960 | 1.19亿 (119,000,024) | 0.0086 |
92 | 斐济群岛 | 1960 | 1.12亿 (112,328,424) | 0.0081 |
93 | 中非 | 1960 | 1.12亿 (112,155,600) | 0.0081 |
94 | 苏里南 | 1960 | 1.00亿 (99,650,000) | 0.0072 |
95 | 毛里塔尼亚 | 1960 | 0.93亿 (92,609,240) | 0.0067 |
96 | 百慕大 | 1960 | 0.84亿 (84,466,656) | 0.0061 |
97 | 斯威士兰 | 1960 | 0.35亿 (35,076,160) | 0.0025 |
98 | 莱索托 | 1960 | 0.35亿 (34,579,308) | 0.0025 |
99 | 博茨瓦纳 | 1960 | 0.30亿 (30,412,308) | 0.0022 |
100 | 伯利兹 | 1960 | 0.28亿 (28,071,888) | 0.0020 |
101 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1960 | 0.13亿 (13,066,557) | 0.0009 |
102 | 圣基茨和尼维斯 | 1960 | 0.12亿 (12,366,563) | 0.0009 |
103 | 塞舌尔 | 1960 | 0.12亿 (12,012,012) | 0.0009 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号