中国澳门gdp历年数据-凯发app

中国澳门gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 504.57亿 (50,456,764,416) 0.0620 78985
2016 450.85亿 (45,085,114,368) 0.0590 71918
2015 450.60亿 (45,060,239,360) 0.0599 73220
2014 549.03亿 (54,903,029,760) 0.0691 90873
2013 515.36亿 (51,536,306,176) 0.0666 86852
2012 431.90亿 (43,189,526,528) 0.0575 74111
2011 368.46亿 (36,845,924,352) 0.0501 64528
2010 282.42亿 (28,241,858,560) 0.0427 50676
2009 215.88亿 (21,587,740,672) 0.0357 39754
2008 210.27亿 (21,027,045,376) 0.0330 39745
2007 184.40亿 (18,439,876,608) 0.0318 35782
2006 148.74亿 (14,874,146,816) 0.0289 29637
2005 121.60亿 (12,160,003,072) 0.0256 24886
2004 106.43亿 (10,643,215,360) 0.0243 22381
2003 82.47亿 (8,246,521,856) 0.0212 17829
2002 73.72亿 (7,371,723,264) 0.0212 16393
2001 68.60亿 (6,860,272,640) 0.0205 15622
2000 67.74亿 (6,774,193,664) 0.0201 15684
1999 65.48亿 (6,547,629,568) 0.0201 15387
1998 67.98亿 (6,797,764,096) 0.0216 16232
1997 72.68亿 (7,267,563,520) 0.0231 17652
1996 71.77亿 (7,176,892,928) 0.0227 17751
1995 70.46亿 (7,046,110,720) 0.0228 17764
1994 63.11亿 (6,311,194,112) 0.0227 16233
1993 56.66亿 (5,665,570,816) 0.0219 14881
1992 49.14亿 (4,914,391,040) 0.0193 13197
1991 37.65亿 (3,765,226,240) 0.0157 10389
1990 32.46亿 (3,246,478,080) 0.0143 9269
1989 27.06亿 (2,705,659,648) 0.0134 8020
1988 22.89亿 (2,288,759,552) 0.0118 7053
1987 19.58亿 (1,957,726,720) 0.0113 6278
1986 15.32亿 (1,532,097,024) 0.0101 5115
1985 13.62亿 (1,362,079,360) 0.0106 4734
1984 13.04亿 (1,304,353,280) 0.0106 4715
1983 11.33亿 (1,133,008,256) 0.0096 4255
1982 11.43亿 (1,142,503,808) 0.0099 4450

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图