时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 1.10亿 (109,585,944) | 0.0001 | 9361 |
2016 | 1.00亿 (100,087,344) | 0.0001 | 8719 |
2015 | 0.87亿 (86,779,264) | 0.0001 | 7736 |
2014 | 1.05亿 (104,654,368) | 0.0001 | 9566 |
2013 | 0.98亿 (98,491,840) | 0.0001 | 9210 |
2012 | 0.97亿 (96,927,200) | 0.0001 | 9280 |
2011 | 0.66亿 (66,055,408) | 0.0001 | 6423 |
2010 | 0.48亿 (47,564,520) | 0.0001 | 4644 |
2009 | 0.44亿 (44,294,212) | 0.0001 | 4456 |
2008 | 0.39亿 (39,291,316) | 0.0001 | 3972 |
2007 | 0.20亿 (20,439,158) | 0.0000 | 2076 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号