时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 3.67亿 (366,666,816) | 0.0005 | 3320 |
2016 | 3.32亿 (332,265,216) | 0.0004 | 3022 |
2015 | 3.16亿 (316,489,888) | 0.0004 | 2891 |
2014 | 3.19亿 (319,271,200) | 0.0004 | 2928 |
2013 | 3.17亿 (317,214,400) | 0.0004 | 2920 |
2012 | 3.27亿 (327,248,704) | 0.0004 | 3023 |
2011 | 3.11亿 (311,301,600) | 0.0004 | 2885 |
2010 | 2.97亿 (296,944,096) | 0.0004 | 2760 |
2009 | 2.80亿 (280,284,608) | 0.0005 | 2598 |
2008 | 2.63亿 (263,145,104) | 0.0004 | 2420 |
2007 | 2.57亿 (256,787,200) | 0.0004 | 2344 |
2006 | 2.54亿 (253,541,904) | 0.0005 | 2298 |
2005 | 2.50亿 (250,281,904) | 0.0005 | 2256 |
2004 | 2.40亿 (240,236,000) | 0.0005 | 2155 |
2003 | 2.45亿 (245,432,896) | 0.0006 | 2195 |
2002 | 2.43亿 (242,517,200) | 0.0007 | 2165 |
2001 | 2.41亿 (240,970,896) | 0.0007 | 2152 |
2000 | 2.33亿 (233,271,808) | 0.0007 | 2088 |
1999 | 2.20亿 (220,140,496) | 0.0007 | 1973 |
1998 | 2.19亿 (218,873,104) | 0.0007 | 1964 |
1997 | 2.07亿 (206,626,304) | 0.0007 | 1859 |
1996 | 2.19亿 (218,534,704) | 0.0007 | 1972 |
1995 | 2.22亿 (221,575,296) | 0.0007 | 2008 |
1994 | 2.03亿 (202,500,000) | 0.0007 | 1860 |
1993 | 1.98亿 (198,400,000) | 0.0008 | 1871 |
1992 | 1.78亿 (178,100,000) | 0.0007 | 1730 |
1991 | 1.66亿 (166,200,000) | 0.0007 | 1654 |
1990 | 1.47亿 (147,200,000) | 0.0006 | 1492 |
1989 | 1.35亿 (135,200,000) | 0.0007 | 1396 |
1988 | 1.25亿 (124,700,000) | 0.0006 | 1312 |
1987 | 1.17亿 (116,700,000) | 0.0007 | 1256 |
1986 | 1.12亿 (112,210,000) | 0.0007 | 1241 |
1983 | 1.07亿 (106,500,000) | 0.0009 | 1280 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号