时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 3.76亿 (375,614,112) | 0.0005 | 1805 |
2016 | 3.45亿 (345,495,616) | 0.0005 | 1688 |
2015 | 3.16亿 (316,066,080) | 0.0004 | 1571 |
2014 | 3.47亿 (346,528,320) | 0.0004 | 1754 |
2013 | 3.01亿 (300,554,496) | 0.0004 | 1551 |
2012 | 2.51亿 (250,680,848) | 0.0003 | 1319 |
2011 | 2.31亿 (231,489,264) | 0.0003 | 1244 |
2010 | 1.97亿 (196,652,512) | 0.0003 | 1079 |
2009 | 1.88亿 (187,820,464) | 0.0003 | 1054 |
2008 | 1.88亿 (188,021,184) | 0.0003 | 1080 |
2007 | 1.49亿 (149,146,416) | 0.0003 | 878 |
2006 | 1.43亿 (142,775,600) | 0.0003 | 861 |
2005 | 1.36亿 (136,450,272) | 0.0003 | 843 |
2004 | 1.15亿 (114,582,560) | 0.0003 | 726 |
2003 | 1.02亿 (102,085,584) | 0.0003 | 663 |
2002 | 0.85亿 (85,171,312) | 0.0002 | 568 |
2001 | 0.76亿 (75,951,208) | 0.0002 | 519 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号