时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 8.32亿 (832,153,600) | 0.0010 | 4261 |
2016 | 7.99亿 (799,376,448) | 0.0010 | 4105 |
2015 | 7.88亿 (788,307,328) | 0.0010 | 4048 |
2014 | 7.57亿 (756,919,936) | 0.0010 | 3948 |
2013 | 7.70亿 (770,021,632) | 0.0010 | 3989 |
2012 | 7.61亿 (760,549,568) | 0.0010 | 3902 |
2011 | 7.37亿 (737,401,664) | 0.0010 | 3789 |
2010 | 6.63亿 (663,161,536) | 0.0010 | 3494 |
2009 | 5.85亿 (584,706,048) | 0.0010 | 3250 |
2008 | 6.19亿 (619,260,736) | 0.0010 | 3344 |
2007 | 5.70亿 (570,469,184) | 0.0010 | 3011 |
2006 | 5.06亿 (505,832,448) | 0.0010 | 2639 |
2005 | 4.66亿 (465,568,032) | 0.0010 | 2527 |
2004 | 4.20亿 (420,320,192) | 0.0010 | 2168 |
2003 | 3.39亿 (338,838,624) | 0.0009 | 1778 |
2002 | 2.88亿 (288,078,880) | 0.0008 | 1509 |
2001 | 2.73亿 (273,088,352) | 0.0008 | 1435 |
2000 | 2.69亿 (269,019,712) | 0.0008 | 1406 |
1999 | 2.59亿 (258,833,760) | 0.0008 | 1401 |
1998 | 2.69亿 (269,481,536) | 0.0009 | 1493 |
1997 | 2.85亿 (285,475,584) | 0.0009 | 1598 |
1996 | 2.50亿 (249,908,976) | 0.0008 | 1414 |
1995 | 2.25亿 (224,865,728) | 0.0007 | 1285 |
1994 | 2.21亿 (221,098,112) | 0.0008 | 1277 |
1993 | 1.33亿 (133,122,896) | 0.0005 | 776 |
1992 | 1.32亿 (132,303,040) | 0.0005 | 779 |
1991 | 1.26亿 (125,597,208) | 0.0005 | 744 |
1990 | 1.26亿 (125,766,272) | 0.0006 | 747 |
1989 | 1.23亿 (122,888,608) | 0.0006 | 731 |
1988 | 1.33亿 (133,016,064) | 0.0007 | 794 |
1987 | 1.12亿 (111,713,920) | 0.0006 | 669 |
1986 | 1.01亿 (100,947,848) | 0.0007 | 606 |
1985 | 0.96亿 (95,572,176) | 0.0007 | 573 |
1984 | 1.09亿 (109,200,936) | 0.0009 | 654 |
1983 | 1.12亿 (111,862,824) | 0.0009 | 670 |
1982 | 1.21亿 (121,221,648) | 0.0010 | 726 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号