时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 9.97亿 (996,944,448) | 0.0012 | 22160 |
2016 | 9.71亿 (971,170,368) | 0.0013 | 21095 |
2015 | 9.23亿 (923,155,584) | 0.0012 | 20025 |
2014 | 9.17亿 (916,566,656) | 0.0012 | 19945 |
2013 | 8.40亿 (839,770,368) | 0.0011 | 18325 |
2012 | 8.00亿 (800,414,784) | 0.0011 | 17311 |
2011 | 8.18亿 (817,759,232) | 0.0011 | 17571 |
2010 | 7.60亿 (760,170,368) | 0.0011 | 16427 |
2009 | 7.48亿 (747,862,976) | 0.0012 | 16374 |
2008 | 7.51亿 (751,233,344) | 0.0012 | 16491 |
2007 | 6.89亿 (689,285,184) | 0.0012 | 14660 |
2006 | 6.44亿 (644,411,136) | 0.0013 | 13747 |
2005 | 5.47亿 (547,203,712) | 0.0012 | 11711 |
2004 | 5.07亿 (506,900,000) | 0.0012 | 10882 |
2003 | 4.70亿 (469,869,856) | 0.0012 | 10119 |
2002 | 4.81亿 (481,077,376) | 0.0014 | 10398 |
2001 | 4.59亿 (458,643,840) | 0.0014 | 9973 |
2000 | 4.22亿 (421,695,776) | 0.0013 | 9275 |
1999 | 4.07亿 (406,595,488) | 0.0012 | 9070 |
1998 | 3.83亿 (383,257,344) | 0.0012 | 8665 |
1997 | 3.75亿 (374,641,312) | 0.0012 | 8581 |
1996 | 3.34亿 (333,944,448) | 0.0011 | 7748 |
1995 | 3.13亿 (313,485,184) | 0.0010 | 7367 |
1994 | 2.95亿 (295,159,264) | 0.0011 | 7027 |
1993 | 2.64亿 (263,755,552) | 0.0010 | 6363 |
1992 | 2.42亿 (242,137,040) | 0.0010 | 5920 |
1991 | 2.21亿 (220,540,736) | 0.0009 | 5439 |
1990 | 2.17亿 (217,259,264) | 0.0010 | 5346 |
1989 | 1.93亿 (192,518,512) | 0.0010 | 4696 |
1988 | 1.73亿 (172,692,592) | 0.0009 | 4179 |
1987 | 1.48亿 (147,748,144) | 0.0009 | 3550 |
1986 | 1.31亿 (130,685,184) | 0.0009 | 3119 |
1985 | 1.11亿 (111,007,408) | 0.0009 | 2634 |
1984 | 0.99亿 (98,603,704) | 0.0008 | 2326 |
1983 | 0.87亿 (86,874,072) | 0.0007 | 2039 |
1982 | 0.86亿 (86,022,224) | 0.0007 | 2010 |
1981 | 0.81亿 (80,888,888) | 0.0007 | 1883 |
1980 | 0.68亿 (68,459,256) | 0.0008 | 1588 |
1979 | 0.59亿 (58,840,740) | 0.0007 | 1359 |
1978 | 0.49亿 (49,433,332) | 0.0006 | 1137 |
1977 | 0.44亿 (44,496,296) | 0.0006 | 1020 |
1976 | 0.30亿 (30,095,602) | 0.0005 | 688 |
1975 | 0.33亿 (33,364,056) | 0.0006 | 760 |
1974 | 0.32亿 (31,514,856) | 0.0006 | 715 |
1973 | 0.24亿 (24,196,018) | 0.0005 | 546 |
1972 | 0.23亿 (22,944,848) | 0.0006 | 516 |
1971 | 0.20亿 (19,624,746) | 0.0006 | 440 |
1970 | 0.16亿 (16,300,000) | 0.0005 | 362 |
1969 | 0.16亿 (15,850,000) | 0.0006 | 343 |
1968 | 0.15亿 (14,600,000) | 0.0006 | 305 |
1967 | 0.17亿 (16,742,338) | 0.0007 | 339 |
1966 | 0.14亿 (14,469,078) | 0.0007 | 285 |
1965 | 0.14亿 (13,593,932) | 0.0007 | 261 |
1964 | 0.13亿 (13,416,554) | 0.0007 | 251 |
1963 | 0.13亿 (12,833,226) | 0.0008 | 235 |
1962 | 0.13亿 (12,541,562) | 0.0008 | 226 |
1961 | 0.12亿 (12,483,229) | 0.0009 | 221 |
1960 | 0.12亿 (12,366,563) | 0.0009 | 218 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号