时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 11.92亿 (1,191,620,096) | 0.0015 | 29369 |
2016 | 12.64亿 (1,263,687,168) | 0.0017 | 31616 |
2015 | 12.53亿 (1,253,072,640) | 0.0017 | 32274 |
2014 | 12.45亿 (1,245,251,456) | 0.0016 | 33043 |
2013 | 10.23亿 (1,022,905,024) | 0.0013 | 27942 |
2012 | 9.86亿 (985,865,920) | 0.0013 | 28460 |
2011 | 9.36亿 (936,089,408) | 0.0013 | 27997 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号